Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Можно быть уверенным только в смерти. (еврейская)

Список населённых пунктов Сочневской волости Слободскго уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей
деревня Пономаревская (Литва) 11 49 55 104
починок Бережанский (Бережана) 10 44 46 90
починок Малые Бутята 2 10 8 18
деревня Бутинская (Бутята) 3 17 15 32
починок Голяковский (Голяки) 2 10 10 20
деревня Баршевская (Носковы) 5 21 23 44
починок Смеховский (Смеховы) 7 23 25 48
починок Нефедовский (Веретейка) 2 7 7 14
выселок Смеховский 3 10 11 21
деревня Ивановская (Шулаки) 7 25 28 53
починок Ивинский (Петруша Васин) 1 7 6 13
починок Мельниковский (Дорки) 8 29 26 55
починок Юдинский (Яшинцы) 4 12 14 26
починок Мельниковский (Горшки) 13 42 45 87
починок При р. Липовке (Фофановцы, Белоусовы) 11 29 32 61
починок Пономаревский (Бараны) 4 17 21 38
выселок Андреевцы 3 11 12 23
починок Шадринский (Осинцы) 3 7 9 16
починок Назаровский 8 29 31 60
починок Кошулинский (Кошулята) 7 25 28 53
починок Купринский (Мезенцы) 8 25 25 50
починок Левинский 1-й (Федора Поликарпова) 2 12 12 24
починок Левинский 2-й (Еловые Лапти) 3 12 13 25
починок Москвинский 2-й (Москва) 9 42 47 89
починок Сычуговский (Сычуговы) 4 12 14 26
починок Бутинский 6 20 20 40
починок Шестеперовский (Шестеперы) 9 33 36 69
починок Фокинский (Кормишата) 9 29 32 61
починок Фокинский (Мишкины Поляны) 1 2 4 6
починок Артюхинский (Шабалтуны) 6 17 20 37
починок Шелколобовский (Шелколобы) 5 19 20 39
починок Анисимовский (Валы) 5 26 29 55
починок При р. Якунихе (Алексеевцы) 6 16 17 33
починок Пшеничинский 1-й (Пшеничата) 7 24 26 50
починок Пшеницынский 2-й (Пшеничата) 11 35 40 75
деревня Лыжневская 23 85 91 176
починок Дубровский (Сычи) 4 22 24 46
починок Косолаповский (Косолаповы) 10 35 38 73
починок Саунинский (Зимята) 11 31 34 65
починок Немношинский (Вагули) 11 35 39 74
починок Белогубовский (Гасники) 10 34 41 75
починок Барановский (Тихон) 1 5 8 13
починок Барановский (Волки) 12 36 42 78
починок Ананинский (Аникинцы) 16 67 74 141
починок Бугорский (Бугор) 10 37 41 78
починок При р. Каменке (Егора Шулакова) 4 16 15 31
починок Ананьинский (Безштанники) 12 65 70 135
починок Максимовский 1 4 5 9
починок Обатуровский (Федора Борисова) 4 16 19 35
починок Обатуровский (Егора Ларина) 3 9 11 20
починок При р. Каменке (Новоселы) 3 12 13 25
починок Малыгинский (Кисели) 5 14 17 31
займище При р. Вобловице (Осипа Пономарева)
В документе отметка – «не существует»
починок Литовянский 4 14 16 30
починок Толстиковский (Микшата) 10 37 40 77
починок Прохоровский (Мишуня) 3 12 14 26
починок Выселок Толстиковский (Бараненки) 2 11 13 24
починок Алексеевский (Мося Заря) 2 7 6 13
починок Кириловский (Гавренки) 11 48 53 101
починок Кириловский (Митенки) 7 23 24 47
починок Рычковский (Сочнята) 5 19 21 40
починок Мамаевский (Мамаевы) 2 9 11 20
починок Леушинский (Гороховцы) 2 10 12 22
починок При Каменном Логу (Пудовский) 2 8 10 18
село Нагорское 58 191 195 386
деревня Аверинская (Короваи) 4 15 17 32
деревня Чеглаковская 1-я (Половники) 9 43 47 90
починок Чеглаковский (Подгоряне) 2 18 15 33
деревня Нечкинская (Феклинцы) 20 72 75 147
деревня Рычковская (Серюгинцы) 6 23 24 47
деревня Гагинская (Степановцы) 11 40 43 83
выселок Гагинская (Симинцы) 7 23 23 46
деревня Лукинская (Савинцы, Максимовцы) 6 14 16 30
деревня Кончанская (Низовцы) 11 35 37 72
деревня Нечкинская 2-я (Обатурята) 5 19 24 43
починок Висилисовский (Аристята) 3 15 17 32
починок Охмоевский (Сидорята) 2 5 7 12
деревня Обатуровская (Паруны) 6 20 27 47
деревня Чеглаковская 2-я (Чеглаки) 5 21 23 44
деревня Малыгинская (Левинцы) 4 16 17 33
деревня Малыгинская (Малыгинцы) 6 29 31 60
починок Тетиновский (Шилята) 4 12 15 27
починок Пермяковский (Пермяки) 6 10 14 24
починок Верхотуровский (Кисели) 3 9 12 21
починок Карповский (Карпята) 5 24 26 50
починок Якимовский (Зызята) 7 30 32 62
починок Фефиловский (Пронинцы) 10 31 36 67
починок Фефиловский 3-й (Микшата) 13 49 55 104
починок Бутинский (Логинцы) 9 31 34 65
починок При р. Большой Кремлянке (Мезенцы) 9 30 35 65
починок При р. Малой Кремлянке (Шелупина) 2 5 8 13
деревня Сочневская (Сочнята) 14 46 53 99
деревня Слободкинская (Слобода) 30 125 133 258
починок Кашинский (Кашата) 8 29 31 60
деревня Максимовская (Максимята) 7 16 19 35
починок Усатовский (Никита Гаврин) 6 22 24 46
деревня Замышьевская (Плетни) 8 32 37 69
выселок Бусовский 2-й (Бусята) 4 19 20 39
починок Бусовский (Бусята) 5 11 13 24
починок Варламовский (Алексеевцы) 4 15 14 29
починок Федотихинский (Гришата) 6 12 12 24
починок Омелинский (Гриша) 4 9 10 19
починок Середышевский (Большой Середыш) 16 42 44 86
починок Мякишевский (Овчинники) 10 33 36 69
починок Мякишевский (Агейковы) 3 17 19 36
починок Петрушинский (Софренки) 6 22 22 44
починок Сибирский (Сибирь) 10 43 47 90
починок Сибирский (Жуки) 4 16 15 31
починок Гуринский (Гуренки) 5 24 23 47
починок Торкуновский (Торкуны, Мартеловцы) 4 17 16 33
починок Торкуновский (Торкуны) 3 12 12 24
починок Герасимовский (Антоновцы) 6 15 17 32
починок Табуновский (Табунята) 5 12 14 26
починок Ляпковский 1-й (Ляпки) 9 36 39 75
починок Фоминский (Фоменки) 5 24 21 45
починок Ляпковский 2-й (Андрея Климина) 1 3 4 7
починок Афонинский (Малые Половцы) 5 19 21 40
починок Ляпковский 3-й (Харитона Евстафьева) 3 11 12 23
починок Паловский (Паловцы) 7 25 26 51
починок При р. Симановке (Средние Паловцы) 7 25 25 50
починок Чирковский (Малые Чирки) 3 12 10 22
починок Чирковский (Большие Чирки) 14 45 47 92
село Николаевское 6 21 24 45
починок Комезинский (Роги) 5 17 15 32
починок Усатовский (Мося Плясец) 4 12 11 23
починок Селивановский (Рыбаки) 13 62 66 128
починок Харулевский (Малыгинцы) 15 52 57 109
починок Глухаревский (Совки) 10 34 36 70
починок Зяблый 1 6 8 14
починок Ваксинский (Селивановы) 2 8 9 17
починок Афонинский (Семачки) 7 20 22 42
починок Исаковский 1-й (Исаковцы) 10 49 54 103
починок Исаковский 2-й (Никита Васькин) 6 25 26 51
починок Михеевский (Хлебники) 9 30 32 62
починок Павлушинский (Окиенки) 4 11 11 22
починок Засимановская (Лихорады) 14 48 52 100
починок Власовский (Петрушата) 8 23 25 48
починок Шубинский (Семеновцы) 8 21 23 44
починок Осиновский (Иона) 2 6 4 10
починок Обатуровский 1-й (Игнатенки, Коровники) 3 10 11 21
починок Обатуровский 2-й (Губаненки) 8 30 33 63
починок Ларютинский (Епифоровцы) 4 23 23 46
починок Васютинский (Васютенки) 6 22 24 46
починок Патанинский (Потаненки) 11 37 41 78
починок Федосихинский (Средний Терюхан) 4 15 15 30
починок Тимшинский (Чишкуны) 3 9 10 19
починок Верхний Терюхан 2 8 12 20
починок Нижний Терюхан (Барули) 16 60 65 125
починок Усатовский (Омеля) 1 3 5 8
починок Палкинский (Палчата) 9 36 40 76
починок Ефима Кашина (Малый Середыш) 4 15 17 32
деревня Мишковская (Мишковцы) 18 56 62 118
починок Капидоновский 1-й (Тима) 2 6 8 14
починок Капидоновский 2-й (Павлуша) 2 7 9 16
починок Степан Чаща 1 10 9 19
починок Труфакинский (Исаевцы) 12 39 41 80
починок Афонинский (Пронинцы) 2 7 9 16
деревня Пешнинская (Кончана) 13 60 64 124
деревня Леушинская (Леушины) 17 61 67 128
деревня Лиховская (Лихое) 23 95 102 197
деревня Трошинская (Векшоеды) 14 52 53 105
деревня Самоделкинская (Самодуры) 11 50 54 104
починок Иовский (Самодекины) 12 48 50 98
починок Труфакинский (Труфакинцы) 10 43 45 88
деревня Исаковская (Исаковцы) 11 48 51 99
деревня Максимовская (Шабаны) 13 43 42 85
выселок Максимовский (Павлушата) 10 29 30 59
выселок Малые Кобели (Калачиги) 3 10 11 21
починок Кобелевский (Кобели) 17 47 51 98
починок Новожиловский (Новожилы) 6 23 22 45
починок Лупинский (Запольцы) 4 14 15 29
починок Фефиловский 1-й (Белогубята) 7 19 21 40
починок Савунинский (Кокушки) 4 15 18 33
деревня Чекмаревская (Чекмари) 10 46 50 96
деревня Куковякинская (Куковята) 21 69 74 143
деревня Шуплецовская (Шуплецы) 18 55 61 116
деревня Кышевская (Кыши) 10 32 35 67
починок Усатовский (Грузли) 7 26 28 54
деревня Плетневская (Плетни) 9 33 35 68
починок При р. Грехневке (Канашинцы) 7 27 28 55
деревня Волчанская (Волчата) 13 50 53 103
деревня Красносельская (Серебреники) 4 24 22 46
починок Коберский (Коберцы) 2 4 4 8
починок Селезеневский (Гороховцы) 3 6 8 14
починок Лашинский (Огурцы) 3 10 11 21
деревня Загоскинская (Дувакины) 5 17 21 38
выселок Кобелевский (Дудковщина) 2 8 10 18
погост Христорождественское (Нагорское) 5 7 11 18
погост Николаевское 4 7 7 14
мельница Мышковская Верхняя 1 3 3 6

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0911
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов