Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Кошку не следует делать распорядителем торжества. (еврейская)

Список населённых пунктов Ярославской волости Слободскго уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей
деревня Большой Погост (Верхнее Карино, Деветьяровы, Митюково и Зеленеевы) 153 536 519 1055
починок Займище Максимовское (Муслюмко) 4 11 15 26
деревня Нижнее Карино (Иллясовская) 151 526 516 1042
деревня Нижний Погост (Нижнее Карино, Касимовы) 68 160 173 333
деревня Нижний Погост (Нижнее Карино Абашево) 58 291 261 552
деревня Нижний Погост (Нижнее Карино Арасланово) 148 478 467 945
починок При мельнице Верхней Ужеговице (Боронский) 5 30 35 65
село Кругловское 3 15 10 25
деревня Кругловская 185 771 728 1499
починок Выселок из деревни Большого Погоста (Алешка) 1 3 4 7
деревня Шамордановская 24 108 108 216
деревня Буринская 52 230 228 458
починок Алексеевский (Борисов) 9 35 43 78
деревня Верхнемочагинская 36 161 129 290
деревня Выселок из деревни Кругловской (Гоняки) 3 13 15 28
починок Выселок из деревни Кобляки 5 23 30 53
деревня Нижнемочагинская 24 128 112 240
починок Выселок из деревни Кругловской (Малые Будины) 6 24 22 46
починок Выселок из деревни Кругловской (Малый Амур) 4 22 20 42
починок Выселок из деревни Кругловской (Тойдоево) 11 45 37 82
починок Выселок из деревни Кругловской (Большой Амур) 10 45 37 82
починок Вновь заведенный Дергальский (Зямины) 10 63 42 105
починок Новопогосткое 4 13 14 27
починок На речке Вохме (Ушени) 6 41 37 78
починок На речке Почашовке (Будино) 12 75 63 138
деревня Омсинская 80 378 340 718
починок Давыдов при речке Вохме (Абрамово) 7 26 28 54
починок Вверх ключа речки Пантылки (Самсонов) 11 46 43 89
деревня Быковская (Заморье) 14 40 41 81
деревня Гаженовская 23 65 71 136
деревня Давыдовская (Петроки) 9 33 35 68
починок Давыдовский (Скосыри) 5 17 14 31
починок Березник (Зянчуринский) 8 37 33 70
починок Займище при р. Каринке (Кокирь) 5 23 21 44
деревня Кулибинское 9 36 31 67
деревня Осиновская 16 46 52 98
деревня Паскинская 45 168 186 354
починок При Осахареве Озере (Хлюпины) 5 15 17 32
деревня Сизевская (Вотяки) 41 172 164 336
починок Сусловский (Голяшиха) 2 5 9 14
починок Саввы Одинцова (Низовцы) 12 33 37 70
деревня Тимохинская (Вареницы) 13 44 41 85
деревня Урасинская 16 70 61 131
деревня Шахъяровская 15 47 43 90
деревня Шихалеевская 10 41 36 77
деревня Марковская (Одинцы) 9 29 33 62
деревня Боталовская 23 75 98 173
починок Выселок из починка Тарасовского (Галай) 4 15 18 33
деревня Русаевский (Рупасово) 9 26 31 57
деревня Желнинская 11 39 37 76
деревня Засвятицкая (Святица) 7 22 18 40
село Закаринское 6 5 10 15
деревня (починок) Зянкинский у реч. Вохмины (Лапихинцы) 6 16 21 37
деревня Кистеневская (Спасское) 19 52 56 108
деревня Кунинская (Саранчи) 4 19 15 34
деревня Муринская 31 100 127 227
деревня Надгорное (Смышляи) 11 39 41 80
деревня Наугорное (Назьмы) 8 34 39 73
деревня Подгорная (Лапихинцы) 9 31 32 63
деревня Плехановская 8 24 23 47
починок При речке Вохме (Бережные) 7 15 26 41
деревня Рохинская (Шикалята) 18 66 51 117
починок Суходоевская (Морозы) 15 40 59 99
починок Скорняковский (Морозы) 26 79 76 155
деревня Тарасовская 7 20 26 46
починок Фадеевский (Бауш) 7 25 21 46
деревня Чертежская с выселком 12 40 28 68
деревня Чалызовская 10 33 37 70
деревня Шировская 20 78 75 153
деревня Шабалинская 1-я 10 31 42 73
деревня Шабалинская 2-я 10 36 35 71
деревня Ярославская 23 80 66 146
починок Балабайкинская (Паут) 2 8 7 15
починок Басовский (Котельники) 10 40 49 89
деревня Балакинская (Кочушины) 19 35 33 68
починок Вновь расчистной Котельниковский (Малый Починок) 4 12 14 26
деревня Воронская 30 117 109 226
деревня Гибаревская 12 44 47 91
починок Давыда Косаткина (Дробины) 10 30 23 53
починок Елькинский (Осташинцы) 13 38 33 71
починок Ежовский (Татарин) 3 13 17 30
деревня За речкой Роговской (Шагары) 33 103 104 207
починок Забегаевский (Лебеди) 14 43 47 90
починок Золотаревская (Шубники) 8 25 21 46
деревня Займище Боталовское (Рохачи) 12 46 38 84
починок Коноваловская (Семушины) 22 101 91 192
починок Коншинский (Олени) 5 24 23 47
деревня Каламинская 16 56 59 115
починок Липовский (Ардамаз) 2 6 7 13
починок Над речкой Роговкой (Тарасовцы) 3 10 12 22
починок Над речкой Моклаковкой (Кардаши) 6 20 25 45
починок Над речкой Камешницей (Томилковцы) 3 12 14 26
деревня Потаповская (Моклаки) 20 83 66 149
деревня Подле Красный Бор (Овечкины) 5 16 11 27
деревня Перевозская (Косаткин Перевоз) 15 55 50 105
село Роговское (Сретенское) 14 23 21 44
починок Саввинский (Кутани) 2 6 7 13
село Игумновское (Спаское) 13 36 78 114
деревня Старая Роговая (Большой Починок) 43 172 174 346
починок Сусловская над бором (Гурез) 3 16 15 31
починок Тиминский (Мары) 10 27 27 54
починок Шулаковский (Полушкины) 9 41 35 76
починок Шубинский (Коты) 6 19 24 43
деревня Якимовская 9 33 25 58
деревня Бахиевская 14 55 59 114
починок Бурковский (Деньгины) 10 27 29 56
село Успенское (Вохминское) 11 28 27 55
деревня Волковское 22 59 87 146
деревня За речкой Вохмой (Заболотяна) 16 51 53 104
починок Корниловский (Сивковы) 28 117 105 222
починок Ложкинская (Губино) 5 20 21 41
починок При р. Березовке (Татаур) 4 22 23 45
починок Выселок из деревни Корниловской (Плаксины) 8 28 32 60
деревня Пятидольская 27 96 104 200
починок Плетеневский (Усковы) 20 66 80 146
деревня Над Ключем (Рупасовская) 11 29 36 65
починок Рупасовский (Рупасово) 4 18 21 39
деревня Сусековская 26 72 83 155
деревня Савинская 9 31 29 60
починок Тамушинская (Дуринцы) 13 41 48 89
починок Харинский (Вороны) 4 11 11 22
починок Шуваевский (Коробейники) 15 49 49 98
починок Харитоновский 1 2 2 4
починок Назмовский (Абрамов) 3 13 7 20
починок Косаткин Перевоз выселок (Лумпово) 2 6 9 15

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0905
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов