| Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| починок | Метели | 18 | 66 | 67 | 133 |
| починок | Комаров | 10 | 32 | 33 | 65 |
| деревня | Верхний Конец | 49 | 125 | 139 | 264 |
| починок | Коновалов | 20 | 53 | 51 | 104 |
| село | Байса (Кугунур[,] Шапкер) | 75 | 178 | 198 | 376 |
| починок | Сосновка | 52 | 121 | 152 | 273 |
| деревня | Нижний Конец | 51 | 141 | 160 | 301 |
| починок | Овечкин (Рублев) | 24 | 97 | 108 | 205 |
| починок | Платунов (По речке Большой Водовоике) | 37 | 104 | 120 | 224 |
| починок | Меркуши | 25 | 85 | 99 | 184 |
| починок | Адов (Большой Водовой) | 42 | 120 | 147 | 267 |
| починок | Рябиновский | 38 | 121 | 145 | 266 |
| починок | Русский Верхний Мерзин (Нагоринский и Верхний Заболотский) | 20 | 70 | 75 | 145 |
| починок | Русский Нижний Мерзин (Заболотский) | 16 | 53 | 63 | 116 |
| починок | Черемис[с]кий Мерзин (Малый Водовой) | 35 | 93 | 88 | 181 |
| починок | Фроловский (Ветошкин) | 23 | 79 | 94 | 173 |
| починок | Орловский (Орловцы) | 33 | 94 | 111 | 205 |
| починок | Соляная Грязь | 18 | 77 | 78 | 155 |
| починок | Ситмянский (Ситмяно-Покатин) | 29 | 101 | 109 | 210 |
| починок | Сосновский (Пибахта) | 6 | 18 | 15 | 33 |
| починок | Малый Рын (Черемис[с]кий) | 21 | 61 | 70 | 131 |
| починок | Малый Рын (Дудоров) | 28 | 72 | 76 | 148 |
| починок | Шестаков (Кашкуров) | 33 | 93 | 110 | 203 |
| деревня | Большой Рын | 36 | 85 | 99 | 184 |
| выселок | Выселок из деревни Большого Рына (Чечевице, Скобелкин) | 12 | 40 | 42 | 82 |
| деревня | Ияродосола (Шаитаны) | 34 | 97 | 104 | 201 |
| деревня | Изиморка (Часовня) | 62 | 207 | 177 | 384 |
| деревня | Одосола (Черемис[с]кая) | 17 | 54 | 46 | 100 |
| починок | Кубокольмаш (Пироженка) | 17 | 55 | 68 | 123 |
| деревня | Большая Муша | 36 | 123 | 116 | 239 |
| починок | Изиморки (Савкин) | 29 | 92 | 82 | 174 |
| починок | Изиморки (Косоротов) | 15 | 44 | 41 | 85 |
| починок | Одосола (Якин) | 13 | 48 | 50 | 98 |
| починок | Палкин | 7 | 30 | 39 | 69 |
| починок | Ершов | 29 | 89 | 104 | 193 |
| починок | Холкин (Маташкин) | 20 | 56 | 71 | 127 |
| починок | Холкин (Кутей) | 7 | 25 | 26 | 51 |
| починок | Казанцев (Ильинцы) | 50 | 167 | 189 | 356 |
| починок | Кокорев (Шорины) | 39 | 130 | 136 | 266 |
| починок | Малый Рын (Фомины) | 37 | 142 | 135 | 277 |
| починок | Юркин | 1 | 3 | 6 | 9 |
| сторожка | Караульная изба | 1 | 1 | 1 | 2 |
| мельница | Верхнекончанская общественная мельница | 1 | 3 | 2 | 5 |
| мельница | Нижнекончанская общественная мельница | 1 | 3 | 4 | 7 |
| мельница | Платуновская мельница | 1 | 3 | 3 | 6 |
| мельница | Меркушевская мельница | 1 | 1 | — | 1 |
| мельница | Адовская мельница | 1 | — | — | — |
| мельница | Заболотская мельница | 1 | 2 | 2 | 4 |
| мельница | Пибахтинская мельница | 1 | — | — | — |
| мельница | Ветошкинская мельница | 1 | 4 | 3 | 7 |
| мельница | Ияродосолинская (Шайтанская) мельница | 1 | 3 | 2 | 5 |
| мельница | Изиморская мельница | 1 | 1 | — | 1 |
| мельница | Якинская мельница | 1 | 2 | 3 | 5 |
| мельница | Ершовская мельница | 1 | 2 | 4 | 6 |
| мельница | Казанцевская мельница | 1 | 1 | 1 | 2 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1002