Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Час в добре пробудешь — всё горе забудешь.

Список населённых пунктов мой волости Уржумского уезда согласно Списка населенных мест Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

№ (по делу) Тип Название Общество/Дача Дворов Мужчин Женщин Всего жителей Источник
54 село Рожки — 89 275 276 551 1, л. 353 об.
55 пристань Общества крестьян села Рожков — 1 1 — 1 1, л. 353 об.
56 завод Крестьянина Неганова крахмальный завод — 1 — — — 1, л. 353 об.
57 починок Вятская Горка — 7 26 28 54 1, л. 353 об.
58 деревня Гаревая Дубровка (Дурнецы) — 35 110 127 237 1, л. 353 об.
59 деревня Русская Верх-Гоньба — 37 109 128 237 1, л. 354
60 деревня Черемисская Верх-Гоньба — 57 148 156 304 1, л. 354
61 сторожка Общества крестьян деревни Черемисской Верх-Гоньбы — 1 1 — 1 1, л. 354
62 починок Красный Ключ — 59 189 218 407 1, л. 354
63 пасека Общества крестьян починка Красного Ключа — 1 1 — 1 1, л. 354
64 деревня Гари — 59 197 221 418 1, л. 354
65 пасека Сухой Лог — 1 1 — 1 1, л. 354
66 пасека Общества крестьян деревни Гарей — 1 1 — 1 1, л. 354
67 починок Токари — 30 90 110 200 1, л. 354
68 починок Сухорек — 37 105 130 235 1, л. 354
69 починок Полдневая — 33 90 115 205 1, л. 354
70 починок Вниз по речке Аджимке (Малые Кондаки) — 13 23 30 53 1, л. 354
71 починок Большие Кондаки (Вверх речки Аджимки) — 60 210 240 450 1, л. 354 об.
72 починок Большой Аджим (Орловский) — 25 64 89 153 1, л. 354 об.
73 починок В самой вершине речки Аджимки (Михеев) — 14 39 46 85 1, л. 354 об.
74 починок На речке Солнышке (Барановский) — 30 60 73 133 1, л. 354 об.
75 починок Кучка (Большая Кучка) — 40 110 130 240 1, л. 354 об.
76 починок Кулызин (Тюшево) — 42 100 130 230 1, л. 354 об.
77 деревня Шои — 38 90 120 210 1, л. 354 об.
78 деревня Верхняя — 90 270 308 578 1, л. 354 об.
79 мукомольная мельница Общества крестьян деревни Верхней 1-я — 1 1 — 1 1, л. 354 об.
80 водяная мельница Общества крестьян деревни Верхней 2-я — 1 1 — 1 1, л. 354 об.
81 водяная мельница Общества крестьян деревни Верхней 3-я — 1 1 — 1 1, л. 354 об.
82 кузница Общества крестьян деревни Верхней — 1 2 2 4 1, л. 354 об.
83 село Аджим — 139 306 350 656 1, л. 355
84 водяная мельница Общества крестьян села Аджима 1-я — 1 2 3 5 1, л. 355
85 сторожка Общества крестьян села Аджима — 1 1 2 3 1, л. 355
86 водяная мельница Общества крестьян села Аджима 2-я — 1 1 2 3 1, л. 355
87 починок Семеновский — 27 83 87 170 1, л. 355
88 починок Троицкий — 30 80 90 170 1, л. 355
89 деревня Ошла-Шуда (Исаковщина) — 116 370 360 730 1, л. 355
90 деревня Исаево (Исаята) — 115 358 390 748 1, л. 355
91 мукомольная мельница Общества крестьян деревни Исаевой — 1 2 2 4 1, л. 355
92 починок Красный Ключ (Малая Кучка) — 20 60 70 130 1, л. 355
93 мукомольная мельница Общества крестьян починка Малой Кучки — 1 1 2 3 1, л. 355
94 деревня Янкино — 120 380 411 791 1, л. 355
95 мукомольная мельница Общества крестьян деревни Янкиной — 1 3 2 5 1, л. 355
96 починок Кисели — 50 190 200 390 1, л. 355 об.
97 деревня Кинерь — 95 280 290 570 1, л. 355 об.
98 починок Кинерь (Куяберда, Гуляев) — 16 39 46 85 1, л. 355 об.
99 хлебная пристань Общества крестьян починка Гуляева — 1 1 — 1 1, л. 355 об.
100 починок Малая Куженерка (Бесов Починок) — 4 8 10 18 1, л. 355 об.
101 деревня Хлюпино (Русская Тушка) — 14 40 55 95 1, л. 355 об.
102 починок Верхние Перескоки — 46 150 160 310 1, л. 355 об.
103 починок Нижние Перескоки — 42 115 130 245 1, л. 355 об.
104 починок Смирнов — 11 30 35 65 1, л. 355 об.
105 село Тушка — 66 175 201 376 1, л. 355 об.
106 хлебная пристань Общества крестьян села Тушки — — — — — 1, л. 355 об.
  в документе отметка – «уничтожена»
107 сторожка Общества крестьян села Тушки — 1 1 — 1 1, л. 355 об.
108 водяная мельница Общества крестьян села Тушки 1-я — 1 1 — 1 1, л. 355 об.
109 водяная мельница Общества крестьян села Тушки 2-я — 1 — — — 1, л. 356
110 водяная мельница Общества крестьян села Тушки 3-я — 1 — — — 1, л. 356
111 деревня Над речкою Тушкою (Черемисская Тушка) — 70 190 270 460 1, л. 356
112 сторожка Общества крестьян деревни Над Речкой Тушкой — 1 1 — 1 1, л. 356
113 водяная мельница Общества крестьян деревни Над Речкой Тушкой 1-я — 1 1 — 1 1, л. 356
114 водяная мельница Общества крестьян деревни Над Речкой Тушкой 2-я — 1 — — — 1, л. 356
115 деревня Новая Тушка — 56 160 180 340 1, л. 356
116 деревня Куженерка — 77 296 273 569 1, л. 356
117 пасека Общества крестьян деревни Куженерки — 1 — — — 1, л. 356
118 деревня Малые Рожки (Вопсинерь) — 88 283 259 542 1, л. 356
119 пасека Общества крестьян деревни Малых Рожков — 1 — — — 1, л. 356
120 починок Сунцов (Шишкин) — 79 229 259 488 1, л. 356
121 водяная мельница Общества крестьян деревни Сунцова (Ульяновская) — 1 2 3 5 1, л. 356 об.
122 пасека Общества крестьян починка Сунцова — 1 1 — 1 1, л. 356 об.
123 починок Илемас — 64 196 209 405 1, л. 356 об.
124 пасека Общества крестьян починка Илемаса — 1 1 — 1 1, л. 356 об.
125 деревня Шишинерь — 162 439 483 922 1, л. 356 об.
126 мукомольная мельница Общества крестьян деревни Шишинера — 1 2 3 5 1, л. 356 об.
127 деревня Низ-Гоньба — 86 253 290 543 1, л. 356 об.
128 мукомольная мельница Общества крестьян деревни Низ-Гоньбы — 1 1 1 2 1, л. 356 об.
129 деревня Культемас — 88 277 314 591 1, л. 356 об.
130 деревня Хода — 39 116 139 255 1, л. 356 об.
131 усадьба духовенства На церковной земле села Рожки — 4 7 12 19 1, л. 356 об.
132 усадьба духовенства На церковной земле села Тушки — 1 3 4 7 1, л. 356 об.
  В документе тип населенного пункта - «Село (единоверческое). Усадьба духовенства»
133 усадьба духовенства На церковной земле села Аджима — 21 24 42 66 1, л. 356 об.
134 водяная мельница Исаевская (Кучемская) — 1 2 3 5 1, л. 357
135 лесная пристань На казенной земле Порекского лесничества — 1 — — — 1, л. 357
136 пасека Казенная оброчная статья Порекского лесничества — 1 1 — 1 1, л. 357
137 владельческая усадьба Торгового дома братьев Платуновых в селе Рожках — 1 4 6 10 1, л. 357

Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0503


Яндекс.Метрика
© 2015-2026 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов