| № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | волостное правление | Больше-Шурминское | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | починок | Даровской | 105 | 266 | 314 | 580 |
| 3 | деревня | Поташева | 78 | 224 | 236 | 460 |
| 4 | деревня | Тюмтюм | 114 | 303 | 336 | 639 |
| 5 | починок | Федосимов | 50 | 154 | 171 | 325 |
| 6 | починок | Мамашев | 22 | 55 | 58 | 113 |
| 7 | починок | Акмазиково | 29 | 84 | 73 | 157 |
| 8 | починок | Ешполдин | 34 | 83 | 93 | 176 |
| 9 | починок | Зайцев | 63 | 153 | 176 | 329 |
| 10 | починок | Чекалкин | 86 | 216 | 240 | 456 |
| 11 | починок | Сосновка | 38 | 116 | 122 | 238 |
| 12 | починок | Ишеев (Шеча) | 75 | 218 | 225 | 443 |
| 13 | село | Больше-Ройское | 121 | 337 | 383 | 720 |
| 14 | починок | Над Ройским Истоком (Шишкин) | 59 | 186 | 200 | 386 |
| 15 | починок | Воробьев | 60 | 157 | 200 | 357 |
| 16 | починок | Отарский (Средний) | 51 | 157 | 173 | 330 |
| 17 | село | Решетниково | 53 | 141 | 187 | 328 |
| 18 | починок | Федоровский | 41 | 137 | 137 | 274 |
| 19 | деревня | Монкинерь | 64 | 142 | 177 | 319 |
| 20 | починок | Дейков | 20 | 42 | 50 | 92 |
| 21 | починок | Сиково | 50 | 123 | 132 | 255 |
| 22 | починок | Андреевский | 21 | 83 | 75 | 158 |
| 23 | починок | Пирогов (Глиненной) | 10 | 36 | 29 | 65 |
| 24 | починок | Шунгунур (Шамша) | 35 | 94 | 108 | 202 |
| 25 | починок | Просвиряков | 20 | 61 | 60 | 121 |
| 26 | починок | Помыткин | 44 | 133 | 157 | 290 |
| 27 | починок | Гонин (Ваня Черный) | 28 | 102 | 101 | 203 |
| 28 | починок | Манылов (Кадошники) | 30 | 80 | 93 | 173 |
| 29 | починок | Пьянков | 45 | 120 | 198 | 318 |
| 30 | починок | Танабаев 1-й (Верхний Рой) | 25 | 125 | 138 | 263 |
| 31 | починок | Танабаев 2-й (Верхний Рой) | 21 | 119 | 145 | 264 |
| 32 | деревня | Уланова | 37 | 99 | 115 | 214 |
| 33 | починок | Озинерский (Куртеево) | 52 | 127 | 136 | 263 |
| 34 | деревня | Максинерь | 162 | 455 | 522 | 977 |
| 35 | починок | Калудский | 34 | 95 | 84 | 179 |
| 36 | деревня | Игнашево (Заречная) | 33 | 77 | 96 | 173 |
| 37 | деревня | Игнашево (Нижняя Апсезь) | 57 | 126 | 143 | 269 |
| 38 | починок | Шихалев | 70 | 158 | 192 | 350 |
| 39 | починок | Степановский (Черепанов) | 21 | 53 | 73 | 126 |
| 40 | деревня | Малые Нолишки | 32 | 87 | 112 | 199 |
| 41 | починок | Савинов | 77 | 235 | 260 | 495 |
| 42 | починок | Деянов | 43 | 119 | 123 | 242 |
| 43 | починок | По речке Кизерке (Кизерь) | 28 | 86 | 96 | 182 |
| 44 | починок | По речке Ту (Нижняя Кизерь) | 19 | 62 | 62 | 124 |
| 45 | починок | Никитин (Федоскина) | 42 | 117 | 120 | 237 |
| 46 | деревня | Ешпаево (Верх-Шурма) | 57 | 170 | 210 | 380 |
| 47 | деревня | Васыгина | 62 | 175 | 196 | 371 |
| 48 | починок | Кадошники | 36 | 103 | 154 | 257 |
| 49 | починок | Родыгин | 33 | 82 | 76 | 158 |
| 50 | село | Актыгашево (Верхняя Опсезь) | 97 | 316 | 361 | 677 |
| 51 | починок | Гужавин | 50 | 163 | 179 | 342 |
| 52 | село | Верхне-Шурминский завод | 17 | 49 | 52 | 101 |
| 53 | село | Средне-Шурминский завод | 74 | 263 | 283 | 546 |
| 54 | починок | Скворцовский (Мерзлый) | 19 | 51 | 55 | 106 |
| 55 | починок | Казанцев | 10 | 35 | 22 | 57 |
| 56 | починок | Рудничный | 15 | 38 | 39 | 77 |
| 57 | починок | Покровский (Пештин) | 26 | 78 | 82 | 160 |
| 58 | починок | Архангельский (Селиверстов) | 31 | 81 | 95 | 176 |
| 59 | починок | Александровский | 29 | 65 | 77 | 142 |
| 60 | починок | Рождественский (При речке Нижней Шечке) | 66 | 189 | 226 | 415 |
| 61 | починок | Гремитский (При Средней Шечке) | 54 | 157 | 169 | 326 |
| 62 | починок | Максимовский (При речке Большой Шурме) | 24 | 55 | 70 | 125 |
| 63 | починок | Шурма-Никольский (Татарский Курень) | 58 | 161 | 171 | 332 |
| 64 | починок | Черновский (Озинерский Курень) | 47 | 160 | 182 | 342 |
| 65 | село | Лазарево (Ройский завод) | 43 | 110 | 106 | 216 |
| 66 | починок | Екатерино-Николаевский (Емельяновский) | 30 | 73 | 72 | 145 |
| 67 | починок | Батинский (Поташев) | 12 | 37 | 32 | 69 |
| 68 | починок | Максанский | 31 | 94 | 105 | 199 |
| 69 | починок | Козьмодемьянский | 5 | 24 | 22 | 46 |
| 70 | починок | Воздвижинский | 18 | 43 | 54 | 97 |
| 71 | починок | Михаиловский | 11 | 34 | 40 | 74 |
| 72 | завод | Ройский винокуренный завод (село Лазарево) | 20 | 113 | 104 | 217 |
| 73 | хутор | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» | 1 | 7 | 9 | 16 |
| 74 | сторожка | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» [1-я] | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 75 | сторожка | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» [2-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | сторожка | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» [3-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | сторожка | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» [4-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 78 | сторожка | Владельческая земля торгового дома «Вдова и наследники потомственного почетного гражданина Матвеева» [5-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | хутор | Владельческая земля Лукояна Солоницына | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 80 | хутор | Владельческая земля Ивана Солоницына | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 81 | хутор | Владельческая земля Александра Солоницына | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 82 | владельческая усадьба | Лесная дача дворянина Прозорова | 1 | 1 | — | 1 |
| 83 | владельческая усадьба | Владельческая земля крестьянина Петра Стрелкова | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 84 | [лесная пристань] | Владельческая земля купчихи Слесаревой (Данауровская лесная пристань) | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 85 | владельческая усадьба | Владельческая земля купца Березинского | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 86 | владельческая усадьба | Владельческая земля крестьянина Петра Окунева | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | лесная сторожка | Лесная роща крестьян села Решетникова | 1 | 1 | — | 1 |
| 88 | мельница | Пьянковская мукомольная вододействующая мельница | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 89 | лесная пристань | Кильмезское Устье | 23 | 58 | 48 | 106 |
| 90 | лесная пристань | Платовая | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | лесная пристань | Немдинская лесная пристань Шамова | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 92 | лесная пристань | Немдинская лесная пристань Лохтина | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | казенный дом | Казенный дом для лесной стражи на Немдинской пристани | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 94 | владельческая усадьба | Владельческая земля крестьян Бушковых | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | лесная сторожка | Владельческая земля крестьян Бушковых [1-я] | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 96 | лесная сторожка | Владельческая земля крестьян Бушковых [2-я] | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 97 | лесная сторожка | Владельческая земля крестьян Бушковых [3-я] | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 98 | владельческая усадьба | Владельческая земля Березинского | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 99 | владельческая усадьба | Владельческая земля Баскакова | 1 | 1 | — | 1 |
| 100 | караульная изба | Владельческая земля крестьян Бушковых | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 101 | караульная изба | Владельческая земля священноцерковнослужителей завода Шурмы | 1 | 1 | — | 1 |
| 102 | владельческая усадьба | Владельческая земля Михаила Мальгинова | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 103 | лесная пристань | Ахматская казенная пристань | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 104 | пасека | Пасека Гужавина | 1 | 1 | — | 1 |
| 105 | пасека | Пасека Крупина | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 106 | пасека | Пасека Шульмина | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 107 | пасека | Пасека Ершова [1-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 108 | пасека | Пасека Чекалкина [1-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | пасека | Пасека Чекалкина [2-я] | 1 | 1 | — | 1 |
| 110 | пасека | Пасека Гордеева | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 111 | пасека | Пасека Чернова [1-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 112 | пасека | Пасека Чернова [2-я] | 1 | 1 | — | 1 |
| 113 | пасека | Пасека Еноктаева | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 114 | пасека | Пасека Даровских [1-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 115 | пасека | Пасека Даровских [2-я] | 1 | — | 2 | 2 |
| 116 | пасека | Пасека Даровских [3-я] | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 117 | пасека | Пасека Даровских [4-я] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | пасека | Пасека Рылова | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 119 | пасека | Пасека Березскина | 1 | 1 | — | 1 |
| так в документе | ||||||
| 120 | пасека | Пасека Сметанина | 1 | 1 | — | 1 |
| 121 | пасека | Пасека Чернышева | 1 | 1 | — | 1 |
| 122 | пасека | Пасека Ершова [2-я] | 1 | 1 | — | 1 |
| 123 | пасека | Пасека Устинова | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 124 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница крестьян починка над Ройским Истоком и села Больше-Ройское | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 125 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница крестьян деревни Манкинери | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 126 | мельница | Улановская 1-я вододействующая мукомольная мельница | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 127 | мельница | Улановская 2-я вододействующая мукомольная мельница | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 128 | мельница | Вододействующая мукомольная мельница крестьян деревни Савиновой | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 129 | лесная сторожка | Лесная роща крестьян деревни Исаят Малмыжского уезда | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | лесная сторожка | Лесная роща крестьян деревни Ашлашуды Малмыжского уезда | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 131 | лесная сторожка | Лесная роща крестьян деревни Воробьев | 1 | 1 | 4 | 5 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1010