| Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| село | Буйский завод (Покровское, Буйское) | 167 | 412 | 452 | 864 |
| деревня | Викулята | 22 | 60 | 68 | 128 |
| деревня | Большая Сюба | 42 | 113 | 103 | 216 |
| деревня | Пинжинерь | 37 | 107 | 114 | 221 |
| починок | Вшивцев (Удельный Выселок) | 9 | 34 | 26 | 60 |
| починок | Ильинский | 29 | 56 | 79 | 135 |
| починок | Чугуевский | 51 | 183 | 157 | 340 |
| деревня | Мазары | 50 | 137 | 147 | 284 |
| деревня | Пакшай-Мазары | 29 | 82 | 87 | 169 |
| село | Буйско-Архангельское | 85 | 212 | 252 | 464 |
| деревня | Большой Тошкем | 30 | 96 | 84 | 180 |
| деревня | Куприно | 39 | 115 | 120 | 235 |
| деревня | Просвирята | 19 | 61 | 67 | 128 |
| деревня | Важинерь (Фролята) | 95 | 288 | 343 | 631 |
| деревня | Верхняя Сюкся | 37 | 91 | 99 | 190 |
| деревня | Нижняя Сюкся | 42 | 123 | 124 | 247 |
| деревня | Верхняя Сюкся (Аленур) | 25 | 69 | 65 | 134 |
| деревня | Черемис[с]кая Шуэть | 74 | 201 | 200 | 401 |
| деревня | Тасаево (Зоткино) | 38 | 121 | 128 | 249 |
| деревня | Пузерь-Ельбаево | 38 | 102 | 120 | 222 |
| деревня | Пузерь-Ветошкино | 15 | 35 | 42 | 77 |
| деревня | Сандалово | 30 | 72 | 81 | 153 |
| починок | Ново-Толматский | 54 | 230 | 247 | 477 |
| деревня | Красный Ключ (Савкино) | 43 | 145 | 158 | 303 |
| деревня | Куерь | 36 | 102 | 118 | 220 |
| починок | Александровский | 31 | 99 | 110 | 209 |
| починок | Петровский | 38 | 107 | 119 | 226 |
| починок | Пасский | 29 | 91 | 109 | 200 |
| починок | Покровский | 29 | 102 | 103 | 205 |
| деревня | Петрушино | 73 | 230 | 219 | 449 |
| деревня | Верхний Чам | 57 | 260 | 270 | 530 |
| деревня | Бутырки | 60 | 210 | 220 | 430 |
| починок | Смышляев | 5 | 13 | 15 | 28 |
| починок | Гусевский | 45 | 137 | 127 | 264 |
| починок | Ивановский | 47 | 144 | 157 | 301 |
| починок | Лебедевский | 49 | 138 | 162 | 300 |
| починок | Соколовский | 63 | 196 | 174 | 370 |
| починок | Конюховский | 12 | 42 | 41 | 83 |
| починок | Самарцевский | 40 | 106 | 123 | 229 |
| починок | Масляников | 7 | 32 | 27 | 59 |
| починок | Степановский | 4 | 14 | 10 | 24 |
| починок | Разсановский | 35 | 100 | 140 | 240 |
| починок | Алексеевский | 29 | 95 | 82 | 177 |
| починок | Крюковский | 43 | 114 | 122 | 236 |
| деревня | Ор-Сюба | 43 | 160 | 120 | 280 |
| деревня | Вошма | 33 | 126 | 126 | 252 |
| деревня | Средний Руял | 18 | 50 | 66 | 116 |
| деревня | Удельный Руял | 5 | 19 | 14 | 33 |
| деревня | Большой Руял | 46 | 129 | 132 | 261 |
| деревня | Малый Руял | 12 | 35 | 38 | 73 |
| починок | Сысоев | 15 | 50 | 56 | 106 |
| починок | Мосоловский | 28 | 88 | 89 | 177 |
| деревня | Ремезово | 38 | 102 | 117 | 219 |
| деревня | Козлоял-Сюба | 47 | 129 | 141 | 270 |
| усадьба | Андрея Алексеева Садовень | 2 | 2 | 1 | 3 |
| сторожка | Андрея Алексеева Садовень | 1 | 1 | — | 1 |
| хутор | Толматский хутор Андрея Алексеева Садовень | 1 | 1 | 1 | 2 |
| завод | Андреевский винокуренный завод Андрея Алексеева Садовень | 12 | 30 | 25 | 55 |
| дача | Шайтан озеро (Братьев Бушковых) | 4 | 6 | 3 | 9 |
| курень | Мушинский курень при даче братьев Бушковых | 1 | 1 | 1 | 2 |
| сторожка | Байсинский кордон | 1 | 1 | 1 | 2 |
| сторожка | Степановский кордон | 1 | 1 | 2 | 3 |
| сторожка | Часовенский кордон | 1 | 2 | 2 | 4 |
| сторожка | Меркушинский кордон | 1 | 1 | — | 1 |
| мельница | Больше-Руяльская общественная мельница | 1 | 2 | 1 | 3 |
| мельница | Удельно-Руяльская общественная мельница | 1 | 2 | 2 | 4 |
| мельница | При починке Сысоеве крепостная мельница наследницы Патрикеевой | 2 | 5 | 3 | 8 |
| мельница | Вошминская общественная мельница | 1 | 1 | — | 1 |
| мельница | Козлояльская общественная мельница | 1 | 1 | 1 | 2 |
| мельница | Пакшайская общественная мельница | 1 | 3 | 2 | 5 |
| мельница | Мазарская общественная мельница | 1 | 2 | 1 | 3 |
| мельница | Самоделкинская общественная мельница | 1 | 2 | 2 | 4 |
| мельница | Воженерская мельница | 1 | 1 | 2 | 3 |
| мельница | Петрушинская мельница | 1 | 2 | 3 | 5 |
| мельница | Тасаевская (Зоткинская) мельница | 2 | 3 | 3 | 6 |
| мельница | Чамская мельница | 1 | 1 | 1 | 2 |
| мельница | Бутырская мельница | 2 | 2 | 2 | 4 |
| мельница | Соколовская мельница | 1 | 1 | — | 1 |
| мельница | Купринская мельница | 1 | 1 | 1 | 2 |
| мельница | При Буйском заводе крепостная мельница братьев Бушковых | 1 | 5 | 4 | 9 |
| мельница | При винокуренном заводе Садовень крепостная мельница | 1 | 2 | 1 | 3 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1001