№ п.п. | Тип | Наименование |
---|---|---|
1 | деревня | Багаевская |
2 | починок | Балыки (Седельников) |
3 | починок | Баталов |
4 | починок | Бекариха |
Два одноименных населенных места | ||
5 | починок | Бекариха |
Два одноименных населенных места | ||
6 | деревня | Большая Тулубайка |
7 | деревня | Большие Шоры |
8 | деревня | Большое Редькино |
9 | починок | Борисята |
10 | выселок | Бултышка 1-й |
11 | выселок | Бултышка 2-й |
12 | починок | Бусоргин |
13 | починок | Васильевы |
14 | починок | Вихарята |
15 | починок | Власов |
16 | деревня | Высокая Бултышка |
17 | починок | Гуляев |
18 | починок | Гурьянов |
19 | починок | Дворники |
20 | починок | Денисов |
21 | починок | Доманов |
22 | деревня | Дуброва |
23 | починок | Елехи |
24 | починок | Елизаров |
25 | починок | Елин |
26 | починок | Епанешников |
27 | починок | Жаворонки |
28 | деревня | Желтенки |
29 | починок | Жорнов |
30 | починок | Журавлев |
31 | деревня | Запольская |
32 | деревня | Золотавина |
33 | починок | Казаков |
34 | починок | Казанцев |
35 | деревня | Калякурка |
36 | починок | Кирпики |
37 | починок | Козионов |
38 | починок | Комариха |
39 | починок | Коновалов |
40 | починок | Красный Ключ |
41 | починок | Кривошеин |
42 | починок | Кроты |
43 | починок | Кузнецов |
44 | деревня | Кукнурская |
45 | деревня | Лаптевшина |
46 | починок | Липовцев |
47 | деревня | Лоптина |
48 | починок | Луковкин |
49 | деревня | Малая Тулубайка |
50 | деревня | Малое Редькино |
51 | деревня | Малые Шоры |
52 | деревня | Мальковшина |
53 | починок | Марамзин |
54 | починок | Мелянцев |
55 | починок | Меркуши |
56 | деревня | Мертвецы |
57 | починок | Митенин |
58 | починок | Михеев |
59 | деревня | Михеевшина |
60 | починок | Мотрохин |
61 | починок | Новоселов |
62 | починок | Новый (Багаев) |
63 | починок | Нужин |
64 | починок | Папаев |
65 | починок | Патруши |
66 | починок | Пессяный Ключ |
67 | починок | Пикельдин |
68 | починок | Путинцев (Обабки) |
69 | починок | Путинцев |
70 | починок | Росляков |
71 | починок | Русалеев |
72 | деревня | Саввина |
73 | деревня | Сазановшина |
74 | починок | Сентемов |
75 | починок | Соловьев |
76 | починок | Субботин |
77 | починок | Теплый |
78 | починок | Уфинцев |
79 | починок | Федотовшина |
80 | деревня | Чивили |
81 | починок | Шабадары |
82 | починок | Шихов |
83 | починок | Щеглы |
Два одноименных населенных места | ||
84 | починок | Щеглы |
Два одноименных населенных места |
Справочник по составу приходов церквей Уржумского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012
Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1535)
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/parish/368