| Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| село | Кичма | 51 | 132 | 140 | 272 |
| починок | Окишев (Нестерята) | 14 | 41 | 44 | 85 |
| [починок] | Кичма (Куликов) | 18 | 49 | 63 | 112 |
| деревня | Большой Низ | 36 | 110 | 120 | 230 |
| деревня | Карабаево | 14 | 40 | 50 | 90 |
| деревня | Шои (Зарекская) | 51 | 132 | 145 | 277 |
| караульная изба при хлебозапасном магазине | На земле Кичминского сельского общества | 1 | 2 | 2 | 4 |
| починок | Курбатов (Агапенки) | 8 | 20 | 29 | 49 |
| деревня | Короткий Ключ | 10 | 18 | 22 | 40 |
| починок | Леснов | 14 | 50 | 48 | 98 |
| починок | Софронов (Богомолов) | 21 | 53 | 55 | 108 |
| починок | Терентьев (Абалыш) | 3 | 6 | 6 | 12 |
| деревня | Ендуй | 3 | 4 | 5 | 9 |
| деревня | Верхний Абалыш | 22 | 70 | 72 | 142 |
| деревня | Верхний Татар-Энер | 20 | 57 | 51 | 108 |
| деревня | Нижний Татар-Энер | 17 | 45 | 47 | 92 |
| деревня | Чашка Сола | 14 | 41 | 40 | 81 |
| починок | Осипов (По речке Обалыше) | 7 | 10 | 13 | 23 |
| мельница | Абалышинская | 1 | 4 | 4 | 8 |
| деревня | Русская Орья (Змеята и Волчата) | 30 | 78 | 90 | 168 |
| деревня | Костюшата | 1 | 2 | 6 | 8 |
| деревня | Конганур (Чуваши) | 12 | 35 | 40 | 75 |
| деревня | Чектанур (Плешивые) | 13 | 31 | 50 | 81 |
| починок | Береснев (Макаренки) | 11 | 27 | 38 | 65 |
| починок | Петруняшев (Ключи) | 10 | 23 | 30 | 53 |
| деревня | Чиклянур | 3 | 12 | 12 | 24 |
| починок | Яновский (Речка) | 9 | 22 | 32 | 54 |
| деревня | Морданово | 29 | 90 | 93 | 183 |
| деревня | Немдинская (Смолята) | 27 | 90 | 95 | 185 |
| починок | Горев | 8 | 24 | 35 | 59 |
| починок | Малинников (Речка) | 1 | 5 | 8 | 13 |
| починок | Кавардаков (Речка) | 3 | 17 | 20 | 37 |
| починок | Никулин (Беляши) | 6 | 16 | 24 | 40 |
| деревня | Юрино | 58 | 163 | 170 | 333 |
| починок | Зайчиков (Борок, Мерышев) | 11 | 34 | 43 | 77 |
| починок | Малый Низ (Чеченки) | 5 | 17 | 19 | 36 |
| деревня | Отары (Матушканы) | 52 | 114 | 201 | 315 |
| деревня | Вараши (Красный Ключ) | 12 | 36 | 43 | 79 |
| деревня | Поташково (Березенки) | 5 | 12 | 20 | 32 |
| деревня | Поташково (Шехурдино) | 5 | 17 | 23 | 40 |
| мельница | Отарская (Матушканская) | 1 | 3 | 2 | 5 |
| починок | Шаваржаков | 38 | 115 | 125 | 240 |
| починок | Шашмачка (Шиленки) | 16 | 43 | 50 | 93 |
| починок | Чернов | 7 | 16 | 23 | 39 |
| починок | Макаровский (Воробьи) | 33 | 109 | 98 | 207 |
| деревня | Сушенково (Хазы) | 28 | 74 | 79 | 153 |
| починок | Безводный | 7 | 20 | 22 | 42 |
| починок | Чернозерье (Курбатов) | 20 | 53 | 72 | 125 |
| караульная изба | При Шаваржаковском хлебозапасном магазине | 1 | 1 | — | 1 |
| деревня | Культюмыш | 20 | 59 | 60 | 119 |
| деревня | Тарасово | 27 | 81 | 95 | 176 |
| починок | Скулкин | 10 | 40 | 30 | 70 |
| деревня | Молитвино | 21 | 62 | 60 | 122 |
| деревня | Онучино | 37 | 96 | 121 | 217 |
| деревня | Кочнево | 12 | 40 | 41 | 81 |
| караульная изба при хлебозапасном магазине | Онучинского сельского общества | 1 | 1 | — | 1 |
| деревня | Мадурино | 19 | 61 | 69 | 130 |
| деревня | Пайгаши (Макаренки) | 2 | 2 | 7 | 9 |
| деревня | Пайгаши (Игнатенки) | 6 | 37 | 28 | 65 |
| деревня | Пайгаши | 7 | 18 | 26 | 44 |
| деревня | Плишкино | 19 | 47 | 67 | 114 |
| деревня | Зеленово | 17 | 52 | 66 | 118 |
| деревня | Закурбинская (Лошкари) | 34 | 97 | 146 | 243 |
| починок | Кутеев (Тепляки) | 7 | 31 | 22 | 53 |
| починок | Нифагин | 7 | 23 | 23 | 46 |
| деревня | Красная Горка (Вотяки) | 16 | 36 | 38 | 74 |
| деревня | Деревенькино | 4 | 10 | 14 | 24 |
| починок | Попов (Каршата) | 28 | 61 | 68 | 129 |
| деревня | Закурбинская (Дуброва) | 14 | 34 | 52 | 86 |
| деревня | Родино | 48 | 121 | 158 | 279 |
| деревня | Матушкино | 17 | 42 | 51 | 93 |
| деревня | Трубицыно | 19 | 48 | 69 | 117 |
| починок | Марков (Михеев, Сосипята) | 12 | 39 | 45 | 84 |
| деревня | Сенькино | 24 | 73 | 85 | 158 |
| деревня | Быково | 25 | 62 | 79 | 141 |
| деревня | Балабаново | 13 | 37 | 43 | 80 |
| деревня | Большой Мыс | 25 | 62 | 85 | 147 |
| деревня | Малый Мыс | 20 | 49 | 57 | 106 |
| деревня | Шехурдино | 30 | 70 | 84 | 154 |
| деревня | Кошово | 20 | 53 | 68 | 121 |
| деревня | Большая Богомолова | 19 | 50 | 64 | 114 |
| деревня | Борок (Боровляна) | 10 | 17 | 23 | 40 |
| деревня | Галкино (Волдаи) | 13 | 36 | 42 | 78 |
| деревня | Быкотепово | 18 | 38 | 41 | 79 |
| деревня | Гарелино (Речка) | 19 | 43 | 40 | 83 |
| деревня | Батухтино | 16 | 48 | 53 | 101 |
| деревня | Сарабаево | 2 | 8 | 10 | 18 |
| деревня | Железнево | 23 | 81 | 68 | 149 |
| деревня | Лоскутово | 16 | 46 | 50 | 96 |
| деревня | Телицыно | 14 | 39 | 48 | 87 |
| деревня | Ермаково | 14 | 31 | 36 | 67 |
| деревня | Хмелевка | 11 | 38 | 37 | 75 |
| деревня | Крутая Гора | 40 | 105 | 116 | 221 |
| деревня | Софоненково (Черкесы) | 8 | 22 | 26 | 48 |
| деревня | Савино | 23 | 81 | 82 | 163 |
| деревня | Быковцево (Турнаран) | 21 | 71 | 75 | 146 |
| деревня | Кишкино | 36 | 113 | 111 | 224 |
| деревня | Чектакнур (Мензели) | 52 | 126 | 130 | 256 |
| выселок | Чектакнур (Трофим Иванов) | 9 | 26 | 29 | 55 |
| деревня | Мишаево | 28 | 69 | 82 | 151 |
| деревня | Никулята (Цветков) | 20 | 46 | 58 | 104 |
| деревня | Полянская | 18 | 60 | 69 | 129 |
| деревня | Малахово по левую сторону речки Немдежа | 5 | 14 | 16 | 30 |
| деревня | Малахово по правую сторону речки Немдежа | 16 | 34 | 48 | 82 |
| починок | Верх-Немдежа (Князев) | 19 | 49 | 58 | 107 |
| починок | Верх-Немдежа (Казаков) | 6 | 19 | 18 | 37 |
| починок | Курицын (Пашагин) | 12 | 30 | 32 | 62 |
| починок | Ожигановский (Чистяки[,] Королевский, Макар Чебот, Куприн, Талаленки, Поздеевский, Тубелянка) | 18 | 49 | 53 | 102 |
| деревня | Урбеж | 61 | 152 | 186 | 338 |
| починок | Сапогов | 6 | 25 | 19 | 44 |
| починок | Кокичи | 6 | 26 | 29 | 55 |
| деревня | Клюкино (Инзиринцы) | 6 | 23 | 29 | 52 |
| деревня | Клюкино (Забурдай) | 18 | 43 | 65 | 108 |
| деревня | Богатырево | 10 | 19 | 26 | 45 |
| деревня | Низовцы (Кабашнур) | 12 | 36 | 36 | 72 |
| починок | Леухин (Чеклянур) | 21 | 57 | 67 | 124 |
| починок | Ведерников | 7 | 17 | 22 | 39 |
| починок | Чебакшин | 14 | 35 | 41 | 76 |
| деревня | Желобовшина | 28 | 71 | 87 | 158 |
| деревня | Инзирино | 15 | 38 | 43 | 81 |
| починок | Шумков (Парашата) | 5 | 17 | 16 | 33 |
| деревня | Каменка | 10 | 22 | 28 | 50 |
| деревня | Меркушино (Кокушка) | 4 | 20 | 15 | 35 |
| деревня | Каменный Ключ (Сергуненки) | 7 | 23 | 24 | 47 |
| деревня | Каменный Ключ (Малезенки) | 7 | 23 | 24 | 47 |
| деревня | Созаново (Ватлята) | 13 | 43 | 38 | 81 |
| деревня | Кувтино | 17 | 37 | 35 | 72 |
| деревня | Голбцево (Щепята) | 28 | 78 | 88 | 166 |
| деревня | Голбцево | 8 | 22 | 23 | 45 |
| деревня | Гладково | 12 | 35 | 37 | 72 |
| починок | Гладково (Халтурино) | 13 | 25 | 20 | 45 |
| деревня | Бусыгино | 14 | 44 | 45 | 89 |
| деревня | Исаково (Бусыгино) | 19 | 46 | 54 | 100 |
| деревня | Волдаево | 6 | 15 | 17 | 32 |
| починок | Халтурин (Кореенки) | 8 | 22 | 23 | 45 |
| починок | Халтурин (Данилово) | 5 | 14 | 18 | 32 |
| деревня | Медведево (Парашенки) | 21 | 57 | 57 | 114 |
| деревня | Дубровка | 6 | 18 | 17 | 35 |
| деревня | Яштыганово | 9 | 29 | 31 | 60 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1020