№ п.п. | Тип | Наименование |
---|---|---|
1 | деревня | Агатан-Помаш |
2 | деревня | Актуаново |
3 | деревня | Большая Пуза |
4 | деревня | Валдай |
5 | деревня | Герасимово |
6 | деревня | Ермилово |
7 | деревня | Киселево |
8 | деревня | Клубяничное Поле |
9 | деревня | Мурзанаево |
10 | деревня | Нур-Мучаш |
11 | деревня | Окишево |
12 | деревня | Осиновый Ключ |
13 | деревня | Помаш-Энер |
14 | деревня | Помыткино |
15 | деревня | Пузигориново |
16 | деревня | Пузи-Мучаш |
17 | деревня | Пуртово |
18 | деревня | Семен-Сола |
19 | деревня | Трубичата |
20 | деревня | Черный Ключ |
21 | деревня | Чукша-Мучаш |
22 | деревня | Чукша-Шабык |
23 | деревня | Шарнино |
24 | деревня | Шулепово |
Справочник по составу приходов церквей Уржумского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012
Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1535)
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/parish/362