Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
починок | Пузи-Лаптев | 10 | 28 | 31 | 59 |
починок | Пузи-Казаков | 15 | 38 | 47 | 85 |
починок | Шулепов | 10 | 33 | 36 | 69 |
починок | Осиновый Ключ | 11 | 36 | 30 | 66 |
деревня | Митринерь | 22 | 74 | 84 | 158 |
деревня | Шамни-Солы | 13 | 39 | 34 | 73 |
починок | Березовый Ключ | 12 | 30 | 44 | 74 |
деревня | Прудки (Сухой Овраг) | 25 | 66 | 78 | 144 |
деревня | Кокши | 56 | 180 | 200 | 380 |
деревня | Кокши | 36 | 92 | 102 | 194 |
село | Филип[п]овское (Лаж) | 33 | 100 | 100 | 200 |
деревня | Рычковская | 20 | 62 | 68 | 130 |
деревня | Уфимская | 16 | 31 | 45 | 76 |
деревня | Большая Торма (Присельная) | 15 | 70 | 80 | 150 |
деревня | Большая Торма (Заречная) | 5 | 10 | 10 | 20 |
деревня | Часовня (Решетникова) | 6 | 24 | 17 | 41 |
деревня | Часовня (Сюксина) | 16 | 59 | 64 | 123 |
починок | Сюксин (Майоры) | 3 | 6 | 8 | 14 |
деревня | Большая Чезга | 38 | 106 | 124 | 230 |
деревня | Большая Песемерь | 49 | 150 | 155 | 305 |
деревня | Гаврюшата (По речке Песемерке) | 27 | 95 | 100 | 195 |
деревня | Малая Песемерь (Вараксин) | 19 | 83 | 70 | 153 |
починок | Окулов (По речке Песемерке) | 1 | 2 | 4 | 6 |
починок | Лапин (Филин) | 12 | 40 | 47 | 87 |
починок | Самохин (По речке Песемерке) | 16 | 50 | 46 | 96 |
починок | Санников (По речке Песемерке) | 8 | 37 | 28 | 65 |
починок | Быков (Беляши) | 19 | 71 | 93 | 164 |
починок | Быков (Маяки) | 18 | 61 | 69 | 130 |
починок | Семенов (Мураши) | 7 | 19 | 30 | 49 |
починок | Семенов (Сауничи) | 11 | 41 | 46 | 87 |
починок | Панов (Васичи) | 26 | 80 | 70 | 150 |
починок | Пинаев (Бурденки) | 10 | 30 | 35 | 65 |
деревня | Малая Торма (Заовражная) | 8 | 30 | 40 | 70 |
деревня | Малая Торма | 6 | 23 | 33 | 56 |
починок | Посенур (Чукша) | 111 | 326 | 351 | 677 |
починок | Кузнецов (Опалиха) | 17 | 47 | 54 | 101 |
починок | Олени (По речке Орше) | 15 | 35 | 43 | 78 |
починок | Загуляевский | 8 | 35 | 43 | 78 |
починок | Новиков (По р. Орше) | 28 | 73 | 114 | 187 |
починок | Бахтин (Новоселы) | 15 | 50 | 59 | 109 |
починок | Абатырский | 6 | 13 | 14 | 27 |
починок | Смышляев (По правую сторону Лебедки) | 15 | 30 | 40 | 70 |
починок | Смышляев (Левой стороны Лебедки) | 19 | 48 | 52 | 100 |
починок | Смышляев (Гогли) | 7 | 17 | 22 | 39 |
деревня | Шапшинерь (Мошкин) | 96 | 282 | 303 | 585 |
деревня | Изразирово (Лазыревшина) | 32 | 100 | 100 | 200 |
деревня | Изразирово (Малое) | 5 | 30 | 25 | 55 |
деревня | Комлево | 79 | 244 | 285 | 529 |
деревня | Комлево | 16 | 47 | 52 | 99 |
деревня | Красный Ключ | 32 | 89 | 98 | 187 |
починок | Пизинерь (Шои) | 60 | 205 | 212 | 417 |
починок | Шальновский | 21 | 77 | 93 | 170 |
деревня | Шошина Поляна | 9 | 30 | 31 | 61 |
починок | Апшатнур | 15 | 44 | 48 | 92 |
починок | Байсе-Патрушев | 26 | 79 | 83 | 162 |
деревня | Байсе-Помашнур (Елшиненки) | 14 | 50 | 52 | 102 |
деревня | Лаптевская | 47 | 134 | 147 | 281 |
починок | Пинаев (Сидоркин) | 4 | 9 | 10 | 19 |
починок | Пинаев (Красильниченки) | 3 | 20 | 18 | 38 |
деревня | Малая Чернушка (По р. Чернушке) | 11 | 28 | 35 | 63 |
деревня | Лаптев | 14 | 38 | 42 | 80 |
починок | Березин | 4 | 8 | 12 | 20 |
починок | По р. Кокше Лаптев (Булыгин) | 18 | 49 | 55 | 104 |
починок | Кошкин по р. Рутке | 29 | 89 | 107 | 196 |
починок | Руссалеев (Кренев) | 10 | 27 | 32 | 59 |
деревня | Большая Чукша | 21 | 70 | 70 | 140 |
починок | Шамов | 24 | 68 | 71 | 139 |
село | Казанское (Токсубаево) | 19 | 46 | 57 | 103 |
деревня | Валдаи (По р. Чукше) | 13 | 31 | 39 | 70 |
деревня | Семен-Сола | 15 | 41 | 49 | 90 |
починок | Шарнин (Феклисята) | 39 | 111 | 135 | 246 |
починок | Ермилов | 30 | 99 | 112 | 211 |
починок | Герасимов (Окишев) | 16 | 47 | 66 | 113 |
деревня | Ортюшенки (Помаш-Энер) | 7 | 17 | 15 | 32 |
деревня | Киселева Дуброва | 13 | 40 | 50 | 90 |
деревня | Нур-Мучаш | 11 | 34 | 26 | 60 |
починок | Пуртов | 10 | 32 | 43 | 75 |
деревня | Пузи-Горинов | 29 | 100 | 110 | 210 |
мельница | Красноключинская общественная мельница | 1 | 3 | 1 | 4 |
мельница | При деревне Шапшинери крепостная мельница наследников Поповых | 1 | 1 | 1 | 2 |
мельница | Крепостная мельница наследников Окуловых | 1 | 2 | 2 | 4 |
мельница | Мельница жителей деревни Чернушки и Красильниченков | 1 | 2 | 1 | 3 |
мельница | Посенурская Нижняя общественная мельница | 1 | 1 | 1 | 2 |
мельница | Посенурская Верхняя общественная мельница | 1 | 1 | 2 | 3 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Степану Косолапову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Ивану Михайлову Елкину | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Андрею Дмитриеву Лаптеву | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Павлу Яковлеву Меринову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Федору Петрову Меринову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Лаврентию Григорьеву Меринову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Иону Митрофанову Копылову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Василию Алексееву Патрушеву | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Родиону Васильеву Патрушеву | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Фадею Егорову Мошкину | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Тимофею Федорову Лаптеву | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Петру Семенову Смирнову | 1 | 1 | — | 1 |
мельница | Ветряная мельница, принадлежащая крестьянину Андрею Прокопьеву Шарнину | 1 | 1 | — | 1 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1006