Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
деревня | По речке Ор-Ишит Верхний (Старая Оришуть) | 54 | 153 | 180 | 333 |
деревня | По речке Ор-Ишит Нижний (Новая Оришуть) | 47 | 108 | 146 | 254 |
деревня | Шурга-Онучино | 22 | 67 | 74 | 141 |
деревня | Энер-Мучаш | 26 | 66 | 72 | 138 |
деревня | Маскарода | 18 | 64 | 59 | 123 |
деревня | Куркумбал | 36 | 105 | 109 | 214 |
деревня | Большая Колокуда | 49 | 168 | 175 | 343 |
деревня | Кундуштюр | 29 | 81 | 99 | 180 |
караулка при хлебозапасном магазине | Деревни Большой Колокуды | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревень Кундуштюра и Маскароды | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревни Кундуштюра | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Шем-Помаш при Черном Ключе | 12 | 40 | 39 | 79 |
деревня | Янгаранур [(]Янганур[,] Верхний Шуй[,] Тумью-Мучаш) | 22 | 77 | 78 | 155 |
деревня | Кугенер [(]Тумью-Мучаш[)] | 54 | 147 | 153 | 300 |
деревня | Большой Овраг | 21 | 65 | 54 | 119 |
село | Тумью-Мучаш | 24 | 59 | 89 | 148 |
выселок | Ерошкин | 24 | 70 | 70 | 140 |
деревня | Одобеляк | 36 | 92 | 79 | 171 |
деревня | По речке Тумье (Михаленки) | 5 | 16 | 21 | 37 |
мукомольная мельница | Деревни Одобеляка | 1 | 1 | 1 | 2 |
мукомольная мельница | Деревни по речке Тумье (Михаленки) | 1 | 1 | 1 | 2 |
деревня | Максак-Рода | 18 | 65 | 54 | 119 |
деревня | Шургиял | 19 | 65 | 75 | 140 |
деревня | Окошьял (Кожьял) | 29 | 73 | 71 | 144 |
деревня | Малый Кожьял (Жиренки) | 2 | 4 | 7 | 11 |
деревня | Пекей-Сола | 35 | 104 | 93 | 197 |
деревня | Башкирево (По речке Немде, Башкир[,] Башкири) | — | — | — | — |
Число хозяйств и жителей не указано | |||||
деревня | Янгултово (Янгулатов) | — | — | — | — |
Число хозяйств и жителей не указано | |||||
деревня | Конганур | 50 | 144 | 171 | 315 |
караулка при хлебозапасном магазине | Деревни Конганура | 1 | 2 | — | 2 |
деревня | Малая Нурма (Куп-Сола) | 29 | 84 | 82 | 166 |
выселок | Ешпактино | — | — | — | — |
деревня | Малая Нурма [(]Еврай-Сола[)] (Ибрай-Сола) | 23 | 66 | 61 | 127 |
деревня | Малая Нурма (Яштрей-Сола) | 12 | 41 | 33 | 74 |
деревня | Большая Кем-Сола | 39 | 124 | 119 | 243 |
Число мужчин в документе «24» | |||||
деревня | Малая Кем-Сола | 19 | 53 | 55 | 108 |
деревня | Большая Нурма | 25 | 77 | 78 | 155 |
деревня | Большая Нурма (Лодак-Энер) | 17 | 43 | 52 | 95 |
деревня | Большая Нурма (Тупино) | 16 | 49 | 53 | 102 |
деревня | Большая Нурма (Сабличева) | 7 | 19 | 28 | 47 |
деревня | Большая Нурма (Нурумбал) | 18 | 40 | 50 | 90 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревень Большой и Малой Кем-Сола | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Тапшерь | 94 | 237 | 282 | 519 |
деревня | Васли-Илем (Пантуши) | 41 | 121 | 141 | 262 |
деревня | Чумбари (Малый Тапшер) | 38 | 112 | 119 | 231 |
деревня | Тимофеева (Юшнур) | 56 | 159 | 181 | 340 |
деревня | Верка | 23 | 86 | 94 | 180 |
деревня | Немец-Рода | 23 | 50 | 53 | 103 |
[село] | Верх-Ушнур (Петропавловское) | 13 | 32 | 30 | 62 |
В документе в графе «тип населенного пункта» указан прочерк (т.е. как у предыдущего - «деревня»). | |||||
выселок | Кундуштюр | 17 | 42 | 48 | 90 |
выселок | Куркумбал | 9 | 33 | 31 | 64 |
деревня | Семейкина | 48 | 122 | 146 | 268 |
деревня | Тургаимал | 10 | 34 | 26 | 60 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | На земле жителей Тимофеевского общества | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Чумбарей | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Тимофеевой | — | — | — | — |
вододействующая мукомольная мельница | Села Верх-Ушнура с выселками Кундуштюром и Куркумбалом | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Шаптранер (Трубичата) | 57 | 175 | 175 | 350 |
деревня | По речке Роньге (Шогаль) | 53 | 133 | 180 | 313 |
деревня | По речке Роньге (Мумзерь) | 43 | 132 | 132 | 264 |
деревня | Луговых (Луговой, Большепольский) | 10 | 31 | 35 | 66 |
деревня | Коньга (Колянур) | 88 | 313 | 322 | 635 |
деревня | Янькеево (Яньки-Илем) | 52 | 145 | 182 | 327 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | Деревни Шогали | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Шогали | 1 | 1 | 1 | 2 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Луговой | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Колянура | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Верхняя Немда-Кукмарь | 54 | 161 | 131 | 292 |
деревня | Нижняя Немда-Кукмарь | 48 | 135 | 132 | 267 |
деревня | Верхне-Макматова (Матаково) | 25 | 51 | 70 | 121 |
деревня | Малый Мугул | 13 | 37 | 35 | 72 |
деревня | Матакова (Паклекова) | 15 | 44 | 55 | 99 |
деревня | Верхний Мугул (Пибахтино) | 23 | 71 | 84 | 155 |
деревня | Средний Мугул (Шуй-Мучаш) | 22 | 70 | 77 | 147 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | Деревни Немды-Кукмари | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | Деревни Матаковой | — | — | — | — |
деревня | Черемис[с]кий Кугерьял | 15 | 48 | 38 | 86 |
выселок | Герасименки | 8 | 18 | 17 | 35 |
деревня | Русский Кугерьял (Борисята) | 49 | 139 | 133 | 272 |
деревня | Косербал | 20 | 64 | 72 | 136 |
деревня | Кугенер (Бываенки) | 36 | 99 | 114 | 213 |
деревня | Верхняя Юсюйка (Вершинята) | 16 | 48 | 70 | 118 |
деревня | Нижняя Юсюйка (Захарята) | 10 | 30 | 36 | 66 |
деревня | Нижний Воштам-Турнаран (Восташуй) | 32 | 90 | 95 | 185 |
деревня | Воштам-Турнарь (Шанер) | 43 | 100 | 109 | 209 |
деревня | Воштам-Турнаран (Восташуй[,] Софронов) | 23 | 73 | 71 | 144 |
деревня | Воштам-Турнарань [(]Казенный Восташуй[)] | 37 | 111 | 104 | 215 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | Деревни Нижнего Восташуя | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревни Нижнего Восташуя | — | — | — | — |
деревня | Шемер-Мучаш | 37 | 102 | 145 | 247 |
выселок | Ямаши | 7 | 18 | 21 | 39 |
деревня | Нур-Мучаш | 11 | 31 | 43 | 74 |
деревня | Токтар-Сола (Немда-Кукмарь) | 45 | 106 | 107 | 213 |
деревня | Ниж[н]е-Макматово (Алеево) | 30 | 78 | 87 | 165 |
деревня | Нижне-Макматова | 24 | 64 | 57 | 121 |
деревня | Кугунур [(]Нижне-Макматово[)] | 17 | 67 | 55 | 122 |
мукомольная мельница | Деревни Шемер-Мучаша и починка Ямашева | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревни Токтар-Солы | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревни Елеевой | — | — | — | — |
караульная изба при хлебозапасном магазине | На земле жителей Токтар-Солинского общества | 1 | 1 | — | 1 |
село | Верх-Ушнур | — | — | — | — |
В документе название взято в скобки, число дворов и жителей не указано (по всей видимости, это повтор № 155). | |||||
деревня | Пондаш-Сола | 18 | 46 | 43 | 89 |
деревня | Лоп-Сола | 41 | 106 | 149 | 255 |
выселок | Энербал (Малая Лоп-Сола) | 23 | 66 | 71 | 137 |
деревня | Верхний Ушут (Старое Село) | 50 | 145 | 158 | 303 |
выселок | Аит-Сола [(]Выселок из прежде бывшего села Верх-Ушута[)] | 19 | 48 | 55 | 103 |
деревня | Ахметево (Голдыри) | 16 | 46 | 58 | 104 |
деревня | Ядыково (Коряки по речке Ноле) | 21 | 71 | 74 | 145 |
деревня | Нур-Сола | 31 | 94 | 80 | 174 |
деревня | Токтар-Сола (Кокшарода) | 28 | 83 | 77 | 160 |
деревня | Чук-Сола | 28 | 94 | 60 | 154 |
село | Старый Торьял | 128 | 357 | 363 | 720 |
деревня | Кожла-Сола (Кумпо-Сола) | 11 | 33 | 47 | 80 |
деревня | Малый Торьял (Ямай-Сола) | 13 | 47 | 34 | 81 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | Деревни Старого Торьяла | 1 | 1 | — | 1 |
мукомольная мельница | Деревни Чук-Солы | — | — | — | — |
деревня | Шуй-Беляк | 104 | 289 | 299 | 588 |
деревня | Русский Шуй (Олени) | 47 | 118 | 149 | 267 |
деревня | Шуйдур | 35 | 115 | 88 | 203 |
караульная изба при хлебозапасном магазине | Деревни Шуй-Беляка | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | На земле жителей деревни Шуй-Беляка | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | На земле жителей деревни Русского Шуя | 1 | 1 | — | 1 |
вододействующая мукомольная мельница | На земле жителей деревни Шуйдура | — | — | — | — |
вододействующая мукомольная мельница | На земле жены заштатного псаломщика Александры Леонтьевой | 1 | 1 | — | 1 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1017