№ (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|---|
244 | починок | Арып (Мурза) | 28 | 77 | 95 | 172 |
245 | деревня | Большая Вочерма (Малинкина) | 42 | 121 | 125 | 246 |
246 | деревня | Большая Молкинерь (Молкинерь) | 36 | 92 | 127 | 219 |
247 | деревня | Большая Мунамарь | 50 | 124 | 146 | 270 |
248 | починок | Большой Онучин (Осипов) | 67 | 217 | 238 | 455 |
249 | починок | Верхняя Вочерма (Акпатырев) | 21 | 55 | 73 | 128 |
250 | починок | Ворошилов | 18 | 61 | 78 | 139 |
251 | починок | Вочерма (Чуриков) | 23 | 64 | 70 | 134 |
252 | починок | Горбунов | 32 | 68 | 115 | 183 |
253 | село | Зашижемское (Табачное) | 37 | 110 | 145 | 255 |
254 | деревня | Иштыра | 83 | 263 | 289 | 552 |
255 | деревня | Иштыганово (Пумарь) | 47 | 130 | 132 | 262 |
256 | деревня | Кельсюба (Часовня) | 32 | 95 | 110 | 205 |
257 | починок | Климинский | 41 | 148 | 163 | 311 |
258 | починок | Коршунов | 27 | 97 | 90 | 187 |
259 | село | Косолапово | 78 | 223 | 242 | 465 |
260 | починок | Кугушенцы (Тараканы, Новый Увакишев) | 17 | 71 | 78 | 149 |
261 | деревня | Малая Вочерма (Пучеглазово) | 16 | 68 | 75 | 143 |
262 | починок | Меркушев (По ключу Сеснуру) | 24 | 71 | 86 | 157 |
263 | деревня | Малая Мунамарь | 65 | 171 | 185 | 356 |
264 | деревня | Мунамарь (Удельная) | 8 | 25 | 34 | 59 |
265 | деревня | Мещанское Займище (Скрябина) | 41 | 141 | 150 | 291 |
266 | починок | Малый Онучин (Осипов) | 41 | 133 | 151 | 284 |
267 | починок | Новый Руял | 14 | 37 | 39 | 76 |
268 | деревня | Ошетская | 69 | 243 | 248 | 491 |
269 | починок | Попов (Егорков) | 21 | 67 | 63 | 130 |
270 | починок | По речке Арбажке (Лебедев) | 11 | 35 | 42 | 77 |
271 | починок | По речке Бую (Мокрянский) | 27 | 95 | 94 | 189 |
272 | починок | Попов-Николашкин | 15 | 62 | 67 | 129 |
273 | починок | По речке Кузовошке (Орловский) | 34 | 108 | 106 | 214 |
274 | деревня | Пехметева | 29 | 95 | 122 | 217 |
275 | починок | Письминерь (Нолинский) | 31 | 105 | 111 | 216 |
276 | деревня | Помосьял | 97 | 310 | 316 | 626 |
277 | деревня | Русская Кельдегозина (Азянково) | 35 | 98 | 113 | 211 |
278 | деревня | Русская Кугушень (Молкинерь) | 38 | 120 | 125 | 245 |
279 | деревня | Русская Ляжморь | 44 | 200 | 192 | 392 |
280 | починок | Сабактур | 20 | 51 | 75 | 126 |
281 | деревня | Сереньга | 45 | 135 | 155 | 290 |
282 | починок | Степанов (Большой Пильмичаш) | 73 | 221 | 231 | 452 |
283 | починок | Соловьев (Пехметев) | 15 | 66 | 67 | 133 |
284 | деревня | Сюдуморь | 18 | 64 | 70 | 134 |
В документе отметка – «бывшие государственные крестьяне». | ||||||
285 | деревня | Сюдуморь | 22 | 74 | 82 | 156 |
В документе отметка – «бывшие удельные крестьяне». | ||||||
286 | починок | Черемисские Тараканы (Кугушенцы) | 21 | 84 | 81 | 165 |
287 | починок | Тошнур | 45 | 142 | 166 | 308 |
288 | деревня | Удельная Вочерма | 5 | 22 | 21 | 43 |
289 | починок | Удельная Сереньга (Зубарев) | 8 | 36 | 26 | 62 |
290 | деревня | Черемисская Кельдегозина (Азямково) | 44 | 112 | 126 | 238 |
291 | село | Черемисская Кугушень (Молкинерь) | 30 | 107 | 110 | 217 |
292 | деревня | Черемисская Ляжморь | 61 | 208 | 190 | 398 |
293 | починок | Чекмари | 38 | 137 | 130 | 267 |
294 | починок | Шаганур | 25 | 101 | 91 | 192 |
295 | деревня | Шуварова (Мунаморь) | 49 | 154 | 178 | 332 |
296 | починок | Юлкишев (Козлоял) | 34 | 105 | 124 | 229 |
297 | деревня | Юлкишева (Калеева) | 53 | 200 | 160 | 360 |
298 | починок | Юлкишев (Юлтышка) | 35 | 98 | 113 | 211 |
299 | усадьба и мельница | Владельческая усадьба Николая Попова | 1 | 3 | 2 | 5 |
300 | усадьба и мельница | Владельческая усадьба Петра Михайлова Попова | 1 | 2 | 2 | 4 |
301 | усадьба и мельница | Владельческая усадьба Маслатова | 1 | 2 | 1 | 3 |
302 | починок | Кырчанов (Кукарский) | 67 | 191 | 199 | 390 |
303 | починок | Тульский | 39 | 131 | 136 | 267 |
304 | починок | Степанов (Малый Пильмичаш) | 30 | 81 | 110 | 191 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1012