Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Большой на маленького сверху смотрит. (мордовская)

Список населённых мест Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии 1905 г.

Назад

 

Тип Название Дворов Мужчин Женщин Всего жителей
село Кстинино 7 21 19 40
деревня Дуркинская 1-я (Горячевшина) 15 40 49 89
деревня Дуркинская 2-я (Шипачи) 10 30 35 65
деревня Дуркинская 2-я (Шаши) 20 48 59 107
деревня Дуркинская 2-я (Кобели) 13 38 45 83
деревня Вновь Дуркинская близ села Кстинина (Ерданцы) 5 10 16 26
деревня Шмелевская 12 35 45 80
деревня Подле Кстининский Погост (Залещики) 11 29 38 67
деревня Агеевская 1-я (Ерши) 7 16 24 40
деревня Агеевская 2-я (Ерши) 7 21 28 49
деревня Можаевская (Стародумовы) 14 38 45 83
деревня Чеботовская (Кулига) 18 49 61 110
деревня Костылевская (Сунцовы) 8 22 29 51
деревня Архангельская (Покрышки) 6 11 16 27
деревня Архангельская (Кстинино) 54 160 200 360
деревня Новокшоновская (Павла Хлебникова) 2 4 7 11
деревня Тырышкинская (Кузнецы) 13 35 43 78
деревня Черемисинская (Звени) 12 40 49 89
деревня Тиуновская (Малые Безсолки) 17 44 55 99
деревня Тиуновская (Тарасовы) 10 28 39 67
деревня Ивана Копысова (Большие Безсолки) 28 80 112 192
деревня Что был починок Тимошинский (Мораши) 11 28 39 67
деревня Боровиковская (Огородовы) 2 12 18 30
деревня Вновь Боровиковская (Поджарени) 3 8 13 21
деревня Фофановская (Карпенцы) 14 49 66 115
деревня Что был починок Нефедков (Бобриха) 6 15 25 40
деревня Вновь Овсянниковская (Дериши) 8 16 26 42
деревня Ивинская 4 10 17 27
деревня Копысовская (Сорвиха) 19 52 78 130
деревня Выселок из деревни Копысовской (Починок) 6 13 28 41
деревня Что был починок Лазаревский (Русские) 4 9 15 24
деревня (починок) Тараса Крутихина (Арзики) 6 27 35 62
деревня Григорья Наговицына Кычиха 4 15 22 37
деревня Афонасья Ярофеева (Цыганы) 6 10 15 25
деревня Литвинская (Прошино) 34 70 128 198
деревня Шибановская (Филимоновцы 1-е) 11 25 35 60
деревня Шибановская (Филимоновцы 2-е) 7 14 18 32
деревня Алексеевская (Фуфачи) 4 9 16 25
деревня Петра Ложеницына (Мокрецы) 12 31 45 76
деревня Игнатья Колкова (Ковины) 4 14 18 32
деревня Ивана Трофимова Тарбеева (Федяковы) 8 19 31 50
деревня Что была пустошь Жилинская в 2-х селениях (Машкины) 9 21 34 55
деревня Что была пустошь в 2-х селениях Жилинская (Бельтюги) 4 7 12 19
деревня Баженовская (Сезенево) 6 14 23 37
деревня При мельнице оброчной на р. Якимчевке (Латыши) 7 18 28 46
деревня Городового приказчика Степана Кекина (Мареевы) 6 14 24 38
деревня Мокрецовская (Шибановы) 9 22 38 60
деревня Мокрецовская (Мясниковы) 10 28 36 64
деревня Мокрецовская (Коноваловы) 16 40 75 115
деревня Селичевская Горбуновская (Коковихины) 5 12 20 32
деревня Пенгинская 13 25 43 68
деревня Радионовская (Жегаловы) 5 13 20 33
деревня Радионовская (Колпаковщина) 16 40 65 105
деревня Сычевская (Поздины) 14 50 80 130
деревня Что был починок на ручье (Подгоряна) 10 28 48 76
деревня Что был починок на речке Паточине (Крутиха) 2 5 8 13
деревня Лебедевская (Березино) 11 27 45 72
деревня Паточина (Татары) 13 29 41 70
деревня Ермолинская (Соломинцы) 29 70 115 185
деревня Грухины Соломены (Печенки) 5 17 31 48
деревня Сеньки Мартынова (Грухины) 9 17 32 49
деревня Вновь Мокрецовская (Грухины) 4 9 15 24
деревня Савинская (Шулаи) 11 17 28 45
деревня Петра Агеева (Юдники) 8 18 30 48
деревня Ляминская (Шельпяки) 9 30 43 73
деревня Аносовская (Варсеги) 14 38 62 100
деревня Савина Мальцева Большие Гагары 24 60 91 151
деревня Савина Мальцева (Малые Гагары Кузнецы) 15 41 63 104
деревня Глинская (Сусленки) 6 19 32 51
деревня Вновь Мокрецовская (Большие Татары) 14 32 55 87
деревня Мокрецовская (Малые Татары) 2 5 9 14
деревня Токаревская (Сунчиха) 8 15 34 49
деревня Дементия Подшивалова (Большие Крысовы) 8 15 27 42
деревня Дементия Подшивалова (Малые Крысовы) 3 7 10 17
деревня Семена Малого (Кобелиха) 14 38 56 94
деревня Ельчуговская (Дряхловщина) 29 60 133 193
деревня Чарушино (Медянка) 5 15 23 38
деревня Петровская (Огородниковы) 4 10 16 26
деревня Федора Попцова (Бельки) 6 16 27 43
деревня Ложеницынская у стеклянного завода (Вахи) 3 7 11 18
деревня Скороходовская (Полевшина) 13 39 54 93
деревня Афанасьевская (Губино, Крысовы) 10 30 44 74
деревня Афанасьевская (Губино, Вороново) 6 13 20 33
деревня Желтиковская (Зуйки) 5 12 20 32
деревня Блиновская (Пужахи) 7 14 22 36
деревня Блиновская 1-я (Блиненки) 6 13 19 32
деревня Блиновская 2-я (Блиненки) 8 17 31 48
деревня Что был починок Мартына Стяжкина (Гагары) 10 27 40 67
деревня Чертяинская (Кобели Векши) 14 40 71 111
деревня Плещевская (Полоски) 10 23 34 57
деревня Мохиревская (Мохири) 14 35 51 86
деревня Короваевская (Столбовка) 5 10 15 25
деревня Григория Колосунина (Марковы) 16 40 64 104
деревня Илейки Суслопарова (Пичуги) 4 15 23 38
деревня Пустошь Вотская (Глушиха) 15 37 57 94
деревня Вновь Солдатская (Солдатская) 7 20 32 52
деревня Вновь Нагорская (Мокрушка) 5 12 18 30
деревня Выселок из деревни Афонасьевской (Савичи) 2 5 9 14
деревня Что был починок Афонасьевский (Лущики) 11 25 42 67
деревня Некрасовская (Суры) 1 4 7 11
деревня Вновь Буторинская (Бутырки) 8 22 32 54
деревня Максима Старкова (Кусковы) 2 8 14 22
деревня Томилки Вылегжанина (Андрея Скрябина) 1 2 3 5
деревня Конышевская (Быхово) 15 40 64 104
деревня Конышевская (Кошели) 4 9 13 22
деревня Стяжкинская (Суходыры) 3 10 14 24
деревня Заимки Якима Устюжанина (Журавли) 8 26 40 66
деревня Андрея Слободина (Катаевы) 9 30 42 72
деревня Сусловская 11 32 43 75
деревня Федора Суковицына (Волонихины 1-е) 8 24 32 56
деревня Федора Суковицына (Волонихины 2-е) 9 25 34 59
деревня Игнатьевская (Усачи) 8 20 28 48
деревня Луки Объезжего (Чучкаловы) 6 17 26 43
деревня Афонасия Нелюбина (Дегтери) 13 32 43 75
деревня Никифора Хлебникова (Бронниковы) 16 42 57 99
деревня Толмачевская (Голодница) 18 45 70 115
деревня Толмачевская (Жидкие) 5 10 15 25
деревня Василия Буторина (Шалаи) 3 14 24 38
деревня Василия Буторина (Палкичи) 7 17 27 44
деревня Чертовская (Дресвяново) 16 45 73 118
деревня Архангельская за Кстинином (Семена Фетюка) 2 5 8 13
деревня Что был починок Архангельский за селом Кстинином (Лаптенки) 16 49 80 129
деревня Архангельская (Титовы) 9 25 40 65
деревня Огородниковская (Осокины) 4 13 21 34
деревня Силы Степанова (Тарбеевы) 15 65 87 152
деревня Вновь Клековкинская (Волонихины) 6 20 32 52
деревня Тимофеевская (Соснины) 12 50 69 119
деревня Тимофеевская (Юркины) 12 25 36 61
деревня Тимофеевская (Савиновичи) 4 8 13 21
деревня Василия Нефедкова (Колупаевшина) 10 27 43 70
деревня Колупаевская (Бояршина) 13 30 45 75
деревня Колупаевская (Вороны) 8 25 31 56
деревня Вновь Карповская Гагары 10 26 36 62
деревня Ивана Казакова (Казаковы) 9 26 37 63
деревня Алексеевская (Дождевы) 21 50 75 125
деревня Вновь Преснецовская (Мокрецы) 5 13 20 33
деревня Овчихинская (Катаевы) 9 30 43 73
деревня Конона Карпова (Куртеевшина) 9 21 40 61
деревня Что был починок Ивана Тюкалова (Дуровы) 3 10 15 25
деревня Ивана Тюкалова (Пустая) 4 4 6 10
деревня Ивана Тюкалова (Сандаловы) 12 30 45 75
деревня Что был починок Ивана Тюкалова (Чурины) 7 20 28 48
деревня Горбушинская (Моденовшина) 23 50 80 130
деревня Вотская (Чайкины) 12 34 60 94
деревня Вотская (Коковихины) 2 6 11 17
деревня Конона Карпова (Ольковы) 13 32 52 84
деревня Пустошь Касинская (Сарлы) 8 15 24 39
деревня Петрохалевшина (Халевины) 26 80 118 198
деревня Федора Оносова (Сергеевы) 8 20 32 52
деревня Вновь заведенное у реки Быстрицы (Соснины) 5 10 15 25
деревня Пустошь Касинская (Грухины) 8 13 20 33
деревня Богдана Машатина (Носки) 6 11 15 26
деревня Мокренинская 8 22 36 58
деревня Данила Горячего (Зыкины) 11 40 55 95
деревня Просницкая (Богодская) 3 5 12 17
деревня Ивана Рябова (Кошкичи) 8 26 36 62
деревня Дресвянская (Колпаки) 6 12 17 29
деревня Вновь Гостевская (Шеиха) 6 22 36 58
деревня Игнатия Ардашева (Слободка) 13 34 52 86
деревня Рябовшина (Носковшина) 8 20 32 52
деревня Вновь Голышевская (Голышиха) 6 17 23 40
деревня Вновь расчистная Тимофея Корякина (Лаптенки) 7 23 32 55
деревня Вновь расчистная Сеньки Коробейникова (Пантюхины) 6 10 15 25
деревня Григория Кулябина (Кутылиха) 4 8 13 21
деревня Вновь Вертенская (Веретья) 5 17 34 51
деревня Лариона Козлова (Пегушины) 6 20 28 48
деревня Вознесенская (Крутихины) 9 25 34 59
деревня За р. Прудовицей (Лисенки) 7 16 26 42
деревня Григория Коковихина (Запрудовица) 8 18 28 46
деревня Зиновья Бабинцева (Сырцевы) 3 15 20 35
деревня Займище Сунцова (Шуравины) 8 21 33 54
деревня Займище Конышевское (Заимка) 16 30 50 80

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0111
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов