Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Народы нашей страны дружбой сильны.

Вятская волость.

Назад

 

№ п.п. Сельсовет Нас. пунктов Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население  
1 Башаровский 15 446 18 464 1076 1279 2355 100 %
2 Бахтинский 19 476 35 511 1190 1382 2572 100 %
3 Блиновский 30 308 3 311 727 886 1613 100 %
4 Бобинский 24 247 51 298 620 795 1415 96 %
5 Вязовский 22 340 16 356 828 1005 1833 100 %
6 Губинский 23 314 31 345 801 865 1666 96 %
7 Заоградный 35 432 192 624 1663 1955 3618 86 %
8 Красногорский 27 401 6 407 961 1146 2107 100 %
9 Кстининский 48 499 116 615 1346 1640 2986 94 %
10 Лубягинский 36 464 15 479 1116 1314 2430 100 %
11 Макарьевский 27 591 122 713 1548 1787 3335 100 %
12 Мухинский 32 443 61 504 1367 1552 2919 100 %
13 Никулицкий 24 334 55 389 848 979 1827 100 %
14 Пасеговский 45 532 75 607 1403 1604 3007 98 %
15 Подлевский 17 323 5 328 755 881 1636 100 %
16 Позднинский 39 417 232 649 1354 1425 2779 97 %
17 Сапожнятский 29 238 11 249 453 621 1074 100 %
18 Серовский 48 385 332 717 1630 1494 3124 100 %
19 Стрелковский 9 165 1 166 373 482 855 89 %
20 Триреченский 33 543 18 561 1220 1472 2692 100 %
21 Тырышкинский 20 456 18 474 1220 1302 2522 100 %
22 Федоровский 20 360 3 363 873 1051 1924 100 %
23 Филимоновский 20 286 5 291 712 833 1545 100 %
24 Хлыновский 32 417 70 487 1534 1757 3291 84 %
25 Цепелевский 23 364 6 370 830 993 1823 100 %
26 Чайкинский 33 312 6 318 748 960 1708 100 %
27 Шалаевский 40 486 14 500 1204 1410 2614 100 %
28 Щербининский 41 545 105 650 1430 1636 3066 100 %
29 Ямновский 20 395 6 401 1001 1185 2186 95 %
Итого по вол. сел. население 833 11519 1628 13147 29688 34442 64130  

Населённые пункты, переписанные в ходе городской переписи

                           
№ п.п. № (код)   Род н.п. Название н.п. Домовладений Жилых квартир Семейных карточек Пост.н.: Мужчин Пост.н.: Женщин Пост. население Нал.н.: Мужчин Нал.н.: Женщин Наличн. население
1 1-02-126 город Вятка 2924 7669 21710 27981 29378 57359 29693 30012 59705
2 1-02-004 дер. Анферово (ы), Монашевская 15 22 60 62 122 66 62 128
3 1-02-037 дер. Бобры 40 94 225 245 470 232 246 478
4 1-02-123 дер. Вшивцево 36 98 231 293 524 231 298 529
5 1-02-750 село Хлыновка 101 147 446 482 928 470 492 962
6 1-02-785 дер. Шевели 38 49 139 153 292 142 153 295

Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/volost/1-02
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2024 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов