Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Шибаны (овщина), Воробьевский | Никольский | дер. | 35,5 | 23 | — | 23 | 50 | 57 | 107 |
Шлякши (а), Бориса Михайлова | Ново-Медянский | дер. | 13 | 14 | — | 14 | 28 | 49 | 77 |
Шмаковы (вский), Стеничи, Степана Шлякина | Ново-Медянский | дер. | 13 | 4 | — | 4 | 8 | 11 | 19 |
Шубины, Чапинский (кая) | Никольский | дер. | 21,5 | 11 | — | 11 | 22 | 27 | 49 |
Шушмичи, Крюковский | Зоновский | дер. | 17 | 7 | — | 7 | 13 | 27 | 40 |
Куменская волость |
|||||||||
Аникинцы (ский) | Нагорский | дер. | 11 | 16 | — | 16 | 38 | 44 | 82 |
Анкуши (шевская) | Четвериковский | дер. | 16 | 33 | — | 33 | 64 | 80 | 144 |
Арафаилово (ский), Чикулаево | Быковский | дер. | 13 | 15 | — | 15 | 34 | 45 | 79 |
Ардаши, Лучкинская | Куменский | дер. | 2 | 11 | — | 11 | 29 | 33 | 62 |
Бабкинцы, Бздюлевская | Куменский | дер. | 2,5 | 13 | — | 13 | 31 | 33 | 64 |
*[В СНМ ошибочно указано число женщин 34, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Бабкинцы (ский), Баевский | Угрюмский | дер. | 8,5 | 27 | — | 27 | 55 | 81 | 136 |
Бадруженки, Ефима Сырцева | Голыгинский | дер. | 11 | 22 | — | 22 | 45 | 58 | 103 |
Барановщина (цы, ское) | Угрюмский | дер. | 13 | 20 | — | 20 | 40 | 59 | 99 |
Башкерь (кирцы), Четвериковская | Якшинский | дер. | 8,5 | 29 | 1 | 30 | 52 | 72 | 124 |
Башкерка | Якшинский | м-ца | 8,5 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Башляки (ковская) | Четвериковский | дер. | 5,5 | 20 | — | 20 | 45 | 69 | 114 |
Безводное (ая) | Нагорский | дер. | 13 | 16 | — | 16 | 38 | 36 | 74 |
Белая (ый), Над р. Ирдымом | Костинский | дер. | 21,5 | 20 | — | 20 | 49 | 71 | 120 |
Белянино, Даниила Арафаилова | Костинский | дер. | 16 | 40 | 1 | 41 | 129 | 125 | 254 |
Березник (овский) | Куменский | дер. | 1 | 14 | — | 14 | 26 | 47 | 73 |
Бесштанники, Над р. Песчанкой | Костинский | дер. | 22,5 | 20 | — | 20 | 55 | 55 | 110 |
Бздюли (евское) | Федянкинский | дер. | 21,5 | 12 | — | 12 | 25 | 34 | 59 |
Бздюли, Юговский | Юговский | дер. | 7,5 | 48 | 1 | 49 | 91 | 133 | 224 |
Блиненки, Над Кырмыжем Ардашевская | Якшинский | дер. | 7,5 | 24 | — | 24 | 58 | 65 | 123 |
Бобылево (ли), Семена Таскаева | Быковский | дер. | 8,5 | 23 | — | 23 | 45 | 72 | 117 |
Богородская, Бабкинская | Куменский | дер. | 0,5 | 48 | 5 | 53 | 102 | 126 | 228 |
Боковцы, Четвериковский | Якшинский | дер. | 8,5 | 14 | 1 | 15 | 31 | 36 | 67 |
Бородкинская | Федянкинский | м-ца | 23,5 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бородкины (ский) | Федянкинский | дер. | 22,5 | 20 | — | 20 | 41 | 74 | 115 |
Борок, Нелюбинская | Морянский | дер. | 7,5 | 17 | — | 17 | 46 | 52 | 98 |
Братухи (нский), Верхоталицкий | Калачиговский | дер. | 20,5 | 11 | — | 11 | 20 | 25 | 45 |
Братухи 2-е (хинцы), Верхоталицкий 2 | Калачиговский | дер. | 20,5 | 5 | — | 5 | 7 | 13 | 20 |
Бронники (овское), Пыртик | Нагорский | дер. | 18,5 | 29 | — | 29 | 46 | 88 | 134 |
Бушмели (евская) | Калачиговский | дер. | 27 | 28 | — | 28 | 68 | 80 | 148 |
Быбинцы, Ежевский | Голыгинский | дер. | 7,5 | 51 | — | 51 | 111 | 148 | 259 |
Бызы, Мячинское | Калачиговский | дер. | 20,5 | 9 | — | 9 | 12 | 32 | 44 |
Быково | Быковский | дер. | 13 | 35 | — | 35 | 85 | 104 | 189 |
Быково, Ключевское | Быковский | село | 13 | — | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 |
Быковский | Быковский | хутор | 14 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Бол. Соковино, Соковино (ский) | Ложкарский | дер. | 6,5 | 42 | 1 | 43 | 72 | 137 | 209 |
Мал. Скопино, Соковинский, При р. Красной | Забегаевский | дер. | 21,5 | 10 | — | 10 | 19 | 29 | 48 |
Солоники, Тепневский | Никольский | дер. | 29 | 24 | — | 24 | 59 | 66 | 125 |
Сорокины, Удаловская | Ново-Медянский | дер. | 16 | 13 | — | 13 | 22 | 41 | 63 |
Спащина, Церковно-Спасский | Зоновский | дер. | 18,5 | 22 | 1 | 23 | 44 | 60 | 104 |
Стеничи, Воробьевская 1-я | Никольский | дер. | 31,5 | 12 | — | 12 | 34 | 43 | 77 |
Степы Маркова, Варняги | Забегаевский | дер. | 21,5 | 5 | — | 5 | 11 | 19 | 30 |
Строгали, У Лекомского Болота | Ложкарский | дер. | 13 | 8 | — | 8 | 21 | 17 | 38 |
Стуковы, Сидора Стукова | Мартыновский | дер. | 3 | 8 | — | 8 | 14 | 18 | 32 |
Суслов | Медянский | поч. | 21,5 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 7 |
Сушиха, Голодаевский | Мартыновский | дер. | 7,5 | 5 | — | 5 | 7 | 12 | 19 |
Сырчины, Зубаревская | Мартыновский | дер. | 1 | 14 | 1 | 15 | 35 | 45 | 80 |
Сырчины | Ложкарский | дер. | 13 | 14 | — | 14 | 38 | 40 | 78 |
Сычево (ы), Матвеевская | Ново-Медянский | дер. | 11 | 33 | — | 33 | 91 | 86 | 177 |
Таборы (ор, ский) | Анкушинский | дер. | 11 | 18 | — | 18 | 42 | 45 | 87 |
Таранта, Исаковская | Медянский | дер. | 22,5 | 15 | — | 15 | 39 | 45 | 84 |
Тиминцы, Матвея Лутошкина | Ложкарский | дер. | 7,5 | 33 | — | 33 | 85 | 115 | 200 |
Трубичи, Зобнинский 1-й | Ложкарский | дер. | 12 | 6 | — | 6 | 11 | 16 | 27 |
Туманы, Ивана Кривошеина | Мартыновский | дер. | 7,5 | 10 | — | 10 | 18 | 35 | 53 |
Туманы, Козьминская 3-я | Ново-Медянский | дер. | 19,5 | 5 | — | 5 | 12 | 17 | 29 |
Новые Туманы, Зайцево | Мартыновский | дер. | 8,5 | 9 | — | 9 | 16 | 27 | 43 |
Устиновичи, Шахматовский, Устина Бакина | Никольский | дер. | 29 | 11 | — | 11 | 25 | 33 | 58 |
Учуги, Алексея Мыльникова | Мартыновский | дер. | 1,5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 15 | 27 |
Федоровичи, За рек. Пестеревкой | Анкушинский | дер. | 13 | 13 | — | 13 | 26 | 31 | 57 |
Фетисовы, Феоктиста Огорелкова | Мартыновский | дер. | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 25 | 26 | 51 |
Фили Трубича, Григория Вожегова, Лифановы | Анкушинский | дер. | 14 | 7 | — | 7 | 16 | 21 | 37 |
Филимоновы, Рублевский | Забегаевский | дер. | 23,5 | 9 | 1 | 10 | 20 | 27 | 47 |
Фомичи, Онопинский | Анкушинский | дер. | 12 | 8 | — | 8 | 22 | 22 | 44 |
Хазеево (ский) | Окуловский | дер. | 5,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 |
Храмушины, Сычевская 2 | Никольский | дер. | 31 | 19 | — | 19 | 43 | 49 | 92 |
Чашки, Заовражская | Пустошинский | дер. | 7,5 | 42 | 2 | 44 | 83 | 121 | 204 |
Чекмари, Воробьевский 1 | Никольский | дер. | 33 | 8 | — | 8 | 22 | 17 | 39 |
Чернодыры, Вахромея Шунского | Ново-Медянский | дер. | 13 | 3 | — | 3 | 7 | 11 | 18 |
Чили, Жуковский | Окуловский | дер. | 8,5 | 6 | 6 | 12 | 25 | 33 | 58 |
Большое Чураково, Оброчная, Огрызовская | Медянский | дер. | 24,5 | 34 | 3 | 37 | 90 | 97 | 187 |
Бол. Чураково, Теглячи, Огрызовская | Медянский | дер. | 24,5 | 33 | — | 33 | 57 | 92 | 149 |
Малое Чураково, Федоровская | Медянский | дер. | 23,5 | 19 | 1 | 20 | 42 | 65 | 107 |
*[В СНМ ошибочно указано число мужчин 92, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Шабары (овский) | Кривошеинский | дер. | 9 | 10 | — | 10 | 28 | 38 | 66 |
Шабурово, Шабуровский 1 | Забегаевский | дер. | 16 | 44 | — | 44 | 81 | 116 | 197 |
Шабуровский 1-й | Забегаевский | хутор | 17 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
Шабуровский 2-й | Забегаевский | хутор | 17 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Пашневы, Мясникова | Ново-Медянский | дер. | 13 | 14 | — | 14 | 31 | 46 | 77 |
Перекрестины (ский) | Окуловский | дер. | 4,5 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | 73 |
Перехватово, Короваевский | Пустошинский | дер. | 12 | 16 | — | 16 | 37 | 44 | 81 |
Песок, Красноглинская | Пустошинский | дер. | 7 | 29 | — | 29 | 61 | 74 | 135 |
Пестерево, Пестеревский 1-й | Анкушинский | дер. | 13 | 34 | — | 34 | 94 | 91 | 185 |
Петровичи, Петра Вылегжанина | Ново-Медянский | дер. | 21,5 | 7 | — | 7 | 15 | 24 | 39 |
Петухово (ский) | Ложкарский | дер. | 5,5 | 33 | — | 33 | 64 | 86 | 150 |
Платуновы (вцы), Платона Кропанева | Забегаевский | дер. | 19,5 | 10 | — | 10 | 28 | 32 | 60 |
* [В СНМ ошибочно указано число мужчин 38, исправлено по сводным данным сельсовета] | |||||||||
Подгорцы (ская), Мал. Пустошнево | Пустошинский | дер. | 8 | 33 | — | 33 | 73 | 93 | 166 |
Подпогосская, Медяна | Медянский | дер. | 19,5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 22 |
Подпогосская м-ца, Трофима Россохина | Мартыновский | дер. | 2 | 10 | 7 | 17 | 40 | 54 | 94 |
Пользино (ская) | Мартыновский | дер. | 5,5 | 36 | — | 36 | 59 | 104 | 163 |
Полом (ская) | Пустошинский | дер. | 10 | 16 | — | 16 | 39 | 47 | 86 |
Потаничи, Забродовский | Кривошеинский | дер. | 13 | 18 | — | 18 | 40 | 54 | 94 |
Прислон (ская) | Окуловский | дер. | 11 | 5 | — | 5 | 20 | 16 | 36 |
Пуги, Скородумовский | Анкушинский | дер. | 15 | 7 | — | 7 | 11 | 28 | 39 |
Ременьщина, Петра Антонова | Зоновский | дер. | 24,5 | 57 | — | 57 | 120 | 149 | 269 |
Родичи, Потаничи, Шиповский | Никольский | дер. | 21,5 | 6 | — | 6 | 9 | 11 | 20 |
Б. Россохины, Никифора Россохина | Зоновский | дер. | 16 | 15 | — | 15 | 40 | 37 | 77 |
М. Россохины, Липинская 1-я | Медянский | дер. | 21,5 | 23 | — | 23 | 43 | 58 | 101 |
Рублева | Мартыновский | хутор | 4,5 | 1 | — | 1 | 4 | 5 | 9 |
Рублевы, Саввы Кривошеина | Мартыновский | дер. | 3 | 31 | 1 | 32 | 48 | 89 | 137 |
Русаки, Русаковщина (ская) | Никольский | дер. | 24,5 | 22 | — | 22 | 51 | 59 | 110 |
Рычки | Окуловский | дер. | 13 | 1 | 5 | 6 | 20 | 24 | 44 |
Рычки, Тиминский | Ново-Медянский | дер. | 13 | 2 | — | 2 | 7 | 12 | 19 |
Савичи, Сычевская 3-я | Никольский | дер. | 29 | 6 | — | 6 | 20 | 21 | 41 |
Самовшина | Никольский | дер. | 31 | 7 | — | 7 | 21 | 26 | 47 |
Самыленки, Тимофея Пересторонина | Окуловский | дер. | 5,5 | 11 | 2 | 13 | 33 | 40 | 73 |
Санниковы, Нестеровский (ая) | Ново-Медянский | дер. | 21,5 | 8 | — | 8 | 17 | 20 | 37 |
Селяковы (ская) | Ново-Медянский | дер. | 13 | 20 | — | 20 | 49 | 51 | 100 |
Семаки (овский) | Зоновский | дер. | 24,5 | 11 | — | 11 | 33 | 28 | 61 |
Семеновы, Козьминская 2-я | Ново-Медянский | дер. | 18,5 | 6 | — | 6 | 17 | 17 | 34 |
Семеновичи (цы), Степана Вепрева | Анкушинский | дер. | 14 | 7 | — | 7 | 15 | 22 | 37 |
Семино, Семена Голышева | Забегаевский | дер. | 17 | 20 | — | 20 | 60 | 54 | 114 |
Сидоровщина, Мокея Парфенова | Ново-Медянский | дер. | 18,5 | 8 | 1 | 9 | 13 | 22 | 35 |
Силичи, Вепревский | Пустошинский | дер. | 6,5 | 6 | — | 6 | 22 | 23 | 45 |
Симаны, Федора Суслова | Никольский | дер. | 21,5 | 18 | — | 18 | 34 | 57 | 91 |
Скородум, Ивана Черепанова | Анкушинский | дер. | 17 | 11 | — | 11 | 26 | 32 | 58 |
*[В СНМ ошибочно указан Конкинский сельсовет, исправлено по сумме жителей сельсоветов] | |||||||||
Скрябины (ский) | Мартыновский | дер. | 5,5 | 20 | — | 20 | 30 | 60 | 90 |
Слободино (ская) | Окуловский | дер. | 7,5 | 41 | — | 41 | 103 | 109 | 212 |
Сметана (нинский), Вновь заведенный Андрея Сыкчина | Забегаевский | дер. | 14 | 3 | — | 3 | 13 | 8 | 21 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Мальцевы, Кривцевский | Окуловский | дер. | 3,5 | 13 | 1 | 14 | 31 | 49 | 80 |
Мальченский | Окуловский | выс. | 13 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
Марашиха (шевский) | Зоновский | дер. | 19,5 | 4 | — | 4 | 6 | 10 | 16 |
Медянка | Пустошинский | стан. | 39 | — | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 |
Медяны | Медянский | село | 19,5 | 2 | 20 | 22 | 32 | 30 | 62 |
Метели, Леонтия Метелева | Зоновский | дер. | 21,5 | 12 | — | 12 | 27 | 24 | 51 |
Миничи (нцы), Павла Зонова | Конкинский | дер. | 21,5 | 12 | 1 | 13 | 30 | 31 | 61 |
Михаленки, Пахтусовский | Мартыновский | дер. | 4,5 | 20 | 1 | 21 | 41 | 61 | 102 |
Мишутичи, Близ деревни Помзинской | Мартыновский | дер. | 5,5 | 4 | — | 4 | 14 | 15 | 29 |
Мокруши (ны, ский) | Пустошинский | дер. | 10 | 8 | — | 8 | 21 | 25 | 46 |
Моргуново (вы), Пустошново (ская) | Пустошинский | дер. | 9 | 20 | 1 | 21 | 42 | 69 | 111 |
Моржаны, Змеевский | Мартыновский | дер. | 4 | 10 | — | 10 | 36 | 29 | 65 |
Мурыгино | Окуловский | дер. | 13 | 11 | 18 | 29 | 73 | 72 | 145 |
Мухачи, Харюшинская 1 | Медянский | дер. | 20,5 | 6 | — | 6 | 16 | 12 | 28 |
Мыльниковы, Алексея Мыльникова | Мартыновский | дер. | 1,5 | 20 | — | 20 | 37 | 63 | 100 |
Мыльниковы | Мартыновский | хутор | 2 | 6 | — | 6 | 22 | 23 | 45 |
Мясниковы, Петра Мясникова | Окуловский | дер. | 6,5 | 48 | — | 48 | 122 | 134 | 256 |
Б. Мясниковы, Пашичи, Койковская | Медянский | дер. | 22,5 | 15 | 1 | 16 | 34 | 46 | 80 |
Мал. Мясниковы, Липинская 3-я | Ново-Медянский | дер. | 18,5 | 14 | — | 14 | 26 | 34 | 60 |
Нагоряна, Бориса Михайлова | Ново-Медянский | дер. | 13 | 8 | — | 8 | 13 | 21 | 34 |
Нестеровичи, Таликовский | Анкушинский | дер. | 17 | 18 | — | 18 | 30 | 57 | 87 |
Нижняя | Никольский | м-ца | 31,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Никольский | Окуловский | затон | 16 | — | 47 | 47 | 63 | 47 | 110 |
Никольское | Никольский | село | 30 | — | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Ново-Гарцовский | Окуловский | выс. | 7,5 | 5 | — | 5 | 14 | 16 | 30 |
Обухово (ский) | Конкинский | дер. | 18,5 | 18 | — | 18 | 57 | 61 | 118 |
Обуховы (щина), Мещаковская, Мерщиковский | Никольский | дер. | 27 | 7 | — | 7 | 15 | 18 | 33 |
Оглобельник, Пестеревский 2-й | Анкушинский | дер. | 13 | 13 | 1 | 14 | 28 | 27 | 55 |
Ожеговщина, Зуевская | Мартыновский | дер. | 1 | 30 | 3 | 33 | 63 | 88 | 151 |
Окуловская | Окуловский | школа | 7,5 | — | 2 | 2 | — | 3 | 3 |
Ольковы, Ефрема Вычугжанина | Ново-Медянский | дер. | 16 | 9 | — | 9 | 19 | 24 | 43 |
Онохино (инский) | Кривошеинский | дер. | 8,5 | 28 | — | 28 | 69 | 85 | 154 |
Опушни | Мартыновский | дер. | 3,5 | 5 | — | 5 | 14 | 13 | 27 |
Осинки, Осиновское | Окуловский | дер. | 5,5 | 24 | 1 | 25 | 72 | 85 | 157 |
Осиновица (цы, вская) | Пустошинский | дер. | 7 | 23 | 3 | 26 | 40 | 78 | 118 |
Б. Остров, Игнатьевский 1-й | Ложкарский | дер. | 11 | 7 | — | 7 | 18 | 19 | 37 |
Мал. Остров, Игнатьевский 2-й | Анкушинский | дер. | 16 | 5 | — | 5 | 11 | 19 | 30 |
Охапкины, Обмолотовский | Ложкарский | дер. | 13 | 18 | — | 18 | 41 | 56 | 97 |
Паниши (евы), Ивана Панишева | Зоновский | дер. | 19,5 | 9 | 1 | 10 | 18 | 25 | 43 |
Пантюшино, Кирилла Кривошеина | Конкинский | дер. | 15 | 12 | 1 | 13 | 23 | 33 | 56 |
Пашичи, Протопопа Зверева | Ложкарский | дер. | 6,5 | 39 | 1 | 40 | 79 | 109 | 188 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Койковых | Медянский | поч. | 19,5 | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 8 |
Колотово (ская) | Кривошеинский | дер. | 11,5 | 17 | — | 17 | 35 | 56 | 91 |
Колчаны, Колышницынская | Зоновский | дер. | 14 | 18 | 1 | 19 | 41 | 50 | 91 |
Б. Колышманы, Колышницынская | Зоновский | дер. | 13 | 28 | — | 28 | 61 | 83 | 144 |
М. Колышманы | Медянский | дер. | 21,5 | 8 | — | 8 | 25 | 23 | 48 |
Колябино (ский) | Конкинский | дер. | 16 | 14 | 1 | 15 | 45 | 44 | 89 |
Конкино (ский) | Конкинский | дер. | 20,5 | 17 | — | 17 | 38 | 60 | 98 |
Копылиха (инский) | Зоновский | дер. | 21,5 | 4 | — | 4 | 12 | 13 | 25 |
Копылово, Нефедовский | Кривошеинский | дер. | 11 | 4 | — | 4 | 13 | 11 | 24 |
Коробы (овы), Давыдовская | Медянский | дер. | 21,5 | 16 | — | 16 | 42 | 45 | 87 |
Короваевы, Лавра Осипова | Ложкарский | дер. | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 33 | 43 |
Кочуры, Максима Кочурова | Зоновский | дер. | 20,5 | 14 | — | 14 | 36 | 34 | 70 |
Кошаги, Колотовский | Пустошинский | дер. | 13 | 5 | — | 5 | 5 | 13 | 18 |
Кошкичи, Паршаковский | Зоновский | дер. | 18,5 | 6 | — | 6 | 17 | 18 | 35 |
Красный Курсант | Окуловский | ф-ка | 13 | — | 138 | 138 | 240 | 295 | 535 |
Кривошеино, Маликовский 1-й | Кривошеинский | дер. | 10 | 30 | 1 | 31 | 70 | 86 | 156 |
Криуля, Агапов, Гобревский | Никольский | дер. | 27 | 5 | — | 5 | 6 | 8 | 14 |
Крохотки (инская) | Пустошинский | дер. | 7 | 17 | 2 | 19 | 34 | 45 | 79 |
Кузнецовщина, Давыда Рябова | Ново-Медянский | дер. | 19,5 | 18 | — | 18 | 42 | 43 | 85 |
Кукловщина, Казенинский | Медянский | дер. | 21,5 | 10 | — | 10 | 23 | 27 | 50 |
Кукушки, Шабуровский 2 | Анкушинский | дер. | 14,5 | 6 | — | 6 | 13 | 18 | 31 |
Куницины, Чижевский (ая) | Мартыновский | дер. | 3 | 20 | — | 20 | 41 | 63 | 104 |
Курчум, Кирилла Рублева | Мартыновский | дер. | 7,5 | 8 | 1 | 9 | 16 | 24 | 40 |
Лаптевы, Прокопия Шишкина | Медянский | дер. | 23,5 | 21 | — | 21 | 60 | 76 | 136 |
Бол. Ларинцы, Власа Перминова | Анкушинский | дер. | 8,5 | 16 | — | 16 | 29 | 53 | 82 |
Мал. Ларинцы, При р. Ельховке | Забегаевский | дер. | 20,5 | 6 | — | 6 | 11 | 16 | 27 |
Лени, Рождественская | Окуловский | дер. | 14 | 29 | 5 | 34 | 70 | 93 | 163 |
Лещ (и), Малигановский | Кривошеинский | дер. | 14 | 8 | — | 8 | 19 | 26 | 45 |
Б. Лифановы, Зобнинский 2, Лифановы | Ложкарский | дер. | 13 | 13 | — | 13 | 26 | 33 | 59 |
Мал. Лифановы, За р. Лекмой | Забегаевский | дер. | 22,5 | 16 | — | 16 | 28 | 42 | 70 |
Ловля, Дементьевский | Окуловский | дер. | 7,5 | 7 | — | 7 | 19 | 22 | 41 |
Ложкари, Степана Ложкина | Ложкарский | дер. | 8,5 | 22 | — | 22 | 51 | 54 | 105 |
Ложкины | Медянский | дер. | 20,5 | 13 | — | 13 | 35 | 29 | 64 |
Лутошкины (ская) | Мартыновский | дер. | 1,5 | 15 | — | 15 | 28 | 38 | 66 |
Лучинины, Осташичи, Петровская | Ново-Медянский | дер. | 16 | 5 | — | 5 | 8 | 16 | 24 |
Мавридичи, Архипов | Пустошинский | дер. | 6,5 | 9 | — | 9 | 31 | 33 | 64 |
Б. Макаренки | Никольский | дер. | 28 | 20 | — | 20 | 48 | 55 | 103 |
М. Макаренки, Софроновская | Медянский | дер. | 20,5 | 8 | — | 8 | 20 | 27 | 47 |
Максимовы, Антошевское | Медянский | дер. | 21,5 | 11 | — | 11 | 24 | 25 | 49 |
Максичи, Максим Койков, Осипа Урванцева | Пустошинский | дер. | 8 | 4 | — | 4 | 6 | 10 | 16 |
Малая, Ивана Кривошеина | Мартыновский | дер. | 4 | 12 | 1 | 13 | 31 | 39 | 70 |
Мальцевская казарма на 32 км | Окуловский | казар. | 4 | — | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Домрачевы, Фомы Криницына | Ново-Медянский | дер. | 11 | 28 | — | 28 | 77 | 83 | 160 |
Евсины, Раменская | Ново-Медянский | дер. | 16 | 8 | — | 8 | 27 | 29 | 56 |
Елистаровы (вцы), Саввы Кривошеина 1-й | Забегаевский | дер. | 16 | 7 | — | 7 | 12 | 10 | 22 |
Еремино, Ермолая Лутошкина | Кривошеинский | дер. | 11 | 5 | — | 5 | 7 | 13 | 20 |
Ермушинский (шичи), Рогуши, Летаевский | Медянский | поч. | 22,5 | 10 | — | 10 | 18 | 28 | 46 |
Ефима Гурина, Сушинский | Зоновский | поч. | 27 | 5 | — | 5 | 17 | 14 | 31 |
Ефимовы (цы), Ивана Костина | Конкинский | дер. | 22,5 | 23 | — | 23 | 49 | 69 | 118 |
Жабины, Лаишевский | Зоновский | дер. | 21,5 | 7 | — | 7 | 11 | 22 | 33 |
Забегаево, Ивана Вепрева | Забегаевский | дер. | 19,5 | 31 | — | 31 | 83 | 100 | 183 |
Забежки (ский), За р. Колябинской | Конкинский | дер. | 19,5 | 10 | — | 10 | 26 | 29 | 55 |
Загарский фельдшерский пункт | Мартыновский | фельд. пункт | 2 | — | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Загарье | Мартыновский | село | — | 54 | 68 | 122 | 194 | 210 | 404 |
Замятины, Матвея Короваева | Мартыновский | дер. | 3 | 32 | — | 32 | 81 | 99 | 180 |
Запольцы, Заполица, Пимена Брязгина | Ново-Медянский | дер. | 16 | 8 | — | 8 | 20 | 24 | 44 |
Захары, Фрола Суслова | Никольский | дер. | 21,5 | 9 | — | 9 | 19 | 34 | 53 |
Зверевы, Кривцевский | Ложкарский | дер. | 6,5 | 27 | — | 27 | 46 | 85 | 131 |
Зинковы, Карпа Перминова | Конкинский | дер. | 21,5 | 20 | — | 20 | 47 | 53 | 100 |
Б. Зоновы, Лазаревская | Зоновский | дер. | 23,5 | 24 | — | 24 | 40 | 58 | 98 |
М. Зоновы, Антоновская | Ново-Медянский | дер. | 19,5 | 18 | — | 18 | 38 | 41 | 79 |
Зуды, Спиридона Метелева | Пустошинский | дер. | 11 | 6 | — | 6 | 15 | 18 | 33 |
Зяблец (кий) | Окуловский | дер. | 4,5 | 27 | 4 | 31 | 88 | 100 | 188 |
Ивана Скочилова, Падеры, Медяна | Медянский | дер. | 19,5 | 11 | 9 | 20 | 23 | 48 | 71 |
Ивановщина, Крюковский | Зоновский | дер. | 16 | 12 | — | 12 | 33 | 41 | 74 |
Ивошины (цы), Киприана Костина | Забегаевский | дер. | 19,5 | 20 | 1 | 21 | 57 | 72 | 129 |
Исаковы, Ульяна Черепанова | Ложкарский | дер. | 8,5 | 13 | — | 13 | 28 | 42 | 70 |
Истоминская, Красный Погост, Койковы | Ново-Медянский | дер. | 18,5 | 11 | — | 11 | 20 | 35 | 55 |
Кабаны (ан), Семена Загоскина | Пустошинский | дер. | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 10 | 16 |
Казаковы, Михаила Казакова | Ново-Медянский | дер. | 19,5 | 23 | — | 23 | 75 | 79 | 154 |
Казарма на 39 км. Пермской жел. дор. | Пустошинский | казар. | 39 | — | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Казарма на 25 км. Пермской ж. д. | Окуловский | казар. | 11 | — | 19 | 19 | 22 | 9 | 31 |
Калиничи (нцы, ский) | Медянский | дер. | 22,5 | 8 | — | 8 | 22 | 32 | 54 |
Кильмезь (ский) | Анкушинский | дер. | 11 | 47 | 2 | 49 | 89 | 131 | 220 |
Кисельникова | Окуловский | хутор | 13 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Кленовое (ская) | Ложкарский | дер. | 7,5 | 49 | — | 49 | 108 | 136 | 244 |
Клюкино, Федора Клюкина | Кривошеинский | дер. | 10 | 17 | — | 17 | 39 | 48 | 87 |
Коварда, Калины Макарова | Ново-Медянский | дер. | 14 | 7 | — | 7 | 21 | 22 | 43 |
Козлово, Пашки Черных | Анкушинский | дер. | 12 | 24 | 2 | 26 | 57 | 60 | 117 |
Козлово (ская) | Пустошинский | дер. | 11 | 40 | — | 40 | 86 | 114 | 200 |
Койковы, Лазаревская 1-я | Медянский | дер. | 20,5 | 12 | — | 12 | 31 | 37 | 68 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загарская волость |
|||||||||
Бакичи, Первушинская | Медянский | дер. | 21,5 | 20 | 1 | 21 | 38 | 58 | 96 |
Березник, Мухинский | Зоновский | дер. | 23,5 | 4 | — | 4 | 10 | 12 | 22 |
