Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юфериха (евский) | Голыгинский | дер. | 11 | 33 | — | 33 | 69 | 81 | 150 |
Якшинцы, Четверухинская | Якшинский | дер. | 7,5 | 18 | 1 | 19 | 34 | 57 | 91 |
*В СНМ ошибочно указан Голыгинский сельсовет, исправлено по сводным данным сельсоветов | |||||||||
Якшиха | Якшинский | м-ца | 7,5 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симаки (овский) | Калачиговский | дер. | 27 | 20 | — | 20 | 56 | 47 | 103 |
Ситники, Остахинский | Четвериковский | дер. | 7,5 | 14 | 1 | 15 | 25 | 39 | 64 |
Соколы (овский) | Угрюмский | дер. | 15 | 7 | — | 7 | 20 | 23 | 43 |
Солодянки, Поповский | Нагорский | дер. | 6,5 | 39 | — | 39 | 77 | 107 | 184 |
Солодянки | Нагорский | хутор | 7,5 | 2 | — | 2 | 5 | 9 | 14 |
Сосновица, Сосновая Веретея | Угрюмский | дер. | 16 | 20 | — | 20 | 59 | 68 | 127 |
Сосняги, Симона Бабинцева | Калачиговский | дер. | 16 | 62 | 2 | 64 | 162 | 185 | 347 |
Сосняжский, Над р. Горячей | Калачиговский | поч. | 19,5 | 70 | 1 | 71 | 196 | 231 | 427 |
Спасская, Обуховская | Куменский | поч. | 2 | 45 | — | 45 | 96 | 143 | 239 |
Стрелки (ов), Моревское | Морянский | поч. | 8,5 | 24 | — | 24 | 63 | 85 | 148 |
Субботины (ская) | Угрюмский | поч. | 16 | 22 | — | 22 | 39 | 74 | 113 |
Суворки, Шиховское | Нагорский | поч. | 18,5 | 14 | — | 14 | 17 | 42 | 59 |
Сугребы, Носковское | Калачиговский | поч. | 20,5 | 22 | 1 | 23 | 56 | 64 | 120 |
Талица (кая) | Нагорский | поч. | 13 | 27 | — | 27 | 61 | 85 | 146 |
Тепляки, Поломская | Куменский | поч. | 1,5 | 26 | — | 26 | 57 | 57 | 114 |
Толстобоки, Бураковский | Нагорский | поч. | 13 | 13 | — | 13 | 30 | 39 | 69 |
Торбеево | Быковский | поч. | 8,5 | 19 | — | 19 | 35 | 49 | 84 |
Тюлькинцы (цевы), Колобовская | Куменский | поч. | 1,5 | 39 | 2 | 41 | 85 | 90 | 175 |
Тюрики (овский) | Нагорский | поч. | 11 | 12 | — | 12 | 28 | 36 | 64 |
Угрюм (ская) | Угрюмский | поч. | 16 | 29 | — | 29 | 72 | 81 | 153 |
Угрюмка | Угрюмский | м-ца | 16 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Федосовцы (ское), Меркинское | Угрюмский | дер. | 13 | 24 | — | 24 | 52 | 59 | 111 |
Фетюки (овская) | Федянкинский | дер. | 21,5 | 30 | — | 30 | 60 | 78 | 138 |
Хмелевка (ское), Ботинское | Юговский | дер. | 8,5 | 48 | 1 | 49 | 113 | 150 | 263 |
Ходыри, Якова Машковцева | Калачиговский | дер. | 28 | 12 | — | 12 | 22 | 34 | 56 |
Хоменки, Хамовский | Четвериковский | дер. | 11 | 13 | — | 13 | 36 | 39 | 75 |
Хохряки, Ильи Хохрякова | Нагорский | дер. | 14 | 29 | — | 29 | 54 | 89 | 143 |
Чекмари 1-е, Вновь расчистной над р. Бродовкой | Голыгинский | дер. | 12 | 8 | — | 8 | 20 | 23 | 43 |
Чекмари 2-е | Голыгинский | дер. | 12 | 8 | — | 8 | 16 | 23 | 39 |
Чернятьево (вский) | Быковский | дер. | 11 | 9 | — | 9 | 19 | 30 | 49 |
Чикулаево, Арафаиловский | Быковский | дер. | 13 | 22 | — | 22 | 43 | 68 | 111 |
Шалимы (ский) | Голыгинский | дер. | 8,5 | 7 | — | 7 | 9 | 20 | 29 |
Шаляпинцы (ский), Солнопесковский | Нагорский | дер. | 7,5 | 15 | — | 15 | 34 | 44 | 78 |
Шандары (ская) | Юговский | дер. | 5,5 | 27 | — | 27 | 68 | 87 | 155 |
Шенники (овский) | Калачиговский | дер. | 27 | 14 | — | 14 | 33 | 32 | 65 |
Шестерята (ренки), При дер. Колобовской | Куменский | дер. | 2,5 | 15 | — | 15 | 29 | 38 | 67 |
Шибаново (ны, ское), Бронники | Нагорский | дер. | 15 | 11 | — | 11 | 23 | 35 | 58 |
Шульминская | Федянкинский | м-ца | 21,5 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Шульминский | Федянкинский | поч. | 20,5 | 13 | — | 13 | 22 | 47 | 69 |
Шульмины (ская) | Федянкинский | дер. | 19,5 | 36 | — | 36 | 55 | 116 | 171 |
Шуравинцы, Пермяковский | Четвериковский | дер. | 8,5 | 30 | — | 30 | 71 | 78 | 149 |
Шустенки, Карпа Машковцева | Голыгинский | дер. | 10 | 11 | — | 11 | 22 | 38 | 60 |
Юферевская, Спасское, Кумены | Куменский | дер. | 0,5 | 36 | 22 | 58 | 119 | 132 | 251 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагоряне (ская), Шулятевская | Нагорский | дер. | 13 | 27 | 2 | 29 | 66 | 88 | 154 |
Нелюбинцы, Рюхаловский, Рюхало | Четвериковский | дер. | 4,5 | 27 | — | 27 | 56 | 68 | 124 |
Носки (овское), Сугребы | Морянский | дер. | 8,5 | 18 | — | 18 | 39 | 55 | 94 |
Обухи (овское) | Калачиговский | дер. | 29 | 12 | — | 12 | 24 | 35 | 59 |
Обуховщина (ская), Юрловская | Угрюмский | дер. | 11 | 31 | 2 | 33 | 67 | 90 | 157 |
Б. Оглашенники, Фищевское | Угрюмский | дер. | 16 | 26 | — | 26 | 68 | 81 | 149 |
Мал. Оглашенники, Плюснинское | Угрюмский | дер. | 16 | 18 | — | 18 | 36 | 43 | 79 |
Огородники (овское), Климинское | Калачиговский | дер. | 20,5 | 7 | — | 7 | 15 | 19 | 34 |
Олоновщина, Над Кырмыжем Лучкинская | Якшинский | дер. | 8,5 | 23 | — | 23 | 58 | 70 | 128 |
Палкины (цы), Соколовский | Нагорский | дер. | 16 | 12 | — | 12 | 20 | 31 | 51 |
Парфеновщина (ская), Мокеевский | Якшинский | дер. | 5,5 | 38 | 1 | 39 | 79 | 102 | 181 |
Пердуны, Петраковское | Нагорский | дер. | 15 | 20 | — | 20 | 50 | 56 | 106 |
Б. Перелаз | Четвериковский | дер. | 7,5 | 39 | — | 39 | 101 | 116 | 217 |
Мал. Перелаз, Перевоз, Медведевский | Четвериковский | дер. | 10 | 22 | — | 22 | 52 | 73 | 125 |
Пермяки, Вновь Носковский | Угрюмский | дер. | 11 | 15 | 1 | 16 | 34 | 34 | 68 |
Пескиши, Сагадаковский | Нагорский | дер. | 17 | 6 | — | 6 | 12 | 22 | 34 |
Петуниха (нское) | Федянкинский | дер. | 21,5 | 19 | — | 19 | 47 | 65 | 112 |
Печенки, Ключевский | Калачиговский | дер. | 27 | 20 | — | 20 | 49 | 58 | 107 |
Пижма, Белянинский | Быковский | дер. | 16 | 37 | — | 37 | 97 | 123 | 220 |
Пичуга, Пичугинское | Федянкинский | дер. | 21,5 | 3 | — | 3 | 7 | 8 | 15 |
Плелово (лые), Пленский | Быковский | дер. | 8,5 | 17 | 1 | 18 | 35 | 46 | 81 |
Плотники (овский) | Голыгинский | дер. | 7,5 | 32 | — | 32 | 74 | 86 | 160 |
Поддырок, Мячинский | Голыгинский | дер. | 13 | 32 | — | 32 | 68 | 79 | 147 |
Поломец (ский), Софроновский | Угрюмский | дер. | 13 | 2 | — | 2 | 3 | 7 | 10 |
Помелы (овский) | Морянский | дер. | 8,5 | 13 | — | 13 | 26 | 42 | 68 |
Поповщина (ский) | Куменский | дер. | 3,5 | 22 | — | 22 | 33 | 46 | 79 |
Попцы (овское) | Федянкинский | дер. | 27 | 32 | — | 32 | 89 | 105 | 194 |
Просвет | Быковский | дер. | 13 | 8 | — | 8 | 21 | 19 | 40 |
"Просвещение" | Костинский | арт. | 19,5 | 7 | — | 7 | 15 | 24 | 39 |
Прохориха, Стародумовская | Якшинский | дер. | 7,5 | 21 | — | 21 | 53 | 57 | 110 |
Пыртик, Бронниковское | Калачиговский | дер. | 19,5 | 9 | — | 9 | 16 | 25 | 41 |
Рассадник | Юговский | совх. | 5,5 | — | 11 | 11 | 53 | 13 | 66 |
Ромали (евское) | Угрюмский | дер. | 13 | 14 | 1 | 15 | 25 | 39 | 64 |
Рубли, Юферевский | Морянский | дер. | 8 | 11 | — | 11 | 41 | 35 | 76 |
Русские, Над реч. Ирдымом | Костинский | дер. | 27 | 22 | — | 22 | 66 | 73 | 139 |
Русских № 1 | Костинский | хутор | 27 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 5 |
Русских № 2 | Костинский | хутор | 25,5 | 5 | — | 5 | 18 | 18 | 36 |
Рябиново | Нагорский | село | 12 | 4 | 14 | 18 | 29 | 31 | 60 |
Сарычи, Юговляне | Нагорский | дер. | 13 | 20 | — | 20 | 39 | 49 | 88 |
Сенокосовщина, Верховская над Ключем | Морянский | дер. | 0,5 | 41 | — | 41 | 91 | 117 | 208 |
Серко, Лубнинский | Якшинский | дер. | 12 | 10 | — | 10 | 18 | 25 | 43 |
Силичи, Вновь расчистной Силинский, Коршуны | Голыгинский | дер. | 13 | 8 | — | 8 | 19 | 27 | 46 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клековкины, Шалаевское | Нагорский | дер. | 16 | 4 | — | 4 | 10 | 11 | 21 |
Клюкачиха, Пихтовская | Якшинский | дер. | 10 | 19 | — | 19 | 37 | 64 | 101 |
Ключи (евская) | Юговский | дер. | 12 | 30 | 2 | 32 | 71 | 108 | 179 |
Клячины | Угрюмский | дер. | 12 | 4 | — | 4 | 11 | 12 | 23 |
Козлы (ская) | Якшинский | дер. | 12 | 48 | 2 | 50 | 106 | 132 | 238 |
Козьминская (цы), Козьмы Мартынова | Быковский | дер. | 12 | 12 | — | 12 | 25 | 37 | 62 |
Кокориха, Коныповская | Якшинский | дер. | 7,5 | 45 | 2 | 47 | 101 | 120 | 221 |
Калачиги, Симахинское | Калачиговский | дер. | 24,5 | 25 | — | 25 | 69 | 72 | 141 |
Б. Конкины (цы), Филимоновский, М. Заложица | Четвериковский | дер. | 14 | 13 | — | 13 | 22 | 38 | 60 |
М. Конкины (цы), Филимоновский, Б. Заложица | Четвериковский | дер. | 13 | 13 | — | 13 | 28 | 31 | 59 |
Корепановская (щина) | Морянский | дер. | 4 | 31 | 2 | 33 | 76 | 91 | 167 |
Костино (ская) | Костинский | дер. | 19,5 | 17 | 1 | 18 | 52 | 63 | 115 |
Костинский (но), Данила Арафаилова, Белянино | Костинский | поч. | 20 | 15 | — | 15 | 41 | 46 | 87 |
Кочеряги, Жаровское | Калачиговский | дер. | 20,5 | 36 | — | 36 | 79 | 108 | 187 |
Крутихинцы (ское) | Нагорский | дер. | 6,5 | 16 | — | 16 | 42 | 45 | 87 |
Кукушка (и), Филимоновский | Быковский | дер. | 17 | 3 | — | 3 | 9 | 14 | 23 |
Кукушки, Юговский | Юговский | дер. | 7,5 | 24 | — | 24 | 56 | 60 | 116 |
Кулигинцы, Ильи Хохрякова | Нагорский | дер. | 13 | 7 | — | 7 | 19 | 18 | 37 |
Кумены | Куменский | село | — | — | 51 | 51 | 61 | 58 | 119 |
Куменка | Куменский | м-ца | 0,5 | — | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Лаптенки, Шельпяковское | Нагорский | дер. | 18,5 | 18 | — | 18 | 46 | 44 | 90 |
Лобаны, Чучаловское | Федянкинский | дер. | 25,5 | 12 | — | 12 | 25 | 35 | 60 |
Логовщина (ское) | Федянкинский | дер. | 27 | 22 | — | 22 | 45 | 66 | 111 |
Лутошки, Обуховское, Вознесенское | Федянкинский | дер. | 21,5 | 14 | — | 14 | 19 | 45 | 64 |
Майский | Быковский | поч. | 10 | 8 | — | 8 | 12 | 15 | 27 |
Машковская | Федянкинский | м-ца | 23,5 | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 7 |
Машковцы, Мыркинское | Федянкинский | дер. | 23,5 | 22 | — | 22 | 43 | 73 | 116 |
Медведково (ская) | Быковский | дер. | 13 | 41 | 1 | 42 | 107 | 115 | 222 |
*[В СНМ ошибочно указан Федянинский сельсовет, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Митроки, Перфиловский | Нагорский | дер. | 10 | 25 | — | 25 | 58 | 69 | 127 |
Моденовщина (цы), Гороховский | Угрюмский | дер. | 13 | 25 | — | 25 | 52 | 65 | 117 |
Молоки (овский) | Четвериковский | дер. | 10 | 24 | — | 24 | 62 | 73 | 135 |
Монастырщина, Бабихинская | Якшинский | дер. | 12 | 16 | — | 16 | 42 | 46 | 88 |
Морозовщина (ский) | Угрюмский | дер. | 13 | 29 | 1 | 30 | 63 | 81 | 144 |
Морозы (овщина), Ярушинская | Якшинский | дер. | 12 | 8 | — | 8 | 15 | 19 | 34 |
Моряна (ны), Пугинское | Морянский | дер. | 5,5 | 35 | — | 35 | 76 | 110 | 186 |
Морянка | Морянский | м-ца | 6,5 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
Мотаниха | Куменский | м-ца | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Мотаны, Карауловский | Куменский | дер. | 3 | 9 | — | 9 | 22 | 21 | 43 |
Мохи, Гребневский | Четвериковский | дер. | 18,5 | 16 | — | 16 | 31 | 46 | 77 |
Мстиславцы, Чеславцы, Шиховское | Нагорский | дер. | 21,5 | 4 | — | 4 | 2 | 13 | 15 |
Мухинцы (ский) | Якшинский | дер. | 6,5 | 26 | — | 26 | 54 | 65 | 119 |
* [В СНМ ошибочно указано число женщин, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Мясники (овская) | Четвериковский | дер. | 8,5 | 16 | — | 16 | 46 | 46 | 92 |
Мячинцы (ны), Обуховский | Морянский | дер. | 8,5 | 18 | — | 18 | 36 | 50 | 86 |
Нагорский | Нагорский | хутор | 11 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куменская волость |
|||||||||
Валанихи (хинский) | Четвериковский | дер. | 15 | 11 | — | 11 | 31 | 41 | 72 |
Вересники, Ересники (ковская) | Куменский | дер. | 4,5 | 28 | 1 | 29 | 59 | 78 | 137 |
Верхо-Куменье | Угрюмский | село | 13 | 17 | 8 | 25 | 35 | 57 | 92 |
Верхо-Куменская | Угрюмский | м-ца | 13 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Верхне-Кырмыжское | Четвериковский | село | 7,5 | — | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 |
Б. Вершининцы, Вершининская | Куменский | дер. | 4,5 | 77 | — | 77 | 183 | 217 | 400 |
М. Вершининцы, Вершининский | Юговский | дер. | — | 33 | — | 33 | 60 | 101 | 161 |
*[В СНМ ошибочно указан Куменский сельсовет, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Вознесенское, Лутошкино | Федянкинский | село | 23,5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 20 |
Воронский (нинский) | Нагорский | хутор | 11 | 2 | — | 2 | 5 | 2 | 7 |
Воронье (ные, ская) | Нагорский | дер. | 13 | 12 | — | 12 | 35 | 44 | 79 |
Вшивцевы, Поповское, Малая Кумена | Нагорский | дер. | 12 | 16 | 3 | 19 | 64 | 55 | 119 |
Вылом, Над реч. Ботихой | Юговский | дер. | 8,5 | 26 | 1 | 27 | 63 | 82 | 145 |
Глинное (нинский) | Федянкинский | дер. | 21,5 | 33 | — | 33 | 61 | 92 | 153 |
Глотовы (ская), Крутихинская | Голыгинский | дер. | 13 | 12 | — | 12 | 38 | 40 | 78 |
Голыгинцы (ская) | Голыгинский | дер. | 7,5 | 13 | — | 13 | 27 | 26 | 53 |
Горенок, Лобачевский | Быковский | дер. | 13 | 14 | — | 14 | 31 | 40 | 71 |
Городчики, Баландинский | Четвериковский | дер. | 8,5 | 31 | — | 31 | 75 | 70 | 145 |
Гребени (евский) | Якшинский | дер. | 8,5 | 18 | — | 18 | 40 | 51 | 91 |
Двойное (ной), Шлякихинский | Морянский | дер. | 11 | 19 | — | 19 | 42 | 44 | 86 |
Добрые, Поломское Займище, Вновь расчистной Поповский | Голыгинский | дер. | 15 | 10 | — | 10 | 18 | 22 | 40 |
Дрягинцы (но), Аверкинский | Быковский | дер. | 16 | 27 | — | 27 | 73 | 66 | 139 |
Дряхлово (ская) | Быковский | дер. | 11 | 21 | — | 21 | 38 | 73 | 111 |
Дудинцы (ская) | Якшинский | дер. | 5,5 | 14 | 1 | 15 | 33 | 44 | 77 |
Дыряна, Касьяновская | Голыгинский | дер. | 13 | 14 | — | 14 | 13 | 32 | 45 |
Дыряна, Печенкинское | Куменский | дер. | 3,5 | 34 | — | 34 | 70 | 88 | 158 |
Больш. Елькины, Отельный | Федянкинский | дер. | 27 | 10 | — | 10 | 17 | 30 | 47 |
*[В СНМ ошибочно указано число женщин 3] | |||||||||
Мал. Елькины, Елькинский | Федянкинский | дер. | 23,5 | 7 | — | 7 | 8 | 22 | 30 |
Завьялово (ский) | Нагорский | дер. | 10 | 20 | — | 20 | 66 | 72 | 138 |
Загайновцы, Братухинский | Четвериковский | дер. | 10 | 21 | — | 21 | 48 | 54 | 102 |
Зайчик, Аверкинское | Быковский | дер. | 14 | 7 | — | 7 | 22 | 23 | 45 |
Закаринье (ская) | Четвериковский | дер. | 10 | 18 | — | 18 | 35 | 61 | 96 |
*[В СНМ ошибочно указан Быковский сельсовет, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Заколодка, Хохряковская | Якшинский | дер. | 12 | 6 | — | 6 | 12 | 20 | 32 |
Заложане (жный) | Морянский | дер. | 7,5 | 22 | — | 22 | 57 | 76 | 133 |
Захаровцы, Мокинское | Куменский | дер. | 3 | 7 | — | 7 | 12 | 18 | 30 |
Звонари, Шуравинское | Куменский | дер. | 3 | 4 | — | 4 | 9 | 13 | 22 |
Зуево (ское) | Юговский | дер. | 13 | 12 | 4 | 16 | 22 | 43 | 65 |
Зуяна, Мокеевская | Четвериковский | дер. | 11 | 25 | — | 25 | 51 | 62 | 113 |
Ирдым (ское) | Калачиговский | дер. | 27 | 38 | — | 38 | 76 | 106 | 182 |
Казаковцы (ский) | Куменский | дер. | 4 | 15 | 1 | 16 | 33 | 43 | 76 |
*[В СНМ ошибочно указан Юговский сельсовет, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Казенная (ый), Софрона Носкова | Угрюмский | дер. | 15 | 15 | — | 15 | 31 | 37 | 68 |
Капитаншина (ша), Скопинская | Якшинский | дер. | 12 | 13 | — | 13 | 23 | 31 | 54 |
Караваи (евский), Ежевский | Угрюмский | дер. | 15 | 9 | — | 9 | 24 | 33 | 57 |
Карашида | Костинский | м-ца | 27 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Касины, Морозовское | Нагорский | дер. | 18,5 | 7 | — | 7 | 11 | 21 | 32 |
Кисели, Пложский | Калачиговский | дер. | 25,5 | 36 | — | 36 | 79 | 109 | 188 |
Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аникинцы (ский) | Нагорский | дер. | 11 | 16 | — | 16 | 38 | 44 | 82 |
Анкуши (шевская) | Четвериковский | дер. | 16 | 33 | — | 33 | 64 | 80 | 144 |
Арафаилово (ский), Чикулаево | Быковский | дер. | 13 | 15 | — | 15 | 34 | 45 | 79 |
Ардаши, Лучкинская | Куменский | дер. | 2 | 11 | — | 11 | 29 | 33 | 62 |
Бабкинцы, Бздюлевская | Куменский | дер. | 2,5 | 13 | — | 13 | 31 | 33 | 64 |
*[В СНМ ошибочно указано число женщин 34, исправлено по сводным данным сельсоветов] | |||||||||
Бабкинцы (ский), Баевский | Угрюмский | дер. | 8,5 | 27 | — | 27 | 55 | 81 | 136 |
Бадруженки, Ефима Сырцева | Голыгинский | дер. | 11 | 22 | — | 22 | 45 | 58 | 103 |
Барановщина (цы, ское) | Угрюмский | дер. | 13 | 20 | — | 20 | 40 | 59 | 99 |
Башкерь (кирцы), Четвериковская | Якшинский | дер. | 8,5 | 29 | 1 | 30 | 52 | 72 | 124 |
Башкерка | Якшинский | м-ца | 8,5 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Башляки (ковская) | Четвериковский | дер. | 5,5 | 20 | — | 20 | 45 | 69 | 114 |
Безводное (ая) | Нагорский | дер. | 13 | 16 | — | 16 | 38 | 36 | 74 |
Белая (ый), Над р. Ирдымом | Костинский | дер. | 21,5 | 20 | — | 20 | 49 | 71 | 120 |
Белянино, Даниила Арафаилова | Костинский | дер. | 16 | 40 | 1 | 41 | 129 | 125 | 254 |
Березник (овский) | Куменский | дер. | 1 | 14 | — | 14 | 26 | 47 | 73 |
Бесштанники, Над р. Песчанкой | Костинский | дер. | 22,5 | 20 | — | 20 | 55 | 55 | 110 |
Бздюли (евское) | Федянкинский | дер. | 21,5 | 12 | — | 12 | 25 | 34 | 59 |
Бздюли, Юговский | Юговский | дер. | 7,5 | 48 | 1 | 49 | 91 | 133 | 224 |
Блиненки, Над Кырмыжем Ардашевская | Якшинский | дер. | 7,5 | 24 | — | 24 | 58 | 65 | 123 |
Бобылево (ли), Семена Таскаева | Быковский | дер. | 8,5 | 23 | — | 23 | 45 | 72 | 117 |
Богородская, Бабкинская | Куменский | дер. | 0,5 | 48 | 5 | 53 | 102 | 126 | 228 |
Боковцы, Четвериковский | Якшинский | дер. | 8,5 | 14 | 1 | 15 | 31 | 36 | 67 |
Бородкинская | Федянкинский | м-ца | 23,5 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
Бородкины (ский) | Федянкинский | дер. | 22,5 | 20 | — | 20 | 41 | 74 | 115 |
Борок, Нелюбинская | Морянский | дер. | 7,5 | 17 | — | 17 | 46 | 52 | 98 |
Братухи (нский), Верхоталицкий | Калачиговский | дер. | 20,5 | 11 | — | 11 | 20 | 25 | 45 |
Братухи 2-е (хинцы), Верхоталицкий 2 | Калачиговский | дер. | 20,5 | 5 | — | 5 | 7 | 13 | 20 |
Бронники (овское), Пыртик | Нагорский | дер. | 18,5 | 29 | — | 29 | 46 | 88 | 134 |
Бушмели (евская) | Калачиговский | дер. | 27 | 28 | — | 28 | 68 | 80 | 148 |
Быбинцы, Ежевский | Голыгинский | дер. | 7,5 | 51 | — | 51 | 111 | 148 | 259 |
Бызы, Мячинское | Калачиговский | дер. | 20,5 | 9 | — | 9 | 12 | 32 | 44 |
Быково | Быковский | дер. | 13 | 35 | — | 35 | 85 | 104 | 189 |
Быково, Ключевское | Быковский | село | 13 | — | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 |
Быковский | Быковский | хутор | 14 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 |