Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Если ты носишь нож за пазухой, твое сердце тоже в опасности. (еврейская)

Список населённых пунктов согласно Переписи населения 1926 г. Вожгальская волость Вятский уезд Вятской губернии.

Назад

 

Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население

Вожгальская волость

Трутниха, Мехряковский Воробьевский дер. 8,5 22 1 23 45 70 115
Тугары, Верхоключинский (ская) Юговский дер. 5 14 14 34 39 73
Тумановская (ский, вшина) Шелыгинский дер. 11 29 1 30 70 79 149
Урваны, Шаляпинский Беляевский дер. 2 10 10 19 26 45
Уфимская (ий), Ожеговский Шелыгинский дер. 14 23 23 53 70 123
Федотово (ков), Вверх р. Лыстанки Бельтюговский дер. 8,5 22 22 59 61 120
Филатинцы (ское, овский) Останинский дер. 4,5 7 7 11 22 33
Фролы, Ворожцова (ский), Вновь расчистной Верхобыстрицкий дер. 12 17 17 52 46 98
Халды, Вновь расчистной Халдинский Шелыгинский дер. 13 29 29 54 78 132
Хлебники, Савинский Останинский дер. 2 10 10 27 31 58
Хлебники (ков), Лагуновский Леденцовский дер. 7,5 21 21 38 51 89
Хлызы (овская) Кузиковский дер. 16 15 15 29 41 70
Ходыри (евский), Михонинский Притесский дер. 38,5 23 23 60 59 119
Хохлово (ская) Кузиковский дер. 12 26 1 27 52 64 116
Б. Хохряки, Больше-Вожгальская Верхобыстрицкий дер. 11 45 1 46 85 116 201
Мал. Хохряки (ковщина), М. Вожгальская Бельтюговский дер. 7,5 9 9 21 29 50
Хохрякова Н. И. Верхобыстрицкий хутор 11 1 1 3 4 7
Хохрячиха Бельтюговский м-ца 11 1 1 1 1
Храмово, Никитинский, Хромые Березинский дер. 29 15 15 42 49 91
Церковная Беляевский дер. 8 8 16 53 29 82
Чащино (ская) Четвериковский дер. 13 33 33 70 93 163
Чекоты, Вверх р. Лебедки Беляевский дер. 6,5 26 1 27 58 64 122
Чекушино (ский) Воробьевский дер. 11 11 11 20 21 41
Черкасы, Стяжкинская Бельтюговский дер. 7,5 27 27 55 65 120
Чермени (нцы), Зобнинский, Злобинский Якшинский дер. 23,5 7 7 15 27 42
Б. Чернушка, Чернушинская (нушская) Бельтюговский дер. 7,5 25 25 42 70 112
М. Чернушка, Хомяковский над р. Чернушкой, Кысы Бельтюговский дер. 8,5 7 7 15 15 30
Чесноки (овский) Леденцовский дер. 10 13 13 19 33 52
Четвереки (овский), Кокуевский Шелыгинский дер. 11 29 29 68 82 150
Четвериковы (о, ский), Заозерье, Четвериковское Четвериковский дер. 11 44 44 96 133 229
Чигасы (овский) Шелыгинский дер. 22,5 19 19 44 43 87
Чуфатки Леденцовский дер. 10 10 10 26 32 58
Шабалки (льское), Вверх реки Плешивки Воробьевский дер. 7,5 17 17 48 42 90
Шаклеинцы, Южанина Кирилла Четвериковский дер. 11 11 11 23 28 51
Шалевщина (ская) Верхобыстрицкий дер. 8,5 18 1 19 50 58 108
Шальгиты (гинский), У р. Илеты на Вожгалах Останинский дер. 5 15 15 34 41 75
Шаляпина Н. И. Беляевский хутор 1 1 1 1 4 5
№ (код) Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население
 

Вожгальская волость

1-01-171 Полевская Останинский дер. 7,5 11 11 31 33 64
1-01-172 Полетаиха Бельтюговский м-ца 7,5 1 2 3 5 1 6
1-01-173 Притес, Дворищенский Притесский дер. 38,5 73 2 75 145 213 358
1-01-174 Пузырёво (ский), Пузыре-Орловский Воробьевский дер. 10 17 1 18 34 35 69
1-01-175 Пургасы, Пургаково, Подле р. Просницы Воробьевский дер. 11 25 2 27 49 52 101
1-01-176 Пустынь (ская) Юговский дер. 4 11 11 14 30 44
1-01-177 Пыжьянова В. И. Беляевский хутор 1 1 1 3 1 4
1-01-178 Пыжьянова Ив. Иг. Беляевский хутор 1 1 1 4 2 6
1-01-179 Пыжьянова Ив. Сем. Беляевский хутор 1 1 1 2 2 5 7
1-01-180 Пысиха, Злобинский Четвериковский дер. 11 8 8 18 22 40
1-01-181 Родиги (нский) Притесский дер. 37,5 47 3 50 136 140 276
1-01-182 Русские, Над Ключем Бельтюговский дер. 8,5 17 17 41 52 93
1-01-183 Русских, Меченаевщина Вичевский дер. 12 8 8 20 27 47
1-01-184 Ряби (бовская) Верхобыстрицкий дер. 14 37 37 92 107 199
1-01-185 Рябинники, Пеньковский, Над р. Пенкой Березинский дер. 27 28 28 76 76 152
1-01-186 Салтыки, Займище на Поломе Кузиковский дер. 13 16 16 42 51 93
1-01-187 Самковы, Белокопытовский Четвериковский дер. 8,5 6 6 12 12 24
1-01-188 Сваловы (во), Над р. Лебедкой Беляевский дер. 3,5 16 16 44 41 85
1-01-189 Семаги (гинский) Якшинский дер. 21,5 13 13 28 34 62
1-01-190 Сесяги, Лысковский, Над р. Лыстанкой Бельтюговский дер. 5 21 21 46 51 97
1-01-191 Симахи (нский), Машкинский Леденцовский дер. 11 15 15 36 40 76
1-01-192 Бол. Слизнево (ский) Якшинский дер. 25,5 23 23 49 77 126
1-01-193 Мал. Слизнево (зни), Сунцовский Якшинский дер. 27 18 1 19 43 49 92
1-01-194 Смолины, Лагуновский Четвериковский дер. 10 21 21 47 70 117
1-01-195 Смолиха Четвериковский м-ца 11 1 1 1 1
1-01-196 Содомова, Вверх Лыстанки 2-й Леденцовский дер. 6,5 18 18 39 51 90
1-01-197 Сопеги (инский), Кузнецы Шелыгинский дер. 22,5 5 5 11 13 24
1-01-198 Сосново (вы, ский) Леденцовский дер. 11 28 2 30 50 87 137
1-01-199 Сосновцы (во, ская) Якшинский дер. 28 15 15 44 43 87
1-01-200 Спириха, У Бездонного Ключа Воробьевский дер. 8,5 10 1 11 23 33 56
1-01-201 Спорново (ный, новский) Шелыгинский дер. 16 21 21 38 50 88
1-01-202 Стяжкина Шелыгинский хутор 16 1 1 2 3 5
1-01-203 Суслопарова Е. Г. Беляевский хутор 3,5 1 1 2 1 3 4
1-01-204 Суслопарова Ив. Фед. Беляевский хутор 3,5 1 1 5 2 7
1-01-205 Суслопары (овская) Останинский дер. 10 48 1 49 142 139 281
1-01-206 Сырцевы, Филаевский Четвериковский дер. 8,5 21 21 55 46 101
1-01-207 Сырцевы (о), Лагуновский Леденцовский дер. 7,5 22 22 56 67 123
1-01-208 Сырченки (цы), У речки Медведки Якшинский дер. 21,5 23 5 28 54 60 114
1-01-209 Сырчины (рцы), Вверх реки Хмелевки Шелыгинский дер. 14 23 23 50 54 104
1-01-210 Тимкина П. Е. Четвериковский хутор 11 1 1 2 3 5
1-01-211 Тимкиной И. И. Четвериковский хутор 11 1 1 1 1 2
1-01-212 Тимонино (ское) Четвериковский дер. 15 36 36 86 117 203
1-01-213 Толоконники, Шуртовский Якшинский дер. 22,5 33 33 80 99 179
№ (код) Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население
 

Вожгальская волость

1-01-126 Мал. Липовица, Семины Березинский дер. 29 36 36 88 122 210
1-01-127 Липово (вцы), На Липовке Леденцовский дер. 7,5 11 11 21 34 55
1-01-128 Лисицы (цкий), Плишкинский Останинский дер. 5 14 14 42 40 82
1-01-129 Ложкины (ский) Леденцовский дер. 6,5 9 9 26 22 48
1-01-130 Лыстань (ская) Беляевский дер. 5 44 1 45 109 125 234
1-01-131 Маевка Юговский дер. 8,5 6 6 14 16 30
1-01-132 Бол. Маклаки (овская) Кузиковский дер. 16 60 3 63 134 165 299
1-01-133 Мал. Маклаки, Возле речки Чернушки Кузиковский дер. 18 42 2 44 100 120 220
1-01-134 Мал. Маклаковский Кузиковский выс. 21 15 15 39 45 84
1-01-135 Максины (о), Рожинская Бельтюговский дер. 8,5 19 19 49 50 99
1-01-136 Малинухи, Малиновская Кузиковский дер. 15 33 3 36 84 95 179
1-01-137 Мальцевы (ская) Четвериковский дер. 16 9 9 16 21 37
1-01-138 Медведи, Цветковский (ская) Березинский дер. 32 38 38 75 107 182
1-01-139 Мезенцы (ский), Лашуковский Останинский дер. 6 23 23 46 60 106
1-01-140 Мезренки (а) Беляевский дер. 3,5 22 22 41 58 99
1-01-141 Мериниха Вичевский м-ца 12 1 1 5 2 7
1-01-142 Мерины (овская) Вичевский дер. 11 31 1 32 59 95 154
1-01-143 Мизгири (евский) Якшинский дер. 25 20 20 58 56 114
1-01-144 Миниха Вичевский м-ца 3,5 2 2 2 2
1-01-145 Мишонки, Шиляевский Березинский дер. 27 10 10 25 25 50
1-01-146 Мокинцы, Ново-Хомяковский Бельтюговский дер. 10 9 1 10 25 20 45
1-01-147 Мокрушина Вас. Алек. Бельтюговский хутор 11 1 1 3 1 4
1-01-148 Моты, Орловская Воробьевский дер. 11 15 15 34 42 76
1-01-149 Мошаты (ин, ский) Верхобыстрицкий дер. 14 43 2 45 93 138 231
1-01-150 Мырмыг (жское), Что на Мырмыке Останинский дер. 3,5 17 17 36 46 82
1-01-151 Нечаевщина (ский), У речки Плешивки Воробьевский дер. 11 3 3 12 8 20
1-01-152 Николаево, Шелыги (инское) Шелыгинский село 16 1 1 1 4 5
1-01-153 Ново-Полевская Останинский дер. 7,5 6 6 15 20 35
1-01-154 Образцовая, Заимка Воробьевский дер. 11 4 4 7 15 22
1-01-155 Обуховская (вский) Якшинский дер. 19,5 26 26 53 78 131
1-01-156 Овечки, Березинский Березинский дер. 32 35 35 100 97 197
1-01-157 Ожеги, Минеевское Вичевский дер. 5 44 1 45 87 109 196
1-01-158 Опали (евская), Чеботовский Верхобыстрицкий дер. 18,5 19 19 41 59 100
1-01-159 Осколки, Ковыряловский Бельтюговский дер. 13 13 13 15 25 40
1-01-160 Вер. Пальник, Пальничная Четвериковский дер. 14 16 16 35 54 89
1-01-161 Ниж. Пальник, Пальничная Четвериковский дер. 14 14 14 29 39 68
1-01-162 Панек, Вновь расчистной Юринский Четвериковский дер. 10 3 3 9 6 15
1-01-163 Паутиха, Ивана Грудцына Останинский дер. 1 24 1 25 41 74 115
1-01-164 Пауты, Мало-Шелоховский Притесский дер. 38,5 19 19 44 61 105
1-01-165 Пашки, Белопуховский Якшинский дер. 21,5 6 6 16 20 36
1-01-166 Песеево, Верх р. Волмы Кузиковский дер. 13 17 17 29 45 74
1-01-167 Пиковы (о, ская), Пановская Юговский дер. 3,5 14 1 15 34 41 75
1-01-168 Платунова Д. И. Четвериковский хутор 11 1 1 3 3 6
1-01-169 Плешки, Орловский Верхобыстрицкий дер. 13 17 17 33 46 79
1-01-170 Погудино (ы), Ивонинский Шелыгинский дер. 17 6 6 14 14 28
№ (код) Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население
 

Вожгальская волость

1-01-085 Ключи (евский) Юговский дер. 4 30 4 34 90 108 198
1-01-086 Мал. Ключи Леденцовский дер. 13 34 34 65 89 154
1-01-087 Козлово, Шухардинский, Козлы Шелыгинский дер. 18,5 10 1 11 20 31 51
1-01-088 Кокоры (ская) Верхобыстрицкий дер. 15 26 26 52 73 125
1-01-089 Колосово (ский) Беляевский дер. 3,5 12 12 22 32 54
1-01-090 Колыбалово (ский) Притесский дер. 36,5 35 35 80 97 177
1-01-091 Кондаки (овская), Чеботаевский Якшинский дер. 19,5 18 18 35 47 82
1-01-092 Конкины (о) Беляевский дер. 5 9 9 15 20 35
1-01-093 Коноплянка (ская) Бельтюговский дер. 11 63 63 126 163 289
1-01-094 Контюреи (ровская) Шелыгинский дер. 21,5 39 2 41 90 100 190
1-01-095 Копылово (вский), Верх речки Лебедки Беляевский дер. 1 6 6 15 14 29
1-01-096 Б. Копылово (ская) Четвериковский дер. 11 20 20 51 43 94
1-01-097 Мал. Копылово, Матреницы, Кочелыга Четвериковский дер. 13 3 3 2 7 9
1-01-098 Б. Корзаки, На Просницких Верховинах Воробьевский дер. 11 9 9 19 23 42
1-01-099 М. Корзаки, Худышинский, Шмоны, Василия Котомчина Кузиковский дер. 15 16 16 15 32 47
1-01-100 Коробицы (цынский) Останинский дер. 4 5 5 10 20 30
1-01-101 Коряки (нская) Леденцовский дер. 8,5 13 13 36 37 73
1-01-102 Косолапы (овский) Якшинский дер. 22,5 22 22 46 69 115
1-01-103 Костицкая (цы, инцы), Малотумановский Шелыгинский дер. 13 7 7 16 26 42
1-01-104 Б. Котовщина, Скороходовский, Б. Заложица Четвериковский дер. 13 5 5 12 14 26
1-01-105 М. Котовщина, Скороходовский, М. Заложица Четвериковский дер. 13 6 6 16 16 32
1-01-106 Краснояр (ский) Якшинский дер. 21,5 11 11 29 45 74
1-01-107 Крекленки, Подле реч. Лебедки Беляевский дер. 2 19 1 20 40 50 90
1-01-108 Кремли, Бороздиловское Верхобыстрицкий дер. 19,5 24 24 60 68 128
1-01-109 Крутики (тик), Никитинский Якшинский дер. 29 11 1 12 24 24 48
1-01-110 Кувалдины (нцы), Подле р. Караулки Юговский дер. 4 18 18 37 40 77
1-01-111 Куверы, Над р. Чернушкой Бельтюговский дер. 4,5 12 12 25 32 57
1-01-112 Кузики, Возле р. Верхо-Просницы Кузиковский село 14 22 10 32 66 79 145
1-01-113 Кузиковская Кузиковский м-ца 15 1 1 3 2 5
1-01-114 Кузинцы, Стяжкинская Четвериковский дер. 12 15 15 30 39 69
1-01-115 Кустики, Гындинский Якшинский дер. 22,5 25 25 57 73 130
1-01-116 Кырмыж, Никольское Четвериковский село 15 32 18 50 84 118 202
1-01-117 Кырмыжская Четвериковский м-ца 15 3 3 3 3
1-01-118 Лагунова А. А. Четвериковский хутор 10 1 1 4 2 6
1-01-119 Лагунова А. Г. Четвериковский хутор 10 1 1 4 4 8
1-01-120 Лагунова Ник. Семеновича Четвериковский хутор 11 1 1 3 5 8
1-01-121 Лазари, Яроховский Вичевский дер. 6,5 11 11 24 36 60
1-01-122 Лашуки (овская) Верхобыстрицкий дер. 15 23 23 59 72 131
1-01-123 Лебедевщина, Меченаевщина Вичевский дер. 13 17 17 42 43 85
1-01-124 Леденцово (ский) Леденцовский дер. 11 33 33 68 84 152
1-01-125 Б. Липовица (ский) Березинский дер. 30 28 28 60 91 151
№ (код) Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население
 

Вожгальская волость

1-01-042 Вороны, Поломский Четвериковский дер. 11 18 2 20 39 61 100
1-01-043 Вотинцы, Воткинский Якшинский дер. 30 22 22 51 51 102
1-01-044 Вшивково (ский) Якшинский дер. 31 26 26 60 73 133
1-01-045 Гагаринова Як. Мих. Верхобыстрицкий хутор 15 1 1 3 2 5
1-01-046 Гаинская Вичевский м-ца 7,5 2 2 2 2
1-01-047 Ганицы (ская) Вичевский дер. 7,5 55 55 133 172 305
1-01-048 Гайны (новский) Верхобыстрицкий дер. 11 28 28 66 81 147
1-01-049 Галанец, Кахиевский Притесский дер. 45 6 6 18 13 31
1-01-050 Георгиевское Якшинский село 22,5 2 4 6 5 6 11
1-01-051 Глызы, Луки Глызина, Глызовский Березинский дер. 29 3 1 4 5 15 20
1-01-052 Гроши (евская), Останинский Останинский дер. 2 16 2 18 33 43 76
1-01-053 Грудцины (ская, цы) Беляевский дер. 2 10 10 25 32 57
1-01-054 Гусевщина, Кудринская Вичевский дер. 13 13 2 15 25 40 65
1-01-055 Долгунинцы (ское) Беляевский дер. 3,5 10 10 19 31 50
1-01-056 Дубинцы, Дубнинцы, Дресвянниковский Якшинский дер. 26 31 31 71 78 149
1-01-057 Евсинцы, Глызинский Притесский дер. 38,5 36 3 39 78 107 185
1-01-058 Епишенки, Вновь расчистной Панкратовский Воробьевский дер. 12 12 2 14 27 35 62
1-01-059 Еремеева И. Т. Воробьевский хутор 11 1 1 2 1 3
1-01-060 Еремеева М.А., Яшкичи Четвериковский хутор 11 1 1 2 2
1-01-061 Живодерки (а), Вверх р. Ключевки Юговский дер. 6,5 21 21 52 58 110
1-01-062 Заберезник, У р. Просницы Кузиковский дер. 13 20 3 23 60 58 118
1-01-063 Завали (н, цы), Монастырский Шелыгинский дер. 19,5 14 14 30 35 65
1-01-064 Завалино (ский, ы) Якшинский дер. 23,5 15 15 46 41 87
1-01-065 Загайны, Бороздиловский Верхобыстрицкий дер. 16 36 36 78 92 170
1-01-066 Залупы (инский) Леденцовский дер. 14 28 28 60 81 141
1-01-067 Заозерица, Наговицынский Четвериковский дер. 8,5 16 2 18 50 51 101
1-01-068 Б. Заостровица (ская), Планидинский Воробьевский дер. 5 36 1 37 73 102 175
1-01-069 М. Заостровица (ская), Комчинская Воробьевский дер. 5 9 9 16 24 40
1-01-070 Заугор (ры), Над р. Караулкой Юговский дер. 5 14 14 24 27 51
1-01-071 Зворыги, Шабалинский Четвериковский дер. 10 8 1 9 21 20 41
1-01-072 Золотухин, Зыкин Четвериковский хутор 13 2 2 4 4 8
1-01-073 Зыкина Ив. И. Четвериковский хутор 14 1 1 2 2 4
1-01-074 Зыкина Ил. И. Четвериковский хутор 14 1 1 2 3 5
1-01-075 Зыкинцы (ский) Якшинский дер. 23,5 15 15 30 36 66
1-01-076 Илюшиха, Илюшинцы, Илюхинский Березинский дер. 34,5 25 1 26 59 75 134
1-01-077 Казенная (ный), Кабановский Беляевский дер. 12 12 24 71 64 135
1-01-078 Казенная Беляевский м-ца 1 1 3 4 6 7 13
1-01-079 Калининцы, Над Ключевскими Верховинами Юговский дер. 8,5 42 42 91 108 199
1-01-080 Б. Караул (овская) Березинский дер. 32 54 1 55 126 161 287
1-01-081 Киринцы, Забегаевский Якшинский дер. 19,5 5 5 4 14 18
1-01-082 Киряши (нский), Киринцы (ский) Березинский дер. 29 12 12 18 31 49
1-01-083 Кисели (евский) Шелыгинский дер. 18,5 21 21 47 68 115
1-01-084 Клиповка, Подле Лыстанку Леденцовский дер. 7,5 13 13 22 34 56
№ (код) Название Сельсовет Род н.п. Расст. до ВИК Крест. хозяйств Прочих хозяйств Всего хозяйств Мужчин Женщин Всё население
 

Вожгальская волость

1-01-001 Анашинцы (ский), Шевершинский Воробьевский дер. 7,5 18 2 20 39 43 82
1-01-002 Анкуши, Кодочиговский Юговский дер. 10 18 18 43 55 98
1-01-003 Ардашиха, Вожгальская Останинский дер. 3,5 36 36 79 93 172
1-01-004 Ардашиха Останинский м-ца 4 3 1 4 4 1 5
1-01-005 Бабайка, Бабайловский Березинский дер. 35,5 17 17 41 54 95
1-01-006 Бабаны, Лашуковский Леденцовский дер. 13 33 33 71 77 148
1-01-007 Белозерье 1, Шабалинская 1-е, М. Заложица Останинский дер. 7,5 11 1 12 27 30 57
1-01-008 Белозерье 2, Шабалинская 2-я, Б. Заложица Останинский дер. 8 8 8 15 26 41
1-01-009 Белоруссы (ский, цевский) Леденцовский дер. 11 11 11 29 27 56
1-01-010 Бельник, У р. Плешивки Останинский дер. 3 34 34 66 104 170
1-01-011 Бельтюги, Хомяковский (ская) Бельтюговский дер. 11 27 2 29 58 84 142
1-01-012 Беляевцы (ская) Беляевский дер. 3,5 6 6 23 29 52
1-01-013 Беляши, Спешиловский Якшинский дер. 21,5 11 11 23 23 46
1-01-014 Березник Березинский село 32 10 6 16 19 31 50
1-01-015 Беспалиха, Ново-Лагуновский Воробьевский дер. 9 11 11 34 33 67
1-01-016 Блиненки (овский), Вновь Нелюбинский Воробьевский дер. 14 8 8 20 27 47
1-01-017 Блохинское (ая, нцы), Плюсницкий (нинский) Верхобыстрицкий дер. 14 21 21 38 63 101
1-01-018 Боровики (овская) Вичевский дер. 6,5 18 18 37 40 77
1-01-019 Бронники, Ларюшинский, Ларионовский Притесский дер. 43 12 12 36 55 91
1-01-020 Бутырки (ская) Кузиковский дер. 15 10 10 19 33 52
1-01-021 Быньки, Лекминский Березинский дер. 28 13 13 32 35 67
1-01-022 Бычиха, у р. Лебедки Беляевский дер. 4 16 16 32 52 84
1-01-023 Вандыши, Красная Якшинский дер. 27 21 21 56 62 118
1-01-024 Вандышиха (евская) Якшинский м-ца 28 1 1 2 2
1-01-025 Верещагина Ф. Лав. Беляевский хутор 1 3 3 5 5 10
1-01-026 Верхобыстрица, Мокрецовский, Заложица 1-я Верхобыстрицкий село 16 19 6 25 57 55 112
1-01-027 Верхобыстрица 2-я, Мокрецовский, Заложица 2-я Верхобыстрицкий село 16 17 17 33 50 83
1-01-028 Верховье (вская) Бельтюговский дер. 6,5 19 19 53 47 100
1-01-029 Вискаловщина (вская), Чащинский (ая) Останинский дер. 5 16 1 17 38 48 86
1-01-030 Б. Вичевщина, У реч. Мутихи Вичевский дер. 10 59 1 60 122 161 283
1-01-031 М. Вичевщина Вичевский дер. 10 39 39 87 115 202
1-01-032 Вожгалы Беляевский село 17 98 115 133 161 294
1-01-033 Б. Воробьево (ская) Воробьевский дер. 13 35 3 38 67 108 175
1-01-034 Мал. Воробьево, М. Воробьи, Воробьевский Воробьевский дер. 13 10 10 22 23 45
1-01-035 Ворожцова Ал. Ак. Верхобыстрицкий хутор 13 1 1 2 2 4
1-01-036 Ворожцова Ан. Прох. Верхобыстрицкий хутор 12 1 1 1 2 3
1-01-037 Ворожцова Вас. Як. Верхобыстрицкий хутор 12 1 1 2 2 4
1-01-038 Варожцова Ив. Максим. Верхобыстрицкий хутор 12 1 1 2 1 3
1-01-039 Ворожцовская Останинский м-ца 7,5 1 1 2 2 4
1-01-040 Ворожцы (цовская) Останинский дер. 7,5 19 19 46 57 103
1-01-041 Вороны (ский) Притесский дер. 38,5 19 19 43 53 96

 


Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/page/1-007
Автор: Муртазин Наиль Варисович

Яндекс.Метрика
© 2015-2025 pomnirod.ru
Кольцо генеалогических сайтов