| Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
|---|---|---|---|---|---|
| село | Борки | 61 | 159 | 184 | 343 |
| деревня | Притыкинская | 100 | 295 | 335 | 630 |
| деревня | Большой Убрень | 106 | 305 | 314 | 619 |
| деревня | Сухоречье (Кугунер) | 146 | 381 | 455 | 836 |
| деревня | Васькино | 62 | 173 | 211 | 384 |
| деревня | Юж Изыгачево (Черемис[с]кий Убрен[ь]) | 27 | 85 | 82 | 167 |
| деревня | Упирково | 56 | 149 | 166 | 315 |
| деревня | Аникино | 47 | 151 | 136 | 287 |
| деревня | Ивановка | 43 | 145 | 162 | 307 |
| деревня | Юж Толешово (Кувербуй) | 56 | 145 | 157 | 302 |
| деревня | Юж Сапарово | 42 | 123 | 154 | 277 |
| починок | Юж Изыгачево (Озерная) | 27 | 69 | 68 | 137 |
| деревня | Алексеиха | 70 | 200 | 195 | 395 |
| деревня | Большое Кирино | 29 | 84 | 86 | 170 |
| деревня | Левкино (Засерено) | 51 | 167 | 168 | 335 |
| деревня | Степаново | 14 | 33 | 50 | 83 |
| деревня | Дурандино | 16 | 47 | 43 | 90 |
| деревня | Въезжево | 58 | 148 | 168 | 316 |
| деревня | Каменново | 30 | 95 | 98 | 193 |
| деревня | Осиновка | 36 | 97 | 112 | 209 |
| деревня | Дуброво | 33 | 103 | 86 | 189 |
| деревня | Давыдово (Аплетино) | 23 | 68 | 74 | 142 |
| [изба при мельнице] | Изба при вододействующей мукомольной мельнице, находящаяся на земле крестьянки Серебряковой | 1 | 1 | 1 | 2 |
| [изба при мельнице] | Изба при вододействующей мукомольной мельнице, находящаяся на земле крестьян деревни Юж Толешово при мельнице под названием Большая | — | — | — | — |
| В документе имеется разночтение – в графе «тип населенного пункта» указано, что эта изба находится при мельнице под названием Потаниха | |||||
| [изба при мельнице] | Изба при вододействующей мукомольной мельнице под названием Антониха на земле крестьян деревни Юж Толешово Южинского общества | 1 | 1 | — | 1 |
| помольная изба | Изба на земле крестьян деревни Юж Сапарово, при мельнице под названием Сапариха | 1 | 1 | — | 1 |
Источник: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1120