Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
село | Николаевское (Воя) | 4 | 8 | 7 | 15 |
[Дома духовенства]. | |||||
село | Николаевское (Воя) | 26 | 71 | 90 | 161 |
деревня | Сотникова (Тожсолинская) | 48 | 127 | 123 | 250 |
вододействующая мукомольная мельница | Сотниковская | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Верх-Воя | 23 | 63 | 82 | 145 |
починок | Пурт под Садовой Сосной | 14 | 48 | 55 | 103 |
починок | Большой Пурт | 28 | 79 | 77 | 156 |
починок | Муки реки (Мукорецкий) | 9 | 30 | 31 | 61 |
починок | Пурт-Кугузят (Гришунят) | 30 | 75 | 81 | 156 |
починок | Аверин | 19 | 53 | 56 | 109 |
починок | По речке Солянке (Шишчата) | 25 | 78 | 61 | 139 |
починок | Артамонов | 24 | 68 | 74 | 142 |
починок | Бахтенки (Емакаиха, Бандара) | 28 | 88 | 88 | 176 |
вододействующая мукомольная мельница | Починка Бахтенков | 1 | 3 | 3 | 6 |
починок | Ромаши (Емакаиха) | 13 | 27 | 29 | 56 |
починок | Щеглята (Кумерки) | 23 | 74 | 75 | 149 |
починок | Шигичата под дольным мостом | 14 | 47 | 57 | 104 |
деревня | Пайжа (Пайгишово) | 60 | 183 | 185 | 368 |
починок | Кугунер (Емакаиха) | 25 | 90 | 80 | 170 |
деревня | Килеевская (Килеевшина) | 26 | 75 | 82 | 157 |
починок | Косарев (Косарята) | 18 | 69 | 72 | 141 |
деревня | Куншариха | 10 | 34 | 42 | 76 |
починок | Голубев | 12 | 31 | 30 | 61 |
починок | Люметев (Сенные Покосы) | 12 | 41 | 33 | 74 |
деревня | Щеглова (Щеглята) | 39 | 132 | 118 | 250 |
починок | Гришунов (Имнесенур) | 13 | 35 | 41 | 76 |
деревня | Ластик 1-й | 32 | 93 | 88 | 181 |
деревня | Ластик 2-й (Средний) | 50 | 133 | 144 | 277 |
деревня | Ластик 3-й (Шомаенки) | 36 | 101 | 100 | 201 |
деревня | Ластик 4-й (Криушка) | 15 | 49 | 48 | 97 |
деревня | Пекшикова | 45 | 105 | 122 | 227 |
починок | Федотовский (Ермаки) | 10 | 33 | 42 | 75 |
починок | По речке Войке (Машаринский) | 35 | 105 | 105 | 210 |
деревня | Кашнур | 66 | 222 | 218 | 440 |
деревня | Нискополье | 41 | 147 | 136 | 283 |
деревня | Шудина | 15 | 47 | 47 | 94 |
выселок | Выселок из деревни Кашнура | 21 | 62 | 58 | 120 |
деревня | Бахтина | 33 | 100 | 80 | 180 |
деревня | Белоглазова | 20 | 60 | 70 | 130 |
деревня | Кугунур | 30 | 100 | 110 | 210 |
починок | Попенов (За церковной пашенной землей) | 27 | 80 | 86 | 166 |
деревня | Шабалова | 26 | 93 | 88 | 181 |
село | Сретенское (Бобыли) | 4 | 11 | 14 | 25 |
село | Ижмаринское (Сретенское) | 7 | 11 | 13 | 24 |
деревня | Шубина (Сенные Покосы) | 19 | 50 | 62 | 112 |
деревня | Ахманова | 47 | 143 | 128 | 271 |
починок | Архипово Поле (Вновь поселенный при речке Ахмановке, Гаврилов) | 11 | 29 | 33 | 62 |
сельцо | Высокополье (Пандулиха) | 5 | 24 | 23 | 47 |
починок | Кремленки (При речке Кашнурке) | 6 | 17 | 15 | 32 |
починок | Кутейники | 15 | 38 | 47 | 85 |
хутор | Крестьянки Веры Павловой Секериной | 1 | 3 | 3 | 6 |
починок | Конашенки (Кутейники) | 12 | 30 | 26 | 56 |
починок | Малахов по Черной Поточине | 13 | 59 | 52 | 111 |
починок | Танаков (Титенки[,] Лаптенки) | 7 | 25 | 29 | 54 |
хутор | Коллежского советника Залесского | 1 | 4 | 1 | 5 |
починок | Ченцов | 2 | 6 | 19 | 25 |
деревня | Бабина (Репинская) | 39 | 127 | 130 | 257 |
деревня | Кулигина (Немдежская) | 33 | 83 | 83 | 166 |
деревня | Улус (Ермаковская) | 32 | 105 | 99 | 204 |
деревня | Богадашкина (Косая) | 27 | 81 | 78 | 159 |
деревня | Горюшок (Гореша) | 20 | 67 | 59 | 126 |
починок | Ломок (Кокуй, Ангельский[,] Пайтичи) | 16 | 43 | 56 | 99 |
починок | Праздничный | 20 | 66 | 80 | 146 |
деревня | Машарань (Старая) | 15 | 42 | 56 | 98 |
починок | Налтырь (Зиньков) | 32 | 115 | 116 | 231 |
починок | Черный Ключ (Гурьянов) | 22 | 70 | 66 | 136 |
починок | Полян-Кашир (Лежнята) | 29 | 88 | 107 | 195 |
починок | Чурино | 15 | 53 | 47 | 100 |
деревня | Малая Шимшурга 1-я (Окленки) | 25 | 64 | 78 | 142 |
выселок | Малая Шимшурга 2-я (Пузырники) | 9 | 29 | 26 | 55 |
деревня | Большая Шимшурга | 38 | 126 | 128 | 254 |
починок | Илюшкин | 9 | 20 | 24 | 44 |
починок | Дудовлян (По речке Кобыле) | 52 | 200 | 193 | 393 |
починок | Сосновский | 32 | 99 | 106 | 205 |
починок | Шур | 70 | 235 | 257 | 492 |
починок | Турминский (По речке Турме) | 10 | 35 | 30 | 65 |
починок | Шудоморинский | 10 | 53 | 53 | 106 |
починок | Куклин | 22 | 92 | 81 | 173 |
починок | Зверев | 24 | 85 | 86 | 171 |
деревня | Большой Кугланур | 62 | 157 | 309 | 466 |
деревня | Малый Кугланур (Моченки) | 39 | 110 | 113 | 223 |
починок | Мушинцев (При речке Кокшаге) | 26 | 78 | 82 | 160 |
починок | Кремленский | 44 | 107 | 109 | 216 |
починок | Воинский по речке Красной близ Каменного Ключа (Миковорка) | 10 | 28 | 26 | 54 |
починок | Шишургский | 23 | 74 | 84 | 158 |
деревня | Маловитлинская 1-я (Симионки) | 16 | 56 | 47 | 103 |
деревня | Маловитлинская 2-я (Середина) | 23 | 66 | 65 | 131 |
деревня | Маловитлинская 3-я (Падаганин) | 22 | 73 | 60 | 133 |
починок | Белоусов (Шаровцев) | 26 | 102 | 118 | 220 |
починок | Нолинский (По речке Ноле) | 20 | 51 | 56 | 107 |
починок | Люметь-Поле | 36 | 125 | 127 | 252 |
починок | Кутейники (Шудинский) | 30 | 112 | 96 | 208 |
починок | Кочев при речке Иже | 22 | 75 | 77 | 152 |
починок | Малый Пурт (Попеново) | 24 | 67 | 82 | 149 |
починок | Малый Пурт (Шалагин) | 41 | 116 | 153 | 269 |
починок | Ожиганов (Килеевский) | 24 | 66 | 85 | 151 |
починок | Машарань по речке Ноле | 36 | 108 | 118 | 226 |
починок | Люметевский по речке Ноле (Люметенки) | 41 | 123 | 126 | 249 |
починок | Липовский | 15 | 53 | 66 | 119 |
починок | Праздничный по речке Клятенерке | 33 | 106 | 100 | 206 |
починок | Косарята (Шугулянур) | 20 | 62 | 75 | 137 |
починок | Крюковский | 23 | 61 | 67 | 128 |
починок | Яморка (Копытенки) | 37 | 149 | 150 | 299 |
выселок | Выселок из починка Яморки | 5 | 14 | 16 | 30 |
починок | Писевож (Нискополье) | 28 | 85 | 89 | 174 |
починок | Обода (Чесноков) | 30 | 97 | 97 | 194 |
починок | Чекнур | 29 | 90 | 95 | 185 |
починок | По ключу Котырю (Латырцы) | 6 | 28 | 20 | 48 |
починок | Кабайнер (Полодырок) | 10 | 28 | 23 | 51 |
починок | Жарких | 12 | 28 | 38 | 66 |
починок | Шудинский (Шудинцы) | 14 | 44 | 45 | 89 |
починок | Мелихан | 5 | 12 | 14 | 26 |
деревня | Никулятовская | 33 | 82 | 81 | 163 |
село | Верхоижское (Никуляты) | 5 | 11 | 14 | 25 |
починок | Ермаченки | 6 | 11 | 18 | 29 |
починок | Егороченки | 9 | 25 | 26 | 51 |
починок | Верхоижская (Старый Ям) | 45 | 137 | 117 | 254 |
деревня | Верхняя Помасола (Шабриково) | 21 | 65 | 58 | 123 |
деревня | Нижняя Помасола (Нижняя Шабрикова[,] Новожилята) | 38 | 111 | 124 | 235 |
починок | Юлей | 36 | 146 | 120 | 266 |
починок | Люметь-Илень (Мирошенки) | 34 | 107 | 127 | 234 |
починок | Шамберка | 4 | 18 | 22 | 40 |
починок | Макаренки | 10 | 33 | 24 | 57 |
починок | Теплый Ключ (Шимурцы) | 8 | 20 | 20 | 40 |
деревня | Ахманова | 17 | 56 | 54 | 110 |
деревня | Гурьякова (Черный Ключ) | 9 | 31 | 27 | 58 |
починок | Ахманов (Лебедев[,] Бухары) | 9 | 31 | 27 | 58 |
деревня | Ахманова с починками Гавриловым, Черным Ключем и Костышевым (Терехина) | 35 | 108 | 119 | 227 |
починок | Черный Ключ (Гибленки) | 5 | 13 | 23 | 36 |
починок | Костышев | 4 | 9 | 11 | 20 |
починок | Гаврилов | 9 | 23 | 37 | 60 |
сельцо | Высокополье (Пайдулиха) | 10 | 29 | 32 | 61 |
починок | Бугрин (образовавшийся из селений Ахманова и Гаврилова) | 7 | 23 | 17 | 40 |
починок | Костышев | 3 | 20 | 27 | 47 |
вододействующая мукомольная мельница | Шабаловская и Чуринская | 1 | 2 | 1 | 3 |
вододействующая мукомольная мельница | Кашнурская | 1 | 2 | 6 | 8 |
вододействующая мукомольная мельница | Кугунурская | 1 | 2 | 1 | 3 |
вододействующая мукомольная мельница | Пуртовская | 1 | 1 | 1 | 2 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/1112