Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Добрый человек добру и учит.

Главная » Архивные материалы. » Переселения населения. » Депортация немцев. » Общий список депортированных немцев Поволжья.

Общий список депортированных немцев Поволжья.

Назад

 

 

№ п/п Номер эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 714 Аалбрандт Амалия ? ?
2 886 Адам Адольф Филиппович 1939
3 886 Адам Ирма Филипповна 1940
4 886 Адам Куникунда Францевна 1919
5 886 Адам Филипп Вентелинович 1913
6 771 Адлер Эмилия Лаврентьевна 1907
7 771 Адлер Эмилия Фридриховна 1878
8 869 Айрих Генрих Давидович 1940
9 869 Айрих Эмилия Давидовна 1918
10 737 Аллес Лидия Адамовна 1929
11 769 Альбах Анна Фридриховна 1927
12 769 Альбах Генрих Иоганнесович 1930
13 769 Альбах Елизавета Карловна 1890
14 769 Альбах Иоганнес Фридрихович 1908
15 769 Альбах София Фридриховна 1931
16 769 Альбах Фридрих Фридрихович 1886
17 769 Альбах Эмилия Генриховна 1897
18 834 Альбрандт Александр Александрович 1936
19 834 Альбрандт Александр Генрихович 1904
20 834 Альбрандт Анна Александровна 1939
21 834 Альбрандт Анна Филипповна-Яковлевна 1906
22 834 Альбрандт Эрна Александровна 1928
23 726 Альбрант Владимир Карлович 1925
24 726 Альбрант Карл Карлович 1924
25 726 Альбрант Ольга Эдуардовна 1905
26 726 Альбрант Флера Карловна 1937
27 865 Альт Александр Христианович 1937
28 865 Альт Амалия Каспаровна 1910
29 865 Альт Христиан Каспарович 1909
30 865 Альт Эмма Христиановна 1935
31 891 Альтенгоф Элизавета Ивановна 1923
32 702 Альтергот Екатерина Генриховна 1902
33 702 Альтергот Фридрих Георгиевич 1890
34 702 Альтергот Эдмунд Фридрихович 1927
35 702 Альтергот Эмма Фридриховна 1930
36 814 Андреас Анна Кондратьевна 1894
37 814 Андреас Гейнрих Гейнрихович 1930
38 814 Андреас Гейнрих Филиппович 1897
39 814 Андреас Мина Гейнриховна 1934
40 814 Андреас Эмма Гейнриховна 1924
41 823 Антони Мария Александровна 1904
42 891 Аншитц Альвина Петровна 1910
43 891 Аншитц Арно Гейнрихович 1940
44 891 Аншитц Гейнрих Христианович 1907
45 891 Аншитц Лео Гейнрихович 1935
46 870 Арнгольд Владимир Фридрихович 1928
47 870 Арнгольд Эмилия Фридриховна 1929
48 870 Арнгольд Эрна Фридриховна 1931
49 824 Арнст Артур Эммануилович 1941
50 824 Арнст Екатерина Генриховна 1912
51 702 Арнст Эльвира Филипповна 1930
52 824 Арнст Эммануил Иванович 1910
53 824 Арнст Эрих Эммануилович 1932
54 0 Артамонова Елизавета Иосифовна 1921

 

№ п/п Номер эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 749 Бадер Елизавета Георгиевна 1872
2 749 Бадер Соломон Филиппович 1865
3 710 Байер Альвина Георгиевна 1930
4 710 Байер Анна Георгиевна 1938
5 710 Байер Анна Маргарита Генриховна 1883
6 710 Байер Георг Антонович 1910
7 710 Байер Елизавета Петровна 1909
8 710 Байер Катарина Петровна 1853
9 788 Баллардт Андрей ? 1911
10 788 Баллардт Доротея ? 1911
11 788 Баллардт Лидия Андреевна 1934
12 748 Бангерт Адольф Генрихович 1910
13 748 Бангерт Альма Генриховна 1924
14 748 Бангерт Борис Адольфович 1940
15 748 Бангерт Лидия Генриховна 1917
16 748 Бангерт Мария Генриховна 1883
17 748 Бангерт Нина Адольфовна 1937
18 748 Бангерт Ольга Генриховна 1911
19 748 Бангерт Юрий Адольфович 1939
20 749 Барон Анна Беньяминовна 1897
21 754 Барон Вентелаус Иоганнесович 1902
22 749 Барон Иоганнес Бернгардович 1920
23 749 Барон Иония Бернгардовна 1930
24 749 Барон Иосиф Бернгардович 1927
25 754 Барон Иосиф Венделинович 1939
26 754 Барон Мария Казимировна 1904
27 749 Барон Петр Бернгардович 1925
28 754 Барон Роза Венделиновна 1937
29 744 Барт Доротея Готлибовна 1913
30 744 Барт Фрида Фридриховна 1939
31 744 Барт Фридрих Давыдович 1904
32 767 Бартули Александр Александрович 1899
33 767 Бартули Александр Александрович 1924
34 759 Бартули Александр Фридрихович 1938
35 767 Бартули Амалия Александровна 1926
36 767 Бартули Амалия Карловна 1901
37 759 Бартули Арнгольд Фридрихович 1927
38 759 Бартули Вильма Фридриховна 1931
39 767 Бартули Гельмут Александрович 1928
40 759 Бартули Герман Фридрихович 1936
41 759 Бартули Зельма Фридриховна 1926
42 759 Бартули Ирэна Фридриховна 1930
43 759 Бартули Мария Ивановна 1901
44 767 Бартули Нина Александровна 1939
45 759 Бартули Фридрих Александрович 1901
46 759 Бартули Фридрих Фридрихович 1939
47 767 Бартули Эдмунд Александрович 1937
48 759 Бартули Эрнст Фридрихович 1928
49 823 Баскаль Георгий Георгиевич 1914
50 823 Баскаль Любовь Федоровна 1919
51 0 Бастерс Амалия Яковлевна 1880
52 0 Бастерс Анатолий Андреевич 1941
53 0 Бастерс Андрей Петрович 1914
54 0 Бастерс Герберт Фёдорович 1934
55 0 Бастерс Мария Ивановна 1914
56 0 Бастерс Нина Фёдоровна 1937
57 0 Бастерс Юлия Лукьяновна 1910
58 700 Бауер Александр Рейнгардович 1930
59 700 Бауер Амалия Андреевна 1892
60 700 Бауер Берта Рейнгардовна 1936
61 719 Бауер Виктор Вильгельмович 1937
62 700 Бауер Виктор Рейнгардович 1939
63 719 Бауер Вильгельм Вильгельмович 1932
64 719 Бауер Вильгельм Кондратьевич 1902
65 700 Бауер Ирма Рейнгардовна 1928
66 700 Бауер Мария Рейнгардовна 1924
67 719 Бауер Мина Вильгельмовна 1931
68 700 Бауер Рейнгард Христианович 1886
69 719 Бауер Эмма Вильгельмовна 1904
70 719 Бауер Эмма Вильгельмовна 1929
71 0 Бауман Адольф Павлович 1940
72 0 Бауман Александр Павлович 1924
73 769 Бауман Анна Христиановна 1930
74 0 Бауман Екатерина Павловна 1930
75 769 Бауман Екатерина Христиановна 1923
76 0 Бауман Иван Павлович 1932
77 0 Бауман Лина Павловна 1938
78 0 Бауман Мария Александровна 1903
79 0 Бауман Мария Павловна 1935
80 769 Бауман Мария Христиановна 1925
81 0 Бауман Павел Беньяминович 1900
82 0 Бауман Павел Павлович 1928
83 769 Бауман Розалия Антоновна 1890
84 769 Бауман Христиан Иванович 1882
85 714 Баумунг Александр Филиппович 1935
86 714 Баумунг Амалия Филипповна 1903
87 714 Баумунг Амалия Фридриховна 1911
88 714 Баумунг Виктор Яковлевич 1938
89 714 Баумунг Гильда Филипповна 1940
90 714 Баумунг Давид Кондратьевич 1910
91 714 Баумунг Давид Яковлевич 1941
92 714 Баумунг Лидия Яковлевна 1927
93 714 Баумунг Нелли Давидовна 1941
94 714 Баумунг Ольга Давидовна 1939
95 714 Баумунг Рейнгольд Филиппович 1938
96 714 Баумунг Филипп Кондратьевич 1906
97 714 Баумунг Эрика ? 1917
98 714 Баумунг Яков Кондартьевич 1902
99 714 Баумунг Яков Яковлевич 1930
100 708 Бауэр Александр Фридрихович 1934
101 708 Бауэр Амалия Конрадовна 1911
102 788 Бауэр Беата Ивановна 1904
103 788 Бауэр Берта Ивановна 1927
104 788 Бауэр Вильгельм Иванович 1924
105 788 Бауэр Гильда Ивановна 1925
106 788 Бауэр Иван Иванович 1897
107 788 Бауэр Иван Иванович 1932
108 788 Бауэр Ирма Ивановна 1929
109 708 Бауэр Лидия Фридриховна 1937
110 775 Бауэр Маргарита Яковлевна 1918
111 708 Бауэр Роберт Фридрихович 1940
112 708 Бауэр Фридрих Георгиевич 1909
113 0 Бейльман Бенедикт Бенедиктович 1938
114 0 Бейльман Бенедикт Иосифович 1906
115 0 Бейльман Екатерина Бенедиктовна 1940
116 0 Бейльман Екатерина Иосифовна 1906
117 0 Бейльман Иосиф Бенедиктович 1936
118 791 Бейм Екатерина Каспаровна 1878
119 791 Бейм Иоганна Ивановна 1911
120 791 Бейм Павел Егорович 1913
121 791 Бейм Паулина Станиславна 1940
122 791 Бейм Станислав Егорович 1904
123 744 Бекер Елизавета Карловна 1876
124 744 Бекер Християн Христьянович 1873
125 856 Беккер Александр ? 1935
126 734 Беккер Александр Георгиевич 1931
127 806 Беккер Альберт Гейнрихович 1931
128 735 Беккер Амалия ? ?
129 856 Беккер Андрей ? 1932
130 734 Беккер Анна Вильгельмовна 1903
131 856 Беккер Владимир ? 1941
132 806 Беккер Гейнрих Иванович 1907
133 734 Беккер Георгий Кондратьевич 1903
134 735 Беккер Егор Иванович 1940
135 735 Беккер Иван ? ?
136 734 Беккер Иван Георгиевич 1925
137 856 Беккер Ирма ? 1928
138 711 Беккер Катерина Фридриховна 1867
139 806 Беккер Маркарида Мартыновна 1908
140 734 Беккер Паулина Георгиевна 1933
141 856 Беккер Розалия Андреасовна 1904
142 734 Беккер Софья Георгиевна 1939
143 806 Беккер Эрна Гейнриховна 1935
144 735 Беккер Яков Иванович 1925
145 716 Беллендир Генрих Николаевич 1882
146 716 Беллендир Елизавета Вильгельмовна 1886
147 716 Беллендир Иосиф Генрихович 1908
148 716 Беллендир Ирма Иосифовна 1937
149 716 Беллендир Мария Готлибовна 1909
150 716 Беллендир Фрида Иосифовна 1940
151 825 Беллер Амалия Яковлевна 1898
152 825 Беллер Анна Фридриховна 1928
153 825 Беллер Виктор Фридрихович 1940
154 825 Беллер Фрида Фридриховна 1923
155 825 Беллер Фридрих Фридрихович 1926
156 825 Беллер Фридрих Христианович 1897
157 0 Бенгардт Генарьеда Яковлевна 1904
158 0 Бенгардт Генрих Генрихович 1903
159 0 Бенгардт Ида Генриховна ?
160 0 Бенгардт Лидия Генриховна ?
161 0 Бенгардт Неля Генриховна ?
162 0 Бенгардт Эрна Генриховна ?
163 825 Бендер Екатерина Петровна 1897
164 825 Бендер Ирина Каспаровна 1937
165 825 Бендер Каспар Каспарович 1896
166 825 Бендер Рудольф Каспарович 1926
167 851 Бехлер Антон Георг 1904
168 851 Бехлер Константин Антонович 1930
169 851 Бехлер Мария Антоновна 1941
170 851 Бехлер Мария Лео 1907
171 751 Бинеман Елизавета Карловна 1903
172 751 Бинеман Карл Генрихович 1902
173 751 Бинеман Лили Карловна 1928
174 832 Бир Генрих Генрихович 1926
175 832 Бир Мария-Катерина Генриховна 1891
176 832 Бир Эльза Генриховна 1928
177 832 Бир Эммануил Генрихович 1922
178 721 Битт Давыд Давыдович 1921
179 840 Бихерт Яков Яковлевич 1923
180 829 Блем Александр Готфридович 1929
181 829 Блем Виктор Готфридович 1935
182 829 Блем Готфрид Готфридович 1926
183 829 Блем Екатерина Фридриховна 1901
184 829 Блем Рейнгольд Готфридович 1931
185 829 Блем Фридрих Готфридович 1937
186 0 Бобб Андрей ? ?
187 886 Бокк Александр Иванович 1889
188 886 Бокк Александр Николаевич 1939
189 886 Бокк Виктор Николаевич 1937
190 886 Бокк Владимир Николаевич 1941
191 886 Бокк Луиза Александровна 1923
192 749 Бокк Маргарита Готлибовна 1893
193 886 Бокк Мария Александровна 1923
194 886 Бокк Мария Ивановна 1888
195 886 Бокк Мария Ивановна 1912
196 886 Бокк Николай Александрович 1915
197 886 Бокк София Александровна 1921
198 749 Бокк Эвальд Генрихович 1928
199 886 Бокк Элла Николаевна 1934
200 749 Бокк Эльвира Генриховна 1925
201 773 Бонегардт Генрих Готлибович 1897
202 773 Бонегардт Герберт Генрихович 1939
203 773 Бонегардт Карл Генрихович 1935
204 773 Бонегардт Паулина Иоганновна 1900
205 847 Боргер Александр Александрович 1894
206 847 Боргер Арнольд Александрович 1928
207 847 Боргер Артур Александрович 1921
208 847 Боргер Беата Александровна 1924
209 847 Боргер Мария Егоровна 1891
210 847 Боргер Эрнст Андреевич 1928
211 709 Борн Виктор Егорович 1938
212 709 Борн Егор Егорович 1904
213 709 Борн Екатерина Петровна 1884
214 709 Борн Юрий Егорович 1937
215 812 Ботт Елизавета Карловна 1885
216 856 Брайт Адольф ? 1900
217 856 Брайт Александра Адольфовна 1933
218 856 Брайт Владимир Адольфович 1936
219 856 Брайт Лилия Адольфовна 1939
220 856 Брайт Регина ? 1897
221 856 Брайт Фрида Адольфовна 1926
222 856 Брайт Элла Адольфовна 1928
223 856 Брайт Яков Адольфович 1924
224 700 Брауер Екатерина Генриховна 1880
225 700 Брауер Мария Фридриховна 1918
226 700 Брауер Фридрих Фридрихович 1879
227 809 Брауземан Екатерина Давыдовна 1913
228 809 Брауземан Самуил Самуилович 1938
229 809 Брауземан Самуил Яковлевич 1911
230 809 Брауземан Фрида Самуиловна 1936
231 809 Брауземан Эмма Самуиловна 1941
232 809 Брауземан Яков Самуилович 1939
233 829 Браун Александр Александрович 1927
234 882 Браун Александр Александрович 1941
235 882 Браун Александр Рейнгардович 1911
236 829 Браун Альвина Гейнриховна 1925
237 800 Браун Анна Гейнриховна 1922
238 800 Браун Виктор Николаевич 1934
239 800 Браун Вильбальд Гейнрихович 1925
240 882 Браун Вольдемар Александрович 1940
241 829 Браун Гейнрих Георгиевич 1890
242 771 Браун Екатерина ? ?
243 829 Браун Екатерина Александровна 1930
244 800 Браун Маргарита Иоганнесовна 1898
245 771 Браун Мария ? ?
246 800 Браун Мария Вильгельмовна 1938
247 829 Браун Мария Фридриховна 1893
248 882 Браун Нелли Александровна 1938
249 882 Браун Ольга Эммануиловна 1909
250 800 Браун Полина Вильгельмовна 1919
251 800 Браун Эмилия Николаевна 1931
252 829 Браун Эрика Гейнриховна 1927
253 862 Брауэр Ульяна Георгиевна 1864
254 826 Брейтигам Артур Фёдорович 1923
255 826 Брейтигам Мария Каспаровна 1902
256 826 Брейтигам Фёдор Фёдорович 1896
257 826 Брейтигам Эльвира Фёдоровна 1925
258 702 Бренкман Давид Георгович 1899
259 702 Бренкман Екатерина Давидовна 1904
260 702 Бренкман Екатерина Давидовна 1929
261 702 Бренкман Леа Давидовна 1923
262 702 Бренкман Паулина Давидовна 1926
263 702 Бренкман Эмма Давидовна 1938
264 770 Бреннер Иван Петрович 1932
265 770 Бреннер Иосиф Петрович 1924
266 770 Бреннер Маргарита Петровна 1927
267 770 Бреннер Ольга Петровна 1934
268 770 Бреннер Оттилия Чковлевна 1901
269 770 Бреннер Петр Михайлович 1898
270 770 Бреннер Петр Петрович 1934
271 770 Бреннер Полина Петровна 1932
272 770 Бреннер Рудольф Петрович 1925
273 833 Брик Александр Алексанрович 1940
274 848 Бруг Виктор Филиппович 1937
275 848 Бруг Филипп Гейнрихович 1907
276 848 Бруг Шарлотта Генриховна 1907
277 848 Бруг Элла Филипповна 1939
278 834 Брунгардт Александр Александрович 1927
279 834 Брунгардт Александр Петрович 1901
280 834 Брунгардт Владимир Александрович 1926
281 834 Брунгардт Лидия Александровна 1928
282 834 Брунгардт Мария Александровна 1924
283 834 Брунгардт Эмма Александровна 1921
284 806 Буксман Анна-Елизавета Петровна 1898
285 806 Буксман Виктор Карлович 1923
286 806 Буксман Карл Карлович 1899
287 806 Буксман Карл Карлович 1925
288 806 Буксман Рейнгольд Карлович 1928
289 806 Буксман Христина Егоровна 1878
290 806 Буксман Эльвира Карловна 1934
291 793 Бурбах Георгий Яковлевич 1872
292 793 Бурбах Иван Георгиевич 1902
293 793 Бурбах Эмилия Ивановна 1901

 

 

№ п/п Номер эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 714 Вагнер Александр Давидович 1938
2 860 Вагнер Александр Яковлевич 1938
3 804 Вагнер Виктор Генрихович 1925
4 804 Вагнер Генрих Генрихович 1923
5 714 Вагнер Давид Давидович 1931
6 714 Вагнер Давид Давидович ?
7 860 Вагнер Лидия Петровна 1914
8 860 Вагнер Лидия Яковлевна 1941
9 721 Вагнер Мария Александровна 1920
10 786 Вагнер Мария Елизавета Петровна 1866
11 721 Вагнер Марта Яковлевна 1919
12 714 Вагнер Фрида Давидовна 1936
13 860 Вагнер Фридрих Францевич 1922
14 714 Вагнер Эмилия ? ?
15 714 Вагнер Эмилия Давидовна 1929
16 860 Вагнер Якоб Францевич 1908
17 860 Вагнер Яков Яковлевич 1936
18 773 Вазем Ида Яковлевна 1926
19 773 Вазем Николай Яковлевич 1935
20 773 Вазем Регина Антоновна 1910
21 773 Вазем Эрнст Яковлевич 1925
22 773 Вазем Яков Фёдорович 1905
23 773 Вазем Яков Яковлевич 1933
24 786 Вайгат Александр Кондратьевич 1928
25 786 Вайгат Владимир Кондратьевич 1937
26 786 Вайгат Елизавета Петровна 1875
27 786 Вайгат Кондрат Иванович 1908
28 786 Вайгат Мария Кондратьевна 1905
29 786 Вайгат Ольга Кондратьевна 1934
30 786 Вайгат Тамара Кондратьевна 1938
31 827 Вайгель Александр Александрович 1918
32 827 Вайгель Александр Петрович 1894
33 827 Вайгель Анна Александровна 1931
34 827 Вайгель Анна Петровна 1890
35 827 Вайгель Петр Александрович 1925
36 735 Вайсгейм Екатерина Христиановна 1912
37 735 Вайсгейм Эмма ? 1937
38 802 Вайхель Анна Карловна 1903
39 802 Вайхель Антон Петрович 1932
40 802 Вайхель Елизавета Петровна 1928
41 802 Вайхель Иван Петрович 1937
42 802 Вайхель Иосиф Петрович 1935
43 802 Вайхель Мария Петровна 1930
44 802 Вайхель Петр Антонович 1900
45 802 Вайхель Яков Петрович 1941
46 739 Вайц Александр Петрович 1937
47 739 Вайц Василий Петрович 1934
48 739 Вайц Виктор Петрович 1932
49 739 Вайц Мария Кондратьевна 1907
50 739 Вайц Петр Андреевич 1906
51 781 Вальгер Доротея Ивановна 1884
52 781 Вальгер Иван Иванович 1911
53 781 Вальгер Иван Иванович 1941
54 781 Вальгер Эмилия Давидовна 1911
55 781 Вальгер Эмилия Ивановна 1937
56 795 Вальд Владимир Эмильевич 1924
57 866 Вальд Ирма Рихардовна 1930
58 795 Вальд Лео Эмильевич 1926
59 866 Вальд Лили Рихардовна 1938
60 795 Вальд Оскар Эмильевич 1927
61 866 Вальд Рихард Теофилович 1908
62 866 Вальд Розалия Александровна 1911
63 795 Вальд Эмиль Иванович 1901
64 866 Вальд Эрна Рихардовна 1933
65 795 Вальд Юлия Давидовна 1902
66 737 Вальтер Александр Егорович 1912
67 895 Вальтер Генрих Генрихович 1927
68 895 Вальтер Генрих Яковлевич 1890
69 895 Вальтер Екатерина Генриховна 1925
70 798 Вальтер Иван Генрихович 1901
71 737 Вальтер Ирма Александровна 1940
72 798 Вальтер Лидия Ивановна 1933
73 798 Вальтер Мейда Ивановна 1932
74 737 Вальтер Олинда Александровна 1936
75 798 Вальтер Олинда Ивановна 1938
76 895 Вальтер София Ивановна 1893
77 798 Вальтер Шарлота Генриховна 1897
78 737 Вальтер Эмма Хистиановна 1915
79 886 Вальтер Яков Иванович 1909
80 778 Вамболд Катарина ? ?
81 778 Вамболд Эрна Яковлевна 1940
82 778 Вамболд Яков ? ?
83 797 Ваум Амалия Адамовна 1905
84 797 Ваум Виктор Яковлевич 1937
85 797 Ваум Иван Яковлевич 1925
86 797 Ваум Теодор Яковлевич 1934
87 797 Ваум Эмма Яковлевна 1939
88 797 Ваум Яков Иванович 1904
89 797 Ваум Яков Яковлевич 1925
90 804 Вебер Александр Петрович 1925
91 770 Вебер Александр Робертович 1941
92 804 Вебер Амалия Генриховна 1900
93 770 Вебер Амалия Ивановна 1872
94 895 Вебер Амалия Петровна 1910
95 804 Вебер Амалия Петровна 1932
96 804 Вебер Генрих Петрович 1923
97 895 Вебер Генрих Фридрихович 1927
98 717 Вебер Екатерина Георговна 1883
99 769 Вебер Екатерина Ивановна 1895
100 769 Вебер Екатерина Францевна 1929
101 826 Вебер Екатерина Яковлевна 1915
102 769 Вебер Елизавета Францевна 1921
103 804 Вебер Иоганнес Петрович 1930
104 770 Вебер Ирма Робертовна 1939
105 770 Вебер Мария Михайловна 1910
106 804 Вебер Мария Петровна 1927
107 895 Вебер Наталья Фридриховна 1930
108 804 Вебер Петр Христианович 1895
109 770 Вебер Роберт Освальдович 1908
110 804 Вебер София Петровна 1937
111 769 Вебер Франц Францевич 1885
112 895 Вебер Фридрих Генрихович 1896
113 804 Вебер Христиан Петрович 1940
114 895 Вебер Эмилия Фридриховна 1925
115 895 Вебер Эмма Фридриховна 1923
116 826 Вебер Эрика Давидовна 1935
117 848 Вегелин Александр Гейнрихович 1930
118 848 Вегелин Георг Гейнрихович 1928
119 865 Вегнер Иоганнес Давыдович 1925
120 865 Вегнер Мина Давыдовна 1931
121 865 Вегнер Эмилия Давыдовна 1923
122 865 Вегнер Эрна Давыдовна 1928
123 711 Веймер Александр Давыдович 1931
124 711 Веймер Анна Гейнриховна 1873
125 711 Веймер Виктор Давыдович 1940
126 711 Веймер Виктор Фридрихович 1937
127 711 Веймер Давыд Георгиевич 1898
128 711 Веймер Давыд Давыдович 1923
129 711 Веймер Лидия Давыдовна 1929
130 711 Веймер Лидия Фридриховна 1932
131 711 Веймер Мария Георгиевна 1909
132 711 Веймер Мария Давыдовна 1928
133 711 Веймер Мария Христиановна 1894
134 711 Веймер Фридрих Георгиевич 1906
135 711 Веймер Элла Давыдовна 1934
136 711 Веймер Элла Фридриховна 1934
137 744 Вейс Генрих Генрихович 1939
138 744 Вейс Генрих Карлович 1909
139 744 Вейс Паулина Християновна 1913
140 744 Вейс Эмилия Генриховна 1937
141 887 Вейсгейм Амалия Яковлевна 1895
142 887 Вейсгейм Гейнрих Гейнрихович 1857
143 887 Вейсгейм Гейнрих Иоганнесович 1926
144 887 Вейсгейм Иоганнес Гейнрихович 1890
145 887 Вейсгейм Иоганнес Иоганнесович 1924
146 715 Вейцель Александр ? 1923
147 715 Вейцель Сельма Генриховна 1918
148 791 Венц Адам Иоганнесович 1916
149 791 Венц Екатерина Иоганнесовна 1920
150 791 Венц Иоганнес Адамович 1941
151 750 Вернер Анна Петровна 1937
152 0 Вернер Анна Яковлевна 1907
153 750 Вернер Антон Петрович 1940
154 857 Вернер Виктор Петрович 1941
155 750 Вернер Георг Петрович 1935
156 857 Вернер Гермина Петровна 1923
157 750 Вернер Катарина Иосифовна 1916
158 857 Вернер Петр Иванович 1896
159 750 Вернер Петр Иоганнесович 1912
160 857 Вернер Петр Петрович 1925
161 0 Вернер София Яковлевна 1906
162 857 Вернер Фрида Петровна 1928
163 857 Вернер Эмма Андреевна 1898
164 857 Вернер Эмма Петровна ?
165 867 Верт Агата Александровна 1903
166 867 Верт Адольф Адольфович 1927
167 749 Верт Адольф Иоганнесович 1927
168 826 Верт Адольф Петрович 1936
169 867 Верт Адольф Яковлевич 1903
170 867 Верт Берта Адольфовна 1936
171 867 Верт Виктор Адольфович 1929
172 826 Верт Виктор Петрович 1941
173 867 Верт Вилли Адольфович 1937
174 749 Верт Екатерина Беньяминовна 1892
175 749 Верт Иоганнес Яковлевич 1889
176 826 Верт Маргарита Финцензовна 1915
177 826 Верт Петр Иванович 1914
178 826 Верт Эльвира Петровна 1937
179 749 Верт Яков Иоганнесович 1932
180 870 Виганд Амалия ? 1888
181 863 Видеман Александр Яковлевич 1929
182 863 Видеман Амалия Яковлевна 1927
183 863 Видеман София Яковлевна 1908
184 863 Видеман Эльвира Яковлевна 1940
185 863 Видеман Яков Михайлович 1905
186 838 Видергольд Александр Александрович 1934
187 838 Видергольд Александр Каспарович 1906
188 838 Видергольд Генрих Александрович 1928
189 838 Видергольд Ирма Александровна 1936
190 838 Видергольд Мария Иоганна Петровна 1903
191 720 Видергольд Фрида Карловна 1918
192 838 Видергольд Эмилия Александровна 1940
193 720 Видергольд Эмма Давыдовна 1940
194 771 Видеркер Александр Георгиевич 1914
195 771 Видеркер Алиса Адольфовна 1918
196 771 Видеркер Амалия Георгиевна 1917
197 771 Видеркер Амалия Христиановна 1891
198 771 Видеркер Ирена Александровна 1941
199 771 Видеркер Лео Филиппович 1940
200 771 Видеркер Луиза Адамовна 1920
201 771 Видеркер Мария Георгиевна 1926
202 773 Видикер Александр Александрович 1928
203 773 Видикер Александр Иванович 1909
204 773 Видикер Доротея Александровна 1936
205 773 Видикер Иван Фридрихович 1880
206 773 Видикер Мария Саломоновна 1888
207 773 Видикер Фрида Александровна 1930
208 773 Видикер Фрида Ивановна 1911
209 866 Винтер Август Александрович 1923
210 702 Винтер Александр Гейнрихович 1940
211 870 Винтер Анна Карловна 1933
212 702 Винтер Виктор Гейнрихович 1937
213 870 Винтер Вильгельм Карлович 1929
214 866 Винтер Гари Давыдович 1934
215 702 Винтер Гейнрих Георгович 1904
216 702 Винтер Генрих Гейнрихович 1926
217 866 Винтер Давыд Александрович 1909
218 870 Винтер Елизавета Карловна 1938
219 753 Винтер Иоганнес ? 1889
220 870 Винтер Карл Карлович 1887
221 702 Винтер Каролина Леонгардовна 1904
222 866 Винтер Лидия Давыдовна 1931
223 866 Винтер Лидия Фридриховна 1890
224 753 Винтер Мария ? ?
225 870 Винтер Мария Карловна 1921
226 870 Винтер Мария-Кристина Ф. 1899
227 702 Винтер Рейнгольд Гейнрихович 1926
228 870 Винтер Фрида Карловна 1933
229 866 Винтер Эдвин Александрович 1928
230 866 Винтер Эльза Давыдовна 1940
231 866 Винтер Эмма Генриховна 1909
232 702 Винтер Яков Гейнрихович 1929
233 753 Винтерхолер Доротея Иоганновна 1887
234 817 Вирфель Иван Иванович 1910
235 817 Вирфель Роберт Иванович 1936
236 859 Виттенбек Александр Иванович 1889
237 871 Виттенбек Александр Иванович 1934
238 859 Виттенбек Альберт Александрович 1923
239 859 Виттенбек Виктор Александрович 1929
240 859 Виттенбек Виктор Карлович 1938
241 859 Виттенбек Генрих Иванович 1904
242 859 Виттенбек Дарья Богдановна 1862
243 859 Виттенбек Доротея Фёдоровна 1890
244 871 Виттенбек Иван Иванович 1905
245 871 Виттенбек Иван Иванович 1929
246 871 Виттенбек Ирма Ивановна 1927
247 859 Виттенбек Карл Иванович 1907
248 859 Виттенбек Ксения Акимовна 1910
249 859 Виттенбек Леонтий Александрович 1926
250 871 Виттенбек Фридрих Иванович 1939
251 871 Виттенбек Эмилия Богдановна 1907
252 700 Вольф Анна Георгиевна 1899
253 700 Вольф Анна Самуиловна 1927
254 844 Вольф Георг Давидович 1889
255 844 Вольф Ирма Георгиевна 1929
256 700 Вольф Лидия Самуиловна 1932
257 700 Вольф Самуил Самуилович 1925
258 844 Вольф София Карловна 1890
259 700 Вольф Эмма Самуиловна 1929
260 703 Вуккерт Альма Иоганнесовна 1940
261 703 Вуккерт Артур Иоганнесович 1929
262 703 Вуккерт Иоганнес Давидович 1902
263 703 Вуккерт Ирма Иоганнесовна 1938
264 703 Вуккерт Мария Александровна 1905
265 703 Вуккерт Эрика Иоганнесовна 1932
266 895 Вульф Александр Петрович 1910
267 895 Вульф Сусанна Георговна 1877

 

 

№ п/п Номер эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 872 Гааль Амалия Ивановна 1906
2 872 Гааль Ида Михайловна 1935
3 872 Гааль Райнгольд Михйлович 1937
4 803 Гаан Доротея Гейнриховна 1904
5 803 Гаан Иоганн Николаевич 1939
6 803 Гаан Ирма Карловна 1934
7 803 Гаан Карл Карлович 1905
8 803 Гаан Карл Карлович 1938
9 803 Гаан Николай Карлович 1914
10 803 Гаан Ольга Карловна 1932
11 856 Гаан Паулина Готфридовна 1886
12 856 Гаан Фридрих Симонович 1885
13 856 Гаан Фридрих Фридрихович 1916
14 803 Гаан Эмма Иоганновна 1916
15 856 Гаан Эмма Фридриховна 1931
16 767 Гаар Август Петрович 1930
17 767 Гаар Александр Петрович 1928
18 767 Гаар Амалия Фридриховна 1906
19 767 Гаар Петр Петрович 1903
20 767 Гаар Роберт Петрович 1931
21 873 Гаас Анна Адамовна 1913
22 873 Гаас Генрих Генрихович 1938
23 873 Гаас Генрих Казимирович 1910
