Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Пока душа не вышла, в ней еще есть надежда. (татарская)

Главная » Архивные материалы. » Репрессии. » Республики, края и области СССР. » РСФСР. » Красноярский край. » Расстрелы в Красноярском крае в 1941-1943 гг. (по актам об исп.).

Расстрелы в Красноярском крае в 1941-1943 гг. (по актам об исп.).

Назад

 

 

Фамилия И О Том Стр N Дата Город Орган
Абашин С З 5 62 1 19.11.41 Минусинск
Абрамайтис Э И 6 175 1 15.02.43 Канск
Абрашкин П М 5 24 4 10.07.41 Красноярск ккс
Авалишвили П Г 5 132 22 24.02.42 Норильск
Аверкин Н М 5 245 2 29.06.42 Норильск
Авраменко Д М 5 180 1 08.06.42 Ачинск
Адамов И П 5 202 3 30.06.42 Норильск
Адамянец П А 6 32 5 22.04.42 Енисейск
Аданаков И В 5 129 3 16.03.42 Красноярск вт
Азаров И Н 5 49 4 04.10.41 Красноярск втв
Акентьев В М 5 132 33 24.02.42 Норильск
Акимов И Н 5 169 3 18.05.42 Канск ккс
Алексеев А И 5 100 1 09.01.42 Ачинск
Алексеев А И 6 32 12 22.04.42 Енисейск
Алексеев В Г 5 83 1 31.12.41 Красноярск
Алекырс А А 5 259 21 29.06.42 Норильск
Алешковский Г Д 6 43 1 08.07.42 Красноярск
Алик И Х 6 130 1 24.08.42 Норильск
Алтгаузен Н Ф 6 6 6 13.03.42 Енисейск  
Альсиньш А П 6 6 5 13.03.42 Енисейск
Алясов С П 6 124 2 24.12.42 Енисейск
Аляутдинов С А 6 42 1 30.06.42 Красноярск
Амбразевичиус В В 6 49 3 18.10.42 Канск
Амосов В М 6 13 1 06.03.42 Красноярск
Андерсонс П П 5 235 1 29.06.42 Норильск
Андреев А И 6 138 1 18.10.43 Канск
Андреев В А 5 96 1 06.01.42 Минусинск
Андреев В Н 5 46 4 11.10.41 Красноярск ккс
Андреев И П 5 65 1 02.12.41 Красноярск втв
Андрезин В Э 5 259 11 29.06.42 Норильск
Аненко В Н 5 29 2 18.07.41 Красноярск ккс
Анжановский Ф А 6 65 1 23.10.42 Красноярск
Анисимов И А 6 148 1 05.08.43 Красноярск
Анисимов И В 6 21 5 14.04.42 Енисейск
Антанайтис А К 6 49 1 18.10.42 Канск
Антонаускас И И 6 86 1 17.02.43 Канск
Антонов В Е 5 100 2 09.01.42 Ачинск
Антонов Е П 5 59 4 19.08.41 Красноярск ккс
Ануричев И К 5 178 1 10.06.42 Красноярск ккс
Анчугов И Т 5 132 12 24.02.42 Норильск
Апенкин П М 5 176 1 04.06.42 Красноярск
Апинис К Я 5 233 1 29.06.42 Норильск
Аполяров А И 5 182 5 12.06.42 Канск ккс
Аргучинский И П 6 148 2 05.08.43 Красноярск
Аристов А М 5 187 1 14.07.42 Красноярск втж
Артамонов Л С 5 138 1 18.03.42 Канск вт
Артамошкин С С 5 83 2 31.12.41 Красноярск
Артеменко С И 5 132 24 24.02.42 Норильск
Архипов И В 5 21 1 28.06.41 Минусинск хос
Асафьев С А 5 182 1 12.06.42 Канск ккс
Астафьев Г А 5 83 3 31.12.41 Красноярск
Астахов В С 6 65 2 23.10.42 Красноярск
Астраускас З С 6 49 2 18.10.42 Канск
Атясов П Ф 6 157 1 22.05.43 Красноярск
Ауструмс О Я 5 154 1 15.03.42 Норильск
Аутерховс Х Ф 6 6 7 13.03.42 Енисейск
Аушев Н С 5 154 2 15.03.42 Норильск
Афанасьев П И 5 96 2 06.01.42 Минусинск
Афонасьев Ф М 5 170 1 22.05.42 Красноярск
Ахман Э А 5 259 3 29.06.42 Норильск
Бабешкин Ф В 5 157 1 12.03.42 Игарка
Базанова Милорода Ивановна 5 98 2 05.01.42 Минусинск ж
Байгачев И А 5 96 3 06.01.42 Минусинск
Баймуратов И   5 26 1 18.07.41 Красноярск ккс
Бакутис А П 6 49 4 18.10.42 Канск
Бакшецкий Т Е 5 104 1 06.01.42 Канск
Балабкин И М 5 57 2 21.08.41 Ачинск ккс
Балан И З 5 131 1 20.03.42 Красноярск вт
Балашов П П 6 30 1 21.04.42 Минусинск
Балинь А И 6 2 2 10.03.42 Енисейск
Балиньш А И 6 2 2 10.03.42 Енисейск
Балнас Т Л 6 175 3 15.02.43 Канск
Бальчиунас М Г 6 49 6 18.10.42 Канск
Балюк Г В 6 37 1 01.06.42 Канск
Баран Л К 5 132 42 24.02.42 Норильск
Баранаускас С А 6 55 4 05.11.42 Канск
Баранов А В 5 135 1 27.03.42 Красноярск втг
Баранов А П 5 47 3 07.10.41 Красноярск ккс
Баранов П Г 5 154 4 15.03.42 Норильск
Барановский И М 6 6 8 13.03.42 Енисейск
Бардаускас С В 6 49 7 18.10.42 Канск
Бареев И Н 6 19 1 11.03.42 Красноярск
Барейшис И К 6 73 1 27.10.42 Норильск
Барышников И Ф 5 42 5 14.11.41 Красноярск ккс
Барышников М П 5 261 6 12.08.42 Канск ккс
Бачанскас П В 6 177 1 15.02.43 Канск
Баяринов Ф К 5 145 2 04.04.42 Красноярск ккс
Бебрис Г А 6 21 7 14.04.42 Енисейск
Бег Э И 6 6 10 13.03.42 Енисейск
Беда Г И 6 136 1 29.10.43 Норильск
Безруков А Е 6 107 1 16.10.42 Ачинск
Безъязыков У А 5 98 3 05.01.42 Минусинск
Бейс А А 6 175 4 15.02.43 Канск
Беккер А В 6 170 5 25.03.43 Норильск
Белан И К 6 56 1 05.11.42 Канск
Белкин В Г 5 42 3 14.11.41 Красноярск ккс
Белоусов К П 6 26 1 28.03.42 Ачинск
Белых А Л Г 5 59 16 19.08.41 Красноярск ккс
Бельденков А И 6 114 1 14.11.42 Красноярск
Бельтов В Н 5 59 17 19.08.41 Красноярск ккс
Беляев И М 5 46 3 11.10.41 Красноярск ккс
Беляков В Е 6 108 2 24.10.42 Канск
Берг И К 5 256 1 30.06.42 Норильск
Бережной И Г 5 154 3 15.03.42 Норильск
Беренштейн Г М 5 165 3 04.05.42 Канск ккс
Берестовский И Н 5 132 30 24.02.42 Норильск
Берзиньш Т К 5 201 1 30.06.42 Норильск
Бернотас И П 6 56 2 05.11.42 Канск
Беспалов И Я 6 138 2 18.10.43 Канск
Бессонов И И 5 83 52 31.12.41 Красноярск
Бехер К И 5 190 2 27.07.42 Минусинск
Биезайс Р Я 6 126 1 30.09.42 Норильск
Бирзнекс Я Я 5 227 1 29.06.42 Норильск
Биркманис А Ф 5 212 3 29.06.42 Норильск
Бирюков В М 6 117 2 06.11.42 Канск
Бископс Э З 5 258 5 01.01.00 Норильск
Бичурин М А 5 24 1 10.07.41 Красноярск ккс
Блауе А А 5 154 6 15.03.42 Норильск
Блохин А Г 5 167 1 20.05.42 Красноярск
Блумс А А 5 211 3 29.06.42 Норильск
Блюмензонас А М 6 175 2 15.02.43 Канск
Блясс С В 6 6 9 13.03.42 Енисейск
Бобб И И 5 71 1 15.12.41 Красноярск втв
Бобко И С 5 83 12 31.12.41 Красноярск
Бобов А А 6 108 5 24.10.42 Канск
Бобринский Н З 6 21 12 14.04.42 Енисейск
Бобров А А 6 110 2 24.10.42 Красноярск
Бобров А Ф 5 59 15 19.08.41 Красноярск ккс
Бобров И Ш 6 6 11 13.03.42 Енисейск
Бобров М И 6 65 3 23.10.42 Красноярск
Бобрович Марта Никитична 5 4 6 05.02.41 Красноярск ж
Бобылев К Г 5 83 11 31.12.41 Красноярск
Богданов Л Т 5 83 9 31.12.41 Красноярск
Богородецкий А Н 5 263 1 21.08.42 Красноярск втг
Богоявленский В И 6 31 2 10.04.42 Красноярск
Бойченко А К 5 6 2 17.02.41 Красноярск втж
Болдин Ф И 5 136 7 30.03.42 Красноярск ккс
Болковой В Д 5 132 5 24.02.42 Норильск
Болтаев А Н 5 98 1 05.01.42 Минусинск
Болтачев Х   5 150 1 11.04.42 Канск ккс
Большаков Н И 5 83 8 31.12.41 Красноярск
Большакова Евникия Леонидовна 5 147 2 18.04.42 Красноярск ккс ж
Бондарев В И 5 165 6 04.05.42 Канск ккс
Бондарева Елена Васильевна 5 4 7 05.02.41 Красноярск ж
Бонель В Г 6 10 1 09.03.42 Канск
Борбич Ф А 5 83 5 31.12.41 Красноярск
Борисов А И 5 29 3 18.07.41 Красноярск ккс
Бородулин П И 5 20 1 28.06.41 Минусинск хос
Босенко И В 5 47 5 07.10.41 Красноярск ккс
Босикис В И 6 56 3 05.11.42 Канск
Боскаков Г К 6 131 3 12.12.42 Норильск
Ботальцев И А 5 8 1 23.01.41 Минусинск хос
Бочис В И 6 56 4 05.11.42 Канск
Боярский Г Н 5 185 4 18.06.42 Минусинск
Брагин Л В 5 59 19 19.08.41 Красноярск ккс
Бреде Х Ф 6 87 1 23.09.42 Норильск
Бриедис А А 5 251 1 30.06.42 Норильск
Бриедис П Я 5 211 2 29.06.42 Норильск
Бришка А К 6 6 12 13.03.42 Енисейск
Брудерс Я Я 5 196 2 30.06.42 Норильск
Брюкова Вера Тихоновна 5 59 20 19.08.41 Красноярск ккс ж
Бубнов С С 5 154 5 15.03.42 Норильск
Бугаев Г К 6 15 1 12.03.42 Минусинск
Бугров А С 6 170 1 25.03.43 Норильск
Будников Н Л 5 165 1 04.05.42 Канск ккс
Будовский В К 5 51 2 23.09.41 Красноярск втв
Будрикас К В 6 56 5 05.11.42 Канск
Будрявичус К В 6 56 6 05.11.42 Канск
Буйван М В 6 13 2 06.03.42 Красноярск
Букаев К Г 5 103 1 24.12.41 Ачинск
Бунэ Л М 5 257 1 30.06.42 Норильск
Буожис И И 6 49 9 18.10.42 Канск
Буравков В А 5 29 1 18.07.41 Красноярск ккс
Бурдулис Л К 6 72 1 27.10.42 Норильск
Буров А А 5 83 7 31.12.41 Красноярск
Буров Н Е 5 261 3 12.08.42 Канск ккс
Буткевич В И 5 83 4 31.12.41 Красноярск
Буткус А А 6 49 8 18.10.42 Канск
Буфис В И 6 49 5 18.10.42 Канск
Буцен П Ф 6 2 1 10.03.42 Енисейск
Бушунов П С 5 40 9 20.11.41 Красноярск ккс
Быков В В 5 83 13 31.12.41 Красноярск
Быков З А 5 83 6 31.12.41 Красноярск
Быков Ф Н 5 38 1 14.10.41 ор ккс
Быстров Г А 5 83 10 31.12.41 Красноярск
Бялковский К У 6 21 6 14.04.42 Енисейск
Ваганов С С 5 2 1 15.01.41 Красноярск втж
Вайнила А И 6 173 5 12.03.43 Канск
Вайсюнас П И 6 55 1 05.11.42 Канск
Вайтайтис И К 6 49 11 18.10.42 Канск
Вайчайтис И К 6 56 7 05.11.42 Канск
Вайчемонас И А 6 56 8 05.11.42 Канск
Ваккур Э К 5 259 12 29.06.42 Норильск
Валайтис П П 6 55 2 05.11.42 Канск
Валенишкис И И 6 56 9 05.11.42 Канск
Валуев Н К 6 13 3 06.03.42 Красноярск
Ван-Куи-Нан     6 161 1 06.02.43 Норильск
Варкентин Н П 6 170 4 25.03.43 Норильск
Васев В Е 5 18 1 30.05.41 Красноярск
Василевский А А 6 2 6 10.03.42 Енисейск
Василевский А В 6 2 4 10.03.42 Енисейск
Васильев И А 5 275 1 08.09.42 Минусинск
Васильев И Н 5 66 1 04.12.41 Красноярск ккс
Васильев И Н 5 206 1 30.06.42 Норильск
Васильев К В 5 49 3 04.10.41 Красноярск втв
Васильев С Д 5 49 6 04.10.41 Красноярск втв
Василюнайте Филиомена Петровна 6 56 13 05.11.42 Канск ж
Васянин С К 5 96 4 06.01.42 Минусинск
Васянов С А 5 83 15 31.12.41 Красноярск
Ваулин А М 5 168 1 18.05.42 Канск
Вахтель С А 6 27 1 08.04.42 Минусинск
Ващенко К Ф 5 104 2 06.01.42 Канск
Ващенко Л А 5 188 1 07.07.42 Минусинск
Веверис Э О 6 65 5 23.10.42 Красноярск
Веверис Я О 6 65 4 23.10.42 Красноярск
Веде Ф К 6 69 1 10.11.42 Красноярск
Везис Я И 6 2 3 10.03.42 Енисейск
Вейнберг В К 6 18 2 17.03.42 Минусинск
Вейнбергс П Э 5 154 7 15.03.42 Норильск
Вендеров А Л 5 83 17 31.12.41 Красноярск
Вентс П П 5 207 1 30.06.42 Норильск
Веревкин Д М 5 83 14 31.12.41 Красноярск
Вержбицкас А А 6 56 10 05.11.42 Канск
Вержбицкий В Д 5 98 4 05.01.42 Минусинск
Веркелис К П 6 56 11 05.11.42 Канск
Верник А А 6 87 4 23.09.42 Норильск
Вецель А Л 6 65 6 23.10.42 Красноярск
Видунас И Ю 6 49 10 18.10.42 Канск
Визла П В 5 257 4 30.06.42 Норильск
Визулис А К 5 257 3 30.06.42 Норильск
Викснэ А Э 5 243 1 30.06.42 Норильск
Вилчинскас Б И 6 56 12 05.11.42 Канск
Вильгельм К К 6 69 2 10.11.42 Красноярск
Винниев Н Е 6 40 1 12.06.42 Красноярск
Виноградов А И 5 1 1 02.01.41 Канск ккс
Виноградов А Н 5 192 1 30.06.42 Норильск
Випулис А Я 5 222 1 29.06.42 Норильск
Виртанен Марта Ивановна 6 23 1 30.03.42 Минусинск ж
Виру А О 5 215 1 29.06.42 Норильск
Вишневский И Ф 6 44 1 13.07.42 Красноярск
Вишняков И И 6 32 7 22.04.42 Енисейск
Влазнев Н Н 5 37 3 19.11.41 Красноярск
Внуков Ф Г 5 83 18 31.12.41 Красноярск
Воеводин В А 6 2 5 10.03.42 Енисейск
Волегов В П 5 37 1 19.11.41 Красноярск
Волков К К 6 144 1 26.08.43 Красноярск
Волощук Ф И 5 83 16 31.12.41 Красноярск
Вопилов Ф Л 6 15 2 12.03.42 Минусинск
Воробьев П В 5 63 1 19.11.41 Минусинск
Воронов Г М 5 46 1 11.10.41 Красноярск ккс
Воссорайс А А 6 6 13 13.03.42 Енисейск
Вощинин К А 6 2 7 10.03.42 Енисейск
Выропаев Н Ф 5 68 1 08.12.41 Красноярск втг
Гаврилов П К 5 164 1 05.05.42 Красноярск ккс
Гадалов Е Г 5 204 1 30.06.42 Норильск
Гайделис Р К 6 65 7 23.10.42 Красноярск
Гайлитис К К 6 56 14 05.11.42 Канск
Галковский И А 5 24 3 10.07.41 Красноярск ккс
Гальвидис П Ю 6 175 7 15.02.43 Канск
Ганн Г Д 5 190 1 27.07.42 Минусинск
Ганн Д Г 6 106 1 11.10.42 Минусинск
Гармус А А 6 49 13 18.10.42 Канск
Гармус Б Б 6 49 15 18.10.42 Канск
Гарнис Н И 6 175 6 15.02.43 Канск
Гейзеров В А 5 132 39 24.02.42 Норильск
Гелгутас К Т 6 56 15 05.11.42 Канск
Генгис Г К 6 21 2 14.04.42 Енисейск
Генке В Г 6 13 4 06.03.42 Красноярск
Генцельман Королина Яковлевна 5 98 5 05.01.42 Минусинск ж
Герасимов И Е 5 83 20 31.12.41 Красноярск
Гердт Э Я 5 266 2 11.08.42 Минусинск
Герцс Ф М 6 21 9 14.04.42 Енисейск
Гибавичус Р И 6 56 16 05.11.42 Канск
Гинейка С Л 6 56 17 05.11.42 Канск
Гирюнас В В 6 175 5 15.02.43 Канск
Гладин П С 5 178 3 10.06.42 Красноярск ккс
Глухов Г И 5 64 11 28.11.41 Красноярск
Глухонемой И И 5 95 4 14.01.42 Красноярск ккс
Глушинский Л С 5 21 1 28.06.41 Минусинск хос
Глушков Н И 5 83 23 31.12.41 Красноярск
Глушок И М 5 104 3 06.01.42 Канск
Годзенко К К 6 170 3 25.03.43 Норильск
Голенков А Е 6 81 2 27.10.42 Норильск
Головин И С 6 111 1 10.11.42 Красноярск
Головин Л Ф 5 31 1 18.07.41 Красноярск ккс
Голоскоков И А 5 273 1 28.08.42 Ачинск
Голубев     5 29 6 18.07.41 Красноярск ккс
Голубев А П 6 120 2 14.12.42 Канск
Голубцов С А 5 96 5 06.01.42 Минусинск
Гоман Матильда Федоровна 6 13 5 06.03.42 Красноярск ж
Гомолицкий А А 6 56 18 05.11.42 Канск
Гонов В П 5 29 4 18.07.41 Красноярск ккс
Гонта Б М 6 49 14 18.10.42 Канск
Горбунов В М 5 63 2 19.11.41 Минусинск
Горбунов М В 5 164 2 05.05.42 Красноярск ккс
Горлов А Л 6 81 1 27.10.42 Норильск
Горн Я К 5 98 7 05.01.42 Минусинск
Горник С В 6 65 8 23.10.42 Красноярск
Горшков Б А 5 33 3 09.08.41 Красноярск ккс
Горшков В И 5 132 26 24.02.42 Норильск
Гофман Лидия Константиновна 5 74 2 29.11.41 Енисейск ккс ж
Гоцал Екатерина Викторовна 5 4 2 05.02.41 Красноярск ж
Грабби Х Ф 5 259 4 29.06.42 Норильск
Гравит-Гравитис Р А 6 32 1 22.04.42 Енисейск
Гражулис И И 6 49 12 18.10.42 Канск
Гражулис П В 6 49 16 18.10.42 Канск
Грантиньш Э И 6 47 1 10.10.42 Красноярск
Гребнев К С 5 83 21 31.12.41 Красноярск
Грибов И Р 5 83 19 31.12.41 Красноярск
Грибуст Я И 6 6 14 13.03.42 Енисейск
Грибустс Я И 6 6 14 13.03.42 Енисейск
Григорьев Г Ф 5 112 3 29.01.42 Красноярск
Гринцявичус И И 6 56 19 05.11.42 Канск
Гринько А И 5 49 2 04.10.41 Красноярск втв
Грислис Р Я 6 2 9 10.03.42 Енисейск
Грищенко А С 5 64 1 28.11.41 Красноярск
Грищенко Ф Н 5 270 2 01.09.42 Минусинск
Громницкас С И 5 254 1 29.06.42 Норильск
Гроткер А Г 6 2 10 10.03.42 Енисейск
Грош А Г 5 267 1 11.08.42 Ачинск
Груснев П П 6 31 1 10.04.42 Красноярск
Грязнов Г С 5 83 22 31.12.41 Красноярск
Губанов А Р 5 22 1 01.07.41 Красноярск втв
Губанов М В 5 154 8 15.03.42 Норильск
Губернаторова Зинаида Васильевна 6 35 1 01.06.42 Канск ж
Гудаускас К К 6 56 20 05.11.42 Канск
Гулан А И 6 47 2 10.10.42 Красноярск
Гулбис Р М 5 246 1 30.06.42 Норильск
Гумжачев М А 6 169 2 05.05.43 Красноярск
Гуренко Я П 5 64 1 28.11.41 Красноярск
Гуржин Г А 6 170 2 25.03.43 Норильск
Гусаков К С 5 64 3 28.11.41 Красноярск
Гусев В В 6 2 8 10.03.42 Енисейск
Гусев В П 5 98 6 05.01.42 Минусинск
Гусев И А 5 55 1 16.09.41 Красноярск втв
Густодымов Г Н 5 98 8 05.01.42 Минусинск
Гутиманис К Д 5 154 9 15.03.42 Норильск
Дабар Э А 6 2 12 10.03.42 Енисейск
Давитошвили Ш Г 5 214 1 29.06.42 Норильск
Дагис Б О 6 2 11 10.03.42 Енисейск
Дайлиде А И 6 56 21 05.11.42 ка
Дамбергс К Е 6 47 4 10.10.42 Красноярск
Дамбраускас С А 6 85 1 02.01.43 Канск
Дамушис П А 6 56 22 05.11.42 Канск
Данилевичус Д И 6 56 23 05.11.42 Канск
Данилов И Д 5 83 26 31.12.41 Красноярск
Данильченко А М 5 274 1 31.08.42 Канск вт
Данюков А Г 5 83 24 31.12.41 Красноярск
Даргис И И 6 56 24 05.11.42 Канск
Дардаев Л И 6 24 4 19.03.42 Красноярск
Даугирдас Т И И 6 173 4 12.03.43 Канск
Дворников В Д 6 81 3 27.10.42 Норильск
Дворянкин Н И 5 177 1 02.06.42 Минусинск вт
Девятайкин И С 6 44 2 13.07.42 Красноярск
Деглис А О 6 32 3 22.04.42 Енисейск
Дедонис И М 6 74 1 27.10.42 Норильск
Дедюхин А К 6 146 2 06.08.43 Канск
Дедюхин Ф М 5 177 2 02.06.42 Минусинск вт
Деев Т А 6 24 5 19.03.42 Красноярск
Дементьев П П 5 59 4 19.08.41 Красноярск ккс
Деменчук Анастасия Филипповна 5 82 1 20.11.41 Красноярск ж
Денев Т С 6 69 6 10.11.42 Красноярск
Дердеров Ш З 6 170 8 25.03.43 Норильск
Дзенис Е У 6 41 1 24.08.42 Красноярск
Динабургский В И 5 33 5 09.08.41 Красноярск ккс
Динга Р Х 6 47 3 10.10.42 Красноярск
Дмитриев А А 5 83 27 31.12.41 Красноярск
Дмитриева Нина Николаевна 5 117 1 02.03.42 Красноярск ккс ж
Дмитриенко Я К 5 104 4 06.01.42 Канск
Днепровский Г А 6 117 4 06.11.42 Канск
Добровольский А А 6 21 3 14.04.42 Енисейск
Добряков М Е 5 59 13 19.08.41 Красноярск ккс
Дода С И 6 49 17 18.10.42 Канск
Доля-Пономарев Б В 5 83 25 31.12.41 Красноярск
Домбраускас С Ю 6 56 25 05.11.42 Канск
Донец Н И 5 128 1 07.03.42 Канск втг
Донской И И 5 132 13 24.02.42 Норильск
Дорицкис В И 6 49 18 18.10.42 Канск
Драгинский А А 6 150 1 24.05.43 Норильск
Дрансейко Ю М 6 49 19 18.10.42 Канск
Дроздецкий А К 5 98 9 05.01.42 Минусинск
Дубров А Е 5 132 18 24.02.42 Норильск
Дубровский-Яркалов А И 5 95 2 14.01.42 Красноярск ккс
Дударев В А 6 1 1 09.03.42 Минусинск
Дударь П И 5 6 1 17.02.41 Красноярск втж
Дуев Б С 6 122 1 23.12.42 Ачинск
Духневич Н М 5 132 29 24.02.42 Норильск
Дэн И К 6 179 1 27.01.43 Красноярск
Евдокимов А З 5 174 2 01.06.42 Канск вт
Евдокимов П К 5 112 4 29.01.42 Красноярск
Евсеев С З 5 47 8 07.10.41 Красноярск ккс
Евсеева Ольга Петровна 5 89 1 02.01.42 Красноярск ж
Егоров А Е 5 25 1 18.07.41 Красноярск
Егорова Мария Ивановна 5 25 3 18.07.41 Красноярск ж
Ендовицкий Г П 5 58 1 16.08.41 Енисейск
Еремин П П 5 6 1 17.02.41 Красноярск втж
Еркалов Н А 5 100 3 09.01.42 Ачинск
Ефанов Г Ф 5 59 18 19.08.41 Красноярск ккс
Ефремов А П 6 177 2 15.02.43 Канск
Жабко М Я 5 40 4 20.11.41 Красноярск ккс
Жаковский И И 5 156 1 28.03.42 Норильск
Жарков Ф Б 5 96 6 06.01.42 Минусинск
Жданов Б С 5 83 28 31.12.41 Красноярск
Жевнеров М А 5 175 2 01.06.42 Канск вт
Жекас В И 6 49 21 18.10.42 Канск
Железняк     5 83 52 31.12.41 Красноярск
Желомских А И 5 24 2 10.07.41 Красноярск ккс
Жемайтис М В 6 65 9 23.10.42 Красноярск
Жерносек В Ф 5 100 4 09.01.42 Ачинск
Жиберев И И 5 59 1 19.08.41 Красноярск ккс
Жигарев А А 5 112 5 29.01.42 Красноярск
Жигурс А П 5 212 2 29.06.42 Норильск
Жижун А И 5 154 10 15.03.42 Норильск
Жикорюс Р И 5 255 1 29.06.42 Норильск
Жилинскас А П 6 56 26 05.11.42 Канск
Жильчиков-Смоляков М В 5 94 1 03.01.42 Красноярск
Жихарева Елизавета Тихоновна 5 4 5 05.02.41 Красноярск ж
Жмуйда В А 6 56 27 05.11.42 Канск
Жуков Г М 5 278 1 30.09.42 Красноярск
Жуков Я Г 5 40 5 20.11.41 Красноярск ккс
Жулис И А 6 49 22 18.10.42 Канск
Жунин В К 6 49 20 18.10.42 Канск
Журавлев К Н 5 151 1 27.04.42 Канск вт
Журавлев М П 5 191 1 05.08.42 Красноярск
Забараускас Б И 6 56 28 05.11.42 Канск
Забараускас В И 6 83 1 12.12.42 Норильск
Завадский Л И 6 178 1 09.02.43 Красноярск
Завацкий И Г 6 108 1 24.10.42 Канск
Завгородный С И 6 19 2 11.03.42 Красноярск
Заворотнев Е Я 5 107 1 22.11.41 Канск
Завьялов П Я 6 17 1 09.03.42 Красноярск
Завьялова Ольга Эдуардовна 6 17 2 09.03.42 Красноярск ж
Загерис А Я 6 91 1 24.08.42 Норильск
Загребнев-Загребин Т А 5 40 8 20.11.41 Красноярск ккс
Зазирскас И К 6 49 23 18.10.42 Канск
Заичко С И 5 83 31 31.12.41 Красноярск
Зайцев В А 5 83 29 31.12.41 Красноярск
Зайцев Г И 5 83 52 31.12.41 Красноярск
Зайцев Х А 5 62 2 19.11.41 Минусинск
Закоржевский В В 5 59 17 19.08.41 Красноярск ккс
Заксин И П 5 64 2 28.11.41 Красноярск
Залитис Э Я 5 154 11 15.03.42 Норильск
Зальцман М М 5 83 32 31.12.41 Красноярск
Занин Н Н 6 116 1 10.11.42 Минусинск
Занинин Н С 5 45 1 11.10.41 Красноярск втж
Заницкий А К 6 13 6 06.03.42 Красноярск
Зараковский Е А 6 6 15 13.03.42 Енисейск
Заран В К 6 47 5 10.10.42 Красноярск
Зариньш И А 5 212 4 29.06.42 Норильск
Зариньш Я Я 5 258 1 01.01.00 Норильск
Зауетинскас А И 6 49 25 18.10.42 Канск
Захаров А И 5 104 5 06.01.42 Канск
Захватаев Я Ф 6 68 1 05.11.42 Канск
Званцева Екатерина Сергеевна 5 98 10 05.01.42 Минусинск ж
Звирбулис А С 5 231 1 29.06.42 Норильск
Зевальд Г О 5 96 7 06.01.42 Минусинск
Зеленков П Ф 5 64 6 28.11.41 Красноярск
Зелтиньш Ю Ю 6 6 16 13.03.42 Енисейск
Зелтиньш Ю Я 6 36 3 20.06.42 Енисейск
Зельчанс Р Ю 5 248 1 30.06.42 Норильск
Земан О Ф 5 132 21 24.02.42 Норильск
Земский И И 5 154 12 15.03.42 Норильск
Зивартс Анна Францевна 5 189 1 25.07.42 Красноярск ж
Зиверт Я А И 6 2 13 10.03.42 Енисейск
Зивтиньш Я Я 6 49 24 18.10.42 Канск
Зиемелис Ф И 6 2 14 10.03.42 Енисейск
Зильберс О Р Я 5 83 30 31.12.41 Красноярск
Зимина Александра Ивановна 5 12 1 02.05.41 Красноярск втс ж
Зимкус П П 6 56 29 05.11.42 Канск
Зиневич П Н 6 131 5 12.12.42 Норильск
Злобин Б Н 6 175 8 15.02.43 Канск
Зуев В Н 5 59 12 19.08.41 Красноярск ккс
Иваницкий В М 5 94 2 03.01.42 Красноярск
Иванкин А Н 5 59 17 19.08.41 Красноярск ккс
Иванкович А А 6 108 6 24.10.42 Канск
Иванов 5 33 1 09.08.41 Красноярск ккс
Иванов А П 5 118 1 16.02.42 Игарка
Иванов В П 5 83 33 31.12.41 Красноярск
Иванов З К 6 119 1 24.12.42 Ачинск
Иванов И Я 5 261 5 12.08.42 Канск ккс
Иванов Н И 5 33 2 09.08.41 Красноярск ккс
Иванов П Л 5 96 8 06.01.42 Минусинск
Иванов П Н 5 64 4 28.11.41 Красноярск
Иванов Я И 5 154 13 15.03.42 Норильск
Иванова Людмила Владимировна 5 46 2 11.10.41 Красноярск ккс ж
Ивановский И Я 5 146 1 01.04.42 Канск ккс
Иванченко И А 6 29 1 07.04.42 Ачинск
Ивченко С С 5 64 3 28.11.41 Красноярск
Игнатьев Ф П 5 282 1 05.10.42 Канск
Игошкин С Ф 5 132 32 24.02.42 Норильск
Иерусалимский М Г 6 65 10 23.10.42 Красноярск
Измайлов А М 5 139 1 18.03.42 Канск вт
Иконников В П 6 19 3 11.03.42 Красноярск
Ильенко Ф И 5 182 4 12.06.42 Канск ккс
Ильин И Г 5 264 1 22.08.42 Красноярск
Ильцевич А В 5 279 1 05.10.42 Канск
Ингермаа Х Х 5 244 1 30.06.42 Норильск
Индус А П 5 216 2 29.06.42 Норильск
Инкович Елена Михайловна 5 104 6 06.01.42 Канск ж
Ионушка П А 6 56 30 05.11.42 Канск
Иочис А А 5 33 1 09.08.41 Красноярск ккс
Иршко Т М 5 83 35 31.12.41 Красноярск
Исаев В А 5 132 37 24.02.42 Норильск
Исаев Г П 5 59 9 19.08.41 Красноярск ккс
Исупов П И 6 19 4 11.03.42 Красноярск
Итыгин К И 5 83 34 31.12.41 Красноярск
Иуршис С А 6 56 31 05.11.42 Канск
Ишкаускиене Она Пятро 6 56 32 05.11.42 Канск ж
Йыги И М 6 89 1 24.08.42 Норильск
Кабанов Д С 5 142 1 26.03.42 Канск
Каблуков Г С 5 19 1 28.06.41 Минусинск хос
Кажмерс П И 5 154 15 15.03.42 Норильск
