Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Заблудишься — вперед смотри. (башкирская)

Главная » Архивные материалы. » СССР. » Послереволюционные документы. » Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) » Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. (Том 1, раздел 2 ч. 2)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. (Том 1, раздел 2 ч. 2)

Назад

 

Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации

Код КЧ Наименование Дополнительные данные
61 000 000 000 8 Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Рязанской области  
61 526 000 000 6 Населенные пункты, входящие в состав Путятинского муниципального округа  
61 526 000 101 5 с Путятино  
61 526 000 102 6 с Береговое  
61 526 000 103 7 с Большая Екатериновка  
61 526 000 104 8 с Васино  
61 526 000 105 9 с Воршево  
61 526 000 106 0 с Глебово  
61 526 000 107 0 с Екатериновка  
61 526 000 108 1 с Карабухино  
61 526 000 109 2 с Караулово  
61 526 000 110 3 с Летники  
61 526 000 111 4 с Макеево  
61 526 000 112 5 с Отрада  
61 526 000 113 6 с Песочня  
61 526 000 114 7 с Поляки  
61 526 000 115 8 с Романовы Дарки  
61 526 000 116 9 с Строевское  
61 526 000 117 4 с Унгор  
61 526 000 118 0 с Черная Слобода  
61 526 000 119 1 д Александровка  
61 526 000 120 2 д Брусовая  
61 526 000 121 3 д Васино  
61 526 000 122 4 д Волковое  
61 526 000 123 5 д Волово  
61 526 000 124 6 д Ильино  
61 526 000 125 7 д Климовка  
61 526 000 126 8 д Ключи  
61 526 000 127 9 д Княгиня  
61 526 000 128 9 д Красные Борки  
61 526 000 129 0 д Лаврентьевка  
61 526 000 130 1 д Малая Екатериновка  
61 526 000 131 2 д Малиновка  
61 526 000 132 3 д Марфино  
61 526 000 133 4 д Никитино  
61 526 000 134 5 д Новка  
61 526 000 135 6 д Петино  
61 526 000 136 7 д Петровка  
    Пояснение: бывшее сельское поселение Большеекатериновское  
61 526 000 137 8 д Петровка  
    Пояснение: бывшее сельское поселение Карабухинское  
61 526 000 138 9 д Поликаново  
61 526 000 139 3 д Сергиевка  
61 526 000 140 0 д Славино  
61 526 000 141 1 д Слесаревка  
61 526 000 142 2 д Сомово  
61 526 000 143 3 д Ур  
61 526 000 144 4 д Хлынино  
61 526 000 145 5 д Ясная Поляна  
61 526 000 146 6 п Агрокультура  
61 526 000 147 7 п Александровские Выселки  
61 526 000 148 8 п Александр-Нетрош  
61 526 000 149 9 п Березовка  
61 526 000 150 2 п Воропаевка  
61 526 000 151 0 п Выдерга  
61 526 000 152 1 п Городок  
61 526 000 153 2 п Дубки  
61 526 000 154 3 п Зеленая Поляна  
61 526 000 155 4 п Костыли  
61 526 000 156 5 п Красное Ширино  
61 526 000 157 6 п Культура  
61 526 000 158 7 п Лохино  
61 526 000 159 8 п Львиный  
61 526 000 160 9 п Маровский  
61 526 000 161 7 п Мясной  
61 526 000 162 0 п Никитинский  
61 526 000 163 1 п Новая Деревня  
61 526 000 164 2 п Павловка  
61 526 000 165 3 п Песочинского крахмального завода  
61 526 000 166 4 п Пробуждение  
61 526 000 167 5 п Проточный  
61 526 000 168 6 п Прудки  
61 526 000 169 7 п Рассвет  
61 526 000 170 8 п Свободо-Заводской  
61 526 000 171 9 п Сергиевка  
61 526 000 172 1 п Суховка  
61 526 000 173 0 п Тарасовка  
61 526 000 174 1 п Тырница  
61 526 000 175 2 п Тырницкого рыбхоза  
61 526 000 176 3 п Черняевка  
61 526 000 177 4 п Шефский  
61 530 000 000 2 Населенные пункты, входящие в состав Ряжского муниципального округа  
61 530 000 001 3 г Ряжск  
61 530 000 102 2 с Александровка  
61 530 000 103 3 с Березово  
61 530 000 104 4 с Большая Алешня  
61 530 000 105 5 с Большое Самарино  
61 530 000 106 6 с Василевка  
61 530 000 107 7 с Введеновка  
61 530 000 108 8 с Гремячка  
61 530 000 109 9 с Дегтяное  
61 530 000 110 2 с Журавинка  
61 530 000 111 0 с Зезюлино  
61 530 000 112 1 с Куровщино  
61 530 000 113 2 с Лыково  
61 530 000 114 3 с Марчуки 1  
61 530 000 115 4 с Марчуки 2  
61 530 000 116 5 с Набережное  
61 530 000 117 6 с Нагорное  
61 530 000 118 7 с Новое Еголдаево  
61 530 000 119 8 с Петрово  
61 530 000 120 9 с Подвислово  
61 530 000 121 7 с Полотебное  
61 530 000 122 0 с Поплевино  
61 530 000 123 1 с Ратманово  
61 530 000 124 2 с Салтыки  
61 530 000 125 3 с Турово  
61 530 000 126 4 с Хмелевое  
61 530 000 127 5 с Чирково  
61 530 000 128 6 с Шереметьево  
61 530 000 129 7 д Алексеевка  
61 530 000 130 8 д Борщевое  
61 530 000 131 9 д Волково  
61 530 000 132 1 д Дмитриевка  
61 530 000 133 0 д Есаково  
61 530 000 134 1 д Киселевка  
61 530 000 135 2 д Кузьминка  
61 530 000 136 3 д Кучуково  
61 530 000 137 4 д Малая Алешня  
61 530 000 138 5 д Малое Самарино  
61 530 000 139 6 д Марьино  
61 530 000 140 7 д Михайловка  
61 530 000 141 8 д Осиновка  
61 530 000 142 9 д Погореловка  
61 530 000 143 6 д Совка  
61 530 000 144 0 д Старое Еголдаево  
61 530 000 145 1 д Телешовка  
61 530 000 146 2 д Чернава  
61 530 000 147 3 п Добрая Воля  
61 530 000 148 4 п Зорька  
61 530 000 149 5 п Колесницкий  
61 530 000 150 6 п Коминтерн  
61 530 000 151 7 п Красный Октябрь  
61 530 000 152 8 п Лесничества Шувалова  
61 530 000 153 9 п Лупиловка  
61 530 000 154 0 п Марчуковские Выселки  
61 530 000 155 0 п Новый Мир  
61 530 000 156 1 п Свет  
61 530 000 157 2 п Солнце  
61 530 000 158 3 п.ст Еголдаево  
61 530 000 159 4 п.ст Подвислово  
61 530 000 160 5 п Утро  
61 530 000 161 6 п.ст Шереметьево  
61 542 000 000 5 Населенные пункты, входящие в состав Сасовского муниципального округа  
61 542 000 001 6 г Сасово  
61 542 000 102 5 с Агломазово  
61 542 000 103 6 с Арга  
61 542 000 104 7 с Алешино  
61 542 000 105 8 с Барашево  
61 542 000 106 9 с Бастаново  
61 542 000 107 8 с Безводные Прудищи  
61 542 000 108 0 с Берестянки  
61 542 000 109 1 с Боковой Майдан  
61 542 000 110 2 с Верхнее Мальцево  
61 542 000 111 3 с Вялсы  
61 542 000 112 4 с Гавриловское  
61 542 000 113 5 с Глядково  
61 542 000 114 6 с Демушкино  
61 542 000 115 7 с Ернеево  
61 542 000 116 8 с Заболотье  
61 542 000 117 9 с Истлеево  
61 542 000 118 2 с Калиновец  
61 542 000 119 0 с Каргашино  
61 542 000 120 1 с Ключи  
61 542 000 121 2 с Кобяково  
61 542 000 122 3 с Кошибеево  
61 542 000 123 4 с Ласицы  
61 542 000 124 5 с Липовка  
61 542 000 125 6 с Любовниково  
61 542 000 126 7 с Малый Студенец  
61 542 000 127 8 с Матвеевское  
61 542 000 128 9 с Мокрое  
61 542 000 129 7 с Мыс Доброй Надежды  
61 542 000 130 0 с Нащи  
61 542 000 131 1 с Нижнее Мальцево  
61 542 000 132 2 с Новое Березово  
61 542 000 133 3 с Огарево-Почково  
61 542 000 134 4 с Пичкиряево  
61 542 000 135 5 с Поляки-Майданы  
61 542 000 136 6 с Раково  
61 542 000 137 7 с Рогожка  
61 542 000 138 8 с Рожково  
61 542 000 139 9 с Саблино  
61 542 000 140 6 с Салтыково  
61 542 000 141 0 с Старое Березово  
61 542 000 142 1 с Тархань  
61 542 000 143 2 с Темгенево  
61 542 000 144 3 с Тонкачево  
61 542 000 145 4 с Усады  
61 542 000 146 5 с Устье  
61 542 000 147 6 с Фроловское  
61 542 000 148 7 с Чубарово  
61 542 000 149 8 с Шевали-Майданы  
61 542 000 150 9 с Шурмашь  
61 542 000 151 0 с Ярново  
61 542 000 152 0 д Архапка  
61 542 000 153 1 д Большой Студенец  
61 542 000 154 2 д Верхне-Никольское  
61 542 000 155 3 д Воскресенка  
61 542 000 156 4 д Восход  
61 542 000 157 5 д Горбуновка  
61 542 000 158 6 д Доринки  
61 542 000 159 7 д Елизаветовка  
61 542 000 160 8 д Жихаревка  
61 542 000 161 9 д Ивановка  
    Пояснение: бывшее сельское поселение Батьковское  
61 542 000 162 5 д Ивановка  
    Пояснение: бывшее сельское поселение Каргашинское  
61 542 000 163 0 д Ивановские Выселки  
61 542 000 164 1 д Каменка  
61 542 000 165 2 д Колдамышево  
61 542 000 166 3 д Крутое  
61 542 000 167 4 д Кузьминка  
61 542 000 168 5 д Лесные Цветы  
61 542 000 169 6 д Лотказино  
61 542 000 170 7 д Лукьяново  
61 542 000 171 8 д Малое Хреново  
61 542 000 172 9 д Мордвиново  
61 542 000 173 0 д Мурзинки  
61 542 000 174 0 д Николаевка  
61 542 000 175 1 д Новое  
61 542 000 176 2 д Новое Амесьево  
61 542 000 177 3 д Новые Выселки  
61 542 000 178 4 д Подостровное  
61 542 000 179 5 д Пятаково  
61 542 000 180 6 д Русановка  
61 542 000 181 7 д Серовское  
61 542 000 182 8 д Старое Амесьево  
61 542 000 183 9 д Таировка  
61 542 000 184 4 д Теньсюпино  
61 542 000 185 0 д Трудолюбовка  
61 542 000 186 1 д Усеиново  
61 542 000 187 2 д Хрущево  
61 542 000 188 3 д Черная Речка  
61 542 000 189 4 д Шафторка  
61 542 000 190 5 п Батьки  
61 542 000 191 6 п Бугровой  
61 542 000 192 7 п Вадакша  
61 542 000 193 8 п Грачевка  
61 542 000 194 9 п Декабристы  
61 542 000 195 9 п Завад  
61 542 000 196 0 п Красный  
61 542 000 197 1 п Красный Яр  
61 542 000 198 2 п Кустаревка  
61 542 000 199 3 п Лейный  
61 542 000 200 1 п Липки  
61 542 000 201 2 п Лосино-Островское  
61 542 000 202 3 п Молодежный  
61 542 000 203 4 п Огаревские Выселки  
61 542 000 204 5 п Перша  
61 542 000 205 6 п Пионерская Роща  
61 542 000 206 7 п Придорожный  
61 542 000 207 8 п Ряньзя  
61 542 000 208 9 п Сасовский  
61 542 000 209 4 п Сенцово  
61 542 000 210 0 п Смирновка  
61 542 000 211 1 п Сотницыно  
61 542 000 212 2 п 12 лет Октября  
61 602 151 000 8 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Ермишинское Ермишинского муниципального района  
61 602 151 051 4 рп Ермишь  
61 602 151 106 1 с Свестур  
61 602 151 111 6 с Некрасовка  
61 602 151 116 0 п Горелышево  
61 602 151 121 5 п Гарь  
61 602 405 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Азеевское Ермишинского муниципального района  
61 602 405 101 0 с Азеево  
61 602 405 106 5 с Большое Ляхово  
61 602 405 111 0 с Торопово  
61 602 405 116 4 д Вороновка  
61 602 405 121 9 д Илемники  
61 602 405 126 3 д Данилово  
61 602 405 131 8 д Костино  
61 602 405 136 2 д Мухины Поляны  
61 602 405 141 7 д Рюмино  
61 602 405 146 1 д Протуры  
61 602 425 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Мердушинское Ермишинского муниципального района  
61 602 425 101 3 с Мердушь  
61 602 425 106 8 с Спасско-Раменье  
61 602 425 111 2 д Милейка  
61 602 425 116 7 д Богатовка  
61 602 425 121 1 д Корнеевка  
61 602 425 126 6 д Новинки  
61 602 425 131 0 п Тупик  
61 602 430 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Надежкинское Ермишинского муниципального района  
61 602 430 101 3 с Надежка  
61 602 430 106 8 с Турмадеево  
61 602 430 111 2 с Кафтейка  
61 602 430 116 7 д Алехино  
61 602 430 121 1 д Кулаково  
61 602 430 126 6 д Надеждино  
61 602 430 131 0 д Николаевка  
61 602 430 136 5 д Петино-Глинково  
61 602 430 141 5 д Акаево  
61 602 430 146 4 д Бедишево  
61 602 430 151 9 д Иванково  
61 602 430 156 3 д Малахово  
61 602 430 161 8 д Прундас  
61 602 430 166 2 д Высокое  
61 602 430 171 7 д Липлейка  
61 602 430 176 1 д Рязанка  
61 602 430 181 6 д Сергеевка  
61 602 435 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Нарминское Ермишинского муниципального района  
61 602 435 101 3 с Нарма  
61 602 435 106 4 д Степановка  
61 602 435 111 9 д Сторожевка  
61 602 435 116 3 п Байкур  
61 602 435 121 8 п Гремячий Ключ  
61 602 435 126 2 п Иван-Арат  
61 602 435 131 7 п Игошино  
61 602 435 136 1 п Лебяжий Бор  
61 602 435 141 6 п Ливер  
61 602 435 146 0 п Сенин Пчельник  
61 602 435 151 5 п Даниловские Печи  
61 602 435 156 6 х Захаровский  
61 602 440 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Савватемское Ермишинского муниципального района  
61 602 440 101 6 с Савватьма  
61 602 440 106 4 с Царево  
61 602 440 111 9 с Токмаково  
61 602 440 116 3 с Власово  
61 602 440 121 8 с Вышуры  
61 602 440 126 2 д Михайлово  
61 602 440 131 7 д Карачево  
61 602 440 136 1 д Тонкачево  
61 602 440 141 6 д Елисеевский Поселок  
61 602 440 146 0 д Узково  
61 604 412 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Безлыченское Захаровского муниципального района  
61 604 412 101 4 д Безлычное  
61 604 412 106 9 д Волынь  
61 604 412 111 3 д Шляхино  
61 604 412 116 8 д Савин-Корь  
61 604 412 121 2 с Федоровское  
61 604 412 126 7 с Байдики  
61 604 415 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Большекоровинское Захаровского муниципального района  
61 604 415 101 6 с Большое Коровино  
61 604 415 106 0 с Лялино  
61 604 415 111 5 с Мотовилово  
61 604 415 116 5 с Осово  
61 604 415 121 4 с Окуньково  
61 604 415 126 9 с Поливаново  
61 604 415 131 3 с Лобково  
61 604 415 136 8 д Малое Коровино  
61 604 415 141 2 д Фурмакино  
61 604 415 146 7 д Хутор Охотники  
61 604 415 151 1 д Зачесловка  
61 604 415 156 6 д Мельгуновка  
61 604 415 161 0 д Нечаевка  
61 604 415 166 5 д Перекаль  
61 604 415 171 2 д Сапковские Выселки  
61 604 415 176 4 д Суворовка  
61 604 415 181 9 д Комаровка  
61 604 415 186 3 д Летники  
61 604 415 191 8 д Надеждино  
61 604 415 196 2 д Некрасово  
61 604 415 201 4 д Таракановка  
61 604 415 206 9 д Студенец  
61 604 425 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Сменовское Захаровского муниципального района  
61 604 425 101 2 п свх "Смена"  
61 604 425 106 7 с Асники  
61 604 425 111 1 с Гладкие Выселки  
61 604 425 116 6 с Троицкое  
61 604 425 121 0 с Жокино  
61 604 425 126 5 д Большая Лубянка  
61 604 425 131 3 д Брыницы  
61 604 425 136 4 д Горностаевка  
61 604 425 141 9 д Воронка  
61 604 425 146 3 д Городецкие Выселки  
61 604 430 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Добро-Пчельское Захаровского муниципального района  
61 604 430 101 2 с Добрые Пчелы  
61 604 430 106 7 с Липки  
61 604 430 111 1 с Субботино  
61 604 430 116 6 с Остроухово  
61 604 430 121 0 д Грачевка  
61 604 430 126 5 д Орешково  
61 604 430 131 6 д Большое Фурсово  
61 604 430 136 4 д Низки  
61 604 432 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Елинское Захаровского муниципального района  
61 604 432 101 7 с Елино  
61 604 432 106 1 с Попадьино  
61 604 432 111 6 д Захаровские Дворики  
61 604 440 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Захаровское Захаровского муниципального района  
61 604 440 101 9 с Захарово  
61 604 440 106 3 с Спасские Выселки  
61 604 440 111 8 с Катагоща  
61 604 465 000 9 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Плахинское Захаровского муниципального района  
61 604 465 101 8 с Плахино  
61 604 465 106 2 с Колесня  
61 604 465 111 7 с Старое Зимино  
61 604 465 116 1 с Альяшево  
61 604 465 121 6 д Пупкино  
61 604 465 126 0 д Дербень  
61 604 465 131 5 д Кресты  
61 604 465 136 0 д Хорошево  
61 604 465 141 4 д Дермелеево  
61 604 465 146 9 д Каймань  
61 604 465 151 3 д Новое Пронинское  
61 604 465 156 8 д Старое Пронинское  
61 604 465 161 2 д Хлевное  
61 606 151 000 6 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Кадомское Кадомского муниципального района  
61 606 151 051 2 рп Кадом  
61 606 151 106 0 с Преображенка  
61 606 151 111 4 д Большое Лунино  
61 606 151 116 9 д Крутец  
61 606 151 121 3 д Малое Лунино  
61 606 151 126 8 д Семеновка  
61 606 151 131 2 п Ильиновка  
61 606 405 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Восходское Кадомского муниципального района  
61 606 405 101 9 с Восход  
61 606 405 106 3 с Матча  
61 606 405 111 8 с Новоселки  
61 606 405 116 2 с Просяные Поляны  
61 606 405 121 7 д Богданово  
61 606 405 126 1 д Варваровка  
61 606 405 131 6 д Высокие Сечи  
61 606 405 136 0 д Труфановы Поляны  
61 606 405 141 5 д Никиткино  
61 606 405 146 5 д Савино  
61 606 405 151 4 д Будаево  
61 606 405 156 9 д Выползово  
61 606 405 161 3 п Свободный  
61 606 405 166 8 п Ясная Поляна  
61 606 405 171 2 п Октябрьское лесничество  
61 606 410 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Енкаевское Кадомского муниципального района  
61 606 410 101 9 с Енкаево  
61 606 410 106 3 с Четово  
61 606 410 111 8 с Чернышово  
61 606 410 116 2 с Старый Кадом  
61 606 410 121 7 с Старое Пошатово  
61 606 410 126 1 с Пургасово  
61 606 410 131 6 д Енгазино  
61 606 410 136 0 д Еромчино  
61 606 410 141 5 д Жданово  
61 606 410 146 8 д Желаево  
61 606 410 151 4 д Кожухово  
61 606 410 156 9 д Колетино  
61 606 410 161 3 д Красные Починки  
61 606 410 166 8 д Новые Починки  
61 606 410 171 2 д Новое Пошатово  
61 606 410 176 7 д Трубаковка  
61 606 420 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Котелинское Кадомского муниципального района  
61 606 420 101 5 с Котелино  
61 606 420 106 9 с Соловьяновка  
61 606 420 111 4 с Чермные  
61 606 420 116 9 д Ивановка  
61 606 420 121 3 д Нижне-Никольск  
61 606 420 126 8 д Большая Пановка  
61 606 420 131 2 д Вознесеновка  
61 606 420 136 7 д Малая Пановка  
61 606 420 141 1 д Панская  
61 606 420 146 6 д Раковка  
61 606 420 151 0 д Амплеевка  
61 606 420 156 5 д Болкино  
61 606 420 161 6 д Гунаевка  
61 606 420 166 4 д Криковка  
61 606 420 171 9 д Кутуевка  
61 606 420 176 3 д Липляйка  
61 606 420 181 8 д Новое Высокое  
61 606 420 186 2 д Новое Панино  
61 606 420 191 7 д Новая Галаховка  
61 606 420 196 1 д Петрикеевка  
61 606 420 201 3 д Петрослободка  
61 606 420 206 8 д Симушка  
61 606 420 211 2 д Старое Высокое  
61 606 420 216 7 д Старая Галаховка  
61 606 420 221 1 д Старое Панино  
61 606 420 226 6 д Шмелевка  
61 606 420 231 0 д Юзга  
61 606 420 236 5 п Давыдовка  
61 606 420 241 3 п Дарьино  
61 606 430 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Кущапинское Кадомского муниципального района  
61 606 430 101 1 д Кущапино  
61 606 430 106 6 д Верки  
61 606 430 111 0 д Заулки  
61 606 430 116 5 д Кулаевы Починки  
61 606 430 121 7 д Курмановы Починки  
61 606 430 126 4 д Акбердеево  
61 606 430 131 9 д Винищи  
61 606 430 136 3 д Марьевка  
61 606 430 141 8 д Николаевка  
61 606 430 146 2 д Сумерки  
61 606 430 151 7 с Кочемирово  
61 606 430 156 1 с Игнатьево  
61 606 430 161 6 п Муханов  
61 608 154 000 7 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Гусевское Касимовского муниципального района  
61 608 154 051 3 рп Гусь-Железный  
61 608 154 106 0 с Лався  
61 608 154 111 5 д Чаур  
61 608 154 116 2 д Чуликса  
61 608 154 121 4 п Красная Нива  
61 608 156 000 1 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Елатомское Касимовского муниципального района  
61 608 156 051 8 рп Елатьма  
61 608 156 106 5 п Центрального отделения свх "Маяк"  
61 608 156 111 7 п Ласинский  
61 608 156 116 4 п Марсевский  
61 608 156 121 9 п Черновский  
61 608 160 000 4 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Сынтульское Касимовского муниципального района  
61 608 160 051 0 рп Сынтул  
61 608 403 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ардабьевское Касимовского муниципального района  
61 608 403 101 3 с Ардабьево  
61 608 403 106 8 с Свищево  
61 608 403 111 2 д Жуково  
61 608 403 116 7 д Николаевка  
61 608 406 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ахматовское Касимовского муниципального района  
61 608 406 101 5 д Ахматово  
61 608 406 106 0 д Беркеево  
61 608 406 111 4 д Кучуково  
61 608 406 116 9 д Мунтово  
61 608 406 121 3 д Поляны  
61 608 406 126 8 д Поповка  
61 608 406 131 2 д Поповские Выселки  
61 608 406 136 7 д Темгенево  
61 608 406 141 1 д Уланова Гора  
61 608 406 146 6 д Халымово  
61 608 406 151 0 д Четаево  
61 608 406 156 5 д Шегашаново  
61 608 406 161 7 с Карамышево  
61 608 406 166 4 с Селищи  
61 608 412 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Торбаевское Касимовского муниципального района  
61 608 412 101 2 с Торбаево  
61 608 412 106 7 с Болотцы  
61 608 412 111 1 с Подлипки  
61 608 412 116 6 с Кольдюки  
61 608 412 121 0 д Барамыково  
61 608 412 126 5 д Кульчуково  
61 608 412 131 3 д Мотказино  
61 608 412 136 4 д Рылово  
61 608 412 141 9 д Самуиловка  
61 608 412 146 3 д Федоровка  
61 608 412 151 8 д Чернецы  
61 608 412 156 2 д Барсуки  
61 608 412 161 7 д Сиданово  
61 608 412 166 1 д Шемордино  
61 608 418 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Гиблицкое Касимовского муниципального района  
61 608 418 101 6 с Гиблицы  
61 608 418 106 0 д Барсуково  
61 608 418 111 5 д Озерки  
61 608 418 116 8 д Петрушово  
61 608 418 121 4 д Степаново  
61 608 421 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Дмитриевское Касимовского муниципального района  
61 608 421 101 1 с Дмитриево  
61 608 421 106 6 с Данево  
61 608 421 111 0 д Арполово  
61 608 421 116 5 д Балобаново  
61 608 421 121 0 д Бигзино  
61 608 421 126 4 д Большой Мутор  
61 608 421 131 9 д Варваровка  
61 608 421 136 3 д Выкуши  
61 608 421 141 8 д Выропаево  
61 608 421 146 2 д Коверское  
61 608 421 151 7 д Малый Мутор  
61 608 421 156 1 д Марьино Данево  
61 608 421 161 6 д Селиваново  
61 608 421 166 0 д Семенчуково  
61 608 424 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ермоловское Касимовского муниципального района  
61 608 424 101 3 с Ермолово  
61 608 424 106 8 с Квасьево  
61 608 424 111 2 с Пустынь  
61 608 424 116 7 д Курмыш  
61 608 424 121 1 д Самышка  
61 608 424 126 6 д Урдово  
61 608 424 131 0 д Аксеново  
61 608 424 136 5 д Инкино  
61 608 424 141 1 д Назарово  
61 608 424 146 4 д Скобелево  
61 608 424 151 9 д Холопово  
61 608 430 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ибердусское Касимовского муниципального района  
61 608 430 101 0 с Ибердус  
61 608 430 106 5 д Дуброво  
61 608 430 111 8 д Новики  
61 608 430 116 4 д Тимохино  
61 608 430 121 9 д Чаруши  
61 608 433 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Китовское Касимовского муниципального района  
61 608 433 101 2 с Китово  
61 608 433 106 7 с Лубяники  
61 608 433 111 1 с Чарус  
61 608 433 116 6 д Китово  
61 608 433 121 0 д Кочемары  
61 608 433 126 5 д Урядино  
61 608 433 131 9 д Дворики  
61 608 433 136 4 д Ламша  
61 608 433 141 9 п Ленино  
61 608 434 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Клетинское Касимовского муниципального района  
61 608 434 101 2 д Клетино  
61 608 439 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Булгаковское Касимовского муниципального района  
61 608 439 101 6 д Булгаково  
61 608 439 106 0 д Алешино  
61 608 439 111 5 д Антоново  
61 608 439 116 3 д Вырково  
61 608 439 121 4 д Гаврино  
61 608 439 126 9 д Земское  
61 608 439 131 3 д Кауровка  
61 608 439 136 8 д Кондраково  
61 608 439 141 2 д Коростино  
61 608 439 146 7 д Мимишкино  
61 608 439 151 1 д Пахомово  
61 608 439 156 6 д Савино  
61 608 439 161 0 д Телеши  
61 608 439 166 5 д Царицыно  
61 608 439 171 0 д Ярыгино  
61 608 439 176 4 с Даньково  
61 608 439 181 9 п Озерный  
61 608 442 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Которовское Касимовского муниципального района  
61 608 442 101 1 с Которово  
61 608 442 106 6 с Любовниково  
61 608 442 111 0 д Крюково  
61 608 442 116 5 д Ларино  
61 608 442 121 6 д Полутино  
61 608 442 126 4 д Ватранцы  
61 608 442 131 9 д Высоково  
61 608 442 136 3 д Марсево  
61 608 442 141 8 д Полянки  
61 608 453 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Крутоярское Касимовского муниципального района  
61 608 453 101 5 п Крутоярский  
61 608 453 106 3 с Малеево  
61 608 453 111 4 с Николаевское  
61 608 453 116 9 с Телебукино  
61 608 453 121 3 д Басово  
61 608 453 126 8 д Бучнево  
61 608 453 131 2 д Морозово  
61 608 453 136 7 д Новляны  
61 608 453 141 1 д Пальчинки  
61 608 453 146 6 д Фроловское  
61 608 453 151 0 д Чернышово  
61 608 453 156 5 д Шульгино  
61 608 454 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Лашманское Касимовского муниципального района  
61 608 454 101 2 п Лашма  
61 608 456 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Новодеревенское Касимовского муниципального района  
61 608 456 101 7 д Новая Деревня  
61 608 456 106 1 д Монцево  
61 608 456 111 6 д Лазарево  
61 608 456 116 0 д Нарышкино  
61 608 456 121 5 с Большой Кусмор  
61 608 456 126 4 с Сабурово  
61 608 456 131 4 с Щербатовка  
61 608 456 136 9 п Сосновка  
61 608 459 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Овчинниковское Касимовского муниципального района  
61 608 459 101 9 д Овчинники  
61 608 459 106 3 д Ашуково  
61 608 459 111 8 д Бочкари  
61 608 459 116 2 д Волково  
61 608 459 121 7 д Макеенки  
61 608 459 126 1 д Марьино-Заречное  
61 608 459 131 6 д Неклюдово  
61 608 459 136 0 д Селизово  
61 608 459 141 5 д Чернышово-Починки  
61 608 459 146 5 с Бабино-Булыгино  
61 608 459 151 4 п.ст Касимов  
61 608 459 156 9 п Ташенка  
61 608 462 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Первинское Касимовского муниципального района  
61 608 462 101 4 с Перво  
61 608 462 106 9 с Бетино  
61 608 462 111 3 д Баишево  
61 608 462 116 8 д Василево  
61 608 462 121 2 д Давыдово  
61 608 462 126 7 д Ерденево  
61 608 462 131 1 д Жданово  
61 608 462 136 6 д Колубердеево  
61 608 462 141 0 д Мальцево  
61 608 462 146 5 д Некрасовка  
61 608 462 151 8 д Поздняково  
61 608 462 156 4 д Савино  
61 608 462 161 9 д Чинур  
61 608 462 166 3 д Шемякино  
61 608 462 171 8 с Балушевы Починки  
61 608 462 176 2 с Толстиково  
61 608 462 181 7 д Ананьино  
61 608 462 186 1 д Сеитово  
61 608 465 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Погостинское Касимовского муниципального района  
61 608 465 101 6 с Погост  
61 608 465 106 0 д Анемнясево  
61 608 465 111 5 д Белясево  
61 608 465 116 1 д Бельково  
61 608 465 121 4 д Забелино  
61 608 465 126 9 д Левино  
61 608 465 131 3 д Полухтино  
61 608 465 136 8 д Черново-Шеенки  
61 608 465 141 2 п Полухтино  
