Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Ласковое слово и кость ломит.

Главная » Архивные материалы. » СССР. » Послереволюционные документы. » Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) » Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. (Том 2) Северо-Западный ФО

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. (Том 2) Северо-Западный ФО

Назад

 

Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации

Код КЧ Наименование Дополнительные данные
86 000 000 9 Муниципальные образования Республики Карелии  
86 500 000 2 Муниципальные округа Республики Карелия  
86 504 000 0 - Беломорский муниципальный округ г Беломорск
86 533 000 7 - Питкярантский муниципальный округ г Питкяранта
86 545 000 0 - Сегежский муниципальный округ г Сегежа
86 550 000 0 - Суоярвский муниципальный округ г. Суоярви
86 600 000 5 Муниципальные районы Республики Карелии  
86 609 000 6 - Калевальский муниципальный район пгт Калевала
86 609 100 1 Городские поселения Калевальского муниципального района/  
86 609 151 0 - Калевальское пгт Калевала
86 609 400 8 Сельские поселения Калевальского муниципального района/  
86 609 405 4 - Боровское п Боровой
86 609 444 2 - Луусалмское п Луусалми
86 609 455 6 - Юшкозерское д Юшкозеро
86 610 000 9 - Сортавальский муниципальный район г Сортавала
86 610 100 4 Городские поселения Сортавальского муниципального района/  
86 610 101 1 - Сортавальское г Сортавала
86 610 160 2 - Вяртсильское пгт Вяртсиля
86 610 400 0 Сельские поселения Сортавальского муниципального района/  
86 610 405 7 - Хаапалампинское п Хаапалампи
86 610 411 4 - Кааламское п Кааламо
86 612 000 8 - Кемский муниципальный район г Кемь
86 612 100 3 Городские поселения Кемского муниципального района/  
86 612 101 0 - Кемское г Кемь
86 612 400 9 Сельские поселения Кемского муниципального района/  
86 612 437 7 - Кривопорожское п Кривой Порог
86 612 444 4 - Куземское п Кузема
86 612 460 8 - Рабочеостровское п Рабочеостровск
86 615 000 1 - Кондопожский муниципальный район г Кондопога
86 615 100 7 Городские поселения Кондопожского муниципального района/  
86 615 101 4 - Кондопожское г Кондопога
86 615 400 3 Сельские поселения Кондопожского муниципального района/  
86 615 412 4 - Гирвасское п Гирвас
86 615 415 6 - Кончезерское с Кончезеро
86 615 420 6 - Кяппесельгское п Кяппесельга
86 615 425 2 - Кедрозерское п Кедрозеро
86 615 430 2 - Новинское д Улитина Новинка
86 615 435 9 - Петровское с Спасская Губа
86 615 455 1 - Янишпольское с Янишполе
86 618 000 5 - Лахденпохский муниципальный район г Лахденпохья
86 618 100 0 Городские поселения Лахденпохского муниципального района/  
86 618 101 8 - Лахденпохское г Лахденпохья
86 618 400 7 Сельские поселения Лахденпохского муниципального района/  
86 618 411 0 - Куркиекское п Куркиеки
86 618 422 4 - Мийнальское п Мийнала
86 618 433 8 - Хийтольское п Хийтола
86 618 450 9 - Элисенваарское п Элисенваара
86 621 000 7 - Лоухский муниципальный район пгт Лоухи
86 621 100 2 Городские поселения Лоухского муниципального района/  
86 621 151 1 - Лоухское пгт Лоухи
86 621 162 5 - Пяозерское пгт Пяозерский
86 621 170 7 - Чупинское пгт Чупа
86 621 400 9 Сельские поселения Лоухского муниципального района/  
86 621 403 0 - Амбарнское п Амбарный
86 621 425 8 - Кестеньгское п Кестеньга
86 621 430 8 - Малиновараккское п Малиновая Варакка
86 621 452 5 - Плотинское п Плотина
86 624 000 0 - Медвежьегорский муниципальный район г Медвежьегорск
86 624 100 6 Городские поселения Медвежьегорского муниципального района/  
86 624 101 3 - Медвежьегорское г Медвежьегорск
86 624 155 4 - Пиндушское пгт Пиндуши
86 624 160 4 - Повенецкое пгт Повенец
86 624 400 2 Сельские поселения Медвежьегорского муниципального района/  
86 624 405 9 - Великогубское с Великая Губа
86 624 435 8 - Паданское с Паданы
86 624 450 4 - Толвуйское д Толвуя
86 624 455 0 - Чебинское д Чебино
86 624 460 0 - Челмужское д Челмужи
86 624 470 7 - Шуньгское д Шуньга
86 627 000 4 - Муезерский муниципальный район пгт Муезерский
86 627 100 4 Городские поселения Муезерского муниципального района/  
86 627 151 9 - Муезерское пгт Муезерский
86 627 400 6 Сельские поселения Муезерского муниципального района/  
86 627 410 2 - Воломское п Волома
86 627 427 6 - Ледмозерское п Ледмозеро
86 627 430 5 - Лендерское п Лендеры
86 627 445 8 - Пенингское п Пенинга
86 627 450 8 - Ребольское с Реболы
86 627 460 4 - Ругозерское с Ругозеро
86 627 465 0 - Суккозерское п Суккозеро
86 630 000 6 - Олонецкий муниципальный район г Олонец
86 630 100 1 Городские поселения Олонецкого муниципального района/  
86 630 101 9 - Олонецкое г Олонец
86 630 400 8 Сельские поселения Олонецкого муниципального района/  
86 630 410 4 - Видлицкое с Видлица
86 630 415 0 - Ильинское п Ильинский
86 630 419 7 - Коверское д Нурмолицы
86 630 420 0 - Коткозерское д Коткозеро
86 630 430 7 - Куйтежское д Куйтежа
86 630 440 3 - Мегрегское д Мегрега
86 630 450 8 - Михайловское с Михайловское
86 630 490 5 - Туксинское д Тукса
86 636 000 3 - Прионежский муниципальный район г Петрозаводск
      Пояснение: входит в состав городского округа Петрозаводский
86 636 400 5 Сельские поселения Прионежского муниципального района/  
86 636 410 1 - Гарнизонное п Чална-1
86 636 411 9 - Нововилговское п Новая Вилга
86 636 420 8 - Деревянкское п Деревянка
86 636 422 2 - Деревянское с Деревянное
86 636 433 6 - Заозерское с Заозерье
86 636 436 8 - Ладва-Веткинское п Ладва-Ветка
86 636 438 2 - Ладвинское п Ладва
86 636 440 0 - Мелиоративное п Мелиоративный
86 636 442 5 - Пайское п Пай
86 636 443 2 - Рыборецкое вепсское с Рыбрека
86 636 470 2 - Шуйское п Шуя
86 636 475 6 - Шелтозерское вепсское с Шелтозеро
86 636 476 3 - Шокшинское вепсское п Кварцитный
86 639 000 7 - Пряжинский муниципальный район пгт Пряжа
86 639 100 2 Городские поселения Пряжинского муниципального района/  
86 639 151 1 - Пряжинское пгт Пряжа
86 639 400 9 Сельские поселения Пряжинского муниципального района/  
86 639 405 5 - Ведлозерское с Ведлозеро
86 639 425 8 - Крошнозерское с Крошнозеро
86 639 435 4 - Матросское п Матросы
86 639 450 0 - Святозерское с Святозеро
86 639 458 9 - Чалнинское п Чална
86 639 460 7 - Эссойльское п Эссойла
86 642 000 9 - Пудожский муниципальный район г Пудож
86 642 100 4 Городские поселения Пудожского муниципального района/  
86 642 101 1 - Пудожское г Пудож
86 642 400 0 Сельские поселения Пудожского муниципального района/  
86 642 405 7 - Авдеевское д Авдеево
86 642 416 0 - Красноборское п Красноборский
86 642 420 3 - Кривецкое п Кривцы
86 642 425 7 - Кубовское п Кубово
86 642 430 0 - Куганаволокское д Куганаволок
86 642 442 0 - Пяльмское п Пяльма
86 642 460 9 - Шальское п Шальский
86 700 000 8 Городские округа Республики Карелии/  
86 701 000 2 - Петрозаводский г Петрозаводск
86 706 000 5 - Костомукшский г Костомукша
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
87 000 000 0 Муниципальные образования Республики Коми  
87 500 000 4 Муниципальные округа Республики Коми  
87 512 000 7 - Муниципальный округ Вуктыл г Вуктыл
87 523 000 5 - Муниципальный округ Усинск г Усинск
87 525 000 4 - Муниципальный округ Ухта г Ухта
87 600 000 7 Муниципальные районы Республики Коми  
87 604 000 5 - Ижемский муниципальный район с Ижма
87 604 400 7 Сельские поселения Ижемского муниципального района/  
87 604 410 3 - Брыкаланск с Брыкаланск
87 604 420 6 - Ижма с Ижма
87 604 430 6 - Том п Том
87 604 440 2 - Кельчиюр с Кельчиюр
87 604 450 9 - Кипиево с Кипиево
87 604 460 5 - Краснобор с Краснобор
87 604 470 1 - Мохча с Мохча
87 604 480 8 - Няшабож с Няшабож
87 604 490 4 - Сизябск с Сизябск
87 604 495 0 - Щельяюр п Щельяюр
87 608 000 3 - Княжпогостский муниципальный район г Емва
87 608 100 9 Городские поселения Княжпогостского муниципального района/  
87 608 101 6 - Емва г Емва
87 608 162 1 - Синдор пгт Синдор
87 608 400 5 Сельские поселения Княжпогостского муниципального района/  
87 608 420 8 - Иоссер п Иоссер
87 608 440 0 - Мещура п Мещура
87 608 450 7 - Серегово с Серегово
87 608 460 3 - Тракт п Тракт
87 608 470 2 - Туръя с Туръя
87 608 480 6 - Чиньяворык п Чиньяворык
87 608 490 2 - Шошка с Шошка
87 608 700 1 Межселенные территории Княжпогостского муниципального района  
87 608 701 9 - Межселенные территории, входящие в состав территории Княжпогостского муниципального района, кроме территорий городских и сельских поселений  
87 612 000 3 - Койгородский муниципальный район с Койгородок
87 612 400 1 Сельские поселения Койгородского муниципального района/  
87 612 410 8 - Грива с Грива
87 612 418 6 - Кажым п Кажым
87 612 420 4 - Койгородок с Койгородок
87 612 422 9 - Койдин п Койдин
87 612 430 0 - Кузьель п Кузьель
87 612 445 3 - Подзь п Подзь
87 612 450 3 - Ужга с Ужга
87 616 000 8 - Корткеросский муниципальный район с Корткерос
87 616 400 8 Сельские поселения Корткеросского муниципального района/  
87 616 405 6 - Богородск с Богородск
87 616 410 6 - Большелуг с Большелуг
87 616 415 2 - Вомын с Вомын
87 616 420 2 - Додзь с Додзь
87 616 425 9 - Керес с Керес
87 616 430 9 - Корткерос с Корткерос
87 616 435 5 - Намск п Намск
87 616 440 5 - Маджа с Маджа
87 616 445 1 - Мордино с Мордино
87 616 450 1 - Небдино с Небдино
87 616 455 8 - Нившера с Нившера
87 616 460 8 - Пезмег с Пезмег
87 616 465 4 - Подъельск с Подъельск
87 616 470 4 - Подтыбок п Подтыбок
87 616 475 0 - Позтыкерес с Позтыкерес
87 616 480 0 - Приозерный п Приозерный
87 616 485 7 - Сторожевск с Сторожевск
87 616 490 7 - Усть-Лэкчим п Усть-Лэкчим
87 620 000 4 - Муниципальный район Печора г Печора
87 620 100 3 Городские поселения муниципального района Печора/  
87 620 101 7 - Печора г Печора
87 620 103 1 - Кожва пгт Кожва
87 620 104 9 - Путеец пгт Путеец
87 620 400 6 Сельские поселения муниципального района Печора/  
87 620 407 7 - Каджером п Каджером
87 620 423 0 - Озерный п Озерный
87 620 430 5 - Приуральское с Приуральское
87 620 453 3 - Чикшино п Чикшино
87 624 000 2 - Прилузский муниципальный район с Объячево
87 624 400 4 Сельские поселения Прилузского муниципального района/  
87 624 412 5 - Вухтым п Вухтым
87 624 415 7 - Гурьевка с Гурьевка
87 624 420 7 - Занулье с Занулье
87 624 425 3 - Летка с Летка
87 624 430 3 - Лойма с Лойма
87 624 435 0 - Мутница с Мутница
87 624 440 3 - Ношуль с Ношуль
87 624 445 6 - Объячево с Объячево
87 624 450 6 - Прокопьевка с Прокопьевка
87 624 455 2 - Слудка с Слудка
87 624 460 2 - Спаспоруб с Спаспоруб
87 624 463 4 - Черемуховка с Черемуховка
87 626 000 1 - Муниципальный район Сосногорск г Сосногорск
87 626 100 7 Городские поселения муниципального района Сосногорск/  
87 626 122 4 - Сосногорск г Сосногорск
87 626 153 0 - Войвож пгт Войвож
87 626 159 4 - Нижний Одес пгт Нижний Одес
87 628 000 0 - Сыктывдинский муниципальный район с Выльгорт
87 628 400 2 Сельские поселения Сыктывдинского муниципального района/  
87 628 405 9 - Выльгорт с Выльгорт
87 628 410 9 - Зеленец с Зеленец
87 628 425 1 - Лэзым с Лэзым
87 628 428 3 - Мандач п Мандач
87 628 429 0 - Нювчим п Нювчим
87 628 430 1 - Озел с Озел
87 628 435 8 - Пажга с Пажга
87 628 440 8 - Палевицы с Палевицы
87 628 445 4 - Слудка с Слудка
87 628 450 4 - Часово с Часово
87 628 460 0 - Шошка с Шошка
87 628 463 2 - Ыб с Ыб
87 628 465 7 - Яснэг п Яснэг
87 632 000 7 - Сысольский муниципальный район с Визинга
87 632 400 9 Сельские поселения Сысольского муниципального района/  
87 632 410 5 - Визинга с Визинга
87 632 413 7 - Визиндор п Визиндор
87 632 420 1 - Вотча с Вотча
87 632 430 8 - Гагшор с Гагшор
87 632 435 4 - Заозерье п Заозерье
87 632 440 4 - Куниб с Куниб
87 632 450 0 - Куратово с Куратово
87 632 460 7 - Межадор с Межадор
87 632 470 3 - Палауз с Палауз
87 632 480 9 - Пыелдино с Пыелдино
87 632 490 6 - Чухлэм с Чухлэм
87 636 000 5 - Троицко-Печорский муниципальный район пгт Троицко-Печорск
87 636 100 0 Городские поселения Троицко-Печорского муниципального района/  
87 636 151 7 - Троицко-Печорск пгт Троицко-Печорск
87 636 400 7 Сельские поселения Троицко-Печорского муниципального района/  
87 636 411 0 - Приуральский п Приуральский
87 636 413 5 - Знаменка п Знаменка
87 636 422 4 - Комсомольск-на-Печоре п Комсомольск-на-Печоре
87 636 433 8 - Куръя с Куръя
87 636 444 1 - Митрофан-Дикост п Митрофан-Дикост
87 636 447 3 - Мылва п Мылва
87 636 450 9 - Нижняя Омра п Нижняя Омра
87 636 455 5 - Покча с Покча
87 636 477 2 - Усть-Илыч с Усть-Илыч
87 636 498 2 - Якша п Якша
87 636 700 3 Межселенные территории Троицко-Печорского муниципального района  
87 636 701 0 - Межселенные территории, входящие в состав территории Троицко-Печорского муниципального района, кроме территорий городских и сельских поселений  
87 640 000 1 - Удорский муниципальный район с Кослан
87 640 100 7 Городские поселения Удорского муниципального района/  
87 640 152 3 - Благоево пгт Благоево
87 640 153 0 - Междуреченск пгт Междуреченск
87 640 155 5 - Усогорск пгт Усогорск
87 640 400 3 Сельские поселения Удорского муниципального района/  
87 640 403 5 - Буткан с Буткан
87 640 405 1 - Важгорт с Важгорт
87 640 410 4 - Вожский п Вожский
87 640 415 6 - Глотово с Глотово
87 640 420 6 - Едва п Едва
87 640 430 2 - Кослан с Кослан
87 640 435 9 - Большая Пучкома с Большая Пучкома
87 640 440 9 - Большая Пысса с Большая Пысса
87 640 450 5 - Чернутьево с Чернутьево
87 640 453 7 - Чим п Чим
87 640 455 1 - Чупрово с Чупрово
87 644 000 2 - Усть-Вымский муниципальный район с Айкино
87 644 100 5 Городские поселения Усть-Вымского муниципального района/  
87 644 105 1 - Микунь г Микунь
87 644 155 3 - Жешарт пгт Жешарт
87 644 400 1 Сельские поселения Усть-Вымского муниципального района/  
87 644 405 8 - Айкино с Айкино
87 644 410 8 - Вежайка п Вежайка
87 644 415 4 - Гам с Гам
87 644 416 1 - Донаель п Донаель
87 644 418 6 - Илья-Шор п Илья-Шор
87 644 420 4 - Кожмудор с Кожмудор
87 644 423 6 - Мадмас п Мадмас
87 644 425 0 - Межег с Межег
87 644 434 2 - Студенец п Студенец
87 644 440 7 - Усть-Вымь с Усть-Вымь
87 648 000 8 - Усть-Куломский муниципальный район с Усть-Кулом
87 648 400 7 Сельские поселения Усть-Куломского муниципального района/  
87 648 415 2 - Вольдино с Вольдино
87 648 420 2 - Нижний Воч с Нижний Воч
87 648 423 4 - Диасеръя п Диасеръя
87 648 425 9 - Деревянск с Деревянск
87 648 435 5 - Дон с Дон
87 648 440 5 - Кебанъель п Кебанъель
87 648 445 1 - Керчомъя с Керчомъя
87 648 447 6 - Кужба с Кужба
87 648 450 1 - Мыелдино с Мыелдино
87 648 454 0 - Крутоборка п Крутоборка
87 648 455 8 - Парч с Парч
87 648 460 8 - Пожег с Пожег
87 648 465 4 - Помоздино с Помоздино
87 648 470 4 - Зимстан п Зимстан
87 648 475 0 - Руч с Руч
87 648 480 0 - Тимшер п Тимшер
87 648 485 7 - Усть-Кулом с Усть-Кулом
87 648 490 7 - Усть-Нем с Усть-Нем
87 648 495 3 - Югыдъяг п Югыдъяг
87 652 000 4 - Усть-Цилемский муниципальный район с Усть-Цильма
87 652 400 6 Сельские поселения Усть-Цилемского муниципального района/  
87 652 405 2 - Среднее Бугаево с Среднее Бугаево
87 652 410 2 - Ермица с Ермица
87 652 415 9 - Коровий Ручей с Коровий Ручей
87 652 420 9 - Нерица с Нерица
87 652 425 5 - Новый Бор п Новый Бор
87 652 430 5 - Окунев Нос с Окунев Нос
87 652 435 1 - Замежная с Замежная
87 652 438 3 - Уег с Уег
87 652 440 1 - Усть-Цильма с Усть-Цильма
87 652 445 8 - Хабариха с Хабариха
87 652 450 8 - Трусово с Трусово
87 700 000 0 Городские округа Республики Коми/  
87 701 000 4 - Сыктывкар г Сыктывкар
87 710 000 3 - Воркута г Воркута
87 715 000 6 - Инта г Инта
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
11 000 000 3 Муниципальные образования Архангельской области  
11 500 000 7 Муниципальные округа Архангельской области/  
11 508 000 3 - Верхнетоемский муниципальный округ с Верхняя Тойма
11 511 000 5 - Вилегодский муниципальный округ с Ильинско-Подомское
11 514 000 9 - Виноградовский муниципальный округ п Березник
11 518 000 7 - Каргопольский муниципальный округ г Каргополь
11 527 000 6 - Котласский муниципальный округ г Котлас
      Пояснение: входит в состав городского округа Котлас
11 530 000 8 - Красноборский муниципальный округ с Красноборск
11 538 000 4 - Лешуконский муниципальный округ с Лешуконское
11 542 000 0 - Мезенский муниципальный округ г Мезень
11 544 000 7 - Няндомский муниципальный округ г Няндома
11 548 000 8 - Пинежский муниципальный округ с Карпогоры
11 550 000 5 - Плесецкий муниципальный округ рп Плесецк
11 552 000 4 - Приморский муниципальный округ г Архангельск
      Пояснение: входит в состав городского округа город Архангельск
11 554 000 3 - Устьянский муниципальный округ рп Октябрьский
11 556 000 2 - Холмогорский муниципальный округ с Холмогоры
11 558 000 1 - Шенкурский муниципальный округ г Шенкурск
11 600 000 4 Муниципальные районы Архангельской области  
11 605 000 2 - Вельский муниципальный район г Вельск
11 605 100 8 Городские поселения Вельского муниципального района/  
11 605 101 5 - Вельское г Вельск
11 605 157 0 - Кулойское рп Кулой
11 605 400 4 Сельские поселения Вельского муниципального района/  
11 605 402 9 - Аргуновское п Аргуновский
11 605 404 3 - Благовещенское с Благовещенское
11 605 408 2 - Верхнеустькулойское д Мелединская
11 605 412 5 - Верхнешоношское п Комсомольский
11 605 416 4 - Липовское д Малая Липовка
11 605 418 9 - Муравьевское д Вороновская
11 605 420 7 - Низовское д Теребино
11 605 424 6 - Пакшеньгское д Ефремковская
11 605 428 5 - Пежемское с Пежма
11 605 432 8 - Попонаволоцкое п Пасьва
11 605 436 7 - Пуйское с Долматово
11 605 440 8 - Ракуло-Кокшеньгское д Козловская
11 605 442 4 - Солгинское п Солгинский
11 605 444 9 - Судромское п Погост
11 605 446 3 - Тегринское п Тегрозеро
11 605 448 8 - Усть-Вельское д Дюковская
      Пояснение: входит в состав городского поселения Вельское
11 605 449 5 - Усть-Шоношское п Усть-Шоноша
11 605 452 0 - Хозьминское п Хозьмино
11 605 456 0 - Шадреньгское п Шунема
11 622 000 6 - Коношский муниципальный район рп Коноша
11 622 100 1 Городские поселения Коношского муниципального района/  
11 622 151 0 - Коношское рп Коноша
11 622 400 8 Сельские поселения Коношского муниципального района/  
11 622 406 1 - Волошское п Волошка
11 622 408 6 - Вохтомское п Фоминский
11 622 418 2 - Ерцевское п Ерцево
11 622 424 0 - Климовское д Климовская
11 622 425 7 - Мирный п Мирный
11 622 426 4 - Подюжское п Подюга
11 622 432 1 - Тавреньгское д Пономаревская
11 635 000 3 - Ленский муниципальный район с Яренск
11 635 100 9 Городские поселения Ленского муниципального района/  
11 635 157 1 - Урдомское рп Урдома
11 635 400 5 Сельские поселения Ленского муниципального района/  
11 635 408 3 - Козьминское с Козьмино
11 635 420 8 - Сафроновское с Яренск
11 635 428 6 - Сойгинское д Белопашино
11 646 000 1 - Онежский муниципальный район г Онега
11 646 100 7 Городские поселения Онежского муниципального района/  
11 646 101 4 - Онежское г Онега
11 646 162 9 - Малошуйское рп Малошуйка
11 646 400 3 Сельские поселения Онежского муниципального района/  
11 646 402 8 - Золотухское п Золотуха
11 646 403 5 - Кодинское п Кодино
11 646 416 3 - Нименьгское п Нименьга
11 646 432 7 - Покровское п Покровское
11 646 436 6 - Порожское с Порог
11 646 444 8 - Чекуевское д Анциферовский Бор
11 646 700 5 Межселенные территории Онежского муниципального района  
11 646 701 7 - Межселенные территории, входящие в состав территории Онежского муниципального района, кроме территорий городских и сельских поселений  
11 700 000 2 Городские округа Архангельской области/  
11 701 000 7 - город Архангельск г Архангельск
11 708 000 9 - город Коряжма г Коряжма
11 710 000 6 - Котлас г Котлас
11 712 000 5 - Новая Земля рп Белушья Губа
11 715 000 9 - город Новодвинск г Новодвинск
11 725 000 2 - ЗАТО Мирный г Мирный
11 730 000 3 - Северодвинск г Северодвинск
11 800 000 5 Муниципальные образования Ненецкого автономного округа  
11 810 000 9 - Муниципальные районы Ненецкого автономного округа  
11 811 000 3 - Муниципальный район Заполярный район рп Искателей
11 811 100 9 Городские поселения муниципального района Заполярный район/  
11 811 111 2 - рабочий поселок Искателей рп Искателей
11 811 400 5 Сельские поселения муниципального района Заполярный район/  
11 811 431 1 - Андегский сельсовет д Андег
11 811 434 3 - Великовисочный сельсовет с Великовисочное
11 811 443 2 - Канинский сельсовет с Несь
11 811 448 9 - Карский сельсовет п Усть-Кара
11 811 451 4 - Колгуевский сельсовет п Бугрино
11 811 452 1 - Коткинский сельсовет с Коткино
11 811 454 6 - Малоземельский сельсовет п Нельмин-Нос
11 811 457 8 - Омский сельсовет с Ома
11 811 459 2 - Пешский сельсовет с Нижняя Пеша
11 811 461 0 - Приморско-Куйский сельсовет п Красное
11 811 463 5 - Пустозерский сельсовет с Оксино
11 811 464 2 - поселок Амдерма п Амдерма
11 811 466 7 - Тельвисочный сельсовет с Тельвиска
11 811 468 1 - Тиманский сельсовет п Индига
11 811 471 7 - Хорей-Верский сельсовет п Хорей-Вер
11 811 473 1 - Хоседа-Хардский сельсовет п Харута
11 811 476 3 - Шоинский сельсовет с Шойна
11 811 479 5 - Юшарский сельсовет п Каратайка
11 811 700 1 Межселенные территории муниципального района Заполярный район  
11 811 701 9 - Межселенные территории, входящие в состав территории муниципального района Заполярный район, кроме территорий городского и сельских поселений  
11 850 000 3 - Городские округа Ненецкого автономного округа/  
11 851 000 8 - город Нарьян-Мар г Нарьян-Мар
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
19 000 000 8 Муниципальные образования Вологодской области  
19 500 000 1 Муниципальные округа Вологодской области  
19 505 000 4 - Бабаевский муниципальный округ г Бабаево
19 508 000 8 - Бабушкинский муниципальный округ с им Бабушкина
19 510 000 5 - Белозерский муниципальный округ г Белозерск
19 512 000 4 - Вашкинский муниципальный округ с Липин Бор
19 514 000 3 - Великоустюгский муниципальный округ г Великий Устюг
19 516 000 2 - Верховажский муниципальный округ с Верховажье
19 518 000 1 - Вожегодский муниципальный округ рп Вожега
19 520 000 9 - Вологодский муниципальный округ г Вологда
      Пояснение: входит в состав городского округа город Вологда
19 524 000 7 - Грязовецкий муниципальный округ г Грязовец
19 526 000 6 - Кадуйский муниципальный округ рп Кадуй
19 528 000 5 - Кирилловский муниципальный округ г Кириллов
19 530 000 2 - Кичменгско-Городецкий муниципальный округ с Кичменгский Городок
19 532 000 1 - Междуреченский муниципальный округ с Шуйское
19 534 000 0 - Никольский муниципальный округ г Никольск
19 536 000 3 - Нюксенский муниципальный округ с Нюксеница
19 538 000 9 - Сокольский муниципальный округ г Сокол
19 540 000 6 - Сямженский муниципальный округ с Сямжа
19 542 000 5 - Тарногский муниципальный округ с Тарногский Городок
19 546 000 3 - Тотемский муниципальный округ г Тотьма
19 548 000 2 - Усть-Кубинский муниципальный округ с Устье
19 550 000 6 - Устюженский муниципальный округ г Устюжна
19 552 000 9 - Харовский муниципальный округ г Харовск
19 554 000 8 - Чагодощенский муниципальный округ рп Чагода
19 600 000 4 Муниципальные районы Вологодской области  
19 622 000 0 - Вытегорский муниципальный район г Вытегра
19 622 100 6 Городские поселения Вытегорского муниципального района/  
19 622 101 3 - город Вытегра г Вытегра
19 622 400 2 Сельские поселения Вытегорского муниципального района/  
19 622 404 1 - Алмозерское п Волоков Мост
19 622 408 0 - Андомское с Андомский Погост
19 622 412 3 - Анненское с Анненский Мост
19 622 416 2 - Анхимовское п Белоусово
19 622 420 5 - Девятинское с Девятины
19 622 428 3 - Кемское п Мирный
19 622 444 7 - Оштинское с Мегра
19 656 000 9 - Череповецкий муниципальный район г Череповец
      Пояснение: входит в состав городского округа город Череповец
19 656 400 1 Сельские поселения Череповецкого муниципального района/  
19 656 404 0 - Абакановское с Абаканово
19 656 424 3 - Воскресенское с Воскресенское
19 656 432 5 - Малечкинское п Малечкино
19 656 448 5 - Ирдоматское д Ирдоматка
19 656 450 3 - Климовское д Климовское
19 656 464 9 - Мяксинское с Мякса
19 656 470 6 - Нелазское д Шулма
19 656 473 8 - Судское п Суда
19 656 477 7 - Тоншаловское п Тоншалово
19 656 480 2 - Уломское д Коротово
19 656 483 4 - Югское д Новое Домозерово
19 656 484 1 - Ягановское с Яганово
19 656 488 0 - Яргомжское д Ботово
19 658 000 9 - Шекснинский муниципальный район рп Шексна
19 658 100 4 Городские поселения Шекснинского муниципального района/  
19 658 151 3 - поселок Шексна рп Шексна
19 658 400 0 Сельские поселения Шекснинского муниципального района/  
19 658 412 1 - Ершовское д Ершово
19 658 416 0 - Железнодорожное д Пача
19 658 428 1 - Никольское д Прогресс
19 658 430 5 - Нифантовское д Нифантово
19 658 436 3 - Сиземское с Чаромское
19 658 440 6 - Угольское д Покровское
19 658 446 8 - Чебсарское п Чебсара
19 658 452 7 - Чуровское с Чуровское
19 700 000 7 Городские округа Вологодской области/  
19 701 000 1 - город Вологда г Вологда
19 730 000 8 - город Череповец г Череповец
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
27 000 000 5 Муниципальные образования Калининградской области  
27 500 000 9 Муниципальные округа Калининградской области  
27 503 000 2 - Багратионовский г Багратионовск
27 506 000 6 - Гвардейский г Гвардейск
27 507 000 0 - Гурьевский г Гурьевск
27 510 000 2 - Зеленоградский г Зеленоградск
27 513 000 6 - Краснознаменский г Краснознаменск
27 514 000 0 - Неманский г Неман
27 515 000 5 - Нестеровский г Нестеров
27 516 000 8 - Озерский г Озерск
27 518 000 9 - Полесский г Полесск
27 519 000 3 - Правдинский г Правдинск
27 527 000 8 - Славский г Славск
27 539 000 0 - Черняховский г Черняховск
27 600 000 1 Муниципальные районы Калининградской области  
27 700 000 4 Городские округа Калининградской области/  
27 701 000 9 - город Калининград г Калининград
27 705 000 7 - Балтийский г Балтийск
27 709 000 5 - Гусевский г Гусев
27 711 000 2 - Ладушкинский г Ладушкин
27 712 000 7 - Мамоновский г Мамоново
27 717 000 3 - Пионерский г Пионерский
27 725 000 4 - Светловский г Светлый
27 730 000 5 - Советский г Советск
27 734 000 3 - Светлогорский г Светлогорск
27 740 000 9 - Янтарный пгт Янтарный
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
41 000 000 6 Муниципальные образования Ленинградской области  
41 600 000 2 Муниципальные районы Ленинградской области  
41 603 000 6 - Бокситогорский муниципальный район г Бокситогорск
41 603 100 1 Городские поселения Бокситогорского муниципального района/  
41 603 101 9 - Бокситогорское г Бокситогорск
41 603 102 6 - Пикалевское г Пикалево
41 603 155 5 - Ефимовское гп Ефимовский
41 603 400 8 Сельские поселения Бокситогорского муниципального района/  
41 603 412 9 - Большедворское д Большой Двор
41 603 416 8 - Борское д Бор
41 603 460 6 - Лидское п Заборье
41 603 476 6 - Самойловское п Совхозный
41 606 000 0 - Волосовский муниципальный район г Волосово
41 606 100 5 Городские поселения Волосовского муниципального района/  
41 606 101 2 - Волосовское г Волосово
41 606 400 1 Сельские поселения Волосовского муниципального района/  
41 606 404 0 - Бегуницкое д Бегуницы
41 606 408 2 - Рабитицкое д Рабитицы
41 606 412 2 - Большеврудское д Большая Вруда
41 606 420 4 - Калитинское п Калитино
41 606 430 0 - Клопицкое д Клопицы
41 606 436 4 - Сабское д Большой Сабск
41 609 000 3 - Волховский муниципальный район г Волхов
