Код | КЧ | Наименование | Дополнительные данные |
79 000 000 | 3 | Муниципальные образования Республики Адыгеи (Адыгеи) | |
79 600 000 | 0 | Муниципальные районы Республики Адыгеи (Адыгеи) | |
79 605 000 | 2 | - Гиагинский муниципальный район | ст-ца Гиагинская |
79 605 400 | 4 | Сельские поселения Гиагинского муниципального района/ | |
79 605 402 | 9 | - Айрюмовское | п Новый |
79 605 407 | 5 | - Гиагинское | ст-ца Гиагинская |
79 605 410 | 0 | - Дондуковское | ст-ца Дондуковская |
79 605 415 | 7 | - Келермесское | ст-ца Келермесская |
79 605 420 | 7 | - Сергиевское | с Сергиевское |
79 615 000 | 6 | - Кошехабльский муниципальный район | аул Кошехабль |
79 615 400 | 8 | Сельские поселения Кошехабльского муниципального района/ | |
79 615 404 | 7 | - Блечепсинское | аул Блечепсин |
79 615 408 | 6 | - Вольненское | с Вольное |
79 615 412 | 9 | - Дмитриевское | п Дружба |
79 615 415 | 0 | - Егерухайское | аул Егерухай |
79 615 418 | 2 | - Игнатьевское | х Игнатьевский |
79 615 420 | 0 | - Кошехабльское | аул Кошехабль |
79 615 425 | 7 | - Майское | п Майский |
79 615 430 | 7 | - Натырбовское | с Натырбово |
79 615 445 | 4 | - Ходзинское | аул Ходзь |
79 618 000 | 6 | - Красногвардейский муниципальный район | с Красногвардейское |
79 618 400 | 1 | Сельские поселения Красногвардейского муниципального района/ | |
79 618 404 | 0 | - Белосельское | с Белое |
79 618 408 | 8 | - Большесидоровское | с Большесидоровское |
79 618 415 | 4 | - Еленовское | с Еленовское |
79 618 420 | 4 | - Красногвардейское | с Красногвардейское |
79 618 425 | 0 | - Садовское | с Садовое |
79 618 430 | 0 | - Уляпское | аул Уляп |
79 618 435 | 7 | - Хатукайское | аул Хатукай |
79 622 000 | 6 | - Майкопский муниципальный район | п Тульский |
79 622 400 | 8 | Сельские поселения Майкопского муниципального района/ | |
79 622 402 | 2 | - Абадзехское | ст-ца Абадзехская |
79 622 407 | 9 | - Даховское | ст-ца Даховская |
79 622 420 | 0 | - Кировское | х Северо-Восточные Сады |
79 622 425 | 7 | - Краснооктябрьское | п Краснооктябрьский |
79 622 428 | 9 | - Красноульское | х Красная Улька |
79 622 434 | 6 | - Кужорское | ст-ца Кужорская |
79 622 447 | 4 | - Победенское | п Совхозный |
79 622 452 | 4 | - Тимирязевское | п Тимирязева |
79 622 455 | 6 | - Тульское | п Тульский |
79 622 457 | 0 | - Каменномостское | п Каменномостский |
79 630 000 | 0 | - Тахтамукайский муниципальный район | аул Тахтамукай |
79 630 100 | 6 | Городские поселения Тахтамукайского муниципального района/ | |
79 630 157 | 9 | - Энемское | пгт Энем |
79 630 159 | 3 | - Яблоновское | пгт Яблоновский |
79 630 400 | 2 | Сельские поселения Тахтамукайского муниципального района/ | |
79 630 405 | 9 | - Афипсипское | аул Афипсип |
79 630 415 | 5 | - Старобжегокайское | аул Старобжегокай |
79 630 417 | 7 | - Козетское | аул Козет |
79 630 419 | 4 | - Шенджийское | аул Шенджий |
79 630 420 | 5 | - Тахтамукайское | аул Тахтамукай |
79 633 000 | 4 | - Теучежский муниципальный район | аул Понежукай |
79 633 100 | 2 | Городские поселения Теучежского муниципального района/ | |
79 633 155 | 8 | - Тлюстенхабльское | пгт Тлюстенхабль |
79 633 400 | 6 | Сельские поселения Теучежского муниципального района/ | |
79 633 405 | 2 | - Ассоколайское | аул Ассоколай |
79 633 410 | 2 | - Вочепшийское | аул Вочепший |
79 633 415 | 9 | - Джиджихабльское | аул Джиджихабль |
79 633 430 | 5 | - Понежукайское | аул Понежукай |
79 633 433 | 7 | - Пчегатлукайское | аул Пчегатлукай |
79 633 445 | 8 | - Габукайское | аул Габукай |
79 640 000 | 4 | - Шовгеновский муниципальный район | аул Хакуринохабль |
79 640 400 | 6 | Сельские поселения Шовгеновского муниципального района/ | |
79 640 405 | 2 | - Джерокайское | аул Джерокай |
79 640 408 | 4 | - Дукмасовское | х Дукмасов |
79 640 412 | 7 | - Заревское | п Зарево |
79 640 425 | 5 | - Хатажукайское | аул Пшичо |
79 640 430 | 5 | - Хакуринохабльское | аул Хакуринохабль |
79 640 435 | 1 | - Мамхегское | аул Мамхег |
79 700 000 | 2 | Городские округа Республики Адыгеи (Адыгеи)/ | |
79 701 000 | 7 | - город Майкоп | г Майкоп |
79 703 000 | 6 | - город Адыгейск | г Адыгейск |
Код | КЧ | Наименование | Дополнительные данные |
21 000 000 | 4 | Муниципальные образования Донецкой Народной Республики | г Донецк |
21 500 000 | 8 | Муниципальные округа Донецкой Народной Республики/ | |
21 501 000 | 2 | - Александровский муниципальный округ | пгт Александровка |
21 503 000 | 1 | - Амвросиевский муниципальный округ | г Амвросиевка |
21 505 000 | 0 | - Артемовский муниципальный округ | г Артемовск |
21 507 000 | 7 | - Великоновоселковский муниципальный округ | пгт Великая Новоселка |
21 509 000 | 9 | - Волновахский муниципальный округ | г Волноваха |
21 511 000 | 6 | - Володарский муниципальный округ | пгт Володарское |
21 513 000 | 5 | - Добропольский муниципальный округ | г Доброполье |
21 517 000 | 3 | - Константиновский муниципальный округ | г Константиновка |
21 519 000 | 2 | - Красноармейский муниципальный округ | г Красноармейск |
21 521 000 | 0 | - Краснолиманский муниципальный округ | г Красный Лиман |
21 523 000 | 9 | - Кураховский муниципальный округ | г Курахово |
21 525 000 | 8 | - Мангушский муниципальный округ | пгт Мангуш |
21 527 000 | 7 | - Новоазовский муниципальный округ | г Новоазовск |
21 532 000 | 8 | - Славянский муниципальный округ | г Славянск |
21 534 000 | 7 | - Старобешевский муниципальный округ | пгт Старобешево |
21 536 000 | 6 | - Тельмановский муниципальный округ | пгт Тельманово |
21 539 000 | 6 | - Шахтерский муниципальный округ | г Шахтерск |
21 541 000 | 7 | - Ясиноватский муниципальный округ | г Ясиноватая |
21 700 000 | 3 | Городские округа Донецкой Народной Республики/ | |
21 701 000 | 8 | - городской округ Донецк | г Донецк |
21 705 000 | 6 | - городской округ Горловка | г Горловка |
21 707 000 | 5 | - городской округ Дебальцево | г Дебальцево |
21 710 000 | 7 | - городской округ Докучаевск | г Докучаевск |
21 712 000 | 6 | - городской округ Енакиево | г Енакиево |
21 714 000 | 5 | - городской округ Иловайск | г Иловайск |
21 716 000 | 4 | - городской округ Краматорск | г Краматорск |
21 719 000 | 8 | - городской округ Макеевка | г Макеевка |
21 721 000 | 5 | - городской округ Мариуполь | г Мариуполь |
21 725 000 | 3 | - городской округ Снежное | г Снежное |
21 727 000 | 2 | - городской округ Торез | г Торез |
21 730 000 | 4 | - городской округ Харцызск | г Харцызск |
Код | КЧ | Наименование | Дополнительные данные |
85 000 000 | 7 | Муниципальные образования Республики Калмыкии | |
85 600 000 | 3 | Муниципальные районы Республики Калмыкии | |
85 605 000 | 6 | - Городовиковский муниципальный район | г Городовиковск |
85 605 100 | 1 | Городские поселения Городовиковского муниципального района/ | |
85 605 101 | 9 | - Городовиковское | г Городовиковск |
85 605 400 | 8 | Сельские поселения Городовиковского муниципального района/ | |
85 605 411 | 1 | - Виноградненское | с Виноградное |
85 605 415 | 0 | - Дружненское | с Веселое |
85 605 422 | 5 | - Лазаревское | п Лазаревский |
85 605 433 | 9 | - Пушкинское | с Чапаевское |
85 605 436 | 0 | - Розентальское | с Розенталь |
85 605 444 | 2 | - Южненское | п Южный |
85 610 000 | 7 | - Ики-Бурульский муниципальный район | п Ики-Бурул |
85 610 400 | 9 | Сельские поселения Ики-Бурульского муниципального района/ | |
85 610 405 | 5 | - Багабурульское | п Бага Бурул |
85 610 410 | 5 | - Оргакинское | п Оргакин |
85 610 413 | 7 | - Зундатолгинское | п Зунда Толга |
85 610 414 | 4 | - Светловское | п Светлый |
85 610 415 | 1 | - Ики-Бурульское | п Ики-Бурул |
85 610 420 | 1 | - Кевюдовское | п Кевюды |
85 610 425 | 8 | - Манычское | п Маныч |
85 610 426 | 5 | - Манцинкецовское | п Манцин Кец |
85 610 435 | 4 | - Приманычское | п Приманыч |
85 610 442 | 9 | - Утсалинское | п Ут Сала |
85 610 445 | 0 | - Хомутниковское | п Хомутников |
85 610 450 | 0 | - Чограйское | п Южный |
85 610 451 | 8 | - Чолунхамурское | п Чолун Хамур |
85 615 000 | 5 | - Лаганский муниципальный район | г Лагань |
85 615 100 | 5 | Городские поселения Лаганского муниципального района/ | |
85 615 101 | 2 | - Лаганское | г Лагань |
85 615 400 | 1 | Сельские поселения Лаганского муниципального района/ | |
85 615 411 | 5 | - Джалыковское | с Джалыково |
85 615 422 | 9 | - Красинское | с Красинское |
85 615 433 | 2 | - Северное | с Северное |
85 615 440 | 7 | - Уланхольское | п Улан Хол |
85 620 000 | 0 | - Малодербетовский муниципальный район | с Малые Дербеты |
85 620 400 | 2 | Сельские поселения Малодербетовского муниципального района/ | |
85 620 433 | 3 | - Тундутовское | с Тундутово |
85 620 444 | 7 | - Ики-Бухусовское | п Ики-Бухус |
85 620 455 | 0 | - Малодербетовское | с Малые Дербеты |
85 620 466 | 4 | - Плодовитенское | с Плодовитое |
85 620 472 | 1 | - Хончнурское | п Хонч Нур |
85 620 477 | 8 | - Ханатинское | п Ханата |
85 623 000 | 4 | - Октябрьский муниципальный район | п Большой Царын |
85 623 400 | 6 | Сельские поселения Октябрьского муниципального района/ | |
85 623 403 | 8 | - Большецарынское | п Большой Царын |
85 623 404 | 5 | - Восходовское | п Восход |
85 623 407 | 7 | - Джангарское | п Джангар |
85 623 408 | 4 | - Хошеутовское | п Хошеут |
85 623 414 | 1 | - Иджилское | п Иджил |
85 623 425 | 5 | - Мирненское | п Мирный |
85 623 440 | 1 | - Цаган-Нурское | п Цаган-Нур |
85 625 000 | 3 | - Кетченеровский муниципальный район | п Кетченеры |
85 625 400 | 5 | Сельские поселения Кетченеровского муниципального района/ | |
85 625 411 | 9 | - Ергенинское | п Ергенинский |
85 625 422 | 2 | - Алцынхутинское | п Алцынхута |
85 625 433 | 6 | - Кегультинское | с Кегульта |
85 625 435 | 0 | - Кетченеровское | п Кетченеры |
85 625 444 | 9 | - Гашун-Бургустинское | п Гашун-Бургуста |
85 625 450 | 7 | - Сарпинское | п Сарпа |
85 625 455 | 3 | - Тугтунское | п Тугтун |
85 625 477 | 0 | - Чкаловское | п Чкаловский |
85 625 488 | 4 | - Шаттинское | п Шатта |
85 628 000 | 7 | - Приютненский муниципальный район | с Приютное |
85 628 400 | 9 | Сельские поселения Приютненского муниципального района/ | |
85 628 405 | 5 | - Булуктинское | п Бурата |
85 628 411 | 2 | - Песчаное | п Песчаный |
85 628 422 | 6 | - Воробьевское | с Воробьевка |
85 628 433 | 0 | - Нартинское | п Нарта |
85 628 444 | 3 | - Октябрьское | п Октябрьский |
85 628 451 | 8 | - Первомайское | п Первомайский |
85 628 455 | 7 | - Приютненское | с Приютное |
85 628 465 | 3 | - Ульдючинское | с Ульдючины |
85 632 000 | 3 | - Сарпинский муниципальный район | с Садовое |
85 632 400 | 5 | Сельские поселения Сарпинского муниципального района/ | |
85 632 411 | 9 | - Аршаньзельменское | п Аршань Зельмень |
85 632 422 | 2 | - Кануковское | с Кануково |
85 632 433 | 6 | - Кировское | п Кировский |
85 632 436 | 8 | - Коробкинское | п Коробкин |
85 632 444 | 5 | - Обильненское | с Обильное |
85 632 455 | 3 | - Садовское | с Садовое |
85 632 466 | 7 | - Салынтугтунское | п Салын Тугтун |
85 632 477 | 0 | - Уманцевское | с Уманцево |
85 632 488 | 4 | - Шарнутовское | п Шарнут |
85 637 000 | 6 | - Целинный муниципальный район | с Троицкое |
85 637 400 | 8 | Сельские поселения Целинного муниципального района/ | |
85 637 405 | 4 | - Бага-Чоносовское | п Бага-Чонос |
85 637 410 | 4 | - Верхнеяшкульское | п Верхний Яшкуль |
85 637 415 | 0 | - Вознесеновское | с Вознесеновка |
85 637 420 | 0 | - Ики-Чоносовское | п Ики-Чонос |
85 637 425 | 7 | - Оватинское | п Овата |
85 637 430 | 7 | - Найнтахинское | п Найнтахн |
85 637 435 | 3 | - Троицкое | с Троицкое |
85 637 440 | 3 | - Хар-Булукское | п Хар-Булук |
85 637 445 | 6 | - Целинное | п Аршан-Булг |
85 637 447 | 4 | - Чагортинское | п Чагорта |
85 637 450 | 9 | - Ялмтинское | п Ялмта |
85 642 000 | 7 | - Черноземельский муниципальный район | п Комсомольский |
85 642 400 | 9 | Сельские поселения Черноземельского муниципального района/ | |
85 642 405 | 5 | - Адыковское | п Адык |
85 642 410 | 5 | - Артезианское | п Артезиан |
85 642 412 | 8 | - Комсомольское | п Комсомольский |
85 642 415 | 1 | - Кумское | п Кумской |
85 642 420 | 1 | - Нарынхудукское | п Нарын Худук |
85 642 425 | 8 | - Прикумское | п Прикумский |
85 642 428 | 0 | - Сарульское | п Сарул |
85 642 430 | 8 | - Ачинеровское | п Ачинеры |
85 646 000 | 5 | - Юстинский муниципальный район | п Цаган Аман |
85 646 400 | 7 | Сельские поселения Юстинского муниципального района/ | |
85 646 405 | 3 | - Барунское | п Барун |
85 646 422 | 4 | - Бергинское | п Бергин |
85 646 444 | 1 | - Татальское | п Татал |
85 646 455 | 5 | - Харбинское | п Харба |
85 646 460 | 5 | - Цаганаманское | п Цаган Аман |
85 646 466 | 9 | - Эрдниевское | п Эрдниевский |
85 646 477 | 2 | - Юстинское | п Юста |
85 650 000 | 1 | - Яшалтинский муниципальный район | с Яшалта |
85 650 400 | 3 | Сельские поселения Яшалтинского муниципального района/ | |
85 650 411 | 7 | - Багатугтунское | с Бага Тугтун |
85 650 422 | 0 | - Березовское | с Березовское |
85 650 425 | 2 | - Веселовское | с Веселое |
85 650 433 | 4 | - Красномихайловское | с Красномихайловское |
85 650 435 | 9 | - Краснопартизанское | с Красный Партизан |
85 650 444 | 8 | - Манычское | п Манычский |
85 650 455 | 1 | - Октябрьское | п Октябрьский |
85 650 466 | 5 | - Соленовское | с Соленое |
85 650 471 | 5 | - Ульяновское | с Ульяновское |
85 650 477 | 9 | - Эсто-Алтайское | п Эсто-Алтай |
85 650 480 | 4 | - Яшалтинское | с Яшалта |
85 654 000 | 0 | - Яшкульский муниципальный район | п Яшкуль |
85 654 400 | 1 | Сельские поселения Яшкульского муниципального района/ | |
85 654 411 | 5 | - Гашунское | п Гашун |
85 654 416 | 1 | - Хартолгинское | п Хар Толга |
85 654 422 | 9 | - Молодежненское | п Молодежный |
85 654 433 | 2 | - Привольненское | п Привольный |
85 654 444 | 6 | - Тавнгашунское | п Тавн Гашун |
85 654 455 | 6 | - Уланэргинское | п Улан Эрге |
85 654 466 | 3 | - Уттинское | п Утта |
85 654 470 | 6 | - Хулхутинское | п Хулхута |
85 654 473 | 8 | - Цаган-Уснское | п Цаган-Усн |
85 654 477 | 7 | - Чилгирское | п Чилгир |
85 654 479 | 1 | - Элвгинское | п Элвг |
85 654 485 | 9 | - Яшкульское | п Яшкуль |
85 700 000 | 6 | Городские округа Республики Калмыкии/ | |
85 701 000 | 0 | - город Элиста | г Элиста |
Код | КЧ | Наименование | Дополнительные данные |
35 000 000 | 2 | Муниципальные образования Республики Крым | |
35 600 000 | 9 | Муниципальные районы Республики Крым | |
35 604 000 | 7 | - Бахчисарайский муниципальный район | г Бахчисарай |
35 604 100 | 2 | Городские поселения Бахчисарайского муниципального района/ | |
35 604 101 | 6 | - Бахчисарай | г Бахчисарай |
35 604 400 | 9 | Сельские поселения Бахчисарайского муниципального района/ | |
35 604 401 | 6 | - Куйбышевское | пгт Куйбышево |
35 604 402 | 3 | - Почтовское | пгт Почтовое |
35 604 404 | 8 | - Ароматненское | с Ароматное |
35 604 408 | 7 | - Верхореченское | с Верхоречье |
35 604 413 | 7 | - Вилинское | с Вилино |
35 604 419 | 0 | - Голубинское | с Голубинка |
35 604 422 | 6 | - Долинненское | с Долинное |
35 604 425 | 8 | - Железнодорожненское | с Железнодорожное |
35 604 429 | 7 | - Зеленовское | с Зеленое |
35 604 436 | 1 | - Каштановское | с Каштаны |
35 604 439 | 3 | - Красномакское | с Красный Мак |
35 604 444 | 3 | - Песчановское | с Песчаное |
35 604 446 | 8 | - Плодовское | с Плодовое |
35 604 450 | 0 | - Скалистовское | с Скалистое |
35 604 455 | 7 | - Табачненское | с Табачное |
35 604 462 | 1 | - Тенистовское | с Тенистое |
35 604 484 | 9 | - Угловское | с Угловое |
35 607 000 | 0 | - Белогорский муниципальный район | г Белогорск |
35 607 100 | 6 | Городские поселения Белогорского муниципального района/ | |
35 607 101 | 3 | - Белогорск | г Белогорск |
35 607 400 | 2 | Сельские поселения Белогорского муниципального района/ | |
35 607 401 | 7 | - Зуйское | пгт Зуя |
35 607 404 | 1 | - Ароматновское | с Ароматное |
35 607 408 | 0 | - Богатовское | с Богатое |
35 607 413 | 0 | - Васильевское | с Васильевка |
35 607 419 | 4 | - Вишенское | с Вишенное |
35 607 425 | 1 | - Зеленогорское | с Зеленогорское |
35 607 427 | 6 | - Земляничненское | с Земляничное |
35 607 429 | 0 | - Зыбинское | с Зыбины |
35 607 434 | 0 | - Криничненское | с Криничное |
35 607 436 | 5 | - Крымскорозовское | с Крымская Роза |
35 607 438 | 5 | - Курское | с Курское |
35 607 442 | 2 | - Мельничное | с Мельничное |
35 607 446 | 1 | - Мичуринское | с Мичуринское |
35 607 450 | 4 | - Муромское | с Муромское |
35 607 458 | 2 | - Новожиловское | с Новожиловка |
35 607 463 | 2 | - Русаковское | с Русаковка |
35 607 484 | 2 | - Цветочненское | с Цветочное |
35 607 488 | 1 | - Чернопольское | с Чернополье |
35 611 000 | 7 | - Джанкойский муниципальный район | г Джанкой |
Пояснение: входит в состав городского округа Джанкой | |||
35 611 400 | 9 | Сельские поселения Джанкойского муниципального района/ | |
35 611 401 | 6 | - Азовское | пгт Азовское |
35 611 404 | 8 | - Вольновское | пгт Вольное |
35 611 406 | 2 | - Ермаковское | с Ермаково |
35 611 408 | 7 | - Завет-Ленинское | с Завет-Ленинский |
35 611 413 | 7 | - Заречненское | с Заречное |
35 611 415 | 1 | - Изумрудновское | с Изумрудное |
35 611 417 | 6 | - Кондратьевское | с Кондратьево |
35 611 418 | 3 | - Крымковское | с Крымка |
35 611 419 | 0 | - Лобановское | с Лобаново |
35 611 423 | 3 | - Луганское | с Луганское |
35 611 425 | 8 | - Майское | с Майское |
35 611 429 | 7 | - Масловское | с Маслово |
35 611 434 | 7 | - Медведевское | с Медведевка |
35 611 436 | 1 | - Мирновское | с Мирновка |
35 611 438 | 6 | - Новокрымское | с Новокрымское |
35 611 440 | 4 | - Пахаревское | с Пахаревка |
35 611 441 | 1 | - Победненское | с Победное |
35 611 442 | 9 | - Просторненское | с Просторное |
35 611 455 | 7 | - Роскошненское | с Роскошное |
35 611 456 | 4 | - Рощинское | с Рощино |
35 611 458 | 9 | - Светловское | с Светлое |
35 611 460 | 7 | - Стальненское | с Стальное |
35 611 462 | 1 | - Табачненское | с Табачное |
35 611 472 | 8 | - Целинное | с Целинное |
35 611 475 | 8 | - Чайкинское | с Чайкино |
35 611 482 | 4 | - Ярковское | с Яркое |
35 611 484 | 9 | - Яркополенское | с Яркое Поле |
35 611 486 | 3 | - Яснополянское | с Яснополянское |
35 616 000 | 8 | - Кировский муниципальный район | пгт Кировское |
35 616 100 | 5 | Городские поселения Кировского муниципального района/ | |
35 616 104 | 4 | - Старый Крым | г Старый Крым |
35 616 400 | 1 | Сельские поселения Кировского муниципального района/ | |
35 616 401 | 9 | - Кировское | пгт Кировское |
35 616 403 | 3 | - Абрикосовское | с Абрикосовка |
35 616 408 | 0 | - Владиславовское | с Владиславовка |
35 616 418 | 6 | - Журавское | с Журавки |
35 616 422 | 9 | - Золотополенское | с Золотое Поле |
35 616 426 | 8 | - Льговское | с Льговское |
35 616 428 | 2 | - Партизанское | с Партизаны |
35 616 430 | 0 | - Первомайское | с Первомайское |
35 616 434 | 8 | - Приветненское | с Приветное |
35 616 439 | 6 | - Синицынское | с Синицыно |
35 616 446 | 0 | - Токаревское | с Токарево |
35 616 461 | 7 | - Яркополенское | с Яркое Поле |
35 620 000 | 6 | - Красногвардейский муниципальный район | пгт Красногвардейское |
35 620 400 | 8 | Сельские поселения Красногвардейского муниципального района/ | |
35 620 401 | 5 | - Красногвардейское | пгт Красногвардейское |
35 620 402 | 2 | - Октябрьское | пгт Октябрьское |
35 620 403 | 1 | - Александровское | с Александровка |
35 620 406 | 1 | - Амурское | с Амурское |
35 620 408 | 6 | - Восходненское | с Восход |
35 620 410 | 4 | - Зерновское | с Зерновое |
35 620 414 | 3 | - Калининское | с Калинино |
35 620 418 | 2 | - Клепининское | с Клепинино |
35 620 422 | 5 | - Колодезянское | с Колодезное |
35 620 424 | 7 | - Котельниковское | с Котельниково |
35 620 426 | 4 | - Краснознаменское | с Краснознаменка |
35 620 429 | 6 | - Ленинское | с Ленинское |
35 620 436 | 0 | - Марьяновское | с Марьяновка |
35 620 440 | 3 | - Найденовское | с Найденовка |
35 620 444 | 2 | - Новопокровское | с Новопокровка |
35 620 448 | 1 | - Петровское | с Петровка |
35 620 453 | 1 | - Полтавское | с Полтавка |
35 620 456 | 3 | - Пятихатское | с Пятихатка |
35 620 465 | 2 | - Ровновское | с Ровное |
35 620 487 | 3 | - Янтарненское | с Янтарное |
35 623 000 | 4 | - Красноперекопский муниципальный район | г Красноперекопск |
Пояснение: входит в состав городского округа Красноперекопск | |||
35 623 400 | 1 | Сельские поселения Красноперекопского муниципального района/ | |
35 623 404 | 0 | - Братское | с Братское |
35 623 408 | 6 | - Вишневское | с Вишневка |
35 623 413 | 9 | - Воинское | с Воинка |
35 623 418 | 6 | - Ильинское | с Ильинка |
35 623 422 | 9 | - Ишунское | с Ишунь |
35 623 424 | 3 | - Красноармейское | с Красноармейское |
35 623 426 | 8 | - Магазинское | с Магазинка |
35 623 430 | 0 | - Новопавловское | с Новопавловка |
35 623 437 | 1 | - Орловское | с Орловское |
35 623 448 | 5 | - Почетненское | с Почетное |
35 623 459 | 9 | - Совхозненское | с Совхозное |
35 623 470 | 6 | - Филатовское | с Филатовка |
35 627 000 | 8 | - Ленинский муниципальный район | пгт Ленино |
35 627 100 | 3 | Городские поселения Ленинского муниципального района/ | |
35 627 105 | 2 | - Щелкино | г Щелкино |
35 627 400 | 9 | Сельские поселения Ленинского муниципального района/ | |
35 627 401 | 7 | - Багеровское | пгт Багерово |
35 627 405 | 6 | - Лениново | пгт Ленино |
35 627 408 | 8 | - Батальненское | с Батальное |
35 627 412 | 0 | - Белинское | с Белинское |
35 627 413 | 8 | - Виноградненское | с Виноградное |
35 627 416 | 1 | - Войковское | с Войково |
35 627 420 | 2 | - Глазовское | с Глазовка |
35 627 424 | 1 | - Горностаевское | с Горностаевка |
35 627 428 | 0 | - Заветненское | с Заветное |
35 627 432 | 3 | - Ильичевское | с Ильичево |
35 627 436 | 2 | - Калиновское | с Калиновка |
35 627 437 | 7 | - Кировское | с Кирово |
35 627 439 | 4 | - Красногорское | с Красногорка |
35 627 446 | 9 | - Ленинское | с Ленинское |
35 627 448 | 3 | - Луговское | с Луговое |
35 627 451 | 9 | - Марфовское | с Марфовка |
35 627 454 | 0 | - Марьевское | с Марьевка |
35 627 458 | 2 | - Мысовское | с Мысовое |
35 627 461 | 5 | - Новониколаевское | с Новониколаевка |
35 627 462 | 2 | - Октябрьское | с Октябрьское |
35 627 463 | 5 | - Останинское | с Останино |
35 627 464 | 7 | - Приозерновское | с Приозерное |
35 627 475 | 0 | - Семисотское | с Семисотка |
35 627 480 | 0 | - Уваровское | с Уварово |
35 627 484 | 0 | - Челядиновское | с Челядиново |
35 627 486 | 4 | - Чистопольское | с Чистополье |
35 631 000 | 4 | - Нижнегорский муниципальный район | пгт Нижнегорский |
35 631 400 | 6 | Сельские поселения Нижнегорского муниципального района/ | |
35 631 401 | 3 | - Нижнегорское | пгт Нижнегорский |
35 631 404 | 5 | - Акимовское | с Акимовка |
35 631 406 | 0 | - Дрофинское | с Дрофино |
35 631 408 | 4 | - Емельяновское | с Емельяновка |
35 631 412 | 7 | - Желябовское | с Желябовка |
35 631 415 | 9 | - Жемчужинское | с Жемчужина |
35 631 420 | 9 | - Зоркинское | с Зоркино |
35 631 422 | 3 | - Ивановское | с Ивановка |
35 631 424 | 8 | - Изобильненское | с Изобильное |
35 631 426 | 2 | - Косточковское | с Косточковка |
35 631 428 | 7 | - Лиственское | с Лиственное |
35 631 430 | 5 | - Митрофановское | с Митрофановка |
35 631 434 | 4 | - Михайловское | с Михайловка |
35 631 446 | 5 | - Новогригорьевское | с Новогригорьевка |
35 631 450 | 8 | - Охотское | с Охотское |
35 631 452 | 2 | - Пшеничненское | с Пшеничное |
35 631 461 | 1 | - Садовое | с Садовое |
35 631 472 | 5 | - Уваровское | с Уваровка |
35 631 474 | 0 | - Чкаловское | с Чкалово |
35 635 000 | 2 | - Первомайский муниципальный район | пгт Первомайское |
35 635 400 | 4 | Сельские поселения Первомайского муниципального района/ | |
35 635 401 | 1 | - Первомайское | пгт Первомайское |
35 635 402 | 9 | - Абрикосовское | с Абрикосово |
35 635 403 | 6 | - Алексеевское | с Алексеевка |
35 635 404 | 3 | - Войковское | с Войково |
35 635 408 | 2 | - Гвардейское | с Гвардейское |
35 635 413 | 2 | - Гришинское | с Гришино |
35 635 419 | 6 | - Калининское | с Калинино |
35 635 425 | 3 | - Кормовское | с Кормовое |
35 635 436 | 7 | - Крестьяновское | с Крестьяновка |
35 635 447 | 0 | - Октябрьское | с Октябрьское |
35 635 452 | 0 | - Островское | с Островское |
35 635 459 | 1 | - Правдовское | с Правда |
35 635 461 | 0 | - Сарыбашское | с Сары-Баш |
35 635 463 | 4 | - Стахановское | с Стахановка |
35 635 465 | 9 | - Степновское | с Степное |
35 635 466 | 6 | - Сусанинское | с Сусанино |
35 635 474 | 8 | - Черновское | с Черново |
35 639 000 | 0 | - Раздольненский муниципальный район | пгт Раздольное |
35 639 400 | 2 | Сельские поселения Раздольненского муниципального района/ | |
35 639 401 | 6 | - Новоселовское | пгт Новоселовское |
35 639 406 | 6 | - Раздольненское | пгт Раздольное |
35 639 411 | 6 | - Березовское | с Березовка |
35 639 422 | 1 | - Ботаническое | с Ботаническое |
35 639 433 | 3 | - Зиминское | с Зимино |
35 639 454 | 3 | - Ковыльновское | с Ковыльное |
35 639 456 | 8 | - Кукушкинское | с Кукушкино |
35 639 459 | 0 | - Ручьевское | с Ручьи |
35 639 464 | 2 | - Серебрянское | с Серебрянка |
35 639 466 | 4 | - Славновское | с Славное |
35 639 474 | 6 | - Славянское | с Славянское |
35 639 480 | 3 | - Чернышевское | с Чернышево |
35 643 000 | 7 | - Сакский муниципальный район | г Саки |
Пояснение: входит в состав городского округа Саки | |||
35 643 400 | 9 | Сельские поселения Сакского муниципального района/ | |
35 643 401 | 6 | - Новофедоровское | пгт Новофедоровка |
35 643 404 | 8 | - Вересаевское | с Вересаево |
35 643 406 | 2 | - Веселовское | с Веселовка |
35 643 408 | 7 | - Виноградовское | с Виноградово |
35 643 413 | 7 | - Воробьевское | с Воробьево |
35 643 416 | 9 | - Геройское | с Геройское |
35 643 418 | 3 | - Добрушинское | с Добрушино |
35 643 420 | 1 | - Зерновское | с Зерновое |
35 643 422 | 6 | - Ивановское | с Ивановка |
35 643 426 | 5 | - Кольцовское | с Кольцово |
35 643 430 | 8 | - Крайненское | с Крайнее |
35 643 434 | 7 | - Крымское | с Крымское |
