Фамилия, имя отчество | Должность | Совершенный подвиг |
---|---|---|
Авидзба, Мери Хафизовна | Штурман звена | 477 боевых вылетов на По-2 в составе 46 ГНБАП и 634 НБАП |
Грекул, Андрей Васильевич | Штурман эскадрильи | 590 боевых вылетов |
Дворник Владимир Яковлевич | Штурман звена | В ночь на 13.12.1944 под сильным огонь зенитной артиллерии противника произвел фотографирование ж. д. ст. Варшава-Товарная, тем самым доставив ценные сведения для командования. Всего совершил 560 боевых вылетов. |
Еремин Иван Гаврилович | Лётчик старший | В ночь на 6.8.1944 экипаж лётчика лейт. И. Г. Ерёмина и штурмана мл. лейт. А. А. Тарасенко взорвал эшелон с горючим на ж. д. ст. Ликк. Всего совершил 582 боевых вылета. |
Козлов Павел Фёдорович | Нач. связи эскадрильи | 412 боевых вылетов. Погиб в воздушном бою в ночь на 20.04.1945 |
Кормушкин Евгений Петрович | Штурман эскадрильи | 651 боевой вылет в составе 889 НБАП и 634 НБАП |
Новиков Александр Яковлевич | Командир звена | 189 боевых вылетов на И-16 и 2 сбитых Ме-109 в составе 762 ИАП и 508 боевых вылетов на По-2 в составе 889 НБАП и 634 НБАП |
Силютин Иван Сергеевич | Командир эскадрильи | 11 вылетов на СБ в составе 224 СБАП, 326 боевых и 328 оперативных вылетов на По-2 в составе 601 АП, 634 НБАП |
Саськов Михаил Петрович | Командир звена | 465 боевых вылетов |
Черепанов Владимир Тимофеевич | Старший лётчик | 492 боевых вылета |
Чурилов Иван Никитович | Командир звена | 542 боевых вылета |
ФИО | Должность | Период службы | Прим. |
---|---|---|---|
Абдрахманов Ахат Бориевич | Командир звена | 24.04.42÷05.05.43 | ПБЗ |
Антонов Алексей Иванович | Летчик | ?÷31.05.42 | ПБЗ |
Долгов Иван Николаевич | Летчик | ?÷14.07.43 | ПБЗ |
Жарновский Адам Ильич | Стрелок-бомбардир | ?÷13.06.42 | ПАК |
Зенькин Василий Васильевич | Зам. командира аэ | ?÷28.05.42 | НБЗ |
Колос Семен Онуфриевич | Командир звена | ?÷07.07.42 | ПБВ |
Кононенко Иван Миронович | Ст. летчик | ?÷13.07.43 | ПБЗ |
Куцевол Иван Григорьевич | Штурман | ?÷12.07.43 | ПБЗ |
Лопуховский Александр Иванович | Командир полка | 1943÷05.45 | |
Мишин Павел Степанович | Штурман звена | ?÷05.05.43 | ПБЗ |
Надуда Федор Дмитриевич | Летчик | ?÷12.07.43 | ПБЗ |
Назаров Михаил Николаевич | Штурман | ?÷14.07.43 | ПБЗ |
Пажитнов Валентин Владимирович | Летчик | 05.42÷? | |
Реутов Николай Павлович | Командир полка | 08.41÷? | |
Рябов Георгий Федорович | Начальник связи аэ | ?÷28.05.42 | НБЗ |
Соловьев Владимир Филиппович | Штурман | ?÷13.07.43 | ПБЗ |
Тузов Николай Михайлович | Ст. техник аэ | ?÷07.07.42 | ПБВ |
Хромов Георгий Иванович | Авиамеханик | 05.42÷05.43 | |
Чистосердов Борис Григорьевич | Летчик | ?÷13.06.42 | ПАК |
http://allaces.ru/p/ls.php?div=bap0634