| Звание | Имя | Период |
|---|---|---|
| майор, подполковник | Дмитрий Данилович Валентик | 08.42 - 23.12.44 |
| подполковник | Федор Прокофьевич Палий | 23.12.44 - 05.45 |
| ФИО | Должность | Период службы | Прим. | |
|---|---|---|---|---|
| Агафонов Виктор Петрович | Летчик | 10.42÷09.10.42 | СИА | |
| Алексашов Петр Михайлович | Летчик | 10.44÷05.45 | ||
| Алексеев Николай Иванович | Механик по фотооборудованию | ?÷08.42÷05.45 | ||
| Альшов Митрофан Григорьевич | Техник звена | 07.41÷05.45 | ||
| Ананьев Александр Сергеевич | Штурман звена | 07.41÷10.41 | ||
| Андреев Николай Васильевич | Начальник связи аэ | 06.44÷05.45 | ||
| Анучиков Иван Петрович | Ст. летчик | 14.05.43÷25.04.45 | УОР | |
| Аполонов Иван Елисеевич | Ст. авиамеханик | 08.42÷01.44÷? | ||
| Арчаков Алексей Николаевич | Техник звена | 08.42÷05.45 | ||
| Асалхаев Домбали Долбанович | Ст. техник аэ | 08.42÷05.44÷? | ||
| Аухадеев Минагазутдин Фарахутдинович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Бабаев Петр Петрович | Командир аэ | 05.43÷05.45 | ||
| Бабаед Василий Дмитриевич | Авиамеханик | 03.43÷05.45 | ||
| Баглай Петр Васильевич | Воздушный стрелок | 02.43÷12.12.44 | П | |
| Бадин Анатолий Гаврилович | Стрелок-радист | 10.42÷25.12.42 | ПБЗ | |
| Байматов Бимболат Тимболатович | Зам. командира аэ | 07.41÷30.07.41 | Ранен | |
| Балабанов Анатолий Иванович | ГСС | Командир аэ | 06.44÷05.45 | |
| Басаков Георгий Иванович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Батов Алексей Васильевич | Мастер авиавооружения | 08.42÷05.45 | ||
| Белоногов Александр Васильевич | Авиамеханик | 10.43÷05.45 | ||
| Беляев Николай Николаевич | Ст. летчик | 04.44÷05.45 | ||
| Беляков Ираклий Григорьевич | Авиамеханик | ?÷1942÷? | ||
| Беляков Константин Николаевич | Стрелок-радист | 08.42÷05.45 | ||
| Берендорф Евсей Исаакович | Авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Бильдин Николай Петрович | Стрелок-радист | 08.44÷05.45 | ||
| Блинов Иван Максимович | Ст. авиамеханик | 07.41÷05.45 | ||
| Бобрышев Михаил Семенович | Стрелок-бомбардир | 07.41÷10.41 | ||
| Богданов Николай Павлович | Авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Болдырев Борис Николаевич | Зам. командира аэ | 11.42÷05.45 | ||
| Болохов Александр Иванович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Болтушкин Алексей Алексеевич | Штурман | 10.44÷05.45 | ||
| Бондаренко Иван Иванович | Начальник связи аэ | 07.41÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Бондаренко Николай Адамович | Командир звена | 02.43÷05.45 | ||
| Бондарчук Иван Николаевич | Авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Босько Иван Васильевич | Техник звена | 08.42÷05.45 | ||
| Брежнев Василий Иванович | Летчик | 09.42÷14.09.42 | СИА | |
| Бурзак Петр Львович | Командир звена | 09.42÷21.10.42 | ||
| Валентик Дмитрий Данилович | ГСС | Командир полка | 08.42÷23.12.44 | |
| Вареников Трофим Минович | Стрелок-бомбардир | 07.41÷30.07.41 | Ранен | |
| Васильев Михаил Васильевич | Штурман | ?÷12.10.44 | УОР | |
| Васильев Сергей Васильевич | Ст. авиамеханик | ?÷09.43÷? | ||
| Васюшкин Николай Алексеевич | Стрелок-радист | 01.43÷18.10.44 | Ранен | |
| Веригин Александр Александрович | Зам. ст. техника аэ по вооружению | 08.42÷05.45 | ||
| Вигдоров Исаак Абрамович | Пом. командира полка по ВСС | 06.04.43÷1945 | ||
| Вишняков Евгений Сергеевич | Командир 1-й аэ | 1943÷19.04.44 | СЗА | |
| Войнов Александр Иванович | Штурман | 04.43÷18.10.44 | СЗА | |
| Волков Вениамин Степанович | Начальник связи аэ | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Волков Игорь Алексеевич | Стрелок-бомбардир | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Волохов Иван Афанасьевич | Мастер авиавооружения | ?÷05.45 | ||
| Воробьев Евгений Сергеевич | Штурман | 12.43÷25.04.45 | УОР | |
| Воробьев Николай Ильич | Штурман аэ | 08.42÷05.45 | ||
| Воробьев Николай Петрович | Командир звена | 08.44÷05.45 | ||
| Воробьев Рафаил Рафаилович | Стрелок-радист | 07.41÷15.08.41 | НБЗ | |
| Воропинов Дмитрий Александрович | Зам. ст. инженера полка по вооружению | 07.41÷05.45 | ||
| Гаврилов | Командир аэ | 07.41÷10.42÷? | ||
| Гаврилов Василий Григорьевич | Парторг полка | 04.44÷05.45 | ||
| Газин Василий Федорович | Стрелок-радист | ?÷08.03.45 | ПАК | |
| Гвинитадзе Владимир Самсонович | Стрелок авиавооружения | ?÷07.43÷05.45 | ||
| Генкин Давид Зиновьевич | Командир аэ | 12.42÷27.09.43 | ПБЗ | |
| Герасимов Василий Лаврентьевич | Командир звена | 12.42÷05.45 | ||
| Гладкий Иван Иосифович | Штурман аэ | ?÷21.07.43 | ПБЗ | |
| Голоденко Михаил Григорьевич | Зам. командира аэ | 05.43÷21.07.43 | СИА | |
| Голубев Василий Михайлович | Летчик | ?÷09.43÷05.45 | ||
| Голубенко Иван Григорьевич | Авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Гончаренко Григорий Дмитриевич | Мастер авиавооружения | 1942÷05.45 | ||
| Готовец Анатолий Егорович | Штурман | 11.42÷05.45 | ||
| Григоренко Алексей Матвеевич | Стрелок-радист | ?÷01.44÷18.04.44 | СЗА | |
| Грохольский Степан Иванович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Губанов Филипп Григорьевич | Техник звена | 08.42÷05.45 | ||
| Губин Борис Архипович | Штурман звена | 01.43÷05.45 | ||
| Гудошников Павел Николаевич | Ст. летчик | ?÷08.03.45 | ПАК | |
| Гузенко | Стрелок-бомбардир | 09.42 | ||
| Гукайло Аврам Шмулевич | Стрелок-бомбардир | 09.42÷06.10.42 | НБЗ | |
| Гуляев Константин Павлович | Зам. ст. техника аэ по спецслужбам | 08.42÷05.45 | ||
| Гуревич Семен Моисеевич | Летчик | 07.44÷05.45 | ||
| Гусев Дмитрий Иванович | Летчик | 09.42÷11.10.42 | ПВБ | |
| Данилушкин Николай Петрович | Стрелок-радист | 12.43÷05.45 | ||
| Двиняников Александр Кондратьевич | Мастер авиавооружения | ?÷10.43÷? | ||
| Дворяшкин Василий Васильевич | Начальник ВСС | 1942÷25.05.43 | Осужден | |
| Дегтярь Василий Матвеевич | Штурман звена | ?÷09.43÷10.44 | П | |
| Демин Андрей Иосифович | Начальник отделения строевого и кадров | ?÷05.45 | ||
| Дербенев Никита Александрович | Авиамеханик | 01.43÷05.45 | ||
| Дзюба Степан Васильевич | Штурман | ?÷04.08.43 | ПАК | |
| Диколенко Сергей Сергеевич | Ст. техник аэ | 09.42÷05.45 | ||
| Дмитриев Юрий Семенович | Стрелок-бомбардир | 11.42÷25.12.42 | НБЗ | |
| Долгирев Георгий Дмитриевич | Летчик | 01.43÷28.08.43 | ПАК | |
| Долгопятов Георгий Никифорович | Авиамоторист | ?÷05.45 | ||
| Доможилов Михаил Андреевич | Стрелок-бомбардир | 09.42÷09.10.42 | СИА | |
| Дремин Иван Иванович | Командир звена | 09.42÷09.09.42 | НБЗ | |
| Дюндик Антон Леонтьевич | Стрелок-бомбардир звена | 09.42÷08.10.42 | ПБЗ | |
| Еремеев Борис Петрович | Летчик | 04.44÷12.07.44 | ПАК | |
| Ермолаев Николай Иванович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷21.10.42 | ПАК | |
| Ермолаев Юрий Андреевич | Ст. летчик | 01.43÷05.45 | ||
| Ескенов | Стрелок-радист | 09.42÷? | ||
| Жданов Михаил Иванович | Ст. авиамеханик | 08.42÷02.43÷? | ||
| Жегулев Илья Иванович | Штурман | ?÷12.07.44 | ПАК | |
| Желиховский Давид Яковлевич | Техник по вооружению | ?÷12.42 | ||
| Женевский Владимир Свиридович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Забиворот Георгий Афанасьевич | Командир аэ Зам. командира полка |
07.41÷11.44÷? | ||
| Заботин Александр Алексеевич | Летчик | 10.42÷25.12.42 | НБЗ | |
| Заворохин Николай Иванович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Загоруйко Николай Федосеевич | Стрелок-радист | ?÷17.03.44 | ПБЗ | |
| Зайцев Александр Михайлович | Летчик | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Заливадный Даниил Ефимович | Стрелок-радист | 07.41÷11.10.42 | ПВБ | |
| Замотайло Андрей Евстафьевич | Механик по радио | 08.42÷05.45 | ||
| Занегин Федор Иванович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Заплавнов Андрей Терентьевич | Командир звена | ?÷03.43÷05.45 | ||
| Зеленеев Федор Алексеевич | Зам. командира аэ | 09.42÷22.12.42 | НБЗ | |
| Зиновьев Борис Петрович | Штурман звена | 08.42÷1944 | ||
| Зленко Виктор Карпович | Адъютант аэ | 12.42÷05.45 | ||
| Зобнин Григорий Иванович | Стрелок-радист | 01.43÷05.45 | ||
| Зоря Федор Акимович | Летчик | 09.42÷12.42 | ||
| Зубенко Алексей Петрович | Стрелок-радист | 07.41÷05.45 | ||
| Иванченко Мартын Емельянович | Стрелок-радист | 07.41÷05.45 | ||
| Иващенко Григорий Сергеевич | Штурман звена | 07.42÷05.45 | ||
| Ивченко Лев Игнатьевич | Зам. ст. инженера полка по спецслужбам | 07.41÷05.45 | ||
| Игнатов Сергей Андреевич | Летчик | 23.10.43÷08.44 | ||
| Игошин Виктор Петрович | Стрелок-радист | 08.43÷05.45 | ||
| Инжеватов Леонид Потапович | Стрелок-радист | 04.43÷05.45 | ||
| Кадочников Василий Ефимович | Летчик | 09.43÷05.45 | ||
| Калинин Леонид Иванович | Стрелок-бомбардир | 08.42÷12.42 | ||
| Кантор Моисей Срульевич | Зам. командира полка по политчасти | 09.42÷05.45 | ||
| Карсаков Георгий Иванович | Авиамеханик | ?÷28.12.42 | Умер | |
| Карюков Валентин Дмитриевич | Штурман звена | 04.43÷05.45 | ||
| Катаев Павел Федорович | Штурман звена | 01.43÷05.44÷? | ||
| Катренко Федор Иванович | Стрелок-радист | 10.42÷19.12.42 | НБЗ | |
| Качалов Георгий Алексеевич | Авиамоторист | ?÷05.44÷05.45 | ||
| Кирюхин Петр Леонтьевич | Ст. авиамеханик | 04.43÷05.45 | ||
| Кичев Георгий Михайлович | Авиамеханик | ?÷05.45 | ||
| Клыба Иван Яковлевич | Начальник ВСС | 10.42÷11.10.42 | ПВБ | |
| Ковалев Иван Ефремович | Летчик | ?÷24.10.43 | СЗА | |
| Ковалев Николай Архипович | Секретарь комсомольской организации | 05.08.41÷10.41 | ПБВ | |
| Коваль Василий Михайлович | Летчик | 09.43÷17.10.44 | ПВБ | |
| Ковтун Геннадий Степанович | Стрелок-радист | 10.44÷05.45 | ||
| Козеко Ефим Иванович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Козин Григорий Исидорович | Начальник спецсвязи полка | 08.42÷05.45 | ||
| Козырев Василий Филиппович | Мастер по приборам и кислородному оборудованию | ?÷05.45 | ||
| Колесников Андрей Алексеевич | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Колобов Василий Иванович | Мастер по приборам и кислородному оборудованию | ?÷10.44÷05.45 | ||
| Коломиец Федор Иванович | Авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Колосов Алексей Иванович | Мастер по вооружению | ?÷10.44÷05.45 | ||
| Комаров Федор Яковлевич | Стрелок-радист | 08.42÷05.45 | ||
| Конев Павел Григорьевич | Стрелок-радист | 09.42÷21.07.43 | СИА | |
| Корегин Леонид Михайлович | Начальник связи аэ | 06.44÷05.45 | ||
| Корсун Петр Ефимович | Авиамеханик | ?÷05.45 | ||
| Костенко Иван Аврамович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Котелевский Николай Иванович | Стрелок-радист | 07.41÷30.07.41 | ПБЗ | |
| Кочелаев Николай Васильевич | Летчик | ?÷10.43÷18.04.44 | СЗА | |
| Кочуров Савва Васильевич | Стрелок-бомбардир | 07.41÷15.08.41 | НБЗ | |
| Кошевой Александр Степанович | Начальник отделения строевого и кадров | 07.41÷12.44 | ||
| Крайний Сергей Федорович | ВрИД стрелка-бомбардира звена | 09.42÷09.09.42 | НБЗ | |
| Краснов Иван | Стрелок-радист | ?÷07.44 | Ранен | |
| Криворучко Григорий Андреевич | Техник звена | ?÷05.45 | ||
| Круль Викентий Казимирович | Мастер по электрооборудованию | ?÷04.44÷? | ||
| Кубанов Аулис Улусбаевич | Мастер по электроспецоборудованию | 08.42÷05.45 | ||
| Кудинов Алексей Алексеевич | Авиамеханик звена | ?÷12.42÷? | ||
| Кудлай Иван Федосеевич | Зам. ст. техника аэ по вооружению | 08.42÷05.45 | ||
| Кузменко Алексей Романович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷23.09.42 | УВБ | |
| Кузнецов Алексей Алексеевич | Стрелок-радист | 07.42÷05.45 | ||
| Кузнецов Михаил Ксенофонтович | Мл. летчик | ?÷26.08.42 | ПАК | |
| Кулижский Василий Иванович | Укладчик парашютов | ?÷10.44÷05.45 | ||
| Кульбацкий Павел Федорович | Стрелок-радист | 09.42÷09.09.42 | Плен | |
| Курас Семен Абрамович | Стрелок-бомбардир | 1942÷? | ||
| Курицын Яков Федорович | Ст. авиамеханик | 12.42÷05.45 | ||
| Курочкин Александр Федорович | Командир звена | 10.42÷19.12.42 | НБЗ | |
| Лазарев Семен Васильевич | Командир аэ | 15.10.42÷02.43÷? | ||
| Лакеенков Дмитрий Константинович | Штурман аэ | 08.42÷05.45 | ||
| Ларина Таисия Ивановна | Стрелок авиавооружения | 05.42÷05.45 | ||
| Лашин Михаил Афанасьевич | ГСС | Штурман аэ | 10.42÷05.45 | |
| Легеньков Иван Степанович | Адъютант аэ | 04.44÷05.45 | ||
| Литвиненко Георгий Иванович | Авиамеханик | ?÷10.43÷? | ||
| Литвинчук Николай Александрович | Стрелок-бомбардир звена | 10.42÷19.12.42 | НБЗ | |
| Лобиков Павел Иванович | Авиамеханик | 04.43÷05.45 | ||
| Лобода Михаил Саввич | Ст. авиамеханик | 1942÷05.45 | ||
| Логинов Виктор Васильевич | Летчик | 02.44÷05.45 | ||
| Лукина Анастасия Ефимовна | Стрелок авиавооружения | 08.42÷03.43÷? | ||
| Лукьянов Виктор Кузьмич | Мастер авиавооружения | ?÷1943÷05.45 | ||
| Мазуров Василий Игнатьевич | Начальник штаба | 12.42÷05.45 | ||
| Майзульс Семен Иосифович | Стрелок-радист | 1943÷1944÷? | ||
| Макаров Илья Семенович | Авиамеханик | 1942÷05.45 | ||
| Макеев Тимофей Лаврентьевич | Командир аэ | 07.42÷05.45 | ||
| Малахович Степан Григорьевич | Летчик | 09.42÷06.10.42 | НБЗ | |
| Малков Вячеслав Николаевич | Командир звена | 08.42÷18.09.42 | Ранен | |
| Манаев Владимир Иванович | Стрелок-радист | 08.42÷05.45 | ||
| Маркин Виктор Семенович | Адъютант аэ | 09.42÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Марков Павел Николаевич | Стрелок-радист | 08.42÷22.12.42 | НБЗ | |
| Мармилов Николай Федорович | Авиамеханик | 11.42÷05.45 | ||
| Марьюшкин Виктор Петрович | Стрелок-радист | 09.43÷25.04.45 | ПБЗ | |
| Материнский Павел Михайлович | Штурман | 11.42÷05.45 | ||
| Матюхин Геннадий Дмитриевич | Летчик | 12.42÷28.12.42 | СЗА | |
| Мегердичан Петр Романович | Стрелок-радист | 10.44÷05.45 | ||
| Меденцев Иван Сидорович | Стрелок авиавооружения | ?÷05.45 | ||
| Меркулов Александр Петрович | Стрелок-радист | 04.43÷05.45 | ||
| Метелик Алексей Тихонович | Стрелок-радист | 12.42÷05.45 | ||
| Минченков Николай Семенович | Начальник связи аэ | ?÷27.09.43 | ПБЗ | |
| Мирончик Никанор Денисович | Авиамоторист | ?÷05.45 | ||
| Мирошников Виктор Митрофанович | Штурман | 11.42÷05.45 | ||
| Мирошниченко Алексей Иванович | Штурман звена Адъютант аэ |
11.42÷05.45 | ||
| Михайлов Александр Георгиевич | Штурман звена | 03.43÷05.45 | ||
| Моисеев Петр Федорович | Ст. летчик | 10.42÷05.45 | ||
| Моисеенко Иван Григорьевич | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Молчанов Андрей Иванович | Стрелок-радист | 12.42÷05.45 | ||
| Морозов Анатолий Николаевич | Стрелок-радист | 01.01.43÷05.44÷? | ||
| Москалев | Стрелок-радист | 09.42÷03.09.42 | Ранен | |
| Мухин Николай Мордольевич | Механик по электрооборудованию | ?÷04.44÷? | ||
| Нагайцев Дмитрий Романович | Стрелок-бомбардир | 10.42÷25.12.42 | НБЗ | |
| Назаров Павел Титович | Механик по приборам и кислородному оборудованию | 01.44÷11.44÷? | ||
| Нарожнов Глеб Васильевич | Ст. авиамеханик | ?÷10.43÷? | ||
| Нечепоренко Григорий Иванович | Штурман | ?÷01.44÷18.04.44 | СЗА | |
| Никашин Федор Петрович | Авиамрторист | ?÷09.05.45 | ||
| Нипарков Иван Павлович | Штурман | ?÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Новиков Дмитрий Иванович | Летчик | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Носик Николай Яковлевич | Авиамеханик | 11.42÷05.45 | ||
| Обертий Василий Парфенович | Летчик | 09.42÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Обойщик Александр Моисеевич | Зам. командира аэ | 07.41÷10.09.42 | Плен | |
| Овчаренко Петр Николаевич | Штурман | ?÷18.08.43 | ПБЗ | |
| Олейников Георгий Иванович | Командир звена | 09.42÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Охрименко Владимир Петрович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Палий Федор Прокофьевич | ГСС | Командир полка | 23.12.44÷05.45 | |
| Панфилов Павел Иванович | Ст. летчик | 11.42÷05.45 | ||
| Пахомов Петр Трофимович | Мастер авиавооружения | ?÷08.43÷05.45 | ||
| Пашков Иван Николаевич | Летчик | ?÷18.08.43 | ПБЗ | |
| Петренко Александр Васильевич | Штурман | 05.44÷13.04.45 | ПБЗ | |
| Петров Николай Александрович | Штурман | 04.43÷1945 | ||
| Петров Николай Васильевич | Стрелок-радист | 05.43÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Пеший Владимир Дмитриевич | Штурман звена | 08.42÷05.45 | ||
| Пижурин Федор Парфенович | Зам. ст. техника аэ по спецслужбам | 11.43÷05.45 | ||
| Пилюгин Василий Васильевич | Штурман | 02.44÷05.45 | ||
| Пимонов Владимир Степанович | Командир звена | 07.41÷05.45 | ||
| Пичужкин Николай Степанович | Летчик | 05.44÷05.45 | ||
| Плюхин Николай Семенович | Механик по приборам и кислородному оборудованию | 08.42÷05.45 | ||
| Пляскота Иван Иванович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Подгурский Николай Петрович | Стрелок-радист | 09.42÷08.10.42 | ПБЗ | |
| Поклонский Иван Михайлович | Авиамеханик | 11.42÷05.45 | ||
| Покровский Виктор Константинович | Командир аэ | 01.43÷04.44÷? | ||
| Помилуйко Николай Аверьянович | Стрелок-радист | 12.42÷05.45 | ||
| Попурин Дмитрий Васильевич | Командир звена | 12.42÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Портянко Иван Никитович | Стрелок-радист | 09.42÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Прасс Григорий Михайлович | Штурман аэ | 07.41÷03.09.42 | ПБЗ | |
| Провалинский Михаил Митрофанович | Комсорг полка | 06.43÷05.45 | ||
| Прозвонченков Николай Иванович | Зам. командира аэ | 08.42÷25.04.45 | ПБЗ | |
| Прокопенко Юрий Кондратьевич | Авиамеханик | ?÷1942÷? | ||
| Пронин Александр Никитович | Зам. командира аэ | 01.43÷05.44÷? | ||
| Простота Ефим Андреевич | Ст. летчик | 1944÷05.45 | ||
| Прунов Александр Алексеевич | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Пупо Виктор Владимирович | Штурман | 09.42÷? | ||
| Раицкий Георгий Иванович | Штурман аэ | 07.41÷27.09.43 | ПБЗ | |
| Рай Евгений Иванович | Зам. ст. техника аэ по спецслужбам | 08.42÷05.45 | ||
| Репетилов Феофан Прокофьевич | Стрелок-радист | 07.41÷30.07.41 | ПБЗ | |
| Репневский Вячеслав Иосифович | Штурман аэ | 1943÷19.04.44 | УЗА | |
| Рогожев Николай Михайлович | Мастер кислородного оборудования | 05.45 | ||
| Рочев Александр Андреевич | Техник звена | 08.42÷26.02.45 | Умер | |
| Руденко Борис Афанасьевич | Штурман звена | 12.42÷05.45 | ||
| Русских Петр Тимофеевич | Штурман | ?÷24.10.43 | СЗА | |
| Рябоконь Владимир Арсентьевич | Штурман | 12.42÷21.07.43 | СИА | |
| Рябцев Иван Иванович | Стрелок-бомбардир | 12.42÷28.12.42 | СЗА | |
| Савин Анатолий Ильич | Стрелок-радист | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Сайков Сергей Исакович | Ст. летчик | 17.10.43÷09.44÷? | ||
| Салихова Шагида Аюповна | Стрелок авиавооружения | 05.44÷05.45 | ||
| Салменков Григорий Тихонович | Начальник спецсвязи | 08.42÷05.45 | ||
| Самарин Порфирий Петрович | Механик по вооружению | 02.44÷05.45 | ||
| Самойлов Андрей Иванович | Ст. летчик | 06.44÷13.04.45 | ПБЗ | |
| Самсонов Павел Петрович | Командир аэ | 07.41÷09.42 | ||
| Сапежинский Петр Спиридонович | Стрелок-радист | 01.43÷30.07.43 | НБЗ | |
| Селедкин Александр Васильевич | Штурман аэ | 12.42÷12.43 | ||
| Селиванов Афанасий Иванович | Техник звена | 08.42÷04.43÷? | ||
| Селиванов Валентин Григорьевич | Стрелок-радист | ?÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Семенченко Иван Петрович | Стрелок-радист | 10.42÷09.10.42 | СИА | |
| Сенкевич Алексей Моисеевич | Штурман звена | 11.42÷05.45 | ||
| Симонов Николай Филиппович | Механик по приборам и кислородному оборудованию | 08.42÷05.45 | ||
| Синица Владимир Федорович | Штурман полка | ?÷06.44÷05.45 | ||
| Скуратов Николай Филиппович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Смородский Иван Иванович | Штурман звена | 01.43÷05.45 | ||
| Соболев Иван Максимович | Штурман звена | 04.43÷05.45 | ||
| Соколов Андрей Иванович | Техник по радио | 05.43÷05.45 | ||
| Спиглазов Федор Матвеевич | Ст. летчик | 07.44÷05.45 | ||
| Сторожук Михаил Трофимович | Начальник связи аэ | 08.42÷19.04.44 | СЗА | |
| Стрелков Сергей Александрович | Зам. командира аэ | 12.42÷05.45 | ||
| Сукманов Иван Тимофеевич | Стрелок-радист | ?÷18.08.43 | ПБЗ | |
| Сухарев Симон Иванович | Штурман | 02.43÷05.08.43 | ПБЗ | |
| Таюрский Константин Дмитриевич | Командир звена | 04.43÷05.45 | ||
| Тилинин Артем Андреевич | Штурман аэ | 09.42÷22.12.42 | НБЗ | |
| Тимофеев Василий Тимофеевич | Стрелок-радист | 12.42÷28.12.42 | СЗА | |
| Тимошенко Петр Федорович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Тишин Михаил Иванович | Техник звена | 08.42÷05.45 | ||
| Ткаченко Адам Иванович | Штурман | 11.42÷25.04.45 | ПБЗ | |
| Ткаченко Михаил Михайлович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Толстой Алексей Никифорович | Штурман | 03.43÷05.45 | ||
| Торгунский Казимир Бортламович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Трофимов Михаил Иванович | Ст. авиамеханик | 08.42÷10.44÷? | ||
| Тудаков Михаил Иванович | Ст. летчик | 01.43÷05.45 | ||
| Тульвинский Анас Шайхуллович | Механик по электроспецоборудованию | ?÷05.45 | ||
| Тупикин Иван Васильевич | Начальник связи аэ | ?÷03.43÷1945 | ||
| Туча Александр Минович | Стрелок-радист | 09.41÷19.12.42 | ПБЗ | |
| Тюмин Виктор Андреевич | Штурман | 11.42÷05.45 | ||
| Убыш Константин Степанович | Ст. авиамеханик | 11.42÷05.45 | ||
| Угаров Николай Степанович | Командир звена | 10.42÷18.10.44 | СЗА | |
| Угурян Григорий Вагаршакович | Летчик | ?÷17.10.44 | НБЗ | |
| Умнов Михаил Иванович | Стрелок-радист | 10.44÷05.45 | ||
| Ус Николай Артемович | Штурман | 07.44÷05.45 | ||
| Усачев Александр Андреевич | Стрелок-радист | 03.43÷05.45 | ||
| Утробин Леонид Павлович | Механик электрооборудования | 08.42÷05.45 | ||
| Федосеев Петр Георгиевич | Штурман аэ Пом. командира полка по ВСС |
10.43÷05.45 | ||
| Федотов Александр Салуянович | Стрелок-радист | ?÷05.44÷05.45 | ||
| Фролов Михаил Петрович | Стрелок-бомбардир | 10.42÷19.12.42 | ПБЗ | |
| Фролов Петр Иванович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Хабаров Роман Сергеевич | Стрелок-радист | 07.41÷05.45 | ||
| Хаецкий Петр Павлович | 07.41÷30.07.41 | Ранен | ||
| Харин Леонид Андреевич | Командир звена | 12.42÷05.45 | ||
| Хасанов Анвар Абдрахманович | Штурман | 08.43÷08.03.45 | ПАК | |
| Хасанов Тимиргалей Исхакович | Начальник химслужбы | 06.43÷05.45 | ||
| Хижняк Василий Петрович | Ст. летчик | 03.43÷04.08.43 | ПАК | |
| Хмелевский Михаил Дмитриевич | Штурман | 02.43÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Цаплин Сергей Силаевич | Стрелок-радист | 09.41÷25.12.42 | НБЗ | |
| Цветков Виктор Борисович | Зам. ст. техника аэ по вооружению | 10.42÷05.45 | ||
| Цигуткин Григорий Исаакович | Механик по радио | ?÷02.43÷? | ||
| Черненький Дмитрий Степанович | Штурман | 11.42÷05.45 | ||
| Чернышев Иван Васильевич | Стрелок-радист | 01.43÷05.45 | ||
| Чернышов Аким Ермолаевич | Авиамоторист | ?÷05.45 | ||
| Чижик Леонид Михайлович | Зам. командира аэ | ?÷21.07.43 | Ранен | |
| Чиркин Николай Васильевич | Мастер по вооружению | 08.42÷05.45 | ||
| Чуваев Никифор Сидорович | Техник звена | 07.43÷05.45 | ||
| Шаповаленко Николай Степанович | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Шевченко Петр Дмитриевич | Авиамоторист | 08.42÷05.45 | ||
| Шишаев Федор Иванович | Командир звена | 03.43÷05.45 | ||
| Шишкин Владимир Григорьевич | Механик по радио | 01.44÷05.45 | ||
| Шлапак Василий Акимович | Летчик | 09.42÷10.09.42 | НБЗ | |
| Шмонин Леонид Алексеевич | Мастер авиавооружения | 08.42÷05.45 | ||
| Шопен Дмитрий Николаевич | Штурман | 08.42÷22.03.45 | ПАК | |
| Шубин Виктор Васильевич | Штурман | 12.42÷05.45 | ||
| Шуляк Иосиф Дмитриевич | Авиамеханик | 08.42÷02.43÷? | ||
| Шумилин Василий Семенович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Щелоков Гавриил Михайлович | Парторг полка | 07.41÷1943 | ||
| Щукин Александр Петрович | Штурман | 07.41÷23.10.42 | ПБВ | |
| Юрченко Иван Степанович | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Якубов Степан Филиппович | Штурман | 08.42÷05.45 | ||
| Янин Илья Николаевич | Ст. авиамеханик | 08.42÷05.45 | ||
| Ярущенко Дмитрий Миронович | Летчик | ?÷22.10.43 | ПБЗ | |
| Яшин Артем Гаврилович | Штурман звена | 08.42÷05.45 |
http://allaces.ru/p/ls.php?div=bap0284135