6. 1. 1. 1-й гвардейский корпус. Ф. 2177. 1874-1918 гг. 5302 ед.хр.
6. 1. 2. Суд 1-го гвардейского корпуса. Ф. 15374. 1914-1918 гг. 99 ед.хр.
6. 1. 3. 2-й гвардейский корпус. Ф. 2178. 1915-1918 гг. 496 ед.хр.
6. 1. 4. Корпусной суд 2-го гвардейского корпуса. Ф. 15403. 1917-1918 гг. 14 ед.хр.
6. 1. 5. Гренадерский корпус. Ф. 2179. 1877-1918 гг. 801 ед.хр.
6. 1. 6. Суд Гренадерского корпуса. Ф. 2180. 1914-1917 гг. 22 ед.хр.
6. 1. 7. 1-й армейский корпус. Ф. 2181. 1862-1918 гг. 1291 ед.хр.
6. 1. 8. Суд 1-го армейского корпуса. Ф. 2182. 1914-1917 гг. 7 ед.хр.
6. 1. 9. Управление заведующего резервными и запасными кадрами 1-го пехотного корпуса. Ф. 16143. 1851-1853 гг. 3 ед.хр.
6. 1. 10. 2-й армейский корпус. Ф. 2183. 1861-1918 гг. 817 ед.хр.
6. 1. 11. Суд 2-го армейского корпуса.. Ф. 2184. 1914-1918 гг. 172 ед.хр.
6. 1. 12. 3-й армейский корпус. Ф. 2185. 1892-1918 гг. 1427 ед.хр.
6. 1. 13. Суд 3-го армейского корпуса. Ф. 2186. 1915-1917 гг. 12 ед.хр.
6. 1. 14. 4-й армейский корпус. Ф. 2187. 1877-1918 гг. 796 ед.хр.
6. 1. 15. Суд 4-го армейского корпуса. Ф. 2188. 1915-1918 гг. 87 ед.хр.
6. 1. 16. Сводная дивизия 4-го пехотного корпуса. Ф. 4386. 1830 г. 1 ед.хр.
6. 1. 17. 5-й армейский корпус. Ф. 2189. 1877-1918 гг. 833 ед.хр.
6. 1. 18. Суд 5-го армейского корпуса. Ф. 15367. 1916-1917 гг. 193 ед.хр.
6. 1. 19. 6-й армейский корпус. Ф. 2190. 1877-1918 гг. 475 ед.хр.
6. 1. 20. Суд 6-го армейского корпуса. Ф. 2191. 1914-1918 гг. 151 ед.хр.
6. 1. 21. Общий корпусной суд 6,18 и 22-го армейских корпусов. Ф. 15849. 1914-1915 гг. 3 ед.хр.
6. 1. 22. 7-й армейский корпус. Ф. 2192. 1892-1918 гг. 528 ед.хр.
6. 1. 23. Суд 7-го армейского корпуса. Ф. 2193. 1914-1918 гг. 42 ед.хр.
6. 1. 24. Общий корпусной суд 7 и 8-го армейских корпусов. Ф. 15447. 1914-1917 гг. 17 ед.хр.
6. 1. 25. 8-й армейский корпус. Ф. 2194. 1879-1918 гг. 281 ед.хр.
6. 1. 26. Суд 8-го армейского корпуса. Ф. 2195. 1915-1918 гг. 38 ед.хр.
6. 1. 27. 9-й армейский корпус. Ф. 2196. 1878-1918 гг. 611 ед.хр.
6. 1. 28. Суд 9-го армейского корпуса. Ф. 2197. 1914-1918 гг. 14 ед.хр.
6. 1. 29. 10-й армейский корпус. Ф. 2198. 1892-1918 гг. 290 ед.хр.
6. 1. 30. Суд 10-го армейского корпуса. Ф. 2199. 1916-1918 гг. 45 ед.хр.
6. 1. 31. 11-й армейский корпус. Ф. 2200. 1876-1918 гг. 350 ед.хр.
6. 1. 32. Суд 11-го армейского корпуса. Ф. 2201. 1915-1917 гг. 28 ед.хр.
6. 1. 33. 12-й армейский корпус. Ф. 2202. 1877-1918 гг. 589 ед.хр.
6. 1. 34. Суд 12-го армейского корпуса. Ф. 2203. 1915-1918 гг. 138 ед.хр.
6. 1. 35. Управление 13-го армейского корпуса. Ф. 2204. 1914-1918 гг. 618 ед.хр.
6. 1. 36. Суд 13-го армейского корпуса. Ф. 2205. 1917 г. 7 ед.хр.
6. 1. 37. 14-й армейский корпус. Ф. 2206. 1878-1918 гг. 722 ед.хр.
6. 1. 38. Общий суд 14-го и 16-го армейских и Гренадерского корпусов. Ф. 2211. 1914-1918 гг. 20 ед.хр.
6. 1. 39. 15-й армейский корпус. Ф. 2208. 1878-1918 гг. 1136 ед.хр.
6. 1. 40. Суд 15-го армейского корпуса. Ф. 2209. 1917-1918 гг. 34 ед.хр.
6. 1. 41. 16-й армейский корпус. Ф. 2210. 1889-1918 гг. 1220 ед.хр.
6. 1. 42. Корпусной суд 16-го армейского корпуса. Ф. 15407. 1915-1917 гг. 3 ед.хр.
6. 1. 43. 17-й армейский корпус. Ф. 2212. 1889-1918 гг. 1183 ед.хр.
6. 1. 44. Суд 17-го армейского корпуса. Ф. 2213. 1914-1917 гг. 63 ед.хр.
6. 1. 45. 18-й армейский корпус. Ф. 2214. 1886-1918 гг. 1103 ед.хр.
6. 1. 46. Суд 18-го армейского корпуса. Ф. 2215. 1913-1917 гг. 54 ед.хр.
6. 1. 47. 19-й армейский корпус. Ф. 2216. 1892-1918 гг. 1629 ед.хр.
6. 1. 48. Суд 19-го армейского корпуса. Ф. 2217. 1916-1917 гг. 6 ед.хр.
6. 1. 49. 20-й армейский корпус. Ф. 2218. 1898-1918 гг. 627 ед.хр.
6. 1. 50. Суд 20-го армейского корпуса. Ф. 2219. 1913-1917 гг. 6 ед.хр.
6. 1. 51. 21-й армейский корпус. Ф. 2220. 1898-1918 гг. 407 ед.хр.
6. 1. 52. Суд 21-го армейского корпуса. Ф. 2221. 1914-1918 гг. 43 ед.хр.
6. 1. 53. 22-й армейский корпус. Ф. 2222. 1904-1918 гг. 1971 ед.хр.
6. 1. 54. Суд 22-го армейского корпуса. Ф. 2223. 1914-1917 гг. 40 ед.хр.
6. 1. 55. 23-й армейский корпус. Ф. 2224. 1910-1918 гг. 899 ед.хр.
6. 1. 56. Суд 23-го армейского корпуса. Ф. 2225. 1916-1918 гг. 5 ед.хр.
6. 1. 57. 24-й армейский корпус. Ф. 2226. 1912-1918 гг. 836 ед.хр.
6. 1. 58. Суд 24-го армейского корпуса. Ф. 2227. 1914-1918 гг. 55 ед.хр.
6. 1. 59. 25-й армейский корпус. Ф. 2228. 1910-1918 гг. 1487 ед.хр.
6. 1. 60. Суд 25-го армейского корпуса. Ф. 2229. 1914-1917 гг. 4 ед.хр.
6. 1. 61. 26-й армейский корпус. Ф. 2230. 1914-1918 гг. 579 ед.хр.
6. 1. 62. Суд 26-го армейского корпуса. Ф. 2231. 1914-1918 гг. 43 ед.хр.
6. 1. 63. 27-й армейский корпус. Ф. 2232. 1914-1918 гг. 640 ед.хр.
6. 1. 64. Суд 27-го армейского корпуса. Ф. 2233. 1914-1916 гг. 46 ед.хр.
6. 1. 65. 28-й армейский корпус. Ф. 2234. 1914-1918 гг. 1069 ед.хр.
6. 1. 66. Корпусной суд 28-го армейского корпуса. Ф. 2235. 1915-1918 гг. 7 ед.хр.
6. 1. 67. 29-й армейский корпус. Ф. 2236. 1914-1918 гг. 1428 ед.хр.
6. 1. 68. Суд 29-го армейского корпуса. Ф. 2237. 1916-1918 гг. 45 ед.хр.
6. 1. 69. 30-й армейский корпус. Ф. 2238. 1838-1918 гг. 765 ед.хр.
6. 1. 70. Суд 30-го армейского корпуса. Ф. 2239. 1914-1918 гг. 33 ед.хр.
6. 1. 71. 31-й армейский корпус. Ф. 2240. 1915-1918 гг. 542 ед.хр.
6. 1. 72. Суд 31-го армейского корпуса. Ф. 2241. 1915-1917 гг. 418 ед.хр.
6. 1. 73. 32-й армейский корпус. Ф. 2242. 1915-1918 гг. 760 ед.хр.
6. 1. 74. Суд 32-го армейского корпуса. Ф. 2243. 1915-1918 гг. 300 ед.хр.
6. 1. 75. 33-й армейский корпус. Ф. 2244. 1915-1918 гг. 863 ед.хр.
6. 1. 76. Суд 33-го армейского корпуса. Ф. 2245. 1915-1917 гг. 33 ед.хр.
6. 1. 77. 34-й армейский (с 07.12.1917 - 1-й Украинский) корпус. Ф. 2246. 1915-1918 гг. 790 ед.хр.
6. 1. 78. Суд 34-го армейского корпуса. Ф. 2247. 1916-1918 гг. 10 ед.хр.
6. 1. 79. 35-й армейский корпус. Ф. 2248. 1914-1918 гг. 525 ед.хр.
6. 1. 80. Суд 35-го армейского корпуса. Ф. 2249. 1916-1918 гг. 5 ед.хр.
6. 1. 81. 36-й армейский корпус. Ф. 2250. 1914-1918 гг. 657 ед.хр.
6. 1. 82. Суд 36-го армейского корпуса. Ф. 2251. 1915-1918 гг. 138 ед.хр.
6. 1. 83. 37-й армейский корпус. Ф. 2252. 1915-1918 гг. 554 ед.хр.
6. 1. 84. 38-й армейский корпус. Ф. 2254. 1914-1918 гг. 372 ед.хр.
6. 1. 85. Суд 38-го армейского корпуса. Ф. 2255. 1916-1918 гг. 3 ед.хр.
6. 1. 86. 39-й армейский корпус. Ф. 2256. 1914-1918 гг. 384 ед.хр.
6. 1. 87. Суд 39-го армейского корпуса. Ф. 2257. 1915-1918 гг. 176 ед.хр.
6. 1. 88. 40-й армейский корпус. Ф. 2258. 1915-1918 гг. 704 ед.хр.
6. 1. 89. Суд 40-го армейского корпуса. Ф. 2259. 1914-1918 гг. 319 ед.хр.
6. 1. 90. 41-й армейский корпус. Ф. 2260. 1915-1917 гг. 214 ед.хр.
6. 1. 91. Суд 41-го армейского корпуса. Ф. 2261. 1915-1918 гг. 128 ед.хр.
6. 1. 92. 42-й армейский корпус. Ф. 2262. 1914-1918 гг. 1896 ед.хр.
6. 1. 93. Суд 42-го армейского корпуса. Ф. 2263. 1915-1918 гг. 39 ед.хр.
6. 1. 94. 43-й армейский корпус. Ф. 2264. 1915-1918 гг. 449 ед.хр.
6. 1. 95. Суд 43-го армейского корпуса. Ф. 2265. 1915-1917 гг. 1 ед.хр.
6. 1. 96. 44-й армейский корпус. Ф. 2266. 1913-1917 гг. 423 ед.хр.
6. 1. 97. Суд 44-го армейского корпуса. Ф. 15378. 1917 г. 111 ед.хр.
6. 1. 98. 45-й армейский корпус. Ф. 2267. 1916-1918 гг. 254 ед.хр.
6. 1. 99. 46-й армейский корпус. Ф. 2268. 1916-1918 гг. 202 ед.хр.
6. 1. 100. Суд 46-го армейского корпуса. Ф. 2269. 1916-1918 гг. 212 ед.хр.
6. 1. 101. 47-й армейский корпус. Ф. 2270. 1914-1918 гг. 156 ед.хр.
6. 1. 102. Суд 47-го армейского корпуса. Ф. 2271. 1916-1918 гг. 66 ед.хр.
6. 1. 103. 48-й армейский корпус (с 13.05.1917 - Управление начальника тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН)). Ф. 2272. 1915-1921 гг. 108 ед.хр.
6. 1. 104. 49-й армейский корпус. Ф. 2273. 1917-1918 гг. 306 ед.хр.
6. 1. 105. Суд 49-го армейского корпуса. Ф. 2274. 1917-1918 гг. 13 ед.хр.
6. 1. 106. 50-й армейский корпус. Ф. 2275. 1916-1918 гг. 187 ед.хр.
6. 1. 107. 1-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2294. 1847-1918 гг. 471 ед.хр.
6. 1. 108. Суд 1-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2295. 1914-1918 гг. 1430 ед.хр.
6. 1. 109. 2-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2296. 1879-1918 гг. 1363 ед.хр.
6. 1. 110. Суд 2-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2297. 1914-1917 гг. 39 ед.хр.
6. 1. 111. 3-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2298. 1912-1918 гг. 98 ед.хр.
6. 1. 112. Суд 3-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2299. 1914-1917 гг. 34 ед.хр.
6. 1. 113. 4-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2300. 1914-1918 гг. 1416 ед.хр.
6. 1. 114. Суд 4-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2301. 1914-1918 гг. 395 ед.хр.
6. 1. 115. 5-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2302. 1915-1917 гг. 251 ед.хр.
6. 1. 116. Суд 5-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2303. 1915-1918 гг. 530 ед.хр.
6. 1. 117. 6-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2304. 1916-1918 гг. 125 ед.хр.
6. 1. 118. Суд 6-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 2305. 1917-1918 гг. 196 ед.хр.
6. 1. 119. 7-й Кавказский армейский корпус. Ф. 2306. 1916-1918 гг. 271 ед.хр.
6. 1. 120. Суд 7-го Кавказского армейского корпуса. Ф. 15241. 1916-1918 гг. 122 ед.хр.
6. 1. 121. 1-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2277. 1903-1918 гг. 583 ед.хр.
6. 1. 122. Суд 1-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2278. 1915-1916 гг. 9 ед.хр.
6. 1. 123. 2-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2279. 1902-1918 гг. 1133 ед.хр.
6. 1. 124. Суд 2-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 15377. 1917 г. 4 ед.хр.
6. 1. 125. 3-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2280. 1904-1918 гг. 1027 ед.хр.
6. 1. 126. Суд 3-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2281. 1915-1918 гг. 1 ед.хр.
6. 1. 127. 4-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2282. 1904-1918 гг. 790 ед.хр.
6. 1. 128. Суд 4-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2283. 1915-1918 гг. 242 ед.хр.
6. 1. 129. 5-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2284. 1904-1918 гг. 838 ед.хр.
6. 1. 130. Суд 5-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2285. 1915-1918 гг. 348 ед.хр.
6. 1. 131. 6-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2286. 1914-1918 гг. 335 ед.хр.
6. 1. 132. Суд 6-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2287. 1914-1918 гг. 68 ед.хр.
6. 1. 133. 7-й Сибирский армейский корпус. Ф. 2288. 1915-1918 гг. 826 ед.хр.
6. 1. 134. Суд 7-го Сибирского армейского корпуса. Ф. 2289. 1917-1918 гг. 194 ед.хр.
6. 1. 135. 1-й Туркестанский армейский корпус. Ф. 2290. 1900-1918 гг. 880 ед.хр.
6. 1. 136. Суд 1-го Туркестанского армейского корпуса. Ф. 2291. 1914-1918 гг. 273 ед.хр.
6. 1. 137. 2-й Туркестанский армейский корпус. Ф. 2292. 1873-1918 гг. 687 ед.хр.
6. 1. 138. Суд 2-го Туркестанского армейского корпуса. Ф. 2293. 1915-1918 гг. 385 ед.хр.
6. 1. 139. Гвардейский кавалерийский корпус. Ф. 2307. 1914-1918 гг. 350 ед.хр.
6. 1. 140. Корпусной суд гвардейского кавалерийского корпуса. Ф. 15843. 1914-1918 гг. 93 ед.хр.
6. 1. 141. 1-й кавалерийский корпус. Ф. 2308. 1900-1918 гг. 240 ед.хр.
6. 1. 142. 2-й кавалерийский корпус. Ф. 2309. 1913-1918 гг. 527 ед.хр.
6. 1. 143. Корпусной суд 2-го кавалерийского корпуса. Ф. 2310. 1915-1917 гг. 4 ед.хр.
6. 1. 144. 3-й кавалерийский корпус. Ф. 2311. 1915-1917 гг. 449 ед.хр.
6. 1. 145. 4-й кавалерийский корпус. Ф. 2312. 1914-1917 гг. 48 ед.хр.
6. 1. 146. Суд 4-го кавалерийского корпуса. Ф. 15405. 1917 г. 3 ед.хр.
6. 1. 147. 5-й кавалерийский корпус. Ф. 2313. 1915-1917 гг. 191 ед.хр.
6. 1. 148. Корпусной суд 5-го кавалерийского корпуса. Ф. 2314. 1915-1918 гг. 38 ед.хр.
6. 1. 149. 6-й кавалерийский корпус. Ф. 2315. 1915-1918 гг. 218 ед.хр.
6. 1. 150. Корпусной суд 6-го кавалерийского корпуса. Ф. 15829. 1917 г. 1 ед.хр.
6. 1. 151. 7-й кавалерийский корпус. Ф. 2316. 1914-1918 гг. 112 ед.хр.
6. 1. 152. Корпусной суд 7-го кавалерийского корпуса. Ф. 2317. 1917 г. 2 ед.хр.
6. 1. 153. Отдельный Кавказский кавалерийский корпус. Ф. 2320. 1915-1918 гг. 611 ед.хр.
6. 1. 154. Управление Кавказского туземного конного корпуса. Ф. 3530. 1914-1917 гг. 173 ед.хр.
6. 1. 155. Корпусной суд 4-го конного корпуса. Ф. 15404. 1917 г. 1 ед.хр.
6. 1. 156. Корпусной суд 7-го конного корпуса. Ф. 15406. 1916-1917 гг. 63 ед.хр.
6. 1. 157. 3-й конный казачий корпус. Ф. 15775. 1917 г. 7 ед.хр.
6. 1. 158. Сводный корпус 3-й армии. Ф. 5309. 1916 г. 62 ед.хр.
6. 1. 159. Сводный пехотный корпус генерала Добротина 3-й армии. Ф. 5317. 1915 г. 29 ед.хр.
6. 1. 160. Сводный корпус генерала Короткевича 5-й армии. Ф. 5315. 1915 г. 10 ед.хр.
6. 1. 161. Сводный армейский корпус 9-й армии. Ф. 5314. 1916 г. 25 ед.хр.
6. 1. 162. Сводный кавалерийский корпус. Ф. 14904. 1905-1917 гг. 3 ед.хр.
6. 1. 163. Сводный кавалерийский корпус 2-й армии. Ф. 5308. 1915 г. 13 ед.хр.
6. 1. 164. Сводный кавалерийский корпус генерала Драгомирова. Ф. 5311. 1914-1915 гг. 36 ед.хр.
6. 1. 165. Сводный конный корпус генерала Рерберга. Ф. 5313. 1915 г. 23 ед.хр.
6. 1. 166. Сводный кавалерийский корпус генерал-лейтенанта кн. К.А.Туманова. Ф. 5306. 1915-1916 гг. 19 ед.хр.
6. 1. 167. Сводный конный корпус генерала Хелмицкого. Ф. 5310. 1915-1916 гг. 163 ед.хр.
6. 1. 168. Польский стрелковый корпус. Ф. 2174. 1917 г. 1 ед.хр.