Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

Медведя боялся — на волка нарвался, врага испугался смерти дождался. (башкирская)

Главная » Архивные материалы. » Захоронения. (Некрополи) » Германия. » г. Хальберштадт. Список советских воинов и граждан, похороненных в братских могилах на советском воинском кладбище.

г. Хальберштадт. Список советских воинов и граждан, похороненных в братских могилах на советском воинском кладбище.

Назад

 

всего 623 известно 555

  1. Асташков Леонтий 28.04.45
  2. Аснова Рая 06.09.43 22.11.45 
  3. Александрюк Тамара 18.09.43 20.11.43 
  4. с-т Андреяков (Андриянов Александр) 08.08.46 
  5. Афанасьев Алексей 1921 (27.04.45) 24.04.45 
  6. к-н Арешков Е.С. 1922 23.10.45 
  7. Ансс Андреке (Анос Андрей) 27.04.45 
  8. Адамор Юхим 1923 1943 
  9. Агафонов Иван 08.03.43 
  10. Ананьев Николай (Анакеев Николай) 02.07.43 
  11. Агаев Идогид 12.09 12.42 
  12. Арченков Александр (... Алексей) 11.12 24.02.44 
  13. Анстеров Николай 04.45 
  14. Архипов Семен 10.17 05.45 
  15. Анискевич Иван (Анистевич Иван)(1890) 10.09 18.10.44
  16. Бориоюк Василий 02.03.26 10.11.43 
  17. Богданова Галина(Божиданова ...) 18.12.44 05.03.45 
  18. Башиневска Ева (Башиневская Екатерина) 26.03.44 23.07.44 
  19. Бобков Юрий 12.08.44 25.10.44 
  20. Бескороваева Зинаида 20.08.43 05.02,45 
  21. Бенда Ольдрих (Бенднов..) 30.03.22 29.04.44 
  22. Бочевский Иван (Ботшовский...) 23.03.22 01.06.44 
  23. Бондарчук Сергей 06.07.23 23.01.45 
  24. Бобулов Николай (Бубулов...) 09.05.45 
  25. Бурданова Нина 31.05.45 
  26. Басс Алексей 17.05.45 
  27. Бойко Андрей 17.05.45 
  28. Бойчук Юрий 11.04.1886 20.11.44 
  29. Бускова Валентина 10.03.25 (16)06.10.44 
  30. Башинов Иван 18.10.18 08.11.41 
  31. Борисов Николай 13.05.20 12.11.41 
  32. Буев Владимир 21.07.18 16.11.41 
  33. Белик Василий (Белых..) 15.03.08 18.11.41 
  34. БуряКОВ А.И. (Бурьянов А.Н.)1921 26.10.45
  35. Бодрова Мария 20.07.45
  36. Баранов Алексей 1913 10.11.41
  37. Бакао Семен 1944 06.08.44
  38. мл.с-т Басис П.О. (Басин Павел) 1910 05.09.46
  39. Бертулис Теодорис (Федор) 19.04.45
  40. Балабайкин Юрий 1943 31.07.45
  41. Бурнаев Леонид 01.04.45 12.08.45
  42. Белая Анна (Беляева...) 17.08.45 
  43. Баткалинская Анна 02.04 26.03.44
  44. Еыстров Петр 21.04.45
  45. Бабровскии Иван 1919 1942
  46. Баринов Иван 1918 1941
  47. Бурзизаев Амир (Бурцуваев...) 06.01 05.12.42
  48. Булашев Павел 06.03 20.03.45
  49. Борник Николай 02.44 02.09.44
  50. Бончик Михаил (БРОНЧУК... ) 04.44 04.02.45
  51. Бородавка Джемс-Жан 07.16 23.06.45
  52. Батоженко Леонид Иосипович 1900 07.45
  53. Боярин Демьян 10.92 (13.08.44)03.44
  54. Блошенко Антонина 09.22 31.05.44
  55. Боткин Михаил 04.13 21.06.45
  56. Балахер Тимофей 10.88 04.44
  57. Высоцкая Ядвига 17.02.44 10.09.44
  58. Вукоевич Вольфганг 24.12.44 08.01.45
  59. Велленс Елизавета 06.02.45 21.02.45
  60. Волшович Анатолий 25.01.44 08.02.44
  61. ВОЛЯКОВ Илья (Водяков...) 08.05.45 
  62. Выдуенков Федор  11.09.1899 30.12.41
  63. Ворона Кузьма 10.06.1897 23.02.44
  64. Васаев Борис 02.04.18 14.05.42
  65. мл.с-т Волков Николай 13.05.46
  66. Волосников Анатолий 02.05.45
  67. Вакай Славка 19.03.44 06.08.44
  68. Величко Иван 1925 (08.12.44)1947
  69. Валиниев Иосиф 1923 20.01.43
  70. Вирютина Мария (Вирюдина...) 02.24 22.02.44 
  71. Виденкин Иван  (1921)07.22 20.08.44
  72. Виноградов Юрий 11.43 02.02.45
  73. Вахцил Владимир (Вацхин...) 1925 05.05.45
  74. Ветренко Николай 07.44 16.03.45
  75. Ванк Рильга (Вонк Ольга) 03.04.25 1944
  76. Выдрова Мира 07.45 
  77. Ватешенков Леонид 1900 21.07.45
  78. Вабунов Сергей 09.05.45
  79. Гусарюк Антонина 05.06.23 10.10.43
  80. Гольштейн Елизавета 19.03.24 13.05.44
  81. Голубь 19.09.44 19.09.44
  82. Гельц Роман 17.03.44 01.07.44
  83. Гринько Валерия 03.03.44 07.07.44
  84. Григорович Женя 20.11.42 28.08.43(44)
  85. Герасимювич Лариса(Герасименко Марица) 25.12.42 13.01.44
  86. Герасименко Василий 25.12.43 08.02.44
  87. Гвоздюк Виктор 11.11.42 18.12.42
  88. Гаврилюк Михаил (1901) 20.09.91 10.12.44
  89. Голицин Александр 26.05.45
  90. Готзелинг Иосиф 28.12.92 05.11.44
  91. капитан Грибов А. (... Алексей)  15.10.45
  92. ряд. Голусьян Г.С.(Г.О.) 1925 26.09.45 
  93. Грайгст Янис (Грангете...) 27.04.45
  94. Газнюк Даниил 23.04.45
  95. Гавриленко Алексей 09.05.45
  96. Гурска Силька 25.12.43 08.08.44
  97. Гетман Иван 08.12 07.02.43
  98. Габаров Василий (Говоров...) 23.05.43
  99. ГафаНОВ Бошло (Говганов Бош) 1902 18.11.42
  100. Гибудулин Геньят 10.10.1900 11.42
  101. Горейф Боир (Гуреев...) 1907 1942
  102. Гомский Иосиф 01.01.25 02.10.43
  103. Гиернадкий Иосиф 03.23 04.09.45
  104. Гвоздева Анна 04.04.45 13.07.45
  105. Грибков Леонид 03.23 18.03.45
  106. Гранов Сергей 06.21 09.11.41
  107. Гемулария Филипп 05.23 06.45
  108. Гримишевский Василий 05.21 12.44
  109. Гранат Илько (... Илья) 07.1896 27.01.44
  110. Гомок Рихард 01.42 21.07.43
  111. Горошка Клавдия 1988 16.07.43
  112. Георгович Валерий 
  113. Граматыка Тадеуш 03.10.09 01.09.44
  114. Демуралин Филипп 1928 17.06.45 
  115. Дашкевич Мария 1890 28.08.44 
  116. Демидова 02.10.44 02.10.44
  117. Дашкевич Надекда (08.09.34)08.08.42 19.01.44
  118. Диков Василий 09.05.45
  119. Дорак Мария (1909)10.05.00 28.05.45
  120. ст.л-т Демидов (Василий) 
  121. Дьяченков Анатолий (Дьчков..) 10.11.25 14.03.46
  122. Дикаркин Константин 18.04.45
  123. Дорожкин Владимир 15.05.45
  124. Дмитриева Татьяна 09.05.45
  125. Дроза Марион (Дроздов Мирон) 01.11.44
  126. Джаломан (Дозольман Сергей) 1901 1942
  127. Декторев Николай(Дегтярев...) 01.12.1896 15.08.42
  128. Дутов Кузьма 12.08 28.06.45
  129. Демарщук Михаил 07.44  27.09.44
  130. Дудаев Петр 11.22 17.06.45
  131. Драделенко Борис
  132. Ермолович Людмила 29.12.42 21.01.44
  133. Елисеенко Юрий 1926 30.06.45
  134. Ехнина Анапара 23.05.45
  135. Ефремов Михаил 06.11.19 12.22.41
  136. ряд. Едимиров Я.М. (...Яков...) 28.03.46
  137. Еладаров Яков 14.05.45
  138. Ермолаев Геннадий 08.131.01.441 
  139. Евсеенко Виктор 02.44 06.09.44
  140. Емельянов Григорий(Емельяненко..)(Емельянский...) 06.45 (26)28.07.45
  141. Еросвинская Ядвига 1943 22.12.43
  142. Жуков Иван (09.11.44) 09.09.41
  143. Зилов Владимир 1945 27.02.45 
  144. Зима Иван 09.05.45 
  145. Завада Никифор 11.05.45 
  146. Зубенкова Евдокия 02.03.10 (22)12.11.42 
  147. Зуек Николай 1890 08.07.42 
  148. Зайченко Андрей 17.06.23 (22)12.02.45 
  149. ряд. Захарящих (19)15.09.45 
  150. Захаров Петр 23.05.45 
  151. Заремба Каземир 09.26 09.02.43 
  152. Зарахулова Наталья 07.16 (03)01.01.45 
  153. Зинченко Федор 1896 10.08.1942 
  154. Заранов Зозьга (1898)1899 23.11.42 
  155. Заваров Зухрад 01.15 (23.12.42)07.42 
  156. Зубов Федор 11.02 23.11.42 
  157. Зоза Степан 12.23 04.45 
  158. Зеншило Даниил 1922 07.44 
  159. Залезска Надежда (... Валентина) 06.19.43 02.45 
  160. Загребальная Валентина 1945 06.02.45 
  161. Заваркин Тилофей (Завертин..)  29.11.41 
  162. Зеленков Василий 08.16 08.11.41 
  163. Звеинеске Янис 03.07 (13.7.45)06.45 
  164. Захаров Николай 12. 20 06.45 
  165. Задулин Залула 1910 06.11.42.
  166. Ильюшин Владимир 09.04.38 18.08.42 
  167. Ийрсах Иосиф (Ирчак...) 05.01.22 27.03.45 
  168. Иванова Елизавета 20.02.80 14.86.45 
  169. Игольникова Татьяна(Иголкина...) 10.11.29 28.11.44 (28.04.44)
  170. Иоссмосон Василий (Иосманг...) 14.01.21 13.05.42
  171. ст.л-т Иванов Иван 1923 (15)05.01.46
  172. Иворов Мамден 1907 24.11.1942
  173. Изоркаев Александр(Изаимев...) 1905 24.11.1942 
  174. Иоданов Нургенит 04.01  02.43
  175. Илухов Иван 09.97 28.05.43 
  176. Иванова Зинаида 12.44 15.03.45
  177. Калашуков Петр 15.12.44 07.03.45
  178. Кривошей Терентий 15.06.02 19.06.44
  179. Коплаух Лидия 10.08.44 05.10.44
  180. Коничева Людмила 25.01.44 17.07.44
  181. Колозацкая Екатерина 18.02.43 18.07.44
  182. Кочегаров Григорий 01.09.44 12.10.44
  183. КорнуШКИН ВИКТОР (Кормушкин...) 10.08.37 10.11.44 
  184. Кочегарова Нина 10.09.4306.02.45
  185. Коваль Леонгард 15.05.14 22.05.45
  186. Кашпаренко Светлана 15.06.42 26.08.44
  187. Кочегаров Михаил 24.03.43 24.03.43 
  188. КОЛОВИЧ Иван (Коловик...) 21.06.13 15.03.45
  189. Кубасиан (Кубасьян) 23.05.45 
  190. Кутшелова Ляля 26.05.45
  191. Козачук Аксинья 1890 13.03.44
  192. Крувец Василий 05.03.23 26.05.43
  193. Краюшкина Евдокия 1885 (10.09.42)10.08.42
  194. Ковальчук Петр 05.08.23 04.10.44
  195. Квашин Михаил 29.07.21 04.11.41
  196. Кислицин Николай 10.12.21 10.11.41
  197. Каблуков Михаил 28.09.18 11.11.41
  198. Канашин Михаил 1921 1941
  199. Криволоков Владимир 12.05.18 23.11.41
  200. Качалин Дмитрий 15.10.10 01.12 41 
  201. Киселев Сергей 03.09.20 03.04.42
  202. Кузнецов Александр 15.04.08 30.05.44
  203. Катц 1921 09.09.45
  204. Крамер Андрей 22.02.45
  205. ст.л-т Карклинш Вольдемар (Каркастин...) 1925 (01.09.45)1946 
  206. ряд. ^Кузнецов Г.Д.(... Григорий...) 1909 13.08.45
  207. курсант  Курашин В.В. 1920 20.04.45 
  208. Крюкова Галина 1927 (23.10.46)23.09.46
  209. Каптырев Дмитрий 23.04.45
  210. Котосов Василий 21.04.45
  211. Кузьменко Павел 08.05.45
  212. Колик 29.06.45
  213. Коваленко Тамара 1944 08.08.45
  214. Коструза Владимир 1945 08.08.45
  215. Кирик Василий 03.07.45 (03.08)03.07.45
  216. Карпенко Александр(а) 1945 (28.06.45)25.04.45 
  217. Коваленко Виктор 07.06.45 28.06.45
  218. Корошко Василий (27...)06.07.45
  219. Клинов Роман 1924 30.04.45
  220. Комицко Николай (Коминко...) 1895 (21.12.42)1945 
  221. КлеД Егор (Клец...) 07.15 01.45
  222. Козьменко (Люба) 12.43 01.10.44 
  223. Колецкий Вацлав (Калецки Вячеслав) 22.12.44
  224. Калинорев Алигей 1903 (11.11.42)01.42
  225. Курпувайно Аниф 06.01 05.12.45
  226. Колесников Алексей 09.05 12.01.43
  227. Кондрашин Петр Осипович 03.10.18 03.10.45
  228. Кепота Михаил 09.07 21.05.42 
  229. Кривров Михаил (Кириллов...) 10.1898 11.41 
  230. Каприлька Николай (Капривка...) 05.17.11 09.12.45 
  231. Кочегарин Илья (Кочергин...) 11.17.11 06.07.45
  232. Коле Леонтина 07.1870 21.06.45
  233. Кекух Надежда 08.44 18.10.44
  234. Камишников Павел 01.44 23.01.45
  235. Ковальчик Здвард 01.44 24.01.45
  236. Крепких Иван 09.44 02.02.45
  237. Кузнецов Петр 25.11.41
  238. Киркин Иван (Кармин... )15.09.07 1945(31.08.42)
  239. Курочкин Вениамин 1920 23.06.45
  240. Константинов Григорий К. 1908 03.08.45 
  241. Корабельников Дмитрий А. 1898 18.07.45 
  242. Кирдун Евдоким Васильевич 08.22 06.08.45 
  243. Казимирчук Фекла (...Петр) 01.1875 29.01.45 
  244. Кочуба Иван (Кашуба..) (1888) 1887 27.01.45 
  245. Колесник Сергей 02.01 (29.05.44)06.44 
  246. Кочепгин Александр (Кочергин...) 1918 
  247. Касперко Струя(Кашперенко...) 1942 05.08.43 
  248. Касперко Агафья (Кашперенко...) 1888 15.12.43 
  249. Каскин Афанасий 1875 14.12.44 
  250. Козлов Сафроний 1898 29.03.44 
  251. Кхурш Андрей 
  252. Карнович Михаил(Карпович...) 03.27 19.09.44
  253. Колымник Михаил 
  254. Кочаровская Анна 
  255. Коменко Иван 27.07.45
  256. Левин Геннадий 27.01.45 28.03.45 
  257. Лапенко Лариса (...Раиса) 18.10.23 09.01.44 
  258. Лемешева Анастасия 18.09.23 11.05.44 
  259. Легкова Валентина 01.06.44 10.09.44 
  260. Ливень Галя 10.03.43 08.02.45 
  261. Лапин Евгений 20.12.22 (22.08.44) 10.06.44 
  262. Лавенда Мария 24.06.42 01.02.44 
  263. Ларченко Владислав 06.03.44 15.08.44 
  264. Лагучев Григорий (Лабачев...) 02.08.10 14.02.44 
  265. Лупшка Петр (Лубико...)01.04.20 23.04.44
  266. Лебигиров Владимир 23.05.45 
  267. Ласкаева Анна 25.07.18 13.07.45 
  268. Лосик Мария 1915 15.09.44 
  269. Лешнев Николай 06.12.14 23.11.41 
  270. Лиманский Павел 03.06.07 01.12.41 
  271. Логинов Александр 14.11.16 01.12.41 
  272. Лачуткин 29.09.45 
  273. Лобкин Виктор (Лобокин...) 17.05.45
  274. Лапина Неля (Лапинина...) 08.44 24.01.45 
  275. Ломакин Григорий 06.02 09.11.42 
  276. Лялина Лариса 12.10 05.45 
  277. Лутченко Александр (Лученко...) 05.26 0^.10.44 
  278. Лагутин
  279. Молоткова Александра (1898) 21.10.1889 (03.01.44) 31.01.44
  280. Марцинкевич Валентина 15.06.44 12.10.44
  281. Маскалев Александр 02.06.44 31.08.44
  282. Мирция Бакай 15.02.36 (05...)08.06.45
  283. Мазанюк Марко 05.07.44
  284. Матвеева Людмила 21.08.43 27.08.44
  285. Марсуева Нина (Мазуева...) 02.10.42 27.08.44
  286. Манохин Василий 07.11.09 09.08.43
  287. Молов Валентин 23.05.45
  288. ряд.  Макаров 1923 21.09.46
  289. Мительский Иосиф (Митейский...) 09.05.45
  290. Мамченко Константин 15.06.24 19.09.44
  291. Милисов Павел 04.11.41
  292. Москвичев Андрей 13.08.16 07.05.42
  293. Мазюк Александр 1925 (25.08.46) 25.06.46
  294. Мамев С.М. (Мамаев Семен) 1914 14.07.45
  295. Мизак Знок 21.04.45
  296. Мацальский Василий 22.04.45
  297. Мускитян Андрей 30.04.45
  298. Миечеслав Немиан (Мириислав... ) 1923 01.05.1944
  299. Минеев Миких (Менев Максим) 04.10.43 (Мепе^ Мй»^сим) 
  300. Миал Эдвард  18.11.44
  301. Мирбиев Гаре 1908 11.42
  302. Манчуров Сандрик 1900 11.42
  303. Мурдазеев Бова 01.1904 11.12.42
  304. Митрофанов Алексей 03.10 26.10.43
  305. Макеев Яков 05.11.41
  306. Молчанова Вера 10.23 24.-6.45
  307. Манрикашвили Сквала 01.1904 21.06.45
  308. Медведюк Кузьма Константинович  1909 03.08.45
  309. Молчанов Пакист 10.93 22.10.44 
  310. Марченко Ражоа 08.26 04.02.45 
  311. Морский Онуфрий 06.12 08.11.44 
  312. Мирошниченко Михаил 01.05 18.02.45 
  313. Молчанов Максим 1918 
  314. Мальцев Дмитрий 09.07 27.03.44 
  315. Михайлов Александр 06.21 21.03.45 
  316. Максина 
  317. Мангулов Андрей 1900 22.22.42
  318. Налосиков Владимир 22.03.26 27.06.44 
  319. Невмершицкий Василий(Невмерчинский...) 03.03.23 22.02.45 
  320. Некрылов В.Я. 20.05.23 23.07.46 
  321. Намнеш Анна (Немшен...) 15.03.10 30.08.45 
  322. Нипольский Анатолий (1913) 15.04.12 04.11.41 
  323. Нюхалов Василий 19.08.19 13.11.41 
  324. Новопашин Геннадий 07.02.21 22.01.42 
  325. Назарев Владимир 19.О1.46 
  326. Нечаев Александр (... Алексей) 16.03.22 08.08.42 
  327. Нестеров Григорий 02.05.45 
  328. Назаров Михаил 03.05.45 
  329. Николаева Галина 21.05,45 
  330. Набраюк Юлия 06.03.45 31.08.45 
  331. Назаров Владимир 27.04.44 
  332. Навос Карл 08.1895 26.12.45 
  333. Никорович Петр (Никонорович...) 01.12 28.01.44
  334. Никулин Феликс (Николин...) 07.18 25.04.43
  335. Наврилович Параска 
  336. Невалевич Прасковья 03.01 29.06.44
  337. Отосьев Алексей (Ортосьев...) 1910 19.06.44 
  338. Осадчий Анатолий 22.04.44 05.09.44
  339. Ополонова Надежда 03.06.44 02.09.44 
  340. Освахова Марта 17.05.45 
  341. Овчаренко Ольга 12.08.23 22.02.46 
  342. Огурцов Епифан 25.05.17 16.05.42
  343. Осташков Леонтий 28.04.45 
  344. Омцинский Алексей 19.07.45 
  345. Оксенюк Александр(Оксапюк Александра) 1925 08.03.43
  346. Островердин Никифор (Оостроварный...) 1902 10.03.45
  347. Олеский Николай 09.44 О5.10.44 
  348. Обгенов Нашатия 1908 20.11.42 
  349. Оторваев Джумагаш (1897)06.31 03.12.42 
  350. Огарков Георгий 08.08 13.05.45 
  351. Осадчий Федор (Осачи..) 1914 14.05.45 
  352. Ореховский Николай  04.18 09.01.45 
  353. Оксенюк Антонина (... Антоний)08.25 03.08.42 
  354. Орешков Е.С. 1922 23.10.45
  355. Олександрюк Тамара 1943 20.11.43
  356. Повалья Валентина 25.02.45(19...)18.03.45 
  357. Павлова Валентина 04.11.43 20.09.44 
  358. Полищук Лев 31.03.43(..05)19.01.44 
  359. Петруня Геннадий 20.03.42 24.01.44 
  360. Поддубна Валентина 12.08.39 02.02.44 
  361. Петруня Виктор 02.03.44 31.08.44 
  362. Поснова Елена (Постанова ..) 16.03.44(...8)22.03.44 
  363. Попов Геннадий 10.08.37 28.07.46 
  364. Павленко Александр (... Николай)  01.12.41 
  365. Палуга Мария 30.01.25 24.02.44 
  366. Плетнев Александр 02.03.17 21.11.41 
  367. Прохоров Федор 13.02.08 14.12.44 
  368. Прокофьев Иван 10.08.20 (..8)24.06.42 
  369. Пришибеев Андрей 29.04.45 
  370. Приволоков Владимир 1918 23.11.41
  371. Пагов Владимир 12.01.03 07.04.44
  372. ст.л-т Пожарский Е.Т. (...Егор..) 1915 28.08.45 
  373. капитан ПоЗИНеНКО Г.П. (... Григорий..) 1918 03.07.45 
  374. Пам Арнольд (Пан...) 25.04.45 
  375. Переренец Сергей 11.05.45 
  376. Перепелкин Николай 18.05.45 
  377. Петропольский Иван 27.04.45 (18.08.45)1б.06.45 
  378. Пастух Юхен (Пастухов...) 1921 (07.01) 1944 
  379. Поляков Стефан (... Степан) 09.43 
  380. Плащенко Николай (Плащенков...) 1918 О8.03.1942 
  381. Пучков Григорий 09.24 05.03.45 
  382. Парахеева Валентина 07.43 01.45 
  383. Певнева Томилия 02.44 07.02.45 
  384. Петрувская Морушка 08.44 29.10.44 
  385. Пахомов Петр 04.44 05.02.45 
  386. Парамонов Алексей 1913 11.41 
  387. Панасюк Сергей 11.25 01.03.45 
  388. Притула Петр 08.27 24.06.43 
  389. Прищепа Владимир (1925)12.24 12.01.44 
  390. Палига ИосиФ 10.01 13.07.44 
  391. Парель Сергей 18.10.44 
  392. Постригаев Антон 02.01 26.02.44 
  393. Поганок Рихард 01.42 07.43 
  394. Прецильский Александр 25.04.45 
  395. Помазанова Мария 1901 22.02.45
  396. Ребенко Яков (Равенков...) (1908) 16.01.18 (...08...)19.07.45 
  397. Разумов Сергей (1944) 1943 15.03.44 
  398. Ререренец Сергей 11.05.45 
  399. Ромазанова Мария 65.06.01 22.02.45 
  400. Ризанова Евдокия (...Мария) 01.03.00(...4...)08.03.45 
  401. Ренев Григорий 31.10.41 
  402. ст.л-т Росторгуев Н.Ф. (Н.В.) 22.02.1946 
  403. Рыжова Валентина 11.07.45
  404. Радионов Владимир 12.43(04.05.44)04.44 
  405. Рябов Иван 1918 (08.03)1942
  406. Рахулин Василий 08.98 о6.10.43 
  407. Рустамов Николай: 12.44 23.01.45 
  408. Рыбалко Иван 04.93 19.03.45 
  409. Рудска Терезия (Рудэка) (1941) 03.42 12.42 
  410. Резова Татьяна (1888) 1887 08.01.44 
  411. Рыжев Альберт Николаевич 29.03.45 
  412. Регорская Евдокия 12.04.45 
  413. Роза Степан 1923 17.О4.45
  414. Скубенко Алексей 06.05.25 13.06.44
  415. Стибаль Ганс (1918) 02.10.16 (19.10...)08.07.44
  416. Соловьева Ольга 08.12.43 19.09.44
  417. Сендомирска Нина 10.09.44 10.12.44
  418. Савченко Нина (1902) 1942 15.01.44
  419. Семенюк Григорий 04.12.44 17.08.44
  420. Сурикова Лидия 18.09.43 (18...)16.10.43
  421. Седунов Николай 09.05.45
  422. Степанов Леонид 01.08.00 22.11.44
  423. Серикова Валентина 1903 22.02.45
  424. Сковхилин Петр (Сквохилин...) 29.06.14 06.11.41
  425. Струнке Павел 27.05.21 26.12.41
  426. Смергин Иван 24.12.08 27.04.42
  427. Саринов Иван (Старинов) 
  428. Суворов А. (... Александр) 1926 08.08.46 
  429. с-т Смирнов Михаил 14.02.46 
  430. ряд. Скрипник И.И. (...Иван...) 12.10.45 
  431. Смахин Иван 17.05.45
  432. Стеровитова Марта (.., Мария) 11.05.45 
  433. Станкевич Степан 06.25 25.03.45
  434. Стенев Николай 1904 1942
  435. Саймолина Саймоля 1910 1942
  436. Собольска Елена (Сувольская...) 08.44 13.02.45 
  437. Соловоник Нина 01.44 01.02.45
  438. Сомойлова Зинаида 08.43 04.02.45
  439. Степанчук Валентина 09.44 27.03.45
  440. Сергай Павел 10.44
  441. Скляров Николай 
  442. Салова Лилия 
  443. Сенковска Раиса 
  444. с-т Сергиенко Сергей Степанович 1912 17.06.45
  445. с-т Самчук Михаил Васильевич 1918 12.07.45
  446. Стенищев Николай (Никита) 1904 10.08.42
  447. Стеншило Данил 1922 04.07.44
  448. Сиема Иван 09.05.45
  449. Сидоров Яков 14.05.45
  450. Тилишевский Василий 05.21 21.44
  451. Тишкевич Тамара 14.08.40 24.01.44
  452. Ткаченко Вячеслав  15.04.44 13.07.44
  453. Ткаченко Геннадий 27.02.43 14.04.43
  454. с-т Турчанин 31.08.46
  455. Тичатович Кпена 25.03.25 04.11.43
  456. Тренда Веннети (... Вичент) 08.03.95 18.12.42
  457. Тюрин Александр 10.08.06 01.05.43
  458. Тюняев Кронди (Туянев Кронид) 18.02.17 11.11.41 
  459. Табаров Яков (Товаров...) 22.10.14 30.11.41 
  460. Терягин Н.В. (..Николай...) 10.09.45
  461. Тыченко Петр 25.04.45
  462. Тищенко Галя 20.05.45
  463. Торска Богдан 19.05.44 13.08.44
  464. Тыченко Валентина 03.01.45 08.06.45
  465. Теботарев Антон 08.08. 01.48
  466. Тариченко Иван 06.43 03.07.43
  467. Тыминбаев Хальдыбин 1906 26.02.42 
  468. Томай Стефан (... Степан)  1926 24.08.43
  469. Тебулуев Александр (Телуев...) 09.04.05.02.43
  470. Транчик Николай (Трапчин...) 05.45
  471. Тырбнов Гарс 1908 17.01.42
  472. Укаскан Николай 23.05.45 
  473. Устимов Тимофей (Устинов ...) 1946 (18.о5.45)
  474. Ункопович (Унконовен) 23.05.45 
  475. Уршенко Иван 05.07 05.44 
  476. Устинов Андрей 10.15 03.05.45 
  477. Узунов Федор 1923 11.02.45
  478. Фабунов Сергей 09.05.45
  479. Фаганок Рихард (Фарганок,,.)07.42 23.07.42
  480. Федорина Евдокия 1897 (10...)20.06.44
  481. Фиклист Григорий 07.01.05 20.11.44
  482. Фидяев Алексей 12.02.11 09.11.41
  483. Финдич Стрыя (...Стриха) 08.08.45
  484. Филин Антон 22.04.45 25.06.45
  485. Фоменко Иван 27.07.45
  486. Фатпушин Михаил 01.01.12 (23..)08.08.43
  487. Филиппов Иван 06.16 17.01.44
  488. Фадпушин Анит   01.12 08.43
  489. Филатов Сергей 08.09 21.03.44
  490. Финичук Василий 1926 29.09.45
  491. Фьюрин Александр 1906 01.05.43
  492. Харченко Петр 20.07.43 11.01.34
  493. Хойченко Иван 22.02.45
  494. Хичаног Мускай (Хучанов Мускаис) 31.12.42
  495. Хорошева Клавдия 05 33 07.42
  496. Хастов Радом 15.09.12 04.05.42
  497. Хаписка Алексей 19.05.45
  498. Хайда Сергей 13.07.45
  499. Хулхаев Хеди 1897 26.11.42
  500. Холомогонбат Мустабай 05.04 08.12 43
  501. Хмелевский Александр 25.02.45
  502. Хваздюк Виктор 1942 18.12.42
  503. Худенко Мария (1881)1888 07.43 
  504. Хусарук Антония 1923 10.10.43
  505. Циркевич Домна (1898)1890 (23.05.45)23.03.45 
  506. Цветкоза Серафима(Цветков Серафим) 10.11.0б(1908) 15.03.42 
  507. Цидкевич Владимир 07.24 13.12.44 
  508. Цехилов К.Р. 
  509. Цибулин Геннадий 1900 14.11.42
  510. Чугунова Наталья (...Надежда) 22.09.44 07.03.45 
  511. Черепанов Александр (1920) 20.05.21 (18...)13.11.41 
  512. Чурбов Сергей (ЧУбуров...) 04.10.20 05.12.41 
  513. Челюменко Митрофан (Челюшенко...) 23.04.45 
  514. Чернобай Николай 1925 19.02.1944 
  515. Чеботарев Антон 08.08 26.01.43 
  516. Чуприн Василий (Чупрай...) 05.43 29.01.45 
  517. Чуприн Николай (Чупры...) 06.44 (01.01...)02.45 
  518. Черкас Александр 12.19 15.01.45
  519. Шевчук Юрий (1944) 03.11.14 16.03.45 
  520. Шантаревич Геннадий 02.05.44 (21...)23.08.44 
  521. Шутков Алексей 17.03.21 11.05.44 
  522. Шаталов Иван 21.09.25 22.02.45 
  523. Шприцбург Семен Иванович 17.05.45 
  524. Шихман Бася 1916 (05.06.46)05.02.46 
  525. Шевченко Мария 12.12.27 01.06.44 (05.06.44)
  526. Шиванев Петр 15.06.15 08.11.41
  527. Шузунов Федор 15.09.23 11.02.45
  528. Швецов Федор 02.03.19 16.11.41
  529. Шутов Василий (1920) 21.01.30 20.01.41
  530. ст.л-т Шабалин Петр Иванович 29.01.23 22.01.46
  531. ст.л-т Т Шевратов Андрей 19.07.17 06.05.42
  532. Шелков Григорий 16.03.22 (30.4.45)08.08.42
  533. Шапошников Михаил  (07.06...)05.01.46
  534. Шигобазилов Алексей 11.05.45
  535. Шастов Иван 13.05.45
  536. Шиховка Мария 04.88 21.11.43
  537. Шеменко Мария 06.09 20.07.43
  538. Шульженко Николай 12.44 24.01.45
  539. Шестопалова Мария  10.44 (04...)02.02.45
  540. Шишкин Владимир 09.44 14.05.45
  541. Шеблакоа Анастасия 1922 16.01.45
  542. Щеблакова Анастия 11.22 01.01.45
  543. Юрченко 13.09.43
  544. Юданов Даниил (21.11.41)13.09.43 13.09.43
