Личные дела кулаков и лиц, лишенных избирательных прав | |||
№ п/п | Делопроизводств. Индексы или №№ по ст. оп. |
Ф.И.О. | Кол-во листов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Адрихинский сельсовет |
|||
33 | 21 | Абросимов Семен Васильевич | 10 |
34 | 22 | Анисимов Иван Никитич | 9 |
35 | 23 | Анисимов Емельян Никитич | 16 |
36 | 24 | Алыпов Феоктист Филиппович | 15 |
37 | 25 | Анисимов Егор Никитович | 25 |
38 | 26 | Анисимов Трофим Николаевич | 7 |
39 | 27 | Алыпов Трофим Григорьевич | 17 |
40 | 28 | Алыпов Емельян Андреевич | 27 |
41 | 29 | Алыпов Федор Андреевич | 18 |
42 | 30 | Алыпов Лазар Ионович | 22 |
43 | 31 | Алыпов Елисей Григорьевич | 18 |
44 | 32 | Алыпов Трофим Григорьевич | 5 |
45 | 33 | Алыпов Иван Викулович | 43 |
46 | 34 | Алыпов Филипп Иванович | 27 |
47 | 260/1/1235 | Алыпов Алексей | 5 |
48 | 35 | Бельгиков Никита Иванович | 8 |
49 | 36 | Багаев Егор Никитьевич | 20 |
50 | 37 | Власов Мирон Михайлович | 11 |
51 | 38 | Власов Гурьян Маркович | 18 |
52 | 39 | Вогулкин Евгений | 11 |
53 | 40 | Ветошкин Афанасий | 20 |
54 | 41 | Воронин Исай Прохорович | 7 |
55 | 42 | Ерохин Спиридон Дмитриевич | 18 |
56 | 43 | Елсуков Терентий Дмитриевич | 51 |
57 | 44 | Киселев Никандр Максимович | 34 |
58 | 45 | Киселев Герасим Никандрович | 10 |
59 | 46 | Карпов Факей Лазаревич | 13 |
60 | 47 | Козулин Самуил Владимирович | 8 |
61 | 260/1/1232 | Карпов Мирон | 5 |
62 | 48 | Машканцев Спиридон Макеевич | 14 |
63 | 49 | Нелюбин Артемий Сергеевич | 9 |
64 | 50 | Нелюбин Сергей Иванович | 21 |
65 | 51 | Нелюбин Федор Андриянович | 17 |
66 | 52 | Нелюбин Арсентий Никитович | 41 |
67 | 53 | Нелюбин Нестер Андриянович | 24 |
68 | 54 | Пятин Егор Васильевич | 16 |
69 | 55 | Половников Илларион Осипович | 46 |
70 | 56 | Половников Лазарь Михайлович | 19 |
71 | 57 | Поначев Семен Никитович | 8 |
72 | 58 | Суевалов Егор Степанович | 11 |
73 | 59 | Суевалов Степан Яковлевич | 15 |
74 | 60 | Смирнов Афанасий | 10 |
75 | 61 | Семенихин Игнатий Потапович Козулин Самуил |
12 |
76 | 62 | Топкишев Иосиф Иванович | 22 |
77 | 63 | Филимонов Захар Григорьевич | 9 |
78 | 64 | Фадеев Петр Емельянович | 11 |
79 | 65 | Шмаков Михаил Леонтьевич | 16 |
80 | 66 | Шмаков Егор Агафонович | 26 |
81 | 67 | Шадрин Филипп Семенович | 31 |
82 | 250/1/1229 | Шмаков Леонтий | 5 |
Березовский сельсовет |
|||
83 | 854 | Анфимов Гаврил Константинович | 6 |
84 | 855 | Анфимов Гаврил Константинович | 11 |
85 | 856 | Борисов Алексей Никифорович | 16 |
86 | 857 | Вождаев Семен Герасимович | 34 |
87 | 858 | Горбачев Иосиф | 12 |
88 | 859 | Горбачев Филипп Логинович | 44 |
89 | 860 | Глухов Захар Андреевич | 51 |
90 | 861 | Глухов Андрей Иванович | 13 |
91 | 862 | Данюшов Степан Михайлович | 36 |
92 | 863 | Зыков Степан Макар Андреевич |
30 |
93 | 864 | Захаров Матвей | 6 |
94 | 865 | Захаров Ефим Федорович | 5 |
95 | 866 | Инжугов Василий Ананьевич | 15 |
96 | 867 | Котраев Ефим Пименович | 30 |
97 | 868 | Кочешков Аристарх Иванович | 56 |
98 | 869 | Кузнецов Тимофей Андреевич | 36 |
99 | 870 | Комисаров Семен Владимирович | 49 |
100 | 871 | Калинкин Филипп | 6 |
101 | 872 | Красов Гавриил Иванович | 3 |
102 | 873 | Лоцманов Игнатий Григорьевич | 12 |
103 | 874 | Лукьянов Илья Захарович | 5 |
104 | 875 | Леушин Иван | 5 |
105 | 876 | Леушин Даниил Никифорович | 51 |
106 | 377/2/122 | Мишуткин Александр Михайлович | 10 |
107 | 877 | Михеев Иван Семенович | 3 |
108 | 878 | Михеев Алексей | 4 |
109 | 879 | Михеев Иван Григорьевич | 5 |
110 | 880 | Максимов Игнат Ильич | 2 |
111 | 881 | Максимов Игнат Ильич | 18 |
112 | 882 | Минуткин Николай Михайлович | 21 |
113 | 883 | Матросов Тимофей Матвеевич | 18 |
114 | 884 | Матросов Андрей Андреевич | 34 |
115 | 885 | Матросов Иван Семенович | 31 |
116 | 886 | Майдайкин Михаил Ефрем Алексеевич |
35 |
117 | 887 | Майдайкин Иван Алексей Александрович |
44 |
118 | 377/2/90 | Мангилев Николай Иванович | 3 |
119 | 888 | Ошугов Исаак Александрович | 7 |
120 | 889 | Павлов Сергей Семенович | 7 |
121 | 890 | Симагин Гавриил Семенович | 53 |
122 | 891 | Сотников Терентий Фомич | 20 |
123 | 892 | Терганов Григорий Николаевич | 8 |
124 | 893 | Терганов Григорий Николаевич | 24 |
125 | 894 | Тестовых Филипп, Гаврил, Антон Антонович |
80 |
126 | 895 | Лоцманов Петр Григорьевич | 85 |
127 | 896 | Титов Леонтий Васильевич | 10 |
128 | 377/2/75 | Унжаков Иосиф Васильевич | 11 |
129 | 897 | Фаменков Алексей Ефимович | 8 |
130 | 898 | Финашкин Иван Иванович | 68 |
131 | 899 | Шугуров Иван Спиридон Максимович |
3 |
132 | 900 | Шубин Кузьма Михайлович | 3 |
133 | 901 | Юрлов Прокопий Сергеевич | 11 |
134 | 902 | Якунин Иван Семенович | 19 |
135 | 903 | Якунин Иван Семенович | 87 |
136 | 904 | Якунин Василий Филиппович | 26 |
Больше-Идринский сельсовет |
|||
137 | 68 | Анфилагов Савелий Терентьевич | 13 |
138 | 69 | Анфилагов Макар Степанович | 11 |
139 | 70 | Анфилагов Терентий Гераимович | 13 |
140 | 71 | Бодняцкий Иван Николаевич | 36 |
141 | 72 | Багаева Степанида Максимовна | 17 |
142 | 73 | Бельтиков Егор Федорович | 17 |
143 | 74 | Бельтюков Федор Андрианович | 23 |
144 | 75 | Беляев Гавриил Назарович | 18 |
145 | 76 | Беляев Фирс Филиппович | 17 |
146 | 77 | Власов Иван Федорович | 11 |
147 | 78 | Жолобов Лев Николаевич | 7 |
148 | 79 | Задерейко Карнил Анастасиевич | 20 |
149 | 80 | Задерейков Ксенофонт Иннокентьевич | 45 |
150 | 81 | Захаров Григорий Иосифович | 15 |
151 | 82 | Захаров Роман Михайлович | 9 |
152 | 83 | Захаров Михаил Осипович | 11 |
153 | 84 | Зубарев Филипп Константинович | 29 |
154 | 85 | Истуков Сергей Арапович | 12 |
155 | 86 | Иванцов Егор Афанасьевич | 36 |
156 | 87 | Иванченко Терентий Иосифович | 21 |
157 | 88 | Кагаев Парфирий Семенович | 12 |
158 | 89 | Колобов Илларион Николаевич | 5 |
159 | 90 | Колобов Никандр Филиппович | 17 |
160 | 91 | Крысов Давыд Яковлевич | 8 |
161 | 92 | Клюкин Иван Степанович | 12 |
162 | 93 | Клюкин Иван Степанович | 10 |
163 | 94 | Легков Севостьян Петрович | 11 |
164 | 95 | Легков Петр Васильевич | 29 |
165 | 96 | Мартынов Алексей Федорович | 17 |
166 | 97 | Манин Василий Дмитриевич | 20 |
167 | 98 | Манин Потап Дмитриевич | 9 |
138 | 99 | Манин Потап Дмитриевич | 23 |
169 | 100 | Мельников Гаврил Васильевич | 30 |
170 | 101 | Мельников Тихон Васильевич | 21 |
171 | 102 | Назаров Аверьян Филиппович | 18 |
172 | 103 | Одинцов Сидор Яковлевич | 43 |
173 | 104 | Овчинников Карпей Васильевич | 20 |
174 | 105 | Овчинников Донис Андреевич | 10 |
175 | 106 | Овчинников Дмитрий Еремеевич | 21 |
176 | 107 | Овчинников Василий Карнеевич | 12 |
177 | 108 | Овчинников Факей Андреевич | 8 |
178 | 109 | Овчинников Харлам Яковлевич | 25 |
179 | 110 | Овчинников Дмитрий Еромеевич | 40 |
180 | 111 | Овчинников Тимофей Андреевич | 16 |
181 | 112 | Пермин Семен Филиппович | 10 |
182 | 113 | Рычков Демид Савельевич | 20 |
183 | 114 | Рычков Аким Федорович | 29 |
184 | 115 | Рычков Клим Егорович | 34 |
185 | 116 | Суевалов Василий Дмитриевич | 7 |
186 | 117 | Суевалова Ксения Егоровна | 35 |
187 | 118 | Татаринцев Устин Назаровы Антон и Куприян Тимофеевич |
33 |
188 | 119 | Татаринцев Абрам Алексеевич | 48 |
189 | 120 | Тырышкин Прохор Иванович | 8 |
190 | 121 | Ходырев Малафей Константинович | 21 |
191 | 122 | Чубаров Матвей Григорьевич | 19 |
192 | 123 | Чубаров Василий Григорьевич | 30 |
193 | 124 | Шевкунов Федор Кондратьевич | 30 |
194 | 125 | Шайдовский Виссарион Васильевич | 32 |
195 | 126 | Южакова Анфуза Евстафьевна | 10 |
Больше-Кнышенский сельсовет |
|||
196 | 127 | Балаев Иван Ильич Пастухов Алексей Платонович |
49 |
197 | 260/1/1236 | Бердюков Алип Андреевич | 22 |
198 | 129 | Булатов Михаил Митрофанович | 18 |
199 | 130 | Булатов Иван Ильич | 18 |
200 | 131 | Булатов Митрофан | 25 |
201 | 132 | Булатов Афанасий Андриянович | 38 |
202 | 133 | Болеевскии Федор Никитьевич | 36 |
202а | Бордюгов Егор Андреевич | ||
203 | 134 | Водянов Семен Иванович | 21 |
204 | 260/1/1230 | Винокуров Никита | 4 |
205 | 135 | Дранощуков Филипп Евстафьевич | 9 |
206 | 136 | Дронощуков Михаил | 8 |
207 | 137 | Изгалин Василий Николаевич | 25 |
208 | 138 | Иступов Сергей Архипович | 21 |
209 | 139 | Иванов Яков Михайлович | 22 |
210 | 140 | Кириченко Георгий Павлович | 9 |
211 | 141 | Коловский Константин Федорович | 28 |
212 | 142 | Крылосов Игнатий Степанович | 20 |
213 | 143 | Колобов Яков Николаевич | 20 |
214 | 144 | Козгов Никифор Иванович | 16 |
215 | 145 | Леднев Роман Иванович | 9 |
216 | 146 | Мосин Александр | 6 |
217 | 147 | Неволин Яков Григорьевич | 27 |
218 | 148 | Неволин Прокопий | 6 |
219 | 149 | Неволин Василий Яковлевич | 20 |
220 | 150 | Неволина Пелагея Федоровна | 7 |
221 | 151 | Никитин Дмитрий Иванович | 13 |
222 | 152 | Никитин Аким Иванович | 12 |
223 | 153 | Никулин Емельян Дмитриевич | 32 |
224 | 154 | Никулин Иван Иванович | 26 |
225 | 155 | Осипов Яков Гаврилович | 26 |
226 | 156 | Осипов Феодор Гаврилович | 29 |
227 | 157 | Одновалов Яков Федотович | 29 |
228 | 158 | Одинцов Иван Иванович | 10 |
229 | 159 | Пащенко Кузьма Акимович | 17 |
230 | 160 | Панечев Григорий | 18 |
231 | 161 | Парт нов Михаил Степанович | 32 |
232 | 162 | Пастухов Ефим Иванович | 10 |
233 | 163 | Путилов Сидор | 10 |
234 | 164 | Панов Иван Федорович | 11 |
235 | 1260/1/1231 | Пастухов Федор | 5 |
236 | 165 | Скоропупов Николай Филиппович | 9 |
237 | 166 | Скоропупов Андриян | 20 |
238 | 167 | Слукин Иван Степанович | 9 |
239 | 168 | Сураев Яков Сергеевич | 10 |
240 | 169 | Толмачев Михаил Васильевич | 30 |
241 | 170 | Харченко Максим Иванович | 10 |
242 | 171 | Харченко Иван Евсеевич | 11 |
243 | 172 | Храмцов Андреян Трофимович | 9 |
244 | 173 | Чебыкин Константин Павлович | 27 |
245 | 174 | Чебыкин Кузьма Матвеевич | 19 |
246 | 175 | Шаров Трифон Андриянович | 21 |
Больше-Телекский сельсовет |
|||
247 | 176 | Астанаев Антон Иванович | 21 |
248 | 177 | Белоусов Ефим Васильевич | 10 |
249 | 177а | Бекасов Сафрон Петрович | 16 |
250 | 178 | Бездарин Евлампий Макарович | 11 |
251 | 178а | Гангаев Илья Алексеевич | 14 |
252 | 377/2/169 | Белоусов Семен Федорович | 9 |
253 | 179 | Гангаев Алексей Дмитриевич | 21 |
254 | 180 | Галавин Сергей Иванович | 37 |
255 | 181 | Головин Иван Васильевич | 24 |
256 | 182 | Елисеев Иван Архипович | 22 |
257 | 183 | Конник Демьян Филимонович | 15 |
258 | 184 | Ковешников Савелий Дмитриевич | 17 |
259 | 185 | Максимов Никандр Ефремович | 28 |
260 | 186 | Макаров Григорий Макарович | 24 |
261 | 377/1/174 | Максимов Григорий Николаевич | 21 |
262 | 187 | Пшеничников Никандр Михайлович | 7 |
263 | 188 | Семенников Григорий Петрович | 21 |
264 | 189 | Семенников Михаил Петрович | 35 |
265 | 190 | Сайкин Иван Васильевич | 40 |
266 | 191 | Сухинин Абрам Иосифович | 14 |
267 | 192 | Савченко Тимофей Илларионович | 18 |
268 | 193 | Садовский Семен Яковлевич | 11 |
269 | 194 | Садовский Илья Яковлевич | 5 |
270 | 195 | Садовский Устин Яковлевич | 19 |
271 | 196 | Садовский Данил Яковлевич | 27 |
272 | 197 | Сероватов Дмитрий Васильевич | 10 |
273 | 198 | Садовский Ион Яковлевич | 9 |
274 | 199 | Садовский Кирилл Яковлевич | 21 |
275 | 200 | Сидоров Иван Васильевич | 16 |
276 | 377/2/144 | Сидоров Павел Иванович | 6 |
277 | 377/2/95 | Трофимов Гордей Макарович | 15 |
278 | 377/2/89 | Трофимов Яков Петрович | 10 |
279 | 377/2/94 | Фомин Петр Николаевич | 9 |
280 | 201 | Шадрин Тимофей Феофанович | 13 |
281 | 202 | Шадрин Пантилей Филиппович | 31 |
282 | 203 | Шадрин Радион Степанович | 17 |
283 | 204 | Шадрин Илья Федорович | 41 |
284 | 205 | Шадрин Петр Нестерович | 30 |
285 | 206 | Шадрин Федор Мефодьевич | 30 |
286 | 207 | Шадрин Иван Матвеевич | 15 |
287 | 208 | Шадрин Трофим Павлович | 10 |
288 | 277/2/191 | Шадрин Ион Филимонович | 6 |
289 | 377/2/194 | Шадрин Андрон Степанович | 1 |
Больше-Хабыкский сельсовет |
|||
290 | 208а | Анисомов Иннокентий Арсентьевич | 8 |
291 | 209 | Асютин Григорий Денисович Асютин Михаил Денисович |
68 |
292 | 210 | Андреев Трофим Игнатьевич | 15 |
293 | 211 | Андреев Иван Адамович | 24 |
294 | 212 | Бутусов Василий Сергеевич | 4 |
295 | 213 | Бугров Михаил Васильевич Бугров Александр Васильевич |
18 |
296 | 214 | Бугров Николай Павлович | 28 |
297 | 215 | Бугров Иван Васильевич | 15 |
298 | 216 | Бугров Иван Михайлович | 17 |
299 | 217 | Безматерных Перфирий | 10 |
300 | 218 | Безматерных Абросим Павлович | 24 |
301 | 219 | Багатко Петр Федорович | 13 |
302 | 220 | Богатко Петр Федорович | 5 |
303 | 221 | Воинов Иван Миронович | 21 |
304 | 222 | Гольцов Иван Сергеевич | 24 |
305 | 223 | Герасимова Ефросинья Дмитриевна | 4 |
306 | 224 | Григорьев Алексей Васильевич | 44 |
307 | 225 | Григорьев Иван Максимович | 40 |
308 | 226 | Григорьев Михаил Иванович | 5 |
309 | 377/2/100 | Гутовский Афанасий Иосифович | 5 |
310 | 227 | Елисеев Василий Иванович | 22 |
311 | 228 | Елисеев Михаил Яковлевич | 35 |
312 | 229 | Елисеев Семен Антонович | 19 |
313 | 230 | Елисеев Николай Васильевич | 23 |
314 | 231 | Елисеев Егор Иванович | 20 |
315 | 231a | Елисеев Устин Миронович | 34 |
316 | 232 | Елисеев Иван Евгеньевич | 29 |
317 | 233 | Елисеев Василий Игнатьевич | 11 |
318 | 234 | Елисеев Иван Матвеевич | 13 |
319 | 235 | Елисеев Иван Семенович | 2 |
320 | 236 | Елисеев Федор Миронович | 12 |
321 | 237 | Елисеев Иван Васильевич | 12 |
322 | 238 | Елисеев Петр Павлович | 70 |
323 | 239 | Елисеев Федор Степанович | 13 |
324 | 240 | Елисеев Андрей Семенович | 17 |
325 | 241 | Елисеев Иван Андреевич | 26 |
326 | 242 | Елисеев Михаил Степанович | 23 |
327 | 243 | Елисеев Иван Петрович | 10 |
328 | 244 | Елисеев Иван Николаевич | 9 |
329 | 245 | Елисеев Петр Иванович | 29 |
330 | 246 | Елисеев Александр Яковлевич | 64 |
331 | 247 | Елисеев Алексей Афанасьевич | 28 |
332 | 248 | Елисеев Всеволод Матвеевич | 38 |
333 | 249 | Жуков Матвей Федорович | 28 |
334 | 250 | Жаров Захар Петрович | 28 |
335 | 251 | Жуков Иван Миронович | 10 |
336 | 252 | Залевский Александр Францевич | 25 |
337 | 253 | Истомин Александр Васильевич | 37 |
338 | 254 | Карклин Иван Иванович | 16 |
339 | 255 | Ковригин Иван Степанович | 19 |
340 | 256 | Кашлин Михей Васильевич | 16 |
341 | 257 | Кнорик Семен | 4 |
342 | 258 | Косова Варвара Павловна | 3 |
343 | 259 | Косов Феоктист Макарович | 10 |
344 | 260 | Косов Егор Макарович | 20 |
345 | 261 | Косов Андрей Парфильевич | 18 |
346 | 262 | Косова Анисья Кириловна | 5 |
347 | 263 | Коршунов Григорий Андреевич | 11 |
348 | 264 | Колчанов Алексей Карлович | 7 |
349 | 265 | Калинин Семен Михайлович | 27 |
350 | 266 | Лалетин Филорет Ильич | 30 |
351 | 267 | Лебедевы Евдоким, Иван и Петр | 61 |
352 | 268 | Лебедев Филип Евдокимович | 17 |
353 | 269 | Леушин Михаил Михайлович | 43 |
354 | 270 | Леушин Дмитрий Михайлович | 35 |
355 | 271 | Лапочкин Иван Васильевич | 41 |
356 | 272 | Мащенко Василий Андреевич | 20 |
357 | 273 | Мельников Петр Васильевич | 31 |
358 | 274 | Немков Федор Степанович | 23 |
359 | 275 | Немков Яков Александрович | 44 |
360 | 276 | Осяк Тихон Михайлович | 17 |
361 | 277 | Ошаров Кирилл Константинович | 19 |
362 | 277a | Пегоза Тимофей Францевич | 6 |
363 | 278 | Пастушенко Петр Емельянович | 27 |
364 | 279 | Потылицин Михаил Иванович | 10 |
365 | 280 | Попков Иван Иванович | 5 |
366 | 281 | Панков Алексей Филимонович | 30 |
367 | 282 | Попков Никифор Иванович | 13 |
368 | 377/2/50 283 | Попков Иван Иванович | 25 |
369 | 284 | Попков Григорий Кононович | 9 |
370 | 285 | Реуцкий Демьян Васильевич | 38 |
371 | 286 | Сельманов Павел Николаевич | 30 |
372 | 287 | Синягин Иван Иванович | 25 |
373 | 288 | Сельманов Павел Никифорович | 21 |
374 | 289 | Стахеев Степан и Андрей Степанович | 12 |
375 | 291 | Стахеев Михаил Терентьевич | 12 |
376 | 292 | Соболев Кирилл Федорович | 10 |
377 | 293 | Трифонов Яков Иннокентьевич | 11 |
378 | 294 | Тробин Семен Иванович | 28 |
379 | 295 | Тропин Алексей Степанович | 45 |
380 | 296 | Тропин Сергей Семенович | 7 |
381 | 297 | Тропин Арефий Артемьевич | 15 |
282 | 298 | Тропин Зиновий Ильич | 8 |
383 | 299 | Тропин Сергей Семенович | 34 |
384 | 300 | Тропин Тимофей Андреевич | 9 |
385 | 301 | Тропин Петр Матвеевич | 17 |
386 | 302 | Тропин Михаил Федорович | 33 |
387 | 303 | Тропин Иван Матвеевич | 49 |
388 | 304 | Тропин Николай Мамонтович | 15 |
389 | 305 | Тропин Мирон Семенович | 21 |
390 | 306 | Тропин Дмитрий Федорович | 5 |
391 | 307 | Тропин Николай Ефремович | 22 |
392 | 308 | Тропин Николай Мамонтович | 10 |
393 | 309 | Тропин Степан Иванович | 54 |
394 | 310 | Филиппович Марина Федоровна | 25 |
395 | 311 | Филковский Иван Григорьевич | 12 |
396 | 312 | Чистополова Устинья | 3 |
397 | 313 | Чистополов Александр Яковлевич | 18 |
398 | 314 | Чанчиков Николай Степанович | 32 |
399 | 315 | Чушняков Федор Павлович | 17 |
400 | 316 | Шаталов Петр Григорьевич | 9 |
401 | 317 | Шагалов Лаврентий Петрович | 14 |
Еленинский сельсовет |
|||
402 | 318 | Бобошин Иван Лаврентьевич | 14 |
403 | 319 | Бобошин Иван Семенович | 7 |
404 | 320 | Бобошин Семен Алексеевич | 9 |
405 | 321 | Борисов Алексей Андреевич | 22 |
406 | 322 | Бунаков Федор Сергеевич | 8 |
407 | 377/2/226 | Ведров Петр Селиверстович | 7 |
408 | 323 | Вятченков Емельян Дмитриевич | 35 |
409 | 324 | Ведров Емельян Данилович | 36 |
410 | 377/2/91 | Ведров Яков Сидорович | 9 |
411 | 325 | Горшунов Иван Дормидонович | 46 |
412 | 326 | Гилев Семен Герасимович | 11 |
413 | 327 | Гилев Герасим Дмитриевич | 17 |
414 | 328 | Горников Максим Данилович | 13 |
415 | 329 | Грачев Михаил Степанович | 41 |
416 | 330 | Грачев Александр Степанович | 22 |
417 | 331 | Дубаков Кузьма Ксенофонтович | 31 |
418 | 332 | Дубаков Прохор Иванович | 10 |
419 | 333 | Иванов Евгений Иванович | 32 |
420 | 377/2/72 | Кузнецов Никифор Елиферьевич | 4 |
421 | 334 | Катаева Лукерья Васильевна | 11 |
422 | 335 | Катаев Николай Степанович | 3 |
423 | 336 | Кузнецов Леонтий Андреевич | 8 |
424 | 337 | Козионов Клим Абрамович | 25 |
425 | 338 | Калягин Иван Иванович | 3 |
426 | 377/2/68 | Лочков Яков Васильевич | 2 |
427 | 339 | Лачков Петр Никитьевич | 24 |
428 | 377/2/59 | Потылицын Прохор Иванович | 3 |
429 | 340 | Потылицин Григорий Иванович | 22 |
430 | 341 | Прохоров Яков Федорович | 16 |
431 | 342 | Прохоров Епифан Федорович | 5 |
432 | 343 | Плешков Роман Степанович | 12 |
433 | 377/2/58 | Писарев Ксенофонт Гаврилович | 9 |
434 | 344 | Рыбин Максим | 17 |
435 | 377/2/61 | Рыбин Илья Емельянович | 4 |
436 | 345 | Соболев Семен Семенович | 10 |
437 | 346 | Семенов Максим Степанович | 12 |
438 | 347 | Смульский Василий Корнеевич | 31 |
439 | 348 | Спирин Афанасий Фадеевич | 30 |
440 | 349 | Фуколов Николай Гаврилович | 23 |
441 | 350 | Фуколов Дмитрий Демидович | 9 |
442 | 351 | Шестаков Макар Васильевич Шестаков Василий Яковлевич |
61 |
443 | 377/2/151 | Хротунов Яков Данилович | 2 |
Екатерининский сельсовет |
|||
444 | 352 | Атякшев Филипп Петрович | 30 |
445 | 352а | Баранников Дементий Ефимович | 36 |
446 | 353 | Бондарев Аким Михайлович | 38 |
447 | 354 | Бондарев Василий Михайлович | 49 |
448 | 355 | Булатов Степан Николаевич | 24 |
449 | 356 | Бутаков Михаил Абрамович | 14 |
450 | 357 | Берсенев Иван Иванович | 19 |
451 | 358 | Берсенев Петр Ионович | 29 |
452 | 359 | Берсенев Павел Карпович | 3 |
453 | 360 | Берсенев Василий Фомич | 22 |
454 | 377/2/148 | Берсенев Григорий Илларионович | 5 |
455 | 377/2/88 | Берсенев Савелий Иванович | 9 |
456 | 377/2/224 | Берсенев Степан Илларионович | 8 |
457 | 377/1/175 | Берсенев Харитон Ионович | 32 |
458 | 361 | Берсенев Григорий Васильевич | 27 |
459 | 362 | Берсенев Прохор Андреевич | 21 |
460 | 363 | Берсенев Яков Павлович | 11 |
461 | 364 | Вертипрахов Александр Иванович | 30 |
462 | 365 | Вертипрахов Матвей Иванович | 15 |
463 | 366 | Вертипрахов Ананий Иванович | 21 |
464 | 367 | Вопилов Егор Дмитриевич | 19 |
465 | 363 | Вопилов Киприян Васильевич | 20 |
466 | 369 | Вопилов Максим Егорович | 27 |
467 | 370 | Вопилов Степан Дмитриевич | 29 |
468 | 371 | Вопилов Устин Афанасьевич | 24 |
469 | 372 | Вопилов Николай Петрович | 12 |
470 | 373 | Вопилов Петр Кузьмич | 10 |
471 | 374 | Вопилов Василий Афанасьевич | 16 |
472 | 375 | Вопилов Дмитрий Кузьмич | 10 |
473 | 376 | Вопилов Иван Кузьмич | 37 |
474 | 377 | Вопилов Киприян Кузьмич | 27 |
475 | 378 | Гусев Митрофан Алексеевич | 5 |
476 | 379 | Гостевский Прокопий Парфирьевич | 22 |
477 | 380 | Гольцов Егор Федотович | 47 |
478 | 381 | Елисеев Михаил Яковлевич | 10 |
479 | 382 | Елисеева Варвара | 1 |
480 | 383 | Елисеев Максим Яковлевич | 6 |
481 | 384 | Елисеев Петр Федорович | 14 |
482 | 377/1/176 | Капорушкина Федора Ивановна | 31 |
483 | 335 | Комратов Петр Яковлевич | 65 |
484 | 386 | Кустов Тимофей Николаевич | 24 |
485 | 387 | Кутилов Михаил Александрович | 49 |
486 | 388 | Кузнецов Макар Васильевич | 7 |
487 | 389 | Кузнецов Яков Евсеевич | 49 |
488 | 390 | Кузнецов Кузьма Яковлевич | 68 |
489 | 391 | Камаев Иосиф Ефимович | 62 |
490 | 392 | Капорушкин Иван Фокиевич | 5 |
491 | 393 | Капорушкин Фоней Матвеевич | 12 |
492 | 377/2/114 | Капорушкин Иван Сергеевич | 5 |
492а | 275/2/1252 | Кузнецов Яков Александрович | 37 |
493 | 394 | Листов Михаил Гаврилович | 2 |
494 | 395 | Мельчаков Яков Михайлович | 43 |
495 | 396 | Нечаев Евдей Иванович | 5 |
496 | 397 | Никифоров Еремей Ефимович | 64 |
497 | 398 | Никифоров Кузьма Матвеевич | 37 |
498 | 399 | Осокин Василий Алексеевич | 30 |
499 | 400 | Осокина Анна Сидоровна | 2 |
500 | 377/2/85 | Осокин Афанасий Васильевич | 6 |
501 | 401 | Путилов Василий Степанович | 21 |
502 | 402 | Первушин Гордей Сафонович | 54 |
503 | 403 | Поначев Григорий Сергеевич | 37 |
504 | 404 | Поначев Парфирий Ильич | 9 |
505 | 405 | Поначева Федосья Перфильевна | 2 |
506 | 406 | Первушин Степан Федорович | 12 |
507 | 407 | Панов Семен Иванович | 39 |
508 | 408 | Панов Семен Иванович | 9 |
509 | 409 | Панов Лазарь Иванович | 10 |
510 | 377/2/52 | Путилов Прокопий Васильевич | 7 |
511 | 377/2/113 | Путилов Иван Васильевич | 5 |
512 | 377/2/140 | Рыбин Федор Иванович | 5 |
513 | 410 | Романов Григорий Васильевич | 32 |
514 | 377/2/106 | Стахеев Петр Федорович | 10 |
515 | 411 | Столяров Анфий Михайлович | 22 |
516 | 377/2/101 | Стахеев Афанасий Трофимович | 6 |
517 | 412 | Уколов Иван Фаделевич | 6 |
518 | 377/2/83 413 |
Фалалеев Прокопий Дмитриевич | 65 |
519 | 377/2/92 | Ципышев Филимон Дмитриевич | 23 |
520 | 414 | Ципышев Ефим Семенович | 21 |
521 | 415 | Цыпилов Яков Прокопьевич | 22 |
522 | 416 | Ципышев Михаил Демидович | 32 |
523 | 417 | Цыпылев Захар Федотович | 39 |
524 | 418 | Ципилов Егор Филиппович | 24 |
525 | 419 | Цыпышев Семен Меркулевич | 3 |
526 | 420 | Цыпышев Корнилий Демидович | 8 |
527 | 421 | Цыпышев Лаврентий Иванович | 41 |
528 | 422 | Цивилев Анфиноген Васильевич | 29 |
529 | 423 | Цывилев Василий Парфенович | 31 |
530 | 377/2/55 | Цивилев Никита Андреевич | 2 |
531 | 424 | Черкасский Никита Ильич | 15 |
532 | 425 | Чучин Михаил Ильич | 32 |
533 | 426 | Чусикин Василий Петрович | 15 |
534 | 427 | Чухарев Петр Терентьевич | 31 |
535 | 428 | Юрочкин Иван Иванович | 13 |
536 | 429 | Юров Федор Петрович | 4 |
Зезезинский сельсовет |
|||
537 | 377/1/178 | Лочков Петр Никитьевич | 9 |
Идринский сельсовет |
|||
