Список абитуриентов
26.02.03 «Судовождение»
Форма обучения: Очная форма обучения
Образовательный уровень: Основное общее образование
Вид Финансирования: За счет бюджетных асcигнований федерального бюджета
№ п/п Фамилия, имя, отчество Средний балл Оригинал Приоритет
1 Жоров Максим Романович 5,00 X 1
2 Залов Эльдар Темирханович 5,00 X 1
3 Грудин Михаил Николаевич 4,91 X 1
4 Бостан Михаил Андреевич 4,80 X 1
5 Наумов Дмитрий Александрович 4,79 X 1
6 Гузенко Екатерина Сергеевна 4,78 X 1
7 Малышкин Александр Дмитриевич 4,72 X 1
8 Очкур Никита Константинович 4,72 X 1
9 Ткаченко Родион Витальевич 4,68 X 1
10 Красулин Илья Олегович 4,67 X 1
11 Белозеров Павел Евгеньевич 4,65 X 1
12 Сазоненко Артем Максимович 4,58 X 1
13 Шибин Илья Александрович 4,56 X 1
14 Ермак Владимир Александрович 4,55 X 1
15 Мелузов Эдуард Николаевич 4,53 X 1
16 Плотников Николай Артемович 4,52 X 1
17 Митряев Всеволод Семенович 4,50 X 1
18 Котик Мирослав Владимирович 4,50 X 1
19 Адакимчик Александра Викторовна 4,47 X 1
20 Ладогин Николай Сергеевич 4,47 X 1
21 Тишкевич Владимир Игоревич 4,47 X 1
22 Рыжов Анатолий Михайлович 4,44 X 1
23 Дубровский Артем Алексеевич 4,42 X 1
24 Коршенинников Никита Сергеевич 4,42 X 1
25 Манухов Данила Анатольевич 4,41 X 1
26 Михович Иван Алексеевич 4,41 X 1
27 Горюнов Александр Александрович 4,40 X 1
28 Румянцев Илья Николаевич 4,39 X 1
29 Лапин Никита Владимирович 4,39 X 1
30 Григорьев Вадим Васильевич 4,35 X 1
31 Савенков Никита Евгеньевич 4,35 X 1
32 Демиденко Дарья Александровна 4,33 X 1
33 Шишкин Георгий Алексеевич 4,32 X 1
34 Бессонов Егор Александрович 4,29 X 1
35 Кузнецов Михаил Константинович 4,29 X 1
36 Пахомов Максим Алексеевич 4,29 X 1
37 Трошин Виталий Александрович 4,28 X 1
38 Иванов Данил Вячеславович 4,28 X 1
39 Жеймо Никита Александрович 4,28 X 1
40 Кузьмин Михаил Романович 4,26 X 1
41 Армашелев Александр Александрович 4,25 X 1
42 Сосовский Константин Владимирович 4,25 X 1
43 Зо Владимир Александрович 4,24 X 1
44 Руфуллаев Илья Намик оглы 4,22 X 1
45 Бондаренко Артём Юрьевич 4,22 X 1
46 Чалов Никита Игоревич 4,22 X 1
47 Ерлексов Тимофей Борисович 4,22 X 1
48 Баженов Матвей Вадимович 4,19 X 1
49 Гришанов Алексей Игоревич 4,19 X 1
50 Битнер Владимир Павлович 4,18 X 1
51 Папко Сергей Викторович 4,18 X 1
52 Клепацкий Олег Игоревич 4,17 X 1
53 Семиход Владислав Максимович 4,16 X 1
54 Зайцев Никита Денисович 4,11 X 1
55 Кодинцев Сергей Сергеевич 4,11 X 1
56 Корягин Сергей Игоревич 4,06 X 1
57 Суслопаров Алексей Александрович 4,00 X 1
58 Волков Владислав Владимирович 4,00 X 1
59 Черманов Роман Константинович 3,96 X 1
60 Евстегнеев Денис Викторович 3,94 X 1
61 Полунин Иван Алексеевич 3,94 X 1
62 Осин Антон Александрович 3,94 X 1
63 Романов Дмитрий Алексеевич 3,89 X 1
64 Семко Кирилл 3,78 X 1
65 Теплов Федор Александрович 3,72 X 1
66 Чижов Вячеслав Дмитриевич 3,59
X
1
67 Семенов Артем Станиславович 3,50
X
1
68 Юрданов Игорь Святославович 3,47
X
1
69 Юрков Сергей Дмитриевич 3,44
X
1
70 Сенькин Евгений Антонович 3,28
X
1
71 Куклина Анастасия Владимировна 4,68
2
72 Прокопенко Николай Алексеевич 4,53
2
73 Кашин Виктор Константинович 4,50
1
74 Тяпичев Даниил Андреевич 4,47
2
75 Заровский Егор Сергеевич 4,44
3
76 Кирюшин Алексей Андреевич 4,44
3
77 Берберя Сергей Сергеевич 4,42
2
78 Кучерова Маргарита Алексеевна 4,38
2
79 Абрамов Юрий Александрович 4,37
2
80 Станюлис Вадим Вайдо 4,37
1
81 Плужников Роман Никитич 4,33
2
82 Гермолид Ольга Олеговна 4,33
2
83 Гермалид Екатерина Игоревна 4,33
2
84 Есаян Рубик Мгерович 4,32
2
85 Трещеленков Владислав Дмитриевич 4,29
4
86 Демьяненко Денис Эдуардович 4,28
2
87 Азаровский Захар Геннадьевич 4,24
2
88 Галицын Владислав Александрович 4,22
4
89 Шаров Максим Игоревич 4,20
1
90 Бах Эдуард Александрович 4,20
2
91 Янцен Роман Константинович 4,20 2
92 Шулаев Дмитрий Олегович 4,19 4
93 Томаль Максим Валерьевич 4,17 2
94 Ромадин Василий Романович 4,16 2
95 Антонов Михаил Михайлович 4,15 2
96 Ромейко Данила Валерьевич 4,15 1
97 Чмелева Валентина Владимировна 4,14 1
98 Обушенков Роман Дмитриевич 4,13 2
99 Поваров Егор Александрович 4,12 2
100 Смирнов Алексей Викторович 4,06 1
101 Сачков Владислав Олегович 4,06 2
102 Регузов Артем Алексеевич 4,06 2
103 Землянский Илья Алексеевич 4,06 2
104 Планидкин Андрей Алексеевич 4,05 2
105 Чухманцев Иван Андреевич 4,05 4
106 Логинов Кирилл Игоревич 4,00 1
107 Лаврик Дмитрий Евгеньевич 3,94 1
108 Букарев Артём Андреевич 3,94 1
109 Мелихов Дмитрий Алексеевич 3,89 3
110 Валиулин Дмитрий Андреевич 3,88 1
111 Стефанишин Даниил Олегович 3,86 2
112 Турута Никита Дмитриевич 3,85 2
113 Пономаренко Николай Валерьевич 3,83 2
114 Куликов Евгений Алексеевич 3,83 3
115 Кузнецов Максим Олегович 3,83 2
116 Маслов Егор Андреевич 3,82 3
117 Сельвончук Владислав Юрьевич 3,81 1
118 Костромитинов Максим Артурович 3,80 2
119 Кузьминых Владислав Анатольевич 3,79 2
120 Рябов Эдуард Юрьевич 3,78 2
121 Карбозов Александр Владимирович 3,70 3
122 Сивирилов Максим Александрович 3,69 2
123 Коблов Даниил Юрьевич 3,65 1
124 Мазур Илья Сергеевич 3,61 2
125 Кошелев Алексей Владимирович 3,56 2
126 Брагин Данил Романович 3,35 1
127 Клыков Владимир Владимирович 3,31 3
_______________/А.С. Суханова
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Полный пофамильный перечень лиц, подавших документы в колледж
Список абитуриентов
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Форма обучения: Очная форма обучения
Образовательный уровень: Основное общее образование
Вид Финансирования: За счет бюджетных асcигнований федерального бюджета
№
п/п Фамилия, имя, отчество Средний
балл Оригинал Приоритет
1 Муллер Роман Ярославович 5,00 X 1
2 Чернов Данила Игоревич 4,90 X 1
3 Мухортиков Дмитрий Алексеевич 4,72 X 1
4 Узинский Игорь Геннадьевич 4,71 X 1
5 Игумнов Сергей Сергеевич 4,67 X 1
6 Глухов Константин Дмитриевич 4,63 X 1
7 Логвинов Виктор Витальевич 4,61 X 1
8 Даненков Антон Валерьевич 4,61 X 1
9 Узинский Олег Геннадьевич 4,53 X 1
10 Прокопенко Николай Алексеевич 4,53 X 1
11 Колюченко Никита Владимирович 4,53 X 1
12 Тяпичев Даниил Андреевич 4,47 X 1
13 Кравцов Василий Данилович 4,45 X 1
14 Карпович Михаил Андреевич 4,44 X 1
15 Шакола Дмитрий Олегович 4,44 X 1
16 Булырев Илья Романович 4,44 X 1
17 Стягайло Семён Михайлович 4,41 X 1
18 Баракшин Артем Евгеньевич 4,41 X 1
19 Голубенко Артем Павлович 4,39 X 1
20 Зубин Андрей Алексеевич 4,35 X 1
21 Галькевич Марк Владиславович 4,35 X 1
22 Плужников Роман Никитич 4,33 X 1
23 Ли Сергей Владимирович 4,33 X 1
24 Иванов Максим Александрович 4,33 X 1
25 Ли Константин Вячеславович 4,33 X 1
26 Киселев Максим Алексеевич 4,32 X 1
27 Коркин Никита Михайлович 4,31 X 1
28 Носенко Родион Евгеньевич 4,30 X 1
29 Трещеленков Владислав Дмитриевич 4,29 X 1
30 Демьяненко Денис Эдуардович 4,28 X 1
31 Приз Александр Николаевич 4,26 X 1
32 Пликаускас Илья Андреевич 4,26 X 1
33 Степанов Даниил Евгеньевич 4,24 X 1
34 Короткевич Денис Сергеевич 4,24 X 1
35 Бедке Владислав Станиславович 4,22 X 1
36 Азизян Эдуард Николаевич 4,21 X 1
37 Бах Эдуард Александрович 4,20 X 1
38 Янцен Роман Константинович 4,20 X 1
39 Коваленко Иван Дмитриевич 4,19 X 1
40 Стукалов Виктор Сергеевич 4,17 X 1
41 Томаль Максим Валерьевич 4,17
X
1
42 Никитин Виталий Олегович 4,11
X
1
43 Стельмащук Михаил Анатольевич 4,11
X
1
44 Золотарев Игорь Викторович 4,10
X
1
45 Горев Юрий Алексеевич 4,10
X
1
46 Регузов Артем Алексеевич 4,06
X
1
47 Гущин Олег Витальевич 4,05
X
1
48 Михалёв Алексей Александрович 4,00
X
1
49 Лукьянов Алексей Александрович 4,00
X
1
50 Дмитриев Матвей Александрович 4,00
X
1
51 Лукашенок Андрей Павлович 4,00
X
1
52 Беспрозванный Даниил Романович 3,95
X
1
53 Пыжьянов Игорь Александрович 3,95
X
1
54 Королев Артем Вадимович 3,94
X
1
55 Казаков Иван Александрович 3,90
X
1
56 Турута Никита Дмитриевич 3,85
X
1
57 Малявка Иван Олегович 3,84
X
1
58 Бобрышев Никита Александрович 3,84
X
1
59 Кузнецов Максим Олегович 3,83
X
1
60 Маслов Егор Андреевич 3,82
X
1
61 Костромитинов Максим Артурович 3,80
X
1
62 Колюх Даниил Васильевич 3,80
X
1
63 Афанасьев Михаил Антонович 3,75
X
1
64 Сергеев Евгений Владимирович 3,65
X
1
65 Коробовский Кирилл Борисович 3,53
X
1
66 Штефэнеску Дмитрий 3,47
X
1
67 Очкур Никита Константинович 4,72
2
68 Горлачев Никита Константинович 4,68
2
69 Ткаченко Родион Витальевич 4,68
2
70 Толстых Михаил Дмитриевич 4,53
2
71 Плотников Николай Артемович 4,52
2
72 Митряев Всеволод Семенович 4,50
2
73 Новиков Максим Алексеевич 4,50
1
74 Кашин Виктор Константинович 4,50
2
75 Ладогин Николай Сергеевич 4,47
2
76 Заровский Егор Сергеевич 4,44
2
77 Кирюшин Алексей Андреевич 4,44
2
78 Рыжов Анатолий Михайлович 4,44
3
79 Коршенинников Никита Сергеевич 4,42
2
80 Манухов Данила Анатольевич 4,41
2
81 Абрамов Юрий Александрович 4,37
3
82 Станюлис Вадим Вайдо 4,37
2
83 Савенков Никита Евгеньевич 4,35
2
84 Трифонов Дмитрий Эдуардович 4,33
2
85 Шишкин Георгий Алексеевич 4,32
2
86 Бессонов Егор Александрович 4,29
2
87 Алексеев Владислав Александрович 4,29
2
88 Проданцов Дмитрий Сергеевич 4,28
2
89 Жеймо Никита Александрович 4,28
2
90 Галкин Валерий Романович 4,25
1
91 Гавриков Олег Олегович 4,25
1
92 Зо Владимир Александрович 4,24
2
93 Бондаренко Артём Юрьевич 4,22
3
94 Колотий Юрий Александрович 4,22
4
95 Левин Кирилл Сергеевич 4,22
2
96 Чалов Никита Игоревич 4,22
2
97 Галицын Владислав Александрович 4,22
1
98 Засядько Иван Юрьевич 4,21
2
99 Андрианов Дмитрий Владимирович 4,19
2
100 Гришанов Алексей Игоревич 4,19
2
101 Шулаев Дмитрий Олегович 4,19
2
102 Решетов Павел Владимирович 4,18
2
103 Папко Сергей Викторович 4,18
2
104 Жигалов Павел Андреевич 4,18
2
105 Демичев Иван Анатольевич 4,17
2
106 Клепацкий Олег Игоревич 4,17
2
107 Заец Андрей Александрович 4,17
2
108 Семиход Владислав Максимович 4,16
2
109 Шамиров Руслан Рамилевич 4,16
2
110 Антонов Михаил Михайлович 4,15
3
111 Ромейко Данила Валерьевич 4,15
2
112 Вишняк Михаил Алексеевич 4,12
2
113 Поваров Егор Александрович 4,12
3
114 Зайцев Никита Денисович 4,11
2
115 Солонович Дмитрий Александрович 4,11
5
116 Дронов Радимир Евгеньевич 4,06
1
117 Пронин Илья Витальевич 4,06
2
118 Аношкин Захар Сергеевич 4,06
1
119 Ушаков Егор Дмитриевич 4,06
1
120 Смирнов Алексей Александрович 4,06
2
121 Землянский Илья Алексеевич 4,06
3
122 Корягин Сергей Игоревич 4,06
2
123 Чухманцев Иван Андреевич 4,05
3
124 Тарасов Марк Игоревич 4,05
1
125 Колбаскин Михаил Владимирович 4,00
2
126 Суслопаров Алексей Александрович 4,00
2
127 Пагиев Георгий Борисович 4,00
4
128 Волков Владислав Владимирович 4,00
2
129 Лаврик Дмитрий Евгеньевич 3,94
2
130 Геворгян Эрик Самвелович 3,94
6
131 Полунин Иван Алексеевич 3,94
2
132 Букарев Артём Андреевич 3,94
3
133 Воробьев Данила Анатольевич 3,91
2
134 Валекжанин Сергей Александрович 3,90
2
135 Мардаш Данил Александрович 3,90
2
136 Романов Дмитрий Алексеевич 3,89
2
137 Тюрин Михаил Александрович 3,89
2
138 Насонов Максим Андреевич 3,89
1
139 Андрианов Кирилл Витальевич 3,88
1
140 Вознов Владислав Николаевич 3,88
2
141 Валиулин Дмитрий Андреевич 3,88 2
142 Королёв Никита Александрович 3,88 1
143 Емелин Никита Александрович 3,84 2
144 Морошкин Владислав Эдуардович 3,84 3
145 Куликов Евгений Алексеевич 3,83 2
146 Колодяжный Артём Сергеевич 3,83 2
147 Сергеев Егор Павлович 3,83 2
148 Деревцов Никита Романович 3,82 2
149 Антюхов Иван Иванович 3,82 2
150 Рябов Эдуард Юрьевич 3,78 5
151 Козленков Дмитрий Владимирович 3,77 1
152 Зазулин Максим Александрович 3,77 2
153 Теплов Федор Александрович 3,72 2
154 Карбозов Александр Владимирович 3,70 1
155 Сивирилов Максим Александрович 3,69 3
156 Коблов Даниил Юрьевич 3,65 2
157 Жемчугов Егор Олегович 3,65 2
158 Третьяков Станислав Андреевич 3,63 2
159 Кузьменко Илья Владимирович 3,61 4
160 Рева Данила Анатольевич 3,61 4
161 Мазур Илья Сергеевич 3,61 3
162 Мартемьянов Дмитрий Александрович 3,60 2
163 Котов Николай Эдуардович 3,59 2
164 Каликулов Адилбек Маратович 3,59 3
165 Карманов Геннадий Игоревич 3,42 2
166 Назымок Георгий Юрьевич 3,39 2
167 Клыков Владимир Владимирович 3,31 2
168 Тарасов Дмитрий Сергеевич 3,29 3
_______________/А.С. Суханова
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Полный пофамильный перечень лиц, подавших документы в колледж
Список абитуриентов
11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов»
Форма обучения: Очная форма обучения
Образовательный уровень: Основное общее образование
Вид Финансирования: За счет бюджетных асcигнований федерального бюджета
№
п/п Фамилия, имя, отчество Средний
балл Оригинал Приоритет
1 Федосеев Дмитрий Владимирович 5,00 X 1
2 Жилина Светлана Константиновна 4,95 X 1
3 Паулаускайте Валерия Руслановна 4,94 X 1
4 Горбенко Юлия Владимировна 4,71 X 1
5 Квасков Павел Викторович 4,50 X 1
6 Иванова Ирина Юрьевна 4,47 X 1
7 Кирюшин Алексей Андреевич 4,44 X 1
8 Франц Рудольф Сергеевич 4,41 X 1
9 Астахова Алина Александровна 4,41 X 1
10 Хажиев Давид Аликович 4,33 X 1
11 Дианова Ксения Дмитриевна 4,32 X 1
12 Яковлев Илья Вячеславович 4,29 X 1
13 Лунина Ангелина Владиславовна 4,29 X 1
14 Колошиц Ирина Сергеевна 4,26 X 1
15 Людвиг Данила Михайлович 4,25 X 1
16 Леонова Марина Сергеевна 4,24 X 1
17 Хитрова Екатерина Владимировна 4,24 X 1
18 Засядько Иван Юрьевич 4,21 X 1
19 Ромадин Василий Романович 4,16 X 1
20 Любимова Алина Дмитриевна 4,16 X 1
21 Воробьев Владислав Вячеславович 4,13 X 1
22 Солонович Дмитрий Александрович 4,11 X 1
23 Никитин Виталий Андреевич 4,06 X 1
24 Матюшин Вадим Сергеевич 4,05 X 1
25 Шавлюга Людмила Викторовна 4,00 X 1
26 Шавлюга Дарья Викторовна 3,96 X 1
27 Боссаур Иван Вячеславович 3,94 X 1
28 Лангмахер Екатерина Юрьевна 3,94 X 1
29 Ломака Екатерина Александровна 3,81 X 1
30 Рябов Эдуард Юрьевич 3,78 X 1
31 Зазулин Максим Александрович 3,77 X 1
32 Ефимов Михаил Сергеевич 3,75 X 1
33 Шалагин Марк Александрович 3,50 X 1
34 Саламатина Алиса Николаевна 5,00 2
35 Полушкина Александра Владимировна 4,88 2
36 Куклина Анастасия Владимировна 4,68 1
37 Скерстонайте Янина Викторовна 4,52 1
38 Азаровская Анастасия Павловна 4,47 2
39 Тяпичев Даниил Андреевич 4,47 3
40 Волков Тимур Евгеньевич 4,47 1
41 Рыжов Анатолий Михайлович 4,44 2
42 Кузнецов Михаил Константинович 4,29 2
43 Кузьмин Михаил Романович 4,26 2
44 Балыкин Кирилл Сергеевич 4,25 2
45 Короткевич Денис Сергеевич 4,24 2
46 Бобрусь Софья Александровна 4,20 2
47 Едунов Руслан Витальевич 4,18 1
48 Кокорин Максим Леонидович 4,17 2
49 Клепацкий Олег Игоревич 4,17 5
50 Вишняк Михаил Алексеевич 4,12 3
51 Вишневский Александр Дмитриевич 4,06 6
52 Дедков Владислав Андреевич 4,00 3
53 Лукьянов Алексей Александрович 4,00 2
54 Флоря Руслан Алексеевич 4,00 3
55 Кондрацкий Алексей Владимирович 4,00 3
56 Лукашенок Андрей Павлович 4,00 2
57 Выскребенцев Дмитрий Владиславович 4,00 1
58 Янченко Ольга Викторовна 4,00 2
59 Каргин Виталий Евгеньевич 3,96 3
60 Воробьев Данила Анатольевич 3,91 4
61 Мардаш Данил Александрович 3,90 5
62 Бобрышев Никита Александрович 3,84 2
63 Пономаренко Николай Валерьевич 3,83 3
64 Сливкин Кирилл Дмитриевич 3,83 4
65 Овчар Игорь Николаевич 3,81 3
66 Кузьменко Илья Владимирович 3,61 5
67 Семенов Артем Станиславович 3,50 2
68 Назымок Георгий Юрьевич 3,39 4
69 Клыков Владимир Владимирович 3,31 4
70 Додоенкова Яна Валерьевна 3,29 2
71 Герасимчук Артем Андреевич 3,29 1
72 Ардуханян Арсен Николаевич 3,06 2
_______________/А.С. Суханова
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Полный пофамильный перечень лиц, подавших документы в колледж
Список абитуриентов
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
Форма обучения: Очная форма обучения
Образовательный уровень: Основное общее образование
Вид Финансирования: За счет бюджетных асcигнований федерального бюджета
№
п/п Фамилия, имя, отчество Средний
балл Оригинал Приоритет
1 Горлачев Никита Константинович 4,68 X 1
2 Толстых Михаил Дмитриевич 4,53 X 1
3 Тинтерис Владимир Владиславович 4,47 X 1
4 Заровский Егор Сергеевич 4,44 X 1
5 Русаков Дмитрий Андреевич 4,44 X 1
6 Берберя Сергей Сергеевич 4,42 X 1
7 Ходяков Владислав Андреевич 4,38 X 1
8 Кирсей Глеб Борисович 4,33 X 1
9 Буткевичюс Олег Андреевич 4,33 X 1
10 Циунель Андрей Олегович 4,32 X 1
11 Проданцов Дмитрий Сергеевич 4,28 X 1
12 Желтиков Кирилл Денисович 4,27 X 1
13 Балыкин Кирилл Сергеевич 4,25 X 1
14 Михалёв Максим Максимович 4,25 X 1
15 Азаровский Захар Геннадьевич 4,24 X 1
16 Бандурин Дмитрий Павлович 4,21 X 1
17 Григорьев Владимир Владимирович 4,20 X 1
18 Шулаев Дмитрий Олегович 4,19 X 1
19 Решетов Павел Владимирович 4,18 X 1
20 Коваленко Сергей Васильевич 4,18 X 1
21 Жигалов Павел Андреевич 4,18 X 1
22 Заец Андрей Александрович 4,17 X 1
23 Антонов Михаил Михайлович 4,15 X 1
24 Поваров Егор Александрович 4,12 X 1
25 Пронин Илья Витальевич 4,06 X 1
26 Вишневский Александр Дмитриевич 4,06 X 1
27 Степанов Никита Витальевич 4,06 X 1
28 Планидкин Андрей Алексеевич 4,05 X 1
29 Яровой Станислав Вячеславович 4,00 X 1
30 Белозеров Алексей Евгеньевич 4,00 X 1
31 Валекжанин Сергей Александрович 3,90 X 1
32 Тюрин Михаил Александрович 3,89 X 1
33 Морошкин Владислав Эдуардович 3,84 X 1
34 Тимонов Денис Евгеньевич 3,68 X 1
35 Ногин Данила Александрович 3,65 X 1
36 Жемчугов Егор Олегович 3,65 X 1
37 Третьяков Станислав Андреевич 3,63 X 1
38 Котов Николай Эдуардович 3,59 X 1
39 Каликулов Адилбек Маратович 3,59 X 1
40 Федосеев Дмитрий Владимирович 5,00 2
41 Наумов Дмитрий Александрович 4,79
2
42 Даненков Антон Валерьевич 4,61
2
43 Шибин Илья Александрович 4,56
2
44 Прокопенко Николай Алексеевич 4,53
3
45 Колюченко Никита Владимирович 4,53
2
46 Плотников Николай Артемович 4,52
3
47 Кирюшин Алексей Андреевич 4,44
4
48 Шакола Дмитрий Олегович 4,44
2
49 Стягайло Семён Михайлович 4,41
2
50 Горюнов Александр Александрович 4,40
2
51 Голубенко Артем Павлович 4,39
2
52 Плужников Роман Никитич 4,33
3
53 Иванов Максим Александрович 4,33
2
54 Ли Константин Вячеславович 4,33
2
55 Есаян Рубик Мгерович 4,32
3
56 Шишкин Георгий Алексеевич 4,32
3
57 Дианова Ксения Дмитриевна 4,32
2
58 Трещеленков Владислав Дмитриевич 4,29
3
59 Алексеев Владислав Александрович 4,29
1
60 Демьяненко Денис Эдуардович 4,28
3
61 Приз Александр Николаевич 4,26
2
62 Гавриков Олег Олегович 4,25
2
63 Зо Владимир Александрович 4,24
3
64 Короткевич Денис Сергеевич 4,24
4
65 Окинский Виктор Брониславович 4,24
3
66 Бондаренко Артём Юрьевич 4,22
2
67 Колотий Юрий Александрович 4,22
2
68 Чалов Никита Игоревич 4,22
3
69 Галицын Владислав Александрович 4,22
2
70 Азизян Эдуард Николаевич 4,21
2
71 Засядько Иван Юрьевич 4,21
3
72 Шаров Максим Игоревич 4,20
2
73 Войцеховский Кирилл Сергеевич 4,20
2
74 Коваленко Иван Дмитриевич 4,19
2
75 Стукалов Виктор Сергеевич 4,17
2
76 Клепацкий Олег Игоревич 4,17
4
77 Воробьев Владислав Вячеславович 4,13
2
78 Вишняк Михаил Алексеевич 4,12
4
79 Зайцев Никита Денисович 4,11
3
80 Солонович Дмитрий Александрович 4,11
2
81 Никитин Виталий Олегович 4,11
2
82 Сачков Владислав Олегович 4,06
4
83 Астапов Максим Романович 4,06
2
84 Маричев Алексей Чергеевич 4,06
1
85 Дронов Радимир Евгеньевич 4,06
3
86 Смирнов Алексей Александрович 4,06
3
87 Регузов Артем Алексеевич 4,06
3
88 Корягин Сергей Игоревич 4,06
3
89 Никитин Виталий Андреевич 4,06
2
90 Гущин Олег Витальевич 4,05
2
91 Чухманцев Иван Андреевич 4,05 2
92 Михалёв Алексей Александрович 4,00 2
93 Дедков Владислав Андреевич 4,00 2
94 Колбаскин Михаил Владимирович 4,00 3
95 Флоря Руслан Алексеевич 4,00 4
96 Волков Владислав Владимирович 4,00 4
97 Кондрацкий Алексей Владимирович 4,00 4
98 Логинов Кирилл Игоревич 4,00 3
99 Дмитриев Матвей Александрович 4,00 2
100 Кункевич Сергей Сергеевич 4,00 2
101 Лукашенок Андрей Павлович 4,00 4
102 Базюк Данила Владимирович 4,00 3
103 Каргин Виталий Евгеньевич 3,96 2
104 Лаврик Дмитрий Евгеньевич 3,94 3
105 Геворгян Эрик Самвелович 3,94 7
106 Симонов Никита Сергеевич 3,94 3
107 Осин Антон Александрович 3,94 2
108 Воробьев Данила Анатольевич 3,91 3
109 Мардаш Данил Александрович 3,90 4
110 Пасевнич Максим Андреевич 3,90 2
111 Насонов Максим Андреевич 3,89 3
112 Жданов Игорь Вадимович 3,88 2
113 Турута Никита Дмитриевич 3,85 3
114 Емелин Никита Александрович 3,84 3
115 Сливкин Кирилл Дмитриевич 3,83 3
116 Муратовский Данила Викторович 3,83 2
117 Сергеев Егор Павлович 3,83 4
118 Деревцов Никита Романович 3,82 1
119 Костромитинов Максим Артурович 3,80 3
120 Григорян Эрик Эдуардович 3,79 3
121 Рябов Эдуард Юрьевич 3,78 3
122 Зазулин Максим Александрович 3,77 3
123 Ефимов Михаил Сергеевич 3,75 2
124 Афанасьев Михаил Антонович 3,75 2
125 Евдокимов Виктор Андреевич 3,74 4
126 Карбозов Александр Владимирович 3,70 2
127 Рева Данила Анатольевич 3,61 3
128 Мартемьянов Дмитрий Александрович 3,60 3
129 Мостовой Даниил Игоревич 3,53 5
130 Подгорный Роман Дмитриевич 3,50 3
131 Шалагин Марк Александрович 3,50 2
132 Хайдуков Кирилл Владимирович 3,43 3
133 Назымок Георгий Юрьевич 3,39 3
_______________/А.С. Суханова
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Полный пофамильный перечень лиц, подавших документы в колледж
Список абитуриентов
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
Форма обучения: Очная форма обучения
Образовательный уровень: Основное общее образование
Вид Финансирования: За счет бюджетных асcигнований федерального бюджета
№
п/п Фамилия, имя, отчество Средний
балл Оригинал Приоритет
1 Качканов Александр Юрьевич 4,17 X 1
2 Рубаха Владислав Алексеевич 4,06 X 1
3 Денисов Данил Вячеславович 4,05 X 1
4 Дедков Владислав Андреевич 4,00 X 1
5 Тагиев Тагир Аликович 4,00 X 1
6 Пасевнич Максим Андреевич 3,90 X 1
7 Нагорный Евгений Евгеньевич 3,88 X 1
8 Ендржиевский Ян Олегович 3,84 X 1
9 Азаренков Андрей Алексеевич 3,81 X 1
10 Янкус Александр Дмитриевич 3,77 X 1
11 Хрычев Ян Евгеньевич 3,75 X 1
12 Потапов Данила Евгеньевич 3,74 X 1
13 Станкевич Дмитрий Валерьевич 3,72 X 1
14 Петренко Артем Сергеевич 3,71 X 1
15 Мамедов Юнис Дмитрий оглы 3,69 X 1
16 Сергеев Владимир Дмитриевич 3,69 X 1
17 Тюкин Руслан Сергеевич 3,69 X 1
18 Петров Андрей Юрьевич 3,67 X 1
19 Кулаков Евгений Викторович 3,67 X 1
20 Черкасов Тимур Ревшанович 3,63 X 1
21 Жукаускас Александр Викторович 3,61 X 1
22 Демьяненко Даниил Олегович 3,60 X 1
23 Павленко Андрей Денисович 3,60 X 1
24 Дедов Валерий Русланович 3,58 X 1
25 Житников Руслан Михайлович 3,53 X 1
26 Пыченков Максим Павлович 3,53 X 1
27 Лотошников Алексей Сергеевич 3,53 X 1
28 Герстнер Данила Александрович 3,53 X 1
29 Жбанчиков Максим Николаевич 3,32 X 1
30 Толстых Михаил Дмитриевич 4,53 4
31 Прокопенко Николай Алексеевич 4,53 5
32 Степанов Максим Евгеньевич 4,44 1
33 Савенков Никита Евгеньевич 4,35 3
34 Циунель Андрей Олегович 4,32 3
35 Балыкин Кирилл Сергеевич 4,25 3
36 Поляков Виталий Сергеевич 4,21 3
37 Жигалов Павел Андреевич 4,18 3
38 Кокорин Максим Леонидович 4,17 1
39 Пэдурец Дмитрий Иванович 4,17 1
40 Чарыков Игорь Николаевич 4,17 1
41 Солонович Дмитрий Александрович 4,11
3
42 Фролов Илья Александрович 4,11
2
43 Мех Даниил Олегович 4,11
3
44 Евдокимов Егор Юрьевич 4,11
1
45 Вишневский Александр Дмитриевич 4,06
2
46 Фоменков Константин Иванович 4,05
2
47 Заводов Даниил Анатольевич 4,00
3
48 Пагиев Георгий Борисович 4,00
3
49 Флоря Руслан Алексеевич 4,00
5
50 Кондрацкий Алексей Владимирович 4,00
5
51 Кункевич Сергей Сергеевич 4,00
4
