№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Белявский Евгений Дмитриевич | ||||||||||||||||||
2 | Блинникова Марина Михайловна | ||||||||||||||||||
3 | Воробьев Егор Александрович | ||||||||||||||||||
4 | Гурков Дмитрий Игоревич | ||||||||||||||||||
5 | Каминский Евгений Александрович | ||||||||||||||||||
6 | Ковалева Татьяна Геннадьевна | ||||||||||||||||||
7 | Ковальчук Ирина Александровна | ||||||||||||||||||
8 | Короткевич Роман Владимирович | ||||||||||||||||||
9 | Малиновский Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||
10 | Монич Алексей Александрович | ||||||||||||||||||
11 | Морозов Олег Игоревич | ||||||||||||||||||
12 | Подобед Никита Сергеевич | ||||||||||||||||||
13 | Помозов Сергей Геннадьевич | ||||||||||||||||||
14 | Соломатин Владислав Александрович | ||||||||||||||||||
15 | Сосновский Кирилл Владимирович | ||||||||||||||||||
16 | Тарасов Артем Алексеевич | ||||||||||||||||||
17 | Трепачева Екатерина Сергеевна | ||||||||||||||||||
18 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
19 | Гурбанязов Мекан Шыхыевич | ||||||||||||||||||
20 | Нурбердиев Мухамметнур Хыдыргелдиевич | ||||||||||||||||||
21 | Чашемов Силап Холмуратович | ||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-131 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Аверченко Владислав Александрович | ||||||||||||||||||
2 | Агеев Дмитрий Александрович | ||||||||||||||||||
3 | Антипенко Дмитрий Павлович | ||||||||||||||||||
4 | Ануфриев Владислав Андреевич | ||||||||||||||||||
5 | Бадьков Игорь Игоревич | ||||||||||||||||||
6 | Балкаров Святослав Александрович | ||||||||||||||||||
7 | Бегляков Дмитрий Николаевич | ||||||||||||||||||
8 | Белоусов Александр Олегович | ||||||||||||||||||
9 | Благодарев Евгений Александрович | ||||||||||||||||||
10 | Бурачков Никита Сергеевич | ||||||||||||||||||
11 | Бутраменко Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||
12 | Гарматюк Степан Леонидович | ||||||||||||||||||
13 | Глушинский Артем Викторович | ||||||||||||||||||
14 | Гоборов Станислав Николаевич | ||||||||||||||||||
15 | Голиков Александр Алексеевич | ||||||||||||||||||
16 | Граков Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||
17 | Гулиашвили Владислав Арсеньевич | ||||||||||||||||||
18 | Дубровский Алексей Витальевич | ||||||||||||||||||
19 | Езерский Павел Вячеславович | ||||||||||||||||||
20 | Есионов Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||
21 | Журавский Ян Юрьевич | ||||||||||||||||||
22 | Зенков Денис Иванович | ||||||||||||||||||
23 | Иванов Александр Дмитриевич | ||||||||||||||||||
24 | Кабанов Александр Васильевич | ||||||||||||||||||
25 | Киреев Андрей Владимирович | ||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-132 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Казымов Роман Валентинович | ||||||||||||||||||
2 | Корзо Алексей Александрович | ||||||||||||||||||
3 | Крупенин Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
4 | Кухарев Владислав Дмитриевич | ||||||||||||||||||
5 | Лапацкий Владислав Игоревич | ||||||||||||||||||
6 | Ларионов Роберт Игоревич | ||||||||||||||||||
7 | Лящук Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||
8 | Марьянков Иван Владимирович | ||||||||||||||||||
9 | Матюлин Константин Владимирович | ||||||||||||||||||
10 | Меженный Евгений Игоревич | ||||||||||||||||||
11 | Михалев Руслан Иванович | ||||||||||||||||||
12 | Мороз Роман Вячеславович | ||||||||||||||||||
13 | Морозов Вадим Александрович | ||||||||||||||||||
14 | Морозов Юрий Геннадьевич | ||||||||||||||||||
15 | Осмоловский Сергей Валерьевич | ||||||||||||||||||
16 | Парфененко Игорь Сергеевич | ||||||||||||||||||
17 | Перепеткин Евгений Олегович | ||||||||||||||||||
18 | Петрашина Кристина Александровна | ||||||||||||||||||
19 | Подов Владислав Михайлович | ||||||||||||||||||
20 | Пономаренко Дмитрий Васильевич | ||||||||||||||||||
21 | Потапенко Вадим Олегович | ||||||||||||||||||
22 | Развадовский Владислав Михайлович | ||||||||||||||||||
23 | Рыдлевич Артем Сергеевич | ||||||||||||||||||
24 | Шебан Глеб Олегович | ||||||||||||||||||
25 | Яковлев Виталий Юрьевич | ||||||||||||||||||
26 | Шарубин Алексей Александрович | ||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-133 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Кибисов Максим Юрьевич | ||||||||||||||||||
2 | Кокашинский Артем Михайлович | ||||||||||||||||||
3 | Сагандыков Ислам Максатович | ||||||||||||||||||
4 | Салей Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
5 | Серик Максим Николаевич | ||||||||||||||||||
6 | Сысоев Игорь Сергеевич | ||||||||||||||||||
7 | Таранов Виктор Анатольевич | ||||||||||||||||||
8 | Фрузорова Елена Константиновна | ||||||||||||||||||
9 | Халандырев Максим Олегович | ||||||||||||||||||
10 | Чесновский Федр Петрович | ||||||||||||||||||
11 | Чудный Александр Николаевич | ||||||||||||||||||
12 | Шелестенко Никита Геннадьевич | ||||||||||||||||||
13 | Шершнев Алексей Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ МПК-131 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Авсянкина Виктория Владимировна | ||||||||||||||||||
2 | Войтиховский Роман Сергеевич | ||||||||||||||||||
3 | Здобнов Дмитрий Валерьевич | ||||||||||||||||||
4 | Кондратьева Любовь Олеговна | ||||||||||||||||||
5 | Ларионов Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||
6 | Лейбутин Илья Сергеевич | ||||||||||||||||||
7 | Прилепов Евгений Игоревич | ||||||||||||||||||
8 | Прохоренко Михаил Михайлович | ||||||||||||||||||
9 | Сергеева Мария Александровна | ||||||||||||||||||
10 | Смоляров Антон Олегович | ||||||||||||||||||
11 | Тихонов Вячеслав Александрович | ||||||||||||||||||
12 | Федотов Александр Дмитриевич | ||||||||||||||||||
13 | Ходоренко Андрей Николаевич | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АСОИ-121 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Аксенов Иван Александрович | ||||||||||||||||||
2 | Анищенко Александр Петрович | ||||||||||||||||||
3 | Аршинский Матвей Вадимович | ||||||||||||||||||
4 | Астапкова Елена Дмитриевна | ||||||||||||||||||
5 | Бабкунов Владислав Сергеевич | ||||||||||||||||||
6 | Баженов Тимофей Владимирович | ||||||||||||||||||
7 | Барановский Олег Владимирович | ||||||||||||||||||
8 | Божков Никита Владимирович | ||||||||||||||||||
9 | Васильев Максим Владимирович | ||||||||||||||||||
10 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
11 | Гавриленков Филипп Александрович | ||||||||||||||||||
12 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
13 | Демидович Дмитрий Александрович | ||||||||||||||||||
14 | Зайцев Дмитрий Олегович | ||||||||||||||||||
15 | Кандидатов Кирилл Александрович | ||||||||||||||||||
16 | Масалков Евгений Андреевич | ||||||||||||||||||
17 | Мельников Дмитрий Иванович | ||||||||||||||||||
18 | Муладзе Артур Геннадьевич | ||||||||||||||||||
19 | Прокопенко Сергей Александрович | ||||||||||||||||||
20 | Сидорова Елена Александровна | ||||||||||||||||||
21 | Фролова Дарья Сергеевна | ||||||||||||||||||
22 | Юркова Валерия Александровна | ||||||||||||||||||
23 | Богданов Денис Борисович | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АСОИ-122 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Миночкин Никита Андреевич | ||||||||||||||||||
2 | Панков Владислав Сергеевич | ||||||||||||||||||
3 | Подута Михаил Витальевич | ||||||||||||||||||
4 | Силков Евгений Викторович | ||||||||||||||||||
5 | Чудный Артем Александрович | ||||||||||||||||||
6 | Шелганов Николай Александрович | ||||||||||||||||||
7 | Джумабаева Гунча Бахтыяровна | ||||||||||||||||||
8 | Зиаде Мохаммад-Адхам Сафуан | ||||||||||||||||||
9 | Оразмурадов Абабекир Бабаевич | ||||||||||||||||||
10 | Фахер Аддин Малек | ||||||||||||||||||
11 | Хыдыров Кадыр Аннаоразович | ||||||||||||||||||
12 | Черкезов Мердан Чарыевич | ||||||||||||||||||
13 | Алтухов Андрей Владимирович | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-121 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Аврамёнок Алексей Петрович | ||||||||||||||||||
2 | Агеев Богдан Александрович | ||||||||||||||||||
3 | Афонин Игорь Николаевич | ||||||||||||||||||
4 | Башаримов Артем Игоревич | ||||||||||||||||||
5 | Богданович Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
6 | Бориков Олег Александрович | ||||||||||||||||||
7 | Борисенко Александр Андреевич | ||||||||||||||||||
8 | Братусева Анастасия Петровна | ||||||||||||||||||
9 | Булавина Мария Олеговна | ||||||||||||||||||
10 | Демидов Иван Сергеевич | ||||||||||||||||||
11 | Ерофеенко Михаил Валерьевич | ||||||||||||||||||
12 | Ивкин Евгений Александрович | ||||||||||||||||||
13 | Казакевич Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | Калужонок Алексей Васильевич | ||||||||||||||||||
15 | Кожемякин Алексей Александрович | ||||||||||||||||||
16 | Коробейников Вадим Юрьевич | ||||||||||||||||||
17 | Кузменцов Денис Александрович | ||||||||||||||||||
18 | Кулешов Михаил Владимирович | ||||||||||||||||||
19 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
20 | Курзенков Илья Николаевич | ||||||||||||||||||
21 | Кушнер Святослав Игоревич | ||||||||||||||||||
22 | Маторин Александр Васильевич | ||||||||||||||||||
23 | Маторин Сергей Васильевич | ||||||||||||||||||
24 | Махоркин Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
25 | Тапорчиков Роман Олегович | ||||||||||||||||||
26 | Чавский Андрей Леонидович | ||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-122 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Каминская Наталья Владимировна | ||||||||||||||||||
2 | Менделев Денис Николаевич | ||||||||||||||||||
3 | Милюс Андрей Саулюсович | ||||||||||||||||||
4 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
5 | Михайлова Анна Николаевна | ||||||||||||||||||
6 | Мякчилин Артём Владимирович | ||||||||||||||||||
7 | Новицкий Никита Александрович | ||||||||||||||||||
8 | Петрусенко Дмитрий Игоревич | ||||||||||||||||||
9 | Подлужный Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||
10 | Позняк Евгений Сергеевич | ||||||||||||||||||
11 | Семенов Владислав Дмитриевич | ||||||||||||||||||
12 | Сериков Андрей Петрович | ||||||||||||||||||
13 | Симонов Станислав Дмитриевич | ||||||||||||||||||
14 | Суринов Вячеслав Николаевич | ||||||||||||||||||
15 | Ходорович Антон Игоревич | ||||||||||||||||||
16 | Шайторов Михаил Владимирович | ||||||||||||||||||
17 | Шахмуть Кристина Владимировна | ||||||||||||||||||
18 | Якушев Дмитрий Васильевич | ||||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ МПК-121 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Батюшин Сергей Павлович | ||||||||||||||||||
2 | Капитулин Денис Вячеславович | ||||||||||||||||||
3 | Коваленко Юлия Александровна | ||||||||||||||||||
4 | Короткин Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
5 | Кузничук Яна Владимировна | ||||||||||||||||||
6 | Мельников Сергей Леонидович | ||||||||||||||||||
7 | Мильченко Дмитрий Сергеевич | ||||||||||||||||||
8 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
9 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
10 | Потёмкин Роман Александрович | ||||||||||||||||||
11 | Пугачев Владислав Сергеевич | ||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Староверов Антон Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | Судиловский Евгений Дмитриевич | ||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АСОИ-111 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Авдеев Антон Михайлович | ||||||||||||||||||
2 | Агуркова Татьяна Борисовна | ||||||||||||||||||
3 | Гончаренко Георгий Николаевич | ||||||||||||||||||
4 | Гончарова Виктория Александровна | ||||||||||||||||||
5 | Гудков Роман Вячеславович | ||||||||||||||||||
6 | Гуторов Артем Иванович | ||||||||||||||||||
7 | Дегольцов Денис Игоревич | ||||||||||||||||||
8 | Зубков Егор Александрович | ||||||||||||||||||
9 | Зуборев Кирилл Александрович | ||||||||||||||||||
10 | Зяткин Александр Андреевич | ||||||||||||||||||
11 | Карманова Дарья Витальевна | ||||||||||||||||||
12 | Кругликова Екатерина Олеговна | ||||||||||||||||||
13 | Кузьмин Егор Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | Лайков Никита Александрович | ||||||||||||||||||
15 | Леоненко Татьяна Анатольевна | ||||||||||||||||||
16 | Любинина Дарья Романовна | ||||||||||||||||||
17 | Макеев Павел Олегович | ||||||||||||||||||
18 | Машук Марина Михайловна | ||||||||||||||||||
19 | Николайченко Иван Владимирович | ||||||||||||||||||
20 | Образовский Андрей Михайлович | ||||||||||||||||||
21 | Осмоловская Евгения Михайловна | ||||||||||||||||||
22 | Парукова Алина Сергеевна | ||||||||||||||||||
23 | Пожиткова Светлана Сергеевна | ||||||||||||||||||
24 | Пухарт Валентин Игоревич | ||||||||||||||||||
25 | Роговцов Андрей Александрович | ||||||||||||||||||
26 | Савенкова Елена Геннадьевна | ||||||||||||||||||
27 | Хрущёва Валерия Валерьевна | ||||||||||||||||||
28 | Байрамов Бегмырат Довлетгелдиевич | ||||||||||||||||||
29 | Мурадов Азамат Фуркатович | ||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АСОИ-112 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Батыщиков Владислав Олегович | ||||||||||||||||||
2 | Брилевская Ксения Артуровна | ||||||||||||||||||
3 | Григорьев Евгений Игоревич | ||||||||||||||||||
4 | Даюжин Александр Владимирович | ||||||||||||||||||
5 | Демидов Никита Петрович | ||||||||||||||||||
6 | Дерюжин Дмитрий Александрович | ||||||||||||||||||
7 | Димитриади Александр Владимирович | ||||||||||||||||||
8 | Долгий Владимир Анатольевич | ||||||||||||||||||
9 | Дроздов Андрей Владимирович | ||||||||||||||||||
10 | Захаров Денис Вячеславович | ||||||||||||||||||
11 | Калмыков Артур Андреевич | ||||||||||||||||||
12 | Книга Евгений Михайлович | ||||||||||||||||||
13 | Ковалев Михаил Леонидович | ||||||||||||||||||
14 | Ковалев Родион Константинович | ||||||||||||||||||
15 | Кривецкий Олег Валерьевич | ||||||||||||||||||
16 | Лукьяненко Алина Игоревна | ||||||||||||||||||
17 | Марченков Владимир Алексадрович | ||||||||||||||||||
18 | Микулич Алёна Николаевна | ||||||||||||||||||
19 | Петровец Юрий Дмитриевич | ||||||||||||||||||
20 | Сакович Роман Викторович | ||||||||||||||||||
21 | Сакульский Илья Леонидович | ||||||||||||||||||
22 | Суворова Виктория Андреевна | ||||||||||||||||||
23 | Троян Мария Андреевна | ||||||||||||||||||
24 | Шарснев Станислав Александрович | ||||||||||||||||||
25 | Ювченко Ангелина Андреевна | ||||||||||||||||||
26 | Якушев Владимир Сергеевич | ||||||||||||||||||
27 | Хайков Дмитрий Викторович | ||||||||||||||||||
28 | Черленок Александр Валерьевич | ||||||||||||||||||
29 | Бегмырадов Нияз Бегмырадович | ||||||||||||||||||
30 | Дурдымырадов Молланепес Меретгелдиевич | ||||||||||||||||||
31 | Хыдыров Овез Амангельдыевич | ||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-111 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Алиновский Сергей Александрович | ||||||||||||||||||
2 | Бабенко Виталий Сергеевич | ||||||||||||||||||
3 | Бориков Андрей Александрович | ||||||||||||||||||
4 | Букато Кирилл Сергеевич | ||||||||||||||||||
5 | Василенко Максим Сергеевич | ||||||||||||||||||
6 | Гапанцова Мария Ивановна | ||||||||||||||||||
7 | Глушаков Дмитрий Павлович | ||||||||||||||||||
8 | Гончар Евгений Маратович | ||||||||||||||||||
9 | Диваков Никита Вячeславович | ||||||||||||||||||
10 | Дорошков Юрий Игоревич | ||||||||||||||||||
11 | Ермаченко Дмитрий Федорович | ||||||||||||||||||
12 | Кашпор Артём Сергеевич | ||||||||||||||||||
13 | Кожемякин Арсений Дмитриевич | ||||||||||||||||||
14 | Кузьменок Дмитрий Вадимович | ||||||||||||||||||
15 | Лосицкий Дмитрий Сергеевич | ||||||||||||||||||
16 | Михеенко Евгений Сергеевич | ||||||||||||||||||
17 | Моргунов Павел Витальевич | ||||||||||||||||||
18 | Овчинников Владислав Вячеславович | ||||||||||||||||||
19 | Осмоловский Алексей Александрович | ||||||||||||||||||
20 | Присмакин Никита Михайлович | ||||||||||||||||||
21 | Сидоров Денис Васильевич | ||||||||||||||||||
22 | Сологуб Дмитрий Васильевич | ||||||||||||||||||
23 | Толстик Дмитрий Леонидович | ||||||||||||||||||
24 | Ханевская Ольга Ивановна | ||||||||||||||||||
25 | Цмыг Виктор Михайлович | ||||||||||||||||||
26 | Цыбульский Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||
27 | Челочева Анна Николаевна | ||||||||||||||||||
28 | Шамраев Александр Михайлович | ||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АЭП-112 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Анелькин Дмитрий Геннадьевич | ||||||||||||||||||
2 | Белоусов Кирилл Геннадьевич | ||||||||||||||||||
3 | Богатырёв Дмитрий Николаевич | ||||||||||||||||||
4 | Гаврилов Игорь Николаевич | ||||||||||||||||||
5 | Глушак Дмитрий Борисович | ||||||||||||||||||
6 | Детловский Алексей Юрьевич | ||||||||||||||||||
7 | Ефременко Дмитрий Геннадьевич | ||||||||||||||||||
8 | Зайцев Игорь Эдуардович | ||||||||||||||||||
9 | Кивкин Александр Юрьевич | ||||||||||||||||||
10 | Ковалев Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||
11 | Космачев Андрей Иванович | ||||||||||||||||||
12 | Рафеенко Владимир Владимирович | ||||||||||||||||||
13 | Старостин Антон Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | Старостин Станислав Сергеевич | ||||||||||||||||||
15 | Трафимов Максим Иванович | ||||||||||||||||||
16 | Фрузорова Наталья Константиновна | ||||||||||||||||||
17 | Харкевич Екатерина Владимировна | ||||||||||||||||||
18 | Червонцев Дмитрий Михайлович | ||||||||||||||||||
19 | Шамедько Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||
20 | Шамесов Александр Романович | ||||||||||||||||||
Итого в группе | |||||||||||||||||||
Итого на одного студента | |||||||||||||||||||
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ АСОИ-101 2013/2014 учебный год |
|||||||||||||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | Номер недели | За семестр | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | Азаров Артем Игоревич | ||||||||||||||||||
2 | Атрощенко Ирина Сергеевна | ||||||||||||||||||
3 | Булавкин Павел Викторович | ||||||||||||||||||
4 | Василевич Ольга Анатольевна | ||||||||||||||||||
5 | Василенко Татьяна Михайловна | ||||||||||||||||||
6 | Велигуров Алексей Сергеевич | ||||||||||||||||||
7 | Веремий Андрей Сергеевич | ||||||||||||||||||
8 | Воронцов Максим Николаевич | ||||||||||||||||||
9 | #ССЫЛКА! | ||||||||||||||||||
10 | Ефес Михаил Валентинович | ||||||||||||||||||
11 | Журавков Артем Александрович | ||||||||||||||||||
12 | Зубринович Евгений Николаевич | ||||||||||||||||||
13 | Ильчук Сергей Сергеевич | ||||||||||||||||||
14 | Караскевич Марина Александровна | ||||||||||||||||||
15 | Киселёва Алина Васильевна | ||||||||||||||||||
16 | Ковяков Игорь Александрович | ||||||||||||||||||
17 | Процкая Янина Александровна | ||||||||||||||||||
18 | Саков Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||
