Церковь с. Борисоглебское Арский район Республики Татарстан.
Год основания:
Упоминается (ссылка на источник информации):
История наименования и принадлежности:
Принадлежал (помещик):
Состоял в приходе церкви:
Архивы:
Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1678, РГАДА 1209-1-6449, 1648—1678 г. | |||||||
Села Борисоглебского деревни Короваевы | Российское царство, Приказ Казанского дворца | Митрополичьи вотчины | — | — | — | 315—315об | |
Перепись 1710, РГАДА 350-1-135, 1710 г. | |||||||
в селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, дворцовые | дворцовые крестьяне | 26 | ♂ 85 ♀ 79 | 1—4 | |
в селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, дворцовые, пустые дворы | дворцовые крестьяне | — | — | 26 | |
Ландратская перепись, РГАДА 350-1-138, 1716 г. | |||||||
в селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, [село Борисоглебское с деревнями] | дворцовые крестьяне | 16 | ♂ 33 ♀ 34 | 16—21 | |
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-1080, 1719—1721 г. | |||||||
в селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, у дворцового села Борисоглебского | [дворцовые крестьяне] | — | ♂ 8 | 174 | |
в селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, Архиерейские и монастырские вотчины, дьяков | — | — | ♂ 2 | 195 | |
дорцовое село Борисоглебское | Казанская губерния | Алатская дорога, у дворцового села Борисоглебского | — | — | — | 282—282об | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-1104, 1721—1725 г. | |||||||
селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога, в дворцовых | — | — | — | 166 | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-1116, 1722—1723 г. | |||||||
в дворцовом селе Борисоглебском | Казанская губерния | Алатская дорога | — | — | — | 58об | |
↑ <там же> | — | — | — | 59 | |||
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1135, 1748 г. | |||||||
село Борисоглебское | Казанская губерния, Казанская провинция, Казанский уезд | Алатская дорога, Борисоглебская волость | дворцовые крестьяне | — | ♂ 135 | 4054—4188 | 9—14 |
↑ <там же> | помещиковы | — | ♂ 19 | 4189—4207 | 14об—15об |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/148909