Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
село | Бемышево | 465 | 1502 | 1553 | 3055 | 1, л. 194 |
починок | Кушва | 91 | 275 | 293 | 568 | 1, л. 194 |
деревня | Макан-Пельга | 89 | 260 | 257 | 517 | 1, л. 194 |
деревня | Кваки | 51 | 113 | 119 | 232 | 1, л. 194 |
деревня | Малый Аргабаш | 25 | 78 | 66 | 144 | 1, л. 194 об. |
деревня | Старый Аргабаш | 115 | 410 | 414 | 824 | 1, л. 194 об. |
починок | Русский Куюк (Кузнецов Куюк) | 131 | 437 | 422 | 859 | 1, л. 194 об. |
деревня | Кибек-Пельга (Вотский Куюк) | 49 | 149 | 177 | 326 | 1, л. 194 об. |
мельница | Наследников отставного майора Лебедева мукомольная мельница при селе Бемышеве | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 194 об. |
мельница | Наследников отставного майора Лебедева мукомольная мельница при деревне Аргабаше | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 194 об. |
мельница | При деревне Кваках общественная мукомольная мельница | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 194 об. |
мельница | При деревне Кибек-Пельге общественная мукомольная мельница | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 194 об. |
мельница | При деревне Русском Куюке водяная мукомольная мельница | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 195 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0308