№ (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | деревня | Верхние Юри | 39 | 136 | 102 | 238 | 1, л. 200 об. |
111 | починок | Индюк | 19 | 58 | 69 | 127 | 1, л. 200 об. |
112 | починок | Ошмесь | 17 | 48 | 48 | 96 | 1, л. 200 об. |
113 | деревня | Средние Юри | 99 | 295 | 285 | 580 | 1, л. 200 об. |
114 | деревня | Нижние Юри | 132 | 345 | 356 | 701 | 1, л. 200 об. |
115 | деревня | Чежибаш | 41 | 120 | 123 | 243 | 1, л. 200 об. |
116 | починок | Горюновский | 7 | 20 | 24 | 44 | 1, л. 200 об. |
117 | починок | Бобшур | 23 | 56 | 67 | 123 | 1, л. 200 об. |
118 | починок | Выселок Троицкий | 18 | 48 | 53 | 101 | 1, л. 200 об. |
119 | деревня | Карашур | 47 | 148 | 150 | 298 | 1, л. 200 об. |
120 | деревня | Большая Кибья (Шурсак-Кибья) | 58 | 170 | 172 | 342 | 1, л. 200 об. |
121 | село | Троицкое (Шурсак-Копка) | 69 | 195 | 186 | 381 | 1, л. 200 об. |
122 | деревня | Зобнино | 44 | 125 | 135 | 260 | 1, л. 201 |
123 | починок | Александровский (Стрелки) | 23 | 70 | 82 | 152 | 1, л. 201 |
124 | починок | Найденыш | 58 | 190 | 186 | 376 | 1, л. 201 |
125 | починок | Быстряк | 26 | 90 | 96 | 186 | 1, л. 201 |
126 | починок | Рябчик | 28 | 96 | 110 | 206 | 1, л. 201 |
127 | починок | Нижний Заболотский | 27 | 85 | 86 | 171 | 1, л. 201 |
128 | починок | Горы | 8 | 20 | 20 | 40 | 1, л. 201 |
129 | деревня | Кудашево | 136 | 350 | 369 | 719 | 1, л. 201 |
130 | деревня | Новый Козыльяр | 66 | 180 | 196 | 376 | 1, л. 201 |
131 | деревня | Старый Козыльяр | 101 | 265 | 270 | 535 | 1, л. 201 |
132 | деревня | Кадрали | 109 | 300 | 290 | 590 | 1, л. 201 |
133 | деревня | Татарские Танцары | 30 | 85 | 91 | 176 | 1, л. 201 |
134 | деревня | Русские Танцары | 21 | 58 | 62 | 120 | 1, л. 201 |
135 | деревня | Сарсак-Омга | 114 | 350 | 354 | 704 | 1, л. 201 |
136 | починок | Серделинский | 26 | 70 | 72 | 142 | 1, л. 201 |
137 | починок | Куран | 27 | 80 | 81 | 161 | 1, л. 201 |
138 | село | Сарсак-Арема | 37 | 131 | 132 | 263 | 1, л. 201 |
139 | деревня | Пойкино | 87 | 242 | 247 | 489 | 1, л. 201 |
140 | деревня | Туташево | 93 | 291 | 306 | 597 | 1, л. 201 |
141 | починок | Стариков | 27 | 81 | 79 | 160 | 1, л. 201 |
142 | починок | Веселый | 32 | 105 | 100 | 205 | 1, л. 201 |
143 | починок | Бечерсенюк (Сергеевский) | 12 | 30 | 38 | 68 | 1, л. 201 |
144 | починок | Верхний Заболотский | 21 | 60 | 62 | 122 | 1, л. 201 |
145 | деревня | Большой Березняк | 59 | 224 | 230 | 454 | 1, л. 201 |
146 | починок | Новой Березняк | 40 | 80 | 82 | 162 | 1, л. 201 |
147 | деревня | Псеево | 77 | 249 | 255 | 504 | 1, л. 201 |
148 | деревня | Оркино (Кибья 3-го усада) | 56 | 172 | 152 | 324 | 1, л. 201 |
149 | деревня | Нижний Сыръез | 107 | 350 | 344 | 694 | 1, л. 201 |
150 | починок | Боголюбский | 39 | 120 | 124 | 244 | 1, л. 201 |
151 | деревня | Табарли (Шекалдино) | 122 | 340 | 342 | 682 | 1, л. 201 |
152 | починок | Ивановский | 43 | 137 | 140 | 277 | 1, л. 201 об. |
153 | деревня | Мукшур (Емангур) | 107 | 305 | 335 | 640 | 1, л. 201 об. |
154 | деревня | Сукман | 130 | 361 | 380 | 741 | 1, л. 201 об. |
155 | починок | Эметаж | 28 | 87 | 89 | 176 | 1, л. 201 об. |
156 | починок | Юмга | 26 | 85 | 90 | 175 | 1, л. 201 об. |
157 | починок | Шарыповский | 33 | 95 | 99 | 194 | 1, л. 201 об. |
158 | починок | Чаж | 49 | 160 | 154 | 314 | 1, л. 201 об. |
159 | починок | Якшур | 41 | 130 | 132 | 262 | 1, л. 201 об. |
160 | сельцо | Терси | 186 | 516 | 531 | 1047 | 1, л. 201 об. |
161 | деревня | Чишма | 44 | 119 | 120 | 239 | 1, л. 201 об. |
162 | хутор | Хутор Синцова (близ починка Индюка) | 2 | 10 | 8 | 18 | 1, л. 201 об. |
163 | усадьба | Усадьба Ижболдина | 1 | 3 | 3 | 6 | 1, л. 201 об. |
164 | хутор | Хутор Красильниковых (близ деревни Табарлей) | 3 | 8 | 10 | 18 | 1, л. 201 об. |
165 | хутор | Хутор Щерлина (близ деревни Чишмы) | 1 | 5 | 3 | 8 | 1, л. 201 об. |
166 | починок | Никольский | 6 | 8 | 9 | 17 | 1, л. 201 об. |
167 | починок | Дерновский | 7 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 201 об. |
168 | починок | Красноперовский | 8 | 17 | 14 | 31 | 1, л. 201 об. |
169 | починок | Ильинский | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 201 об. |
170 | починок | Вязовский | 2 | 19 | 18 | 37 | 1, л. 201 об. |
171 | починок | Тевкелевский | 3 | 6 | 6 | 12 | 1, л. 201 об. |
172 | починок | Ареминский | 3 | 6 | 6 | 12 | 1, л. 201 об. |
173 | починок | Атабаевский | 5 | 5 | 8 | 13 | 1, л. 201 об. |
174 | усадьба | Усадьба дворянина Бикмаева | 1 | 3 | 5 | 8 | 1, л. 201 об. |
175 | мельница | Общества крестьян деревни Татарских Танцар | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 201 об. |
176 | мельница | Общества крестьян деревни Верхних Юрей | 1 | 2 | 3 | 5 | 1, л. 202 |
177 | мельница | Общества крестьян деревни Средних Юрей | 1 | 4 | 2 | 6 | 1, л. 202 |
178 | мельница | Общества крестьян деревни Карашура | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 202 |
179 | мельница | Общества крестьян деревни Кудашева 1-я | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 202 |
180 | мельница | Общества крестьян деревни Кудашева 2-я | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 202 |
181 | мельница | Общества крестьян деревни Табарлей | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 202 |
182 | мельница | Общества крестьян деревни Сукмана | 1 | 3 | 2 | 5 | 1, л. 202 |
183 | мельница | Общества крестьян деревни Сарсак-Омги | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 202 |
184 | мельница | Общества крестьян деревни Копки | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 202 |
185 | мельница | Общества крестьян деревни Нижних Юрей 1-я | 1 | 2 | 3 | 5 | 1, л. 202 |
186 | мельница | Общества крестьян деревни Нижних Юрей 2-я | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 202 |
187 | мельница | Общества крестьян деревни Туташева | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 202 |
188 | мельница | Общества крестьян деревни Нижниего Сыръеза | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 202 |
189 | мельница | Общества крестьян деревни Бобшура | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 202 |
190 | мельница | Общества крестьян деревни Чежибаша | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 202 |
191 | мельница | Общества крестьян деревни Псеево | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 202 |
192 | мельница | Общества крестьян деревни сельца Терсей 1-я | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 202 |
193 | мельница | Общества крестьян деревни сельца Терсей 2-я | 1 | 3 | 4 | 7 | 1, л. 202 |
194 | мельница | Общества крестьян деревни Пойкина | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 202 |
195 | мельница | Общества крестьян деревни Сыръеза | 1 | 3 | 4 | 7 | 1, л. 202 |
196 | мельница | Общества крестьян починка Гор | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 202 |
197 | мельница | Общества крестьян деревни Нового Козыльяра | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 202 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0310