Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
деревня | Пытцам | 28 | 86 | 85 | 171 |
деревня | Баженово | 49 | 147 | 151 | 298 |
деревня | Новая Жикья (Карашур) | 94 | 252 | 251 | 503 |
мельница | Общества крестьян деревни Новой Жикьи | 1 | 1 | 1 | 2 |
деревня | Малая Уча (Шупшади) | 50 | 154 | 158 | 312 |
деревня | Косоево | 40 | 119 | 131 | 250 |
деревня | Бобья-Уча (Эде-Уча, Эдейгурт) | 128 | 387 | 387 | 774 |
мельница | Общества крестьян деревни Бобьей Учи 1-я | 1 | 2 | 1 | 3 |
мельница | Общества крестьян деревни Бобьей Учи 2-я | 1 | 2 | 2 | 4 |
мельница | Общества крестьян деревни Бобьей Учи 3-я | 1 | 1 | — | 1 |
деревня | Цыганово | 47 | 145 | 147 | 292 |
мельница | Общества крестьян деревни Цыгановой | 1 | 2 | 4 | 6 |
деревня | Жежоново | 13 | 45 | 48 | 93 |
деревня | Гужношур (Почишево) | 43 | 144 | 138 | 282 |
село | Ильинское (Пыже-Уча) | 123 | 356 | 361 | 717 |
мельница | Общества крестьян села Ильинское 1-я | 1 | 1 | 1 | 2 |
мельница | Общества крестьян села Ильинское 2-я | 1 | 2 | 2 | 4 |
деревня | Абдес-Урдес | 65 | 250 | 255 | 505 |
мельница | Общества крестьян деревни Абдес-Урдес 1-я | 1 | 4 | 1 | 5 |
мельница | Общества крестьян деревни Абдес-Урдес 2-я | 1 | 1 | 1 | 2 |
деревня | Бурожикья (Старая Бурожикья) | 54 | 189 | 189 | 378 |
мельница | Общества крестьян деревни Бурожикьи | 1 | 2 | 3 | 5 |
починок | Новая Бурожикья (Жикьинский Починок) | 21 | 74 | 87 | 161 |
деревня | Верхняя Иж-Бобья (Черемис[с]кая Бобья) | 46 | 144 | 147 | 291 |
деревня | Орляново | 59 | 199 | 199 | 398 |
деревня | Чекалкино (Абдес-Чекалкино) | 29 | 86 | 86 | 172 |
деревня | Пестерево (Новый Искалшур[,] Абдес-Пестерево) | 26 | 86 | 84 | 170 |
починок | Огородниково | 2 | 11 | 5 | 16 |
деревня | Новая Монья | 99 | 265 | 296 | 561 |
мельница | Общества крестьян деревни Новой Моньи | 1 | 4 | 1 | 5 |
деревня | Мувожо-Пельга (Итешевский починок) | 27 | 95 | 92 | 187 |
мельница | Общества крестьян деревни Мувожо-Пельги | 1 | 4 | 1 | 5 |
деревня | Сед-Очмесь-Пельга (Итешево) | 58 | 296 | 288 | 584 |
деревня | Лек-Очмесь-Монья (Старая Монья) | 58 | 177 | 176 | 353 |
починок | Бугрыш (Пытцам) | 12 | 30 | 28 | 58 |
починок | Шамшур (Новая Жикья, Карашур) | 14 | 41 | 39 | 80 |
деревня | Биктово | 117 | 378 | 385 | 763 |
хутор | Имение дворянки Бигловой | 1 | 5 | 6 | 11 |
починок | Искалшур-Юр | 10 | 22 | 26 | 48 |
деревня | Туба | 72 | 231 | 229 | 460 |
сельцо | Мордва | 60 | 207 | 205 | 412 |
хутор и мельница | Крепостная земля дворянки Еникеевой | 1 | 3 | 5 | 8 |
хутор | Хутор дворянина Желтухина | 1 | 4 | 3 | 7 |
хутор | Хутор дворянина Бикмаева | 1 | 6 | 7 | 13 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0311