Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
починок | Загуляевский | 14 | 57 | 59 | 116 |
деревня | Удияди-Салья | 30 | 107 | 112 | 219 |
деревня | Карамас-Пельга | 55 | 174 | 196 | 370 |
деревня | Унур Киясово | 35 | 99 | 106 | 205 |
деревня | Аккузино | 41 | 105 | 110 | 215 |
деревня | Бытцемес | 31 | 109 | 111 | 220 |
деревня | Кучуково | 78 | 230 | 238 | 468 |
деревня | Ворклед-Бодья | 44 | 148 | 150 | 298 |
село | Кырынды | 191 | 470 | 493 | 963 |
деревня | Турдали | 137 | 325 | 330 | 655 |
починок | Хороший Ключ | 42 | 117 | 130 | 247 |
деревня | Товземал | 6 | 23 | 24 | 47 |
деревня | Чельча | 30 | 80 | 83 | 163 |
деревня | Старая Салья | 158 | 454 | 470 | 924 |
деревня | Верхняя Малая Салья | 35 | 104 | 110 | 214 |
деревня | Нижняя Малая Салья | 37 | 120 | 130 | 250 |
село | Ермолаево | 159 | 430 | 528 | 958 |
деревня | Кады-Салья | 46 | 148 | 142 | 290 |
починок | Чемашур | 36 | 100 | 142 | 242 |
починок | Ильин | 108 | 330 | 340 | 670 |
село | Мушак | 176 | 540 | 560 | 1100 |
село | Шаршада | 110 | 368 | 430 | 798 |
починок | Вшивцев | 94 | 272 | 272 | 544 |
деревня | Чувашайка | 130 | 360 | 400 | 760 |
деревня | Кадряково | 93 | 300 | 315 | 615 |
деревня | Назяры | 103 | 315 | 270 | 585 |
починок | Никольский | 14 | 53 | 54 | 107 |
починок | Дерновский | 7 | 26 | 29 | 55 |
починок | Митрошин | 2 | 5 | 5 | 10 |
починок | Константиновка | 6 | 18 | 19 | 37 |
хутор | Имение Рылова | 1 | 4 | 5 | 9 |
хутор | Имение Рыболовлева | 1 | 17 | 15 | 32 |
кордон | Близ деревни Кадряковой | 1 | 3 | 4 | 7 |
мельница | Близ села Мушака Мохова | 1 | 2 | 1 | 3 |
мельница | Близ деревни Нижней Малой Сальи | 1 | 4 | 3 | 7 |
хутор | Имение Стахеева | 1 | 1 | 1 | 2 |
хутор | Имение Заитова | 1 | 4 | 3 | 7 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0315