№ (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | деревня | Салауши | 522 | 1504 | 1455 | 2959 |
94 | деревня | Уразаево | 89 | 218 | 270 | 488 |
95 | деревня | Ямурзино | 37 | 118 | 110 | 228 |
96 | деревня | Рысово | 101 | 307 | 262 | 569 |
97 | деревня | Варзи | 272 | 747 | 865 | 1612 |
98 | деревня | Кичкутан | 157 | 412 | 423 | 835 |
99 | деревня | Мушук | 20 | 47 | 39 | 86 |
100 | деревня | Тураево | 278 | 696 | 749 | 1445 |
101 | деревня | Куразово | 78 | 215 | 197 | 412 |
102 | деревня | Бизяки | 367 | 1066 | 1028 | 2094 |
103 | деревня | Кучуково | 229 | 614 | 671 | 1285 |
104 | деревня | Ново-Аккузино | 132 | 355 | 391 | 746 |
105 | деревня | Старо-Акузино | 26 | 74 | 66 | 140 |
106 | деревня | Товземал | 36 | 105 | 110 | 215 |
107 | деревня | Псеево | 107 | 296 | 330 | 626 |
108 | деревня | Сарсаз | 63 | 198 | 180 | 378 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0316