Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей |
---|---|---|---|---|---|
деревня | Жакгурт | 44 | 133 | 129 | 262 |
починок | Вязовка | 36 | 123 | 113 | 236 |
деревня | Варзибаш | 100 | 298 | 290 | 588 |
село | Ключевка | 38 | 134 | 143 | 277 |
починок | Медведка | 24 | 103 | 104 | 207 |
починок | Башкиров | 22 | 80 | 77 | 157 |
починок | Мочалин | 23 | 74 | 68 | 142 |
починок | Новые Бизяки | 20 | 118 | 121 | 239 |
починок | Лебедевка | 16 | 62 | 67 | 129 |
починок | Средний Лог | 30 | 99 | 103 | 202 |
деревня | Кузюмово | 104 | 355 | 330 | 685 |
деревня | Ушкошур Куюк | 74 | 250 | 269 | 519 |
деревня | Шадрасак-Кибья | 70 | 220 | 222 | 442 |
деревня | Ляли | 98 | 340 | 323 | 663 |
починок | Высокая Гора | 22 | 71 | 76 | 147 |
село | Варзиятчи | 102 | 366 | 357 | 723 |
починок | Вишур | 22 | 77 | 79 | 156 |
деревня | Юмьяшур | 56 | 205 | 194 | 399 |
починок | Красный Яр | 20 | 54 | 67 | 121 |
починок | Гарга | 30 | 103 | 105 | 208 |
деревня | Кузебаево | 90 | 282 | 271 | 553 |
деревня | Средняя Варзи-Омга | 50 | 176 | 169 | 345 |
деревня | Чумали | 49 | 145 | 143 | 288 |
деревня | Варзи-Омга | 124 | 425 | 356 | 781 |
выселок | Варзи-Омга | 2 | 12 | 6 | 18 |
деревня | Черный Ключ | 36 | 129 | 123 | 252 |
деревня | Муважи | 54 | 183 | 178 | 361 |
деревня | Усо-Омга | 8 | 26 | 29 | 55 |
село | Голюшурма | 69 | 230 | 231 | 461 |
починок | Успенский | 36 | 101 | 111 | 212 |
починок | Петропавловский | 43 | 140 | 150 | 290 |
починок | Никольский | 45 | 134 | 141 | 275 |
починок | Покровский | 27 | 76 | 88 | 164 |
починок | Рождественский | 51 | 168 | 173 | 341 |
деревня | Варзи-Пельга | 75 | 216 | 211 | 427 |
деревня | Балтачево | 77 | 227 | 242 | 469 |
деревня | Варзино-Алексеево | 45 | 161 | 149 | 310 |
пристань и винокуренный завод | При селе Голюшурме на земле купца Стахеева | 18 | 158 | 169 | 327 |
винокуренный завод | При деревне Болтачево на земле наследников Халитовой | 13 | 16 | 17 | 33 |
хутор | При [деревне] Варзино-Алексееве на земле купца И. Г. Стахеева | 6 | 25 | 30 | 55 |
имение | Дача Арбайка Курбатова | 2 | 7 | 8 | 15 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0319