Год постройки:
В приходе состояли населённые пункты:
| Селение | Уезд | Волость | Общество | Родов | Семей | Жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баглаевская; Селезни | Орловский | Верховская | Булыкинское | 6 | 25 | 153 |
| Безводная | Орловский | Верховская | Булыкинское | 8 | 30 | 170 |
| Булыкинская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 15 | 103 |
| Бурковская; Таланинская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 4 | 14 | 63 |
| Ежевский | Орловский | Верховская | Булыкинское | 4 | 11 | 68 |
| Казань; Дыроватовский | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 3 | 16 |
| Квасников; Ухановская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 4 | 28 |
| Коновалов Кузя; Пашичи; Дыроватовский | Орловский | Верховская | Булыкинское | 1 | 4 | 32 |
| Логинская; Боковская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 12 | 68 |
| Лукичи; Багинский | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 11 | 78 |
| Лютинская 1; Чулковская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 3 | 10 | 54 |
| Марачканы; Чернышевская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 10 | 70 |
| Мартыновская; Патюничи | Орловский | Верховская | Булыкинское | 5 | 14 | 99 |
| Новожилы; Демичи | Орловский | Верховская | Булыкинское | 1 | 3 | 16 |
| Погорельская; Скобелкинская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 3 | 9 | 51 |
| Подгорная; Баглаевская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 6 | 12 | 70 |
| Самыловская; Сырковцы | Орловский | Верховская | Булыкинское | 3 | 13 | 75 |
| Слаутинская 1; Гавричи | Орловский | Верховская | Булыкинское | 4 | 15 | 80 |
| Слаутинская 2; Зоновская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 3 | 7 | 45 |
| Стрелковская; Черные | Орловский | Верховская | Булыкинское | 5 | 12 | 54 |
| Татиков; Тупицынская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 2 | 6 |
| Чулковская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 3 | 6 | 37 |
| Чулковы; Хреновы | Орловский | Верховская | Булыкинское | 1 | 3 | 14 |
| Шеломянская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 1 | 6 | 34 |
| Шишкаревская; Чернышевская | Орловский | Верховская | Булыкинское | 2 | 12 | 101 |
| Агалаковская; Деньгины | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 14 | 101 |
| Антонов; Скородумовская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 3 | 29 |
| Анфалов; Лифанов | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 1 | 10 |
| Багинская; Пожарское | Орловский | Верховская | Верховское | 4 | 11 | 70 |
| Верхняя мал.; м-ца Горельница | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 2 | 10 |
| Гурины; Марковский; Мочалихино | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 4 | 49 |
| Данилов; Шеромовская | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 12 | 82 |
| Дубровины; Чеберовская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 7 | 32 |
| Епиховское; Саромское | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 14 | 93 |
| Ерковская; Слоны; Ярановское | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 7 | 49 |
| Ивинская; Глуховская 1 | Орловский | Верховская | Верховское | 5 | 12 | 68 |
| Куклины | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 7 | 49 |
| Кырмыжский; Хромцы | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 5 | 30 |
| Лаптевская; Мордовичи | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 7 | 40 |
| Лугановское | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 7 | 49 |
| Мечкинская; Верходворское | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 3 | 28 |
| Митин; Сергеевская | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 12 | 93 |
| Михонинская; м-ца Горельница | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 8 | 51 |
| Никон Заречный; место Бурчиха | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 2 | 16 |
| Овчинников Василий; Скородумовская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 1 | 9 |
| Ожеговская | Орловский | Верховская | Верховское | 4 | 19 | 111 |
| Паруновская; Откликовская | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 7 | 44 |
| Погорелькин; м-ца Нижне-Горельница | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 5 | 35 |
| Попираловская | Орловский | Верховская | Верховское | 7 | 27 | 201 |
| Савиновская 2; Глуховская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 12 | 74 |
| Седельниковская; Сергеевская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 10 | 57 |
| село Верховино; Багин Сергей | Орловский | Верховская | Верховское | 17 | 26 | 129 |
| Сержантовская; р. Великая | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 10 | 61 |
| Слаутинская; Мищихинский | Орловский | Верховская | Верховское | 2 | 11 | 63 |
| Солдатовичи; Скородумовская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 6 | 33 |
| Сухоноговская; Сухоноговщина | Орловский | Верховская | Верховское | 3 | 30 | 180 |
| Уляш; р. Великая | Орловский | Верховская | Верховское | 4 | 8 | 59 |
| Фуфаевская; Скородумовская | Орловский | Верховская | Верховское | 9 | 25 | 165 |
| Чулковская | Орловский | Верховская | Верховское | 1 | 7 | 49 |
| Шестерни; Веселухинский | Орловский | Верховская | Верховское | 4 | 14 | 89 |
| Яичников; Высоковское | Орловский | Верховская | Верховское | 5 | 20 | 132 |
| Ежевская; Шешиловская | Орловский | Верховская | Дьяковское | 2 | 20 | 136 |
| Кисели; Моршеничи | Орловский | Верховская | Дьяковское | 2 | 5 | 31 |
| Манихинская бол.; Русаки бол. | Орловский | Верховская | Дьяковское | 3 | 24 | 176 |
| Потык; Потки; Окишевское | Орловский | Верховская | Дьяковское | 1 | 4 | 34 |
| Темеревская | Орловский | Верховская | Дьяковское | 7 | 31 | 215 |
| Тюменская; Тюмень | Орловский | Верховская | Дьяковское | 6 | 27 | 181 |
| Устюжанинов Михей; Русаки мал. | Орловский | Верховская | Дьяковское | 1 | 21 | 161 |
| Христовы; р. Горельница | Орловский | Верховская | Дьяковское | 6 | 7 | 38 |
| Бережных Михей; Михоньковская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 14 | 100 |
| Брезгинский; Фроловская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 5 | 32 | 187 |
| Брязгинская; Погорелский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 4 | 24 | 148 |
| Вересковский; Расхватаевская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 5 | 15 | 101 |
| Воробьевский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 9 | 46 |
| Воронская; Воронье | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 11 | 105 |
| Вылегжанин Савва; Паршаковская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 4 | 7 | 40 |
| Высоковская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 44 | 255 |
| Житковская; Ухановская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 17 | 86 |
| Жолобовской; Желобовщина | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 4 | 43 |
| Зуевская; р. Поломка | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 6 | 36 |
| Колокольницы; р. Чумовица | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 2 | 14 |
| Кругловская; Круглово | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 12 | 74 |
| Крюковская; Полом | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 2 | 17 |
| Липовский; Захаровы | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 15 | 108 |
| Медведевская; Лаптевская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 5 | 16 | 99 |
| Мормыши; Погорелский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 5 | 34 |
| Мышкин; Деньгинский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 4 | 8 | 50 |
| Пироговская; Басалаевская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 10 | 83 |
| Поломский; Вострецовская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 10 | 41 | 256 |
| Поломский; Хробский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 7 | 16 | 134 |
| Пузыринская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 24 | 129 |
| Пыхтеевский; Всеволод | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 9 | 176 |
| Раменская; Кривокорытовская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 3 | 9 | 47 |
| Сергеевский | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 1 | 7 |
| Скопино бол.; Мещурская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 9 | 58 |
| Скопино мал.; Полом | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 8 | 57 |
| Сусоровская; Погорелкин | Орловский | Верховская | Сусоровское | 8 | 35 | 231 |
| Ушлые; р. Поломка | Орловский | Верховская | Сусоровское | 1 | 7 | 40 |
| Шуренская; Темниковская | Орловский | Верховская | Сусоровское | 4 | 10 | 59 |
| Щелкановская; Щелканово | Орловский | Верховская | Сусоровское | 2 | 16 | 97 |
| Боровая; Боровский | Орловский | Шишкинская | Берёзовское | 2 | 8 | 47 |
| Есауловская; Антипинский | Орловский | Шишкинская | Берёзовское | 1 | 4 | 22 |
| Кривошеинский | Орловский | Шишкинская | Берёзовское | 3 | 5 | 22 |
| Пискулин; Пискуновский | Орловский | Шишкинская | Берёзовское | 5 | 13 | 63 |
| Шишкари | Орловский | Шишкинская | Берёзовское | 7 | 21 | 116 |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/churches/7305?page=4