| № п.п. | Тип | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | деревня | Апшенер |
| 2 | деревня | Балабанова |
| 3 | деревня | Батухтина |
| 4 | деревня | Безводная |
| Кичминская волость | ||
| 5 | деревня | Безводная |
| Ново-Торьяльская волость | ||
| 6 | деревня | Береснева |
| 7 | деревня | Большая Орья Корякова |
| 8 | деревня | Большая |
| 9 | деревня | Большой Мост |
| 10 | деревня | Большой Мыс |
| 11 | деревня | Большой Низ |
| 12 | деревня | Борок |
| 13 | деревня | Быкова |
| 14 | деревня | Быкотепова |
| 15 | починок | Верх-Чукша |
| 16 | деревня | Волкова |
| 17 | деревня | Галкина |
| 18 | деревня | Гарелина |
| 19 | деревня | Голбцева |
| 20 | деревня | Горева |
| 21 | деревня | Дубровка |
| 22 | деревня | Желобова |
| 23 | деревня | Закурбенская |
| 24 | деревня | Зарекская |
| 25 | деревня | Зеленова |
| 26 | деревня | Зуева |
| 27 | деревня | Инзирина |
| 28 | деревня | Кавардаково |
| 29 | деревня | Каменка |
| 30 | деревня | Каменный Ключ |
| 31 | деревня | Карабаева |
| 32 | деревня | Кизинер |
| 33 | деревня | Кичма |
| 34 | деревня | Конганур |
| 35 | деревня | Корневая |
| 36 | деревня | Костюшова |
| 37 | деревня | Кочнева |
| 38 | деревня | Кошова |
| 39 | деревня | Красная Горка |
| 40 | деревня | Красный Ключ |
| 41 | деревня | Культюмыш |
| 42 | деревня | Курбатова |
| 43 | деревня | Кутеева |
| 44 | деревня | Куфтина |
| 45 | деревня | Мазурина |
| 46 | деревня | Макарова |
| 47 | деревня | Малая Коньга |
| 48 | деревня | Малая Орья Корякова |
| 49 | деревня | Малый Низ |
| 50 | деревня | Марданова |
| 51 | деревня | Маркова |
| 52 | деревня | Матушкина |
| 53 | деревня | Митрешата |
| 54 | деревня | Молитвина |
| 55 | деревня | Мухина |
| 56 | деревня | Немдинская |
| 57 | деревня | Никулино |
| 58 | деревня | Нифагина |
| 59 | деревня | Окишева |
| 60 | деревня | Онучина |
| 61 | деревня | Отары |
| 62 | деревня | Пайгашева |
| 63 | деревня | Петруняшева |
| 64 | деревня | Плишкина |
| 65 | деревня | Попова |
| 66 | деревня | Пошнур |
| 67 | деревня | При Богомоловской мельнице |
| 68 | деревня | Родина |
| 69 | деревня | Свиньина |
| 70 | деревня | Сенькина |
| 71 | деревня | Скулкина |
| 72 | деревня | Созонова |
| 73 | деревня | Соколова |
| 74 | деревня | Софронова |
| 75 | деревня | Сухая Река |
| 76 | деревня | Сушенкова |
| 77 | деревня | Тарасова |
| 78 | деревня | Трубицина |
| 79 | деревня | Чебакшина |
| 80 | деревня | Чектанур |
| 81 | деревня | Черновая |
| 82 | деревня | Чернозерская |
| 83 | деревня | Чиклянова |
| 84 | деревня | Шаваржакова |
| 85 | деревня | Шехурдина |
| 86 | деревня | Шошмачка |
| 87 | деревня | Шумкова |
| 88 | деревня | Юрина |
Справочник по составу приходов церквей Уржумского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012
Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1535)