Упоминается в списках населённых мест 1905 г.
Год образования:
История наименования и принадлежности:
Принадлежал (помещик):
Состоял в приходе церкви:
Переписи и ревизии Вятского края
Код | Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1617-1619, РГАДА 1209-1-1059, 1617—1619 г. | ||||||||
4280627 | Деревня Онцыфоровская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | — | 141 | |
Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-90, 1628—1629 г. | ||||||||
4340631 | Деревня Онцыфоровская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан, Да Бобинского ж стану деревни и починки тяглые | — | 2 | — | 158об | |
Перепись 1646, РГАДА 1209-1-519, 1646 г. | ||||||||
4100342 | Деревня Онцыфоровская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 3 | — | 211 | |
Перепись 1671, РГАДА 137-1Вятка-6, 1671 г. | ||||||||
3550885 | Деревня Онцыферовская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский тяглый стан | — | 2 | — | 527об | |
Перепись 1678, РГАДА 1209-1-521, 1678 г. | ||||||||
3510608 | Деревня Анцыферовская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | — | 401об | |
Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. | ||||||||
1372031 | Деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 2 | Σ 6 | 996об. | |
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3814, 1719 г. | ||||||||
1920448 | Деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | ♂ 2 | 139об | |
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3815, 1719 г. | ||||||||
1930450 | Деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | — | ♂ 2 | 140 | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3836, 1722 г. | ||||||||
420344 | деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 1 | ♂ 4 | 67об | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3835, 1722—1727 г. | ||||||||
2600348 | деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 1 | ♂ 4 | 139об | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3837, 1722—1727 г. | ||||||||
2610348 | деревня Анцыферовская | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | — | 1 | ♂ 4 | 68об | |
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3854, 1745—1749 г. | ||||||||
2120040 | В деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственныя черносошныя крестьяне | — | ♂ 7 | 75—76 | |
2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3883, 1747 г. | ||||||||
1530355 | в деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственные черносошные крестьяне | — | ♂ 2 | 21127—21128 | 151об |
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3878, 1748 г. | ||||||||
1510406 | В деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственныя черносошныя крестьяне | — | ♂ 7 | 44718—44724 | 454—454 об. |
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3929, 1762—1763 г. | ||||||||
760235 | в деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственных черносошных крестьян | — | ♂ 6 ♀ 10 | 392—392об | |
760252 | в деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан, Хлыновского уезда Бобинского тяглово стана содержащих лантмилицию | содержащие лантмилицию | — | ♂ 3 ♀ 4 | 408 | |
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3898, 1763—1764 г. | ||||||||
500225 | в деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | содержащие лантмилицию | — | ♂ 3 ♀ 4 | 450—450об | |
500254 | в деревне Анцыферовской | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский тяглый стан | государственных черносошных крестьян | — | ♂ 6 ♀ 10 | 530—531 |
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121062 | д. | Анцыфиревская | Вятская округа | Бобинская волость | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 61 |
0121093 | д. | Анцыфиревской | Вятская округа | Бобинская волость | ланцов | 8 | 2 | 1, л. 61 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | Анцыферовская (Малюгановы) | д. каз. | при рч. Поломской | Вятский уезд, Стан 1 |
По левую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 12 | 12 | 7 | 24 | 29 | 53 |
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Малюгановы; Людмилищенская | Вятская губерния, Вятский уезд, Бобинская волость, Кармановское общество |
с. Бобино, Благовещенская ц. | Плоская → Вятка | 7 | 33 | бондарь |
Рода, число семей: Малюганов — 5 Матвеев — 2 |
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01090221 | деревня | Анциферовская (Людмилыщенская, Малюгановы) | Вятский уезд | Пластининская волость, Кармановское общество | 8 | 33 | 1, табл. 1, с. 24—25 |
Сословие (разряд) Народность |
|||||||
государственные крестьяне * русские * |
8 | 33 | |||||
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010360 | деревня | Анцыферовская (Малюгановы) | Вятский уезд | Бобинская волость | 7 | 21 | 31 | 52 | 1, л. 13 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год |
---|---|---|---|---|---|
9005 | деревня | Анциферовская | Вятский уезд 1-й благочиннический округ |
с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-419 | дер. | Малюгановы, Анцыферовская, Людмилищенская | Вятский уезд, Вятская волость |
Серовский | 16 км | 9 | — | 9 | 12 | 25 | 37 |
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416225025 | деревня | Малюгановцы | Кировская область | Кировский район | Серовский с/с | 22 | 49 | 71 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ? | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171617 | — | Малюгановы | Кировский район | Серовский сельсовет | 16 | 59 | 1, л. 311 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635.