Кладбища д. Большие Серовы Бобинская волость Вятского уезда Вятской губернии.
Упоминается в списках населённых мест 1905 г.
Год образования:
История наименования и принадлежности:
Принадлежал (помещик):
Состоял в приходе церкви:
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/80220
Код | Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1617-1619, РГАДА 1209-1-1059, 1617—1619 г. | ||||||||
4280722 | Деревня Онтоновская Прозорова, а Долматова тож, да отхожая поляна | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 163 | |
Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | ||||||||
4321002 | Деревня Онтоновская Прозорова, а Долматовские тож, да отхожея поляна | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 379 | |
Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-903, 1628—1629 г. | ||||||||
4352227 | Деревня Онтоновская Прозорова, а Долматовская // тож, да отхожея поляна | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 356об—357 | |
Перепись 1646, РГАДА 1209-1-519, 1646 г. | ||||||||
4100272 | Деревня Онтоновская | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 1 | — | 174об | |
Переписи 1658-1670, РГАДА 137-1Новгород-58 (ч.1), 1658 г. | ||||||||
3580040 | Деревня Онтоновская Прозорова, а Долматовское тож да отхожая поляна | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинская волость , Бобинский оброчный стан , В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья Толочанова с товарыщи | — | 1 | — | 32 | |
Перепись 1678, РГАДА 1209-1-521, 1678 г. | ||||||||
3510849 | Деревня Онтоновская, Прозорова тож | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 3 | — | 559 | |
Перепись мон. и архиер. вотчин 1702, РГАДА 237-1-55, 1702 г. | ||||||||
2780032 | Деревня Онтоновская, Прозорова тож | Российское царство, Вятка | вотчины преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, домовая архиепископля вотчина в Бобинском оброчном стану, В том же Бобинском оброчном стану деревни и починки | — | 1 | — | 421об | |
Перепись 1710, РГАДА 237-1-3030, 1709 г. | ||||||||
3410006 | В деревне Антоновской, Прозорова тож | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 4об | |
Перепись 1710, РГАДА 210-22-73, 1709—1711 г. | ||||||||
3811277 | Деревня Антоновская, Прозорова тож | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 305об | |
Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. | ||||||||
1372175 | Деревня Антоновская, Прозорова тож | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | 1 | Σ 15 | 1067об. | |
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3816, 1719 г. | ||||||||
1990008 | Деревня Антоновская, Прозорова тож | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина, Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней | — | — | ♂ 13 | 3 | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3838, 1722—1727 г. | ||||||||
340124 | деревня Антоновская Прозорова тож | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 3 | ♂ 13 | 43об—44 | |
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3834, 1724 г. | ||||||||
350124 | деревня Антоновская Прозоровская тож | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 3 | ♂ 13 | 79об—80 | |
Примечание: в алфавите - деревня Антоновская Прозорова тож | ||||||||
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3864, 1744—1747 г. | ||||||||
2170007 | в деревне Антоновской Прозорова тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 30 | 13—15 | |
2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3884, 1747 г. | ||||||||
2260173 | в деревне Антоновской Прозорова тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 7 | 3162—3168 | 173 |
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3875, 1748 г. | ||||||||
2000182 | в деревне Антоновской Прозорова тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 30 | 4698—4727 | 322—323об |
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3929, 1762—1763 г. | ||||||||
760288 | в деревне Антоновской Прозорова тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина, Хлыновского уезда домовой его преосвященства Бобинской вотчины | природные крестьяне | — | ♂ 28 ♀ 29 | 471об—475об | |
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3892, 1763—1769 г. | ||||||||
470109 | в деревне Антоновской Прозорова тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина | природные крестьяне | — | ♂ 28 ♀ 29 | 315об—319об |
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121016 | д. | Антоновская а Прозорова тож | Вятская округа | Бобинская волость | економических | 32 | 10 | 1, л. 60 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | Антоновская (Серовы) | д. каз. | при рч. Плоской (Момочановой) | Вятский уезд, Стан 1 |
По левую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 10 | 10 | 9 | 54 | 56 | 110 | Мельница. |
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Антоновская; Серовы | Вятская губерния, Вятский уезд, Бобинская волость, Николаевское общество |
н/д | н/д | н/д | 132 | кузнец |
Рода, число семей: нет данных — |
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01090518 | деревня | Антоновская (Серовы) | Вятский уезд | Пластининская волость, Николаевское общество | 17 | 132 | 1, табл. 1, с. 26—27 |
Сословие (разряд) Народность |
|||||||
государственные крестьяне * русские * |
17 | 132 |
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010293 | деревня | Антоновская (Серовы) | Вятский уезд | Бобинская волость | 13 | 36 | 44 | 80 | 1, л. 11 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год |
---|---|---|---|---|---|
9004 | деревня | Антоновская | Вятский уезд 1-й благочиннический округ |
с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-640 | дер. | Б. Серовы, Антоновская | Вятский уезд, Вятская волость |
Серовский | 11 км | 17 | 1 | 18 | 38 | 52 | 90 |
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416208014 | деревня | Бол Серовы | Кировская область | Кировский район | Коминтерновский с/с | 46 | 56 | 102 | ||||||
Источники: |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.
№ | Тип | Название | Район или город обл. п. | Сельсовет | Расст. до ц. с/с |
---|---|---|---|---|---|
29005 | деревня | Большие Серовы | Слободской район | Бобинский сельсовет | 4 |
№ | Тип | Название | Район или город обл. зн. | Округ | Расст. до ц. округа |
---|---|---|---|---|---|
30005 | деревня | Большие Серовы | Слободской район | Бобинский сельский округ | 6 |
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33235802025 | деревня | Большие Серовы | Кировская область | Слободской район | Бобинский сельский округ | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 |
Источник: 1. Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат).
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33235802025 | деревня | Большие Серовы | Кировская область | Слободской муниципальный район | Бобинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | сельское |
Источник: 1. Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат).
Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18.11.2010. Кировская область
Рег. № | Род объекта | Название объекта | Административный район |
---|---|---|---|
230146 | деревня | Большие Серовы | Слободской район |
№ (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение |
---|---|---|---|---|---|
33635402116 | д | Большие Серовы | Кировская область | Слободской муниципальный район | Сельское поселение Бобинское |
Источник: 1. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО).