Год основания:
GPS-координаты:
В приходе состояли населённые пункты:
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 24001 | деревня | Бабайская |
| 2 | 24002 | починок | Белопуховский (Пашки) |
| 3 | 24003 | починок | Березинский (Овечки) |
| 4 | 24004 | починок | Бересневский (Быки) |
| 5 | 24005 | деревня | Бурлаковская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 6 | 24006 | деревня | Ворыгинская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 7 | 24007 | деревня | Глызинская |
| 8 | 24008 | починок | Дворищенский (Притес) |
| 9 | 24009 | починок | Дехтеревский (Самороки), Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 10 | 24010 | деревня | Еловская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 11 | 24011 | деревня | Желонская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 12 | 24012 | деревня | Засекинская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 13 | 24013 | починок | Изергинский (Мосяги), Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 14 | 24014 | деревня | Илюшинская |
| 15 | 24015 | деревня | Караульская |
| 16 | 24016 | деревня | Киринская |
| 17 | 24017 | деревня | Киселевская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 18 | 24018 | деревня | Кокуйская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 19 | 24019 | деревня | Колыбаевская |
| 20 | 24020 | починок | Коробковский (Черныши), Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 21 | 24021 | деревня | Кустинская |
| 22 | 24022 | починок | Лекшинский (Быньки) |
| 23 | 24023 | деревня | Лемская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 24 | 24024 | деревня | Липовская |
| 25 | 24025 | починок | Малолиповский (Семины) |
| 26 | 24026 | починок | Малошелоховский (Пауты) |
| 27 | 24027 | починок | Меньшаковский (Мишеньки) |
| 28 | 24028 | починок | Михонинский (Ходыри) |
| 29 | 24029 | починок | Никитинский (Хромые) |
| 30 | 24030 | деревня | Омутянская |
| Нолинский уезд, Таранковская волость | |||
| 31 | 24031 | починок | Осташинский (Шипичник) |
| 32 | 24032 | починок | Пеньковский (Ребинники) |
| 33 | 24033 | деревня | Селезневская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 34 | 24034 | деревня | Сосновская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 35 | 24035 | деревня | Токминская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 36 | 24036 | починок | Тюриковский (Каварды), Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 37 | 24037 | починок | Урванцовский (Чешки), Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 38 | 24038 | деревня | Хлюпинская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 39 | 24039 | деревня | Храмовская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 40 | 24040 | починок | Цветновский (Медведи) |
| 41 | 24041 | деревня | Шелоховская |
| 42 | 24042 | деревня | Шестаковская, Нолинский уезд, Таранковская волость |
| 43 | 24043 | деревня | Шлюшкинская |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/parish/24
Архивы:
Адрес:
Тел:
Священнослужители: