Современное название и административное отношение данного населенного пункта по справочнику:Упоминается в списках населённых мест 1905 г.
Год образования:
История наименования и принадлежности:
Принадлежал (помещик):
Состоял в приходе церкви:
| Код | Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перепись 1617-1619, РГАДА 1209-1-1059, 1617—1619 г. | |||||||
| 4280736 | Починок Ортюхи Семакова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 166 |
| Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | |||||||
| 4321024 | Починок Ортюхи Семенова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 382об |
| Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-903, 1628—1629 г. | |||||||
| 4352248 | Починок Ортюхи Семакова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 361 |
| Перепись 1646, РГАДА 1209-1-519, 1646 г. | |||||||
| 4100326 | Починок Ортюшки Семакова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 1 | — | 201об |
| Переписи 1658-1670, РГАДА 137-1Новгород-58 (ч.1), 1658 г. | |||||||
| 3580059 | Починок Ортюхи Семакова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинская волость , Бобинский оброчный стан , В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья Толочанова с товарыщи | — | 1 | — | 45об |
| Перепись 1678, РГАДА 1209-1-521, 1678 г. | |||||||
| 3510924 | Починок Артюшки Семакова | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 604 |
| Перепись мон. и архиер. вотчин 1702, РГАДА 237-1-55, 1702 г. | |||||||
| 2780104 | Починок Ортюшки Семакова | Российское царство, Вятка | вотчины преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, домовая архиепископля вотчина в Бобинском оброчном стану, В том же Бобинском оброчном стану деревни и починки | — | 1 | — | 431об |
| Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. | |||||||
| 1372233 | Починок Артемья Семакова | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | 1 | Σ 8 | 1090 |
| 1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3816, 1719 г. | |||||||
| 1990065 | Починок Артемья Семакова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина, Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней | — | — | ♂ 4 | 18 |
| 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3838, 1722—1727 г. | |||||||
| 340181 | починок Артемья Семенова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 1 | ♂ 5 | 52об |
| 1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3834, 1724 г. | |||||||
| 350181 | починок Артемья Семенова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 1 | ♂ 5 | 88об |
| 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3864, 1744—1747 г. | |||||||
| 2170081 | в починке Артемья Семенова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 8 | 201—202 |
| 2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3884, 1747 г. | |||||||
| 2260238 | в починке Артемья Семенова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 3 | 202 |
| 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3875, 1748 г. | |||||||
| 2000254 | в починке Артемья Семакова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 8 | 402об—403 |
| Примечание: исправлена с Семенова | |||||||
| 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3929, 1762—1763 г. | |||||||
| 760369 | в починке Артемия Семакова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина, Хлыновского уезда домовой его преосвященства Бобинской вотчины | природные крестьяне | — | ♂ 9 ♀ 12 | 702—703 |
| 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3892, 1763—1769 г. | |||||||
| 470190 | в починке Артемия Семакова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина | природные крестьяне | — | ♂ 9 ♀ 12 | 589—590об |
| № (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121079 | п. | Артемья Семенова | Вятская округа | Бобинская волость | економических | 16 | 4 | 1, л. 61 об. |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
| № | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Артемия Семенова (Пашки, Семки) | поч. каз. | при рч. Мосеевке | Вятский уезд, Стан 1 |
По правую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 12 | 12 | 9 | 28 | 30 | 58 |
Реестр селений и жителей на 1891 год.
| № | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Семаков Артемий; Семаки; Пашки, Гвозди | Вятская губерния, Вятский уезд, Бобинская волость, Кармановское общество |
н/д | н/д | н/д | 60 | бондарь |
| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090210 | деревня | Артемия Семакова (Семаки, Пашки, Гвозди) | Вятский уезд | Пластининская волость, Кармановское общество | 11 | 60 | 1, табл. 1, с. 22—23 |
|
Сословие (разряд) Народность |
|||||||
|
государственные крестьяне * русские * |
11 | 60 | |||||
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010350 | деревня | Артемия Семакова (Пашковы) | Вятский уезд | Бобинская волость | 13 | 26 | 35 | 61 | 1, л. 13 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
| № (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006 | деревня | Артемьевская | Вятский уезд 1-й благочиннический округ |
с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 |
| По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
|||||
| № | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02-512 | дер. | Пашковы | Вятский уезд, Вятская волость |
Сапожнятский | 21,5 км | 12 | 1 | 13 | 24 | 30 | 54 |
| № (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416224026 | деревня | Пашковы | Кировская область | Кировский район | Сапожнятский с/с | 18 | 25 | 43 | ||||||
| Источники: | ||||||||||||||
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.
| № (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ? | Источник | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171515 | — | Пашково | Кировский район | Сапожнятский сельсовет | 14 | 47 | 1, л. 317 | ![]() |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635.