Год постройки:
В приходе состояли населённые пункты:
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385)
№ п.п. | № (код) | Тип | Наименование |
---|
№ п.п. | № (код) | Тип | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 9001 | деревня | Агафоновская |
2 | 9002 | починок | Алексеевский |
3 | 9003 | деревня | Анички Коровкина |
4 | 9004 | деревня | Антоновская |
5 | 9005 | деревня | Анциферовская |
6 | 9006 | деревня | Артемьевская |
7 | 9007 | деревня | Барамзинская |
8 | 9008 | деревня | Барминская |
9 | 9009 | деревня | Бориса Раскопина |
10 | 9010 | деревня | Василия Чудного |
11 | 9011 | деревня | Ворсинская |
12 | 9012 | починок | Ворсинский |
13 | 9013 | деревня | Гнусинская |
14 | 9014 | деревня | Гришки Мезрина |
15 | 9015 | деревня | Давида Коржавина |
16 | 9016 | деревня | Долгушинская 1-я |
17 | 9017 | деревня | Долгушинская 2-я |
18 | 9018 | деревня | Долгушинская |
19 | 9019 | деревня | Дубровская |
20 | 9020 | деревня | Елеазаровская |
21 | 9021 | деревня | Естлинская |
22 | 9022 | деревня | Завалинская |
23 | 9023 | деревня | Займище Проньки Вылегжанина |
Два одноименных населенных места | |||
24 | 9024 | деревня | Займище Проньки Вылегжанина |
Два одноименных населенных места | |||
25 | 9025 | деревня | Ивана Лютого |
26 | 9026 | деревня | Ивана Семакова |
27 | 9027 | деревня | Ивана Туйкова |
28 | 9028 | деревня | Ильинская 2-я |
29 | 9029 | деревня | Ильинская Суковатовская |
30 | 9030 | деревня | Ильинская |
31 | 9031 | деревня | Ильинский Жребий |
32 | 9032 | деревня | Кармановская |
33 | 9033 | деревня | Касинская |
34 | 9034 | деревня | Кирилловская |
35 | 9035 | деревня | Киселевская |
36 | 9036 | деревня | Клабуковская |
37 | 9037 | деревня | Корюгино |
38 | 9038 | деревня | Крысовская |
39 | 9039 | деревня | Левинская |
40 | 9040 | деревня | Левинское Займище |
41 | 9041 | деревня | Лопатинская |
42 | 9042 | деревня | Лукинская |
43 | 9043 | деревня | Лутошинская |
44 | 9044 | деревня | Максимовская |
45 | 9045 | деревня | Матюшки Ворожцова |
46 | 9046 | деревня | Мельница Оброчная |
47 | 9047 | деревня | Мины Ефремова |
48 | 9048 | деревня | Митинская |
49 | 9049 | починок | Митинский |
50 | 9050 | деревня | Мухачевская |
51 | 9051 | деревня | Над Логом Крутцом 1-я |
52 | 9052 | деревня | Над Логом Крутцом 2-я |
53 | 9053 | деревня | Назаровская |
54 | 9054 | деревня | Невенчинская |
55 | 9055 | деревня | Никитинская |
56 | 9056 | починок | Никитинский |
57 | 9057 | деревня | Никоновская |
58 | 9058 | деревня | Панинская |
59 | 9059 | деревня | Пановская |
60 | 9060 | деревня | Петряшинская |
61 | 9061 | деревня | Плешковская |
62 | 9062 | деревня | Пологузовская |
63 | 9063 | деревня | Полуназовская |
64 | 9064 | деревня | Пустошь Ворсинская |
65 | 9065 | деревня | Пустошь Дергаевская |
66 | 9066 | деревня | Пустошь Шиловская |
67 | 9067 | деревня | Саввы Носатого |
68 | 9068 | деревня | Сагадаковская |
69 | 9069 | деревня | Саламатовская |
70 | 9070 | деревня | Семена Лютого |
71 | 9071 | деревня | Симоновская |
72 | 9072 | деревня | Софоновская |
73 | 9073 | починок | Софоновский |
74 | 9074 | деревня | Суковатовская |
75 | 9075 | деревня | Тарасовская |
76 | 9076 | деревня | Урусовская |
77 | 9077 | деревня | Утинская |
78 | 9078 | деревня | Фаддеевская |
79 | 9079 | деревня | Фищевская |
80 | 9080 | деревня | Фукаловская |
81 | 9081 | деревня | Чашинская |
82 | 9082 | деревня | Шиловская |
83 | 9083 | деревня | Шипичевское |
84 | 9084 | деревня | Шишкинская |
85 | 9085 | деревня | Шубинская |
86 | 9086 | деревня | Шугринская |
87 | 9087 | деревня | Якунинская |
Два одноименных населенных места | |||
88 | 9088 | деревня | Якунинская |
Два одноименных населенных места | |||
89 | 9089 | деревня | Яродниковская |
90 | 9090 | деревня | Ярунинская |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) |
Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/parish/9
Мышкин |
священник |
Флоров |
священник |
Сергиев |
диакон |
Рязанцев |
псаломщик |
Сенилов |
псаломщик |