Упоминается в списках населённых мест 1905 г.
Год образования:
История наименования и принадлежности:
Принадлежал (помещик):
Состоял в приходе церкви:
Код | Название | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1617-1619, РГАДА 1209-1-1059, 1617—1619 г. | |||||||||
4280710 | Деревня, что была пустошь Бориска Розпопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 160 | ||
Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | |||||||||
4320990 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 377 | ||
Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-903, 1628—1629 г. | |||||||||
4352215 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | 354 | ||
Перепись 1646, РГАДА 1209-1-519, 1646 г. | |||||||||
4100307 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 1 | — | 192 | ||
Переписи 1658-1670, РГАДА 137-1Новгород-58 (ч.1), 1658 г. | |||||||||
3580031 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинская волость , Бобинский оброчный стан , В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья Толочанова с товарыщи | — | 3 | — | 26об | ||
Перепись 1678, РГАДА 1209-1-521, 1678 г. | |||||||||
3510877 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 2 | — | 571об | ||
Перепись мон. и архиер. вотчин 1702, РГАДА 237-1-55, 1702 г. | |||||||||
2780058 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Российское царство, Вятка | вотчины преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, домовая архиепископля вотчина в Бобинском оброчном стану, В том же Бобинском оброчном стану деревни и починки | — | 1 | — | 424об | ||
Перепись 1710, РГАДА 237-1-3030, 1709 г. | |||||||||
3410025 | В деревне, что была пустошь Бориса Роспопина | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 7 | ||
Перепись 1710, РГАДА 210-22-73, 1709—1711 г. | |||||||||
3811293 | Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | — | — | 308 | ||
Перепись 1710, РГАДА 1209-1-1098, 1710 г. | |||||||||
1372195 | Деревня, что была пустошь Бориса Роспопина | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | 1 | Σ 10 | 1074об. | ||
1‑я ревизия (1719‑21), РГАДА 350-2-3816, 1719 г. | |||||||||
1990027 | Деревня, что была пустошь Бориса Роспопина | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина, Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней | — | — | ♂ 9 | 7об | ||
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3838, 1722—1727 г. | |||||||||
340143 | деревня что была пустошь Бориса Роспопина | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 2 | ♂ 9 | 46—46об | ||
1‑я ревизия (1722‑27), РГАДА 350-2-3834, 1724 г. | |||||||||
350143 | деревня что была пустошь Бориса Роскопина | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 2 | ♂ 9 | 82—82об | ||
Примечание: в алфавите - Роспопина? | |||||||||
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3864, 1744—1747 г. | |||||||||
2170031 | в деревне что была пустошь Бориса Роспопина | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 10 | 71—72об | ||
2‑я ревизия. Выбывшие, РГАДА 350-2-3884, 1747 г. | |||||||||
2260194 | в деревне что была пустошь Бориса Роспопина | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 5 | 3309—3313 | 182—182об | |
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3875, 1748 г. | |||||||||
2000206 | в деревне что была пустошь Бориса Роспопина | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | ♂ 10 | 4975—4984 | 343об—344об | |
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3929, 1762—1763 г. | |||||||||
760317 | в деревне что была пустошь Бориса Роспопина | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина, Хлыновского уезда домовой его преосвященства Бобинской вотчины | природные крестьяне | — | ♂ 16 ♀ 21 | 544—546об | ||
3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3892, 1763—1769 г. | |||||||||
470138 | в деревне что была пустошь Бориса Роспопина | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина | природные крестьяне | — | ♂ 16 ♀ 21 | 390—392об |
№ (код) | Тип ? | Название ? | Округа | Волость | Разряд ? | Душ муж. пола ? | Дворов | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121004 | д. | Что была пустошь Борисова | Вятская округа | Бобинская волость | економических | 12 | 4 | 1, л. 60 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Пустошь Бориса Раскопина (Шадрины) | д. каз. | при рч. Плоской | Вятский уезд, Стан 1 |
По левую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 12.5 | 12.5 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | Раскопин Борис; Шадрины; Щедрины | Вятская губерния, Вятский уезд, Макарьевская волость, Макарьевское общество 2 |
н/д | н/д | н/д | 37 | портной |
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090409 | деревня | Что была пустошь Бориса Раскопина (Шадрины, Щедрины) | Вятский уезд | Пластининская волость, Макарьевское 2-е общество | 7 | 37 | 1, табл. 1, с. 28—29 | |
Сословие (разряд) Народность |
||||||||
государственные крестьяне * русские * |
7 | 37 | ||||||
Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010275 | деревня | Бориса Раскопина (Шадрины) | Вятский уезд | Бобинская волость | 5 | 10 | 24 | 34 | 1, л. 10 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
9009 | деревня | Бориса Раскопина | Вятский уезд 1-й благочиннический округ |
с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-781 | дер. | Шадрины, Щедрины, Бориса Роскопина | Вятский уезд, Вятская волость |
Серовский | 18,5 км | 10 | — | 10 | 22 | 26 | 48 |
№ (код) | Тип | Название ? | Регион | Район | Сельсовет |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416225043 | деревня | Шадрины | Кировская область | Кировский район | Серовский с/с | 23 | 31 | 54 | ||||||||
Источники: |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46.
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ? | Источник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171610 | — | Шадрины | Кировский район | Серовский сельсовет | 12 | 47 | 1, л. 311 |
Источник: 1. ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635.